一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
バレンティン





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.301 112 446 366 110 12 0 31
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
69 61 75 2 95 2 6 0
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 OPS 猛打賞
3 10 0 215 .587 .419 1.007 7


左右別打撃成績
相手


























O
P
S
対右 .252 301 254 64 8 0 18 44 1 69 0 2 6 0 126 .496 .362 .858
対左 .411 145 112 46 4 0 13 31 1 26 0 1 4 0 89 .795 .538 1.333


月別打撃成績
































O
P
S


3・4月 27 .284 119 95 27 1 0 11 21 20 23 0 32 0 1 0 1 2 0 61 .642 .420 1.062 3
5月 24 .326 106 86 28 2 0 7 19 16 20 0 22 1 0 0 0 2 0 51 .593 .453 1.046 1
6月 7 .125 28 24 3 0 0 0 1 3 4 0 5 0 1 0 0 2 0 3 .125 .250 .375 0
7月 12 .256 47 39 10 3 0 2 5 3 7 0 12 0 3 0 1 1 0 19 .487 .362 .849 0
8月 25 .364 93 77 28 4 0 9 16 15 14 2 18 1 1 0 0 2 0 59 .766 .473 1.239 3
9・10月 17 .311 53 45 14 2 0 2 7 4 7 0 6 0 0 0 1 1 0 22 .489 .396 .885 0


相手別打撃成績
相手































O
P
S


G 20 .368 80 68 25 1 0 8 17 12 12 0 15 0 1 0 0 1 0 50 .735 .463 1.198 1
T 20 .322 78 59 19 2 0 5 9 12 17 2 17 0 1 0 0 1 0 36 .610 .487 1.097 0
D 21 .359 77 64 23 4 0 5 17 13 11 0 10 1 0 0 2 1 0 42 .656 .442 1.098 3
C 15 .271 59 48 13 1 0 5 11 7 10 0 15 1 1 0 1 1 0 29 .604 .390 .994 1
S 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
B 20 .232 81 69 16 2 0 5 8 7 12 0 25 0 2 0 0 3 0 33 .478 .346 .824 1
L 4 .267 17 15 4 1 0 1 2 3 2 0 2 0 0 0 0 1 0 8 .533 .353 .886 0
Bs 2 .143 8 7 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .143 .250 .393 0
F 2 .000 10 7 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .300 .300 0
M 2 .571 10 7 4 1 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5 .714 .700 1.414 1
E 4 .154 16 13 2 0 0 0 0 2 3 0 2 0 1 0 0 2 0 2 .154 .313 .466 0
H 2 .333 10 9 3 0 0 2 5 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 9 1.000 .400 1.400 0


起用データ
出場方法 先発 代打 代走 守備





105 7 0 0




打順
(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
0 0 7 98 0 0 0 0 0
打順































O
P
S


1番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
2番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
3番 7 .304 28 23 7 1 0 1 2 1 5 0 7 0 1 0 0 1 0 11 .478 .429 .907 1
4番 98 .303 411 340 103 11 0 30 65 60 67 2 87 2 5 0 2 9 0 204 .600 .418 1.018 6
5番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
6番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
7番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
8番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
9番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


守備データ
守備位置
(スタメン/途中)
DH 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
6/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 89/0 0/0 10/1
位置































O
P
S


DH 6 .053 26 19 1 0 0 0 0 2 7 0 5 0 0 0 0 2 0 1 .053 .308 .360 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
89 .329 367 307 101 12 0 28 60 54 57 2 75 2 6 0 1 7 0 197 .642 .436 1.078 6
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
10 .216 46 37 8 0 0 3 7 5 8 0 14 0 0 0 1 1 0 17 .459 .348 .807 1


代打成績




























O
P
S
7 .000 7 3 0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0 .000 .429 .429


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
09/21 G 4番 先発 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二直(沢村), 右安(沢村), 中飛(沢村)
09/20 G 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛(小山), 遊安(小山), 右飛(小山), 右飛(マシソン)
09/19 G 4番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安(内海), 四球(内海), 遊ゴロ(内海), 遊ゴロ(西村)
09/17 T 4番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(能見), 左安(能見), 中安(能見), 遊ゴロ(安藤)
09/16 T 4番 先発 4 3 2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(岩田), 左2(岩田), 二ゴロ(岩田), 右本(歳内)
09/15 T 4番 先発 4 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安(岩崎), 左安(岩崎), 敬遠(岩崎), 中飛(福原)
09/14 D 4番 先発 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(山本昌), 中安(山本昌), 三ゴロ(若松), 二飛(又吉)
09/13 D 4番 先発 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(雄太), 四球(雄太), 投ゴロ(雄太), 右2(祖父江)
09/12 D 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊飛(山井), 遊ゴロ(山井), 四球(山井), 三併打(又吉)
09/11 B 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 四球(高崎), 空三振(高崎), 二ゴロ(長田), 空三振(林)
09/10 B 4番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(山口), 空三振(山口), 中安(山口)
09/09 B 4番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(久保), 見三振(久保), 空三振(久保)
09/07 G 4番 先発 4 4 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左本(久保), 一直(久保), 左安(笠原), 左飛(香月)
09/06 G 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(山口)
09/04 D 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(又吉)
09/03 D 代打 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 中犠飛(田島)
09/02 D 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛(福谷)
08/31 T 代打 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(鶴)
08/30 T 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(鶴)
08/29 T 4番 先発 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(能見)
08/28 C 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 左飛(前田), 空三振(前田), 四球(戸田), 遊ゴロ(江草)
08/27 C 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(福井), 空三振(福井), 中飛(福井), 二ゴロ(ミコライオ)
08/26 C 4番 先発 2 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右本(野村), 右飛(野村)
08/24 B 4番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振(井納), 空三振(井納), 右飛(井納)
08/23 B 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(モスコーソ), 中飛(モスコーソ), 中飛(モスコーソ), 空三振(国吉)
08/21 G 4番 先発 4 3 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(沢村), 三ゴロ(沢村), 左本(沢村), 中安(山口)
08/20 G 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 四球(小山), 二直(小山), 空三振(小山), 見三振(田原誠)
08/19 G 4番 先発 4 4 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左本(杉内), 空三振(杉内), 左安(杉内), 遊ゴロ(マシソン)
08/17 D 4番 先発 4 4 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛(雄太), 左本(雄太), 左安(雄太), 空三振(又吉)
08/16 D 4番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛(山井), 遊ゴロ(山井), 一ゴロ(山井)
08/15 D 4番 先発 4 4 3 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(大野), 右2(大野), 遊安(大野), 左本(田島)
08/13 C 4番 先発 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(バリントン), 四球(バリントン), 投ゴロ(バリントン), 四球(バリントン)
08/12 C 4番 先発 5 3 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(野村), 見三振(野村), 中安(野村), 左安(野村), 敬遠(永川勝)
08/10 B 4番 先発 4 4 3 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 中安(高崎), 空三振(高崎), 中2(高崎), 右本(ソト)
08/09 B 4番 先発 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振(モスコーソ), 二飛(モスコーソ), 中安(モスコーソ), 左飛(加賀), 四球(ソト)
08/08 B 4番 先発 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 三併打(井納), 四球(井納), 空三振(田中), 二ゴロ(田中), 二ゴロ(平田)
08/07 T 4番 先発 5 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(歳内), 死球(歳内), 三ゴロ(榎田), 左安(高宮), 左安(高宮)
08/06 T 4番 先発 5 5 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 空三振(岩田), 左本(岩田), 空三振(岩田), 左飛(建山), 遊併打(高宮)
08/05 T 4番 先発 5 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 空三振(メッセンジャー), 左安(メッセンジャー), 遊直(メッセンジャー), 死球(榎田), 左安(小嶋)
08/03 D 4番 先発 4 4 3 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安(雄太), 左本(雄太), 遊ゴロ(雄太), 左本(浅尾)
08/02 D 4番 先発 4 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右安(山井), 四球(山井), 四球(山井), 中安(田島)
08/01 D 4番 先発 4 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左2(大野), 一邪飛(大野), 左飛(大野), 左2(田島)
07/31 T 4番 先発 4 4 2 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 中本(能見), 空三振(能見), 見三振(能見), 右安(建山)
07/30 T 4番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 左安(二神), 空三振(二神), 見三振(榎田), 中飛(安藤), 空三振(呉)
07/29 T 4番 先発 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(岩田), 三ゴロ(岩田), 四球(岩田), 三ゴロ(建山)
07/27 B 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 三併打(三浦), 空三振(三浦), 左安(三浦), 一邪飛(三浦)
07/26 B 4番 先発 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 四球(モスコーソ), 左安(モスコーソ), 遊ゴロ(モスコーソ)
07/25 B 4番 先発 5 5 1 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 右飛(井納), 中2(井納), 空三振(井納), 空三振(国吉), 捕邪飛(加賀)
07/23 C 4番 先発 4 2 2 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 中犠飛(戸田), 四球(戸田), 右本(戸田), 左2(中田)
07/21 C 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(野村), 空三振(野村), 三ゴロ(野村), 左飛(フィリップス)
07/16 G 3番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(菅野), 四球(菅野), 右飛(菅野), 左安(菅野)
07/15 G 3番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 遊飛(小山), 空三振(小山), 中飛(小山)
07/14 G 3番 先発 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(内海), 右飛(内海), 空三振(土田), 左2(笠原)
07/13 B 3番 先発 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(三浦), 二飛(三浦), 捕邪飛(三浦)
06/13 E 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 空三振(辛島), 二安(辛島), 一飛(クルーズ), 中飛(斎藤)
06/11 E 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 四球(川井), 投併打(川井), 遊失(川井), 遊ゴロ(福山)
06/09 L 4番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振(十亀), 四球(十亀), 二ゴロ(十亀), 遊ゴロ(増田)
06/08 L 4番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛(野上), 三併打(野上), 四球(野上), 中飛(豊田)
06/04 Bs 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一邪飛(西), 空三振(西), 中飛(西), 右飛(馬原)
06/03 Bs 4番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 右安(松葉), 遊ゴロ(松葉), 四球(松葉), 見三振(馬原)
06/01 H 4番 先発 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中安(オセゲラ), 空三振(オセゲラ), 遊直(柳瀬), 右飛(五十嵐)
05/31 H 4番 先発 6 5 2 0 0 2 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左本(中田), 四球(中田), 左本(嘉弥真), 空三振(嘉弥真), 中飛(千賀), 中飛(森)
05/29 F 4番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(浦野), 四球(浦野), 空三振(浦野), 空三振(谷元)
05/28 F 4番 先発 DH 6 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(大谷), 遊ゴロ(大谷), 空三振(大谷), 中飛(大谷), 四球(宮西), 四球(増井)
05/26 E 4番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(川井), 四球(川井), 空三振(川井), 遊ゴロ(西宮)
05/25 E 4番 先発 DH 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛(ブラックリー), 中安(ブラックリー), 敬遠(ブラックリー), 二併打(福山)
05/24 L 4番 先発 5 5 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(岸), 二ゴロ(岸), 中飛(岸), 左本(岸), 左安(高橋)
05/23 L 4番 先発 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右2(野上), 二ゴロ(野上), 空三振(岡本洋), 左安(ウィリアムス)
05/21 M 4番 先発 5 3 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(古谷), 四球(古谷), 右安(古谷), 右飛(大谷), 空三振(西野)
05/20 M 4番 先発 5 4 3 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 右安(涌井), 空三振(涌井), 右安(涌井), 左2(ロサ), 四球(松永)
05/18 D 4番 先発 5 4 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(朝倉), 三ゴロ(朝倉), 中安(朝倉), 三ゴロ(又吉), 遊ゴロ(パヤノ)
05/17 D 4番 先発 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ(カブレラ), 中安(カブレラ), 一飛(カブレラ), 中安(高橋聡), 左飛(岩瀬)
05/16 D 4番 先発 4 3 1 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(岡田), 右安(岡田), 四球(岡田), 一邪飛(又吉)
05/15 G 4番 先発 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(大竹), 左安(大竹), 空三振(大竹), 中安(高木京), 右飛(土田)
05/14 G 4番 先発 5 4 2 0 0 1 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(今村), 空三振(今村), 左本(今村), 右飛(高木京), 中安(香月)
05/13 G 4番 先発 5 3 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛(杉内), 左安(杉内), 四球(杉内), 中本(笠原), 四球(久保)
05/11 B 4番 先発 5 5 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛(加賀美), 中本(加賀美), 左安(加賀美), 中飛(国吉), 空三振(長田)
05/10 B 4番 先発 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(モスコーソ), 右飛(モスコーソ), 空三振(モスコーソ), 四球(モスコーソ)
05/09 B 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(井納), 空三振(井納), 一ゴロ(井納), 左安(ソーサ)
05/08 C 4番 先発 5 4 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(大瀬良), 見三振(大瀬良), 左本(大瀬良), 捕邪飛(中田), 中安(河内)
05/07 C 4番 先発 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 中安(福井), 空三振(福井), 三併打(福井), 空三振(小野)
05/06 C 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三直(中田)
05/04 T 4番 先発 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安(鶴), 遊ゴロ(鶴), 四球(鶴)
05/03 T 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(能見), 遊ゴロ(能見), 空三振(能見), 四球(能見)
05/01 G 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 四球(杉内), 一飛(杉内), 見三振(杉内), 空三振(山口)
04/30 G 4番 先発 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左安(セドン), 左飛(セドン), 四球(笠原), 空三振(笠原), 遊ゴロ(高木京)
04/29 G 4番 先発 左右 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中安(菅野), 二失(菅野), 三ゴロ(菅野), 空三振(菅野)
04/27 D 4番 先発 4 3 3 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投安(カブレラ), 右安(カブレラ), 四球(カブレラ), 左安(福谷)
04/26 D 4番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(大野), 三ゴロ(祖父江), 中安(祖父江), 遊飛(又吉)
04/25 D 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(朝倉), 三失(朝倉), 空三振(朝倉), 四球(田島)
04/24 C 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 中安(大瀬良), 空三振(大瀬良), 空三振(大瀬良), 遊飛(大瀬良)
04/23 C 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 空三振(バリントン), 三ゴロ(バリントン), 遊飛(バリントン), 三ゴロ(一岡)
04/22 C 4番 先発 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(野村), 二ゴロ(野村), 空三振(野村), 四球(中田)
04/20 T 4番 先発 5 4 2 0 0 2 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(岩田), 四球(岩田), 左本(岩田), 左本(加藤), 空三振(呉)
04/19 T 4番 先発 5 2 1 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(榎田), 左2(榎田), 四球(金田), 敬遠(加藤), 空三振(福原)
04/18 T 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(能見), 空三振(能見), 中飛(能見), 一飛(呉)
04/17 G 4番 先発 4 3 2 0 0 2 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左本(今村), 四球(今村), 左本(今村), 空三振(マシソン)
04/16 G 4番 先発 5 5 3 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(菅野), 遊安(菅野), 空三振(菅野), 左安(山口), 左本(マシソン)
04/15 G 4番 先発 4 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 左安(セドン), 投ゴロ(セドン), 二併打(セドン), 四球(マシソン)
04/13 B 4番 先発 4 3 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(モスコーソ), 三ゴロ(モスコーソ), 左本(モスコーソ), 四球(土屋)
04/12 B 4番 先発 4 4 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊失(井納), 遊ゴロ(井納), 中飛(井納), 左本(井納)
04/11 B 4番 先発 5 3 1 0 0 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(三浦), 四球(三浦), 右本(三浦), 四球(三上), 空三振(大原)
04/10 D 4番 先発 5 4 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(若松), 三ゴロ(若松), 右本(福谷), 一邪飛(又吉), 三飛(岩瀬)
04/09 D 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振(岡田), 一ゴロ(岡田), 三ゴロ(岡田), 空三振(又吉)
04/08 D 4番 先発 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 空三振(山井), 右犠飛(山井), 空三振(山井), 空三振(田島)
04/06 T 4番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(榎田), 二飛(渡辺), 空三振(筒井), 一邪飛(金田), 左飛(福原)
04/05 T 4番 先発 5 2 1 0 0 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(秋山), 右安(秋山), 空三振(金田), 四球(安藤), 敬遠(加藤)
04/04 T 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(メッセンジャー), 捕飛(メッセンジャー), 左飛(メッセンジャー), 見三振(筒井)
04/02 C 4番 先発 5 5 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(大瀬良), 三ゴロ(大瀬良), 右本(大瀬良), 投ゴロ(一岡), 空三振(永川勝)
04/01 C 3番 先発 5 4 3 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左安(野村), 空三振(野村), 四球(野村), 中安(中田), 左本(永川勝)
03/29 B 3番 先発 5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 四球(井納), 左安(井納), 左安(井納), 空三振(長田), 空三振(ソーサ)
03/28 B 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 見三振(三嶋), 空三振(三嶋), 中飛(三上), 遊併打(林)
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果


対戦投手別データ
G
名前 打率
























O
P
S
久保 .500 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 2.000 .667 2.667
香月 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
沢村 .400 6 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .500 1.500
大竹 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
杉内 .429 9 7 3 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 6 .857 .556 1.413
菅野 .300 11 10 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 .300 .364 .664
マシソン .250 5 4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .400 1.400
内海 .333 5 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .333 .600 .933
高木京 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
西村 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
田原誠 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
今村 .750 6 4 3 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 12 3.000 .833 3.833
山口 .500 4 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 .500 .500 1.000
セドン .400 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .400 .400 .800
小山 .125 9 8 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 .125 .222 .347
笠原 .750 5 4 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 7 1.750 .800 2.550
土田 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
T
名前 打率
























O
P
S
渡辺 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
榎田 .333 6 3 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 .667 .667 1.333
能見 .231 14 13 3 0 0 1 1 0 5 0 0 0 0 6 .462 .286 .747
安藤 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
筒井 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
岩田 .375 12 8 3 1 0 2 4 0 3 0 0 0 0 10 1.250 .583 1.833
.000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
歳内 .500 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 2.000 .667 2.667
秋山 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
福原 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
小嶋 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
高宮 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .667 .667 1.333
.500 5 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .500 .800 1.300
金田 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
