一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
加賀





基本成績
登板数 防御率 投球回 失点 自責点 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ SP
37 4.93 38 1/3 21 21 2 1 13 15 1 3
勝率 先発 当初 完了 完投 完封 無四球 投球数 打者 被安打 被本塁打
.667 3 3 8 0 0 0 613 160 37 6
奪三振 与四球 与死球 犠打 犠飛 打妨出塁 QS数 QS率 QS勝利 QS非勝率 HQS数
26 8 3 1 3 0 0 0.0 0 ---- 0
HQS率 HQS勝利 HQS非勝率 援護率 攻撃回 援護点 QRS QRS率 LQRS LQRS率 RS率対象試合
0.0 0 ---- 6.00 39 26 0 ---- 0 ---- 0
完投勝利 完投敗戦 勝権利降板 勝権利消失 勝権利消率 敗責任降板 敗責任回避 敗責任消率


0 0 0 0 ---- 2 1 .500




登板種/月/相手別投球成績
先発・リリーフ別投球成績
種別













H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































先発 3 10.80 13 1/3 16 16 0 1 - - - - .000 3 3 - 0 0 0 242 64 17 4 8 5 3 1 1 0 0 0.0 0 ---- 0 0.0 0 ---- 7.07 14 11 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 2 1 .500
リリーフ 34 1.80 25 5 5 2 0 13 15 1 3 1.00 - - 8 - - - 371 96 20 2 18 3 0 0 2 0 - - - - - - - - 5.40 25 15 - - - - - - - - - - - - -
合計 37 4.93 38 1/3 21 21 2 1 13 15 1 3 .667 3 3 8 0 0 0 613 160 37 6 26 8 3 1 3 0 0 0.0 0 ---- 0 0.0 0 ---- 6.00 39 26 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 2 1 .500
月別投球成績














H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































3・4月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
5月 6 9.60 15 16 16 0 1 3 3 0 0 .000 3 3 0 0 0 0 264 69 17 4 9 5 3 1 1 0 0 0.0 0 ---- 0 0.0 0 ---- 6.60 15 11 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 2 1 .500
6月 4 9.00 2 2 2 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 31 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.00 3 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
7月 5 0.00 4 2/3 0 0 0 0 1 1 1 1 .000 0 0 1 0 0 0 57 18 3 0 4 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 9.00 4 4 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
8月 10 1.23 7 1/3 1 1 0 0 5 5 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 122 28 5 0 4 1 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2.57 7 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
9・10月 12 1.93 9 1/3 2 2 2 0 3 5 0 2 1.00 0 0 3 0 0 0 139 38 9 0 9 1 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.30 10 7 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
合計 37 4.93 38 1/3 21 21 2 1 13 15 1 3 .667 3 3 8 0 0 0 613 160 37 6 26 8 3 1 3 0 0 0.0 0 ---- 0 0.0 0 ---- 6.00 39 26 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 2 1 .500
相手別投球成績
相手













H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































G 7 6.00 9 6 6 0 0 4 4 0 0 .000 1 1 1 0 0 0 150 38 6 1 7 3 2 0 1 0 0 0.0 0 ---- 0 0.0 0 ---- 5.00 9 5 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 1 1 1.00
T 5 0.00 3 0 0 1 0 1 2 0 1 1.00 0 0 1 0 0 0 41 12 2 0 1 1 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.75 4 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
D 6 7.11 12 2/3 10 10 0 1 1 1 0 0 .000 2 2 2 0 0 0 211 55 14 3 10 3 1 1 0 0 0 0.0 0 ---- 0 0.0 0 ---- 4.50 12 6 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 1 0 .000
C 7 2.45 7 1/3 2 2 1 0 1 2 0 1 1.00 0 0 0 0 0 0 111 32 9 0 7 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 10.13 8 9 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
S 5 3.38 2 2/3 1 1 0 0 2 2 1 1 .000 0 0 2 0 0 0 47 11 3 0 0 0 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.50 2 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
B 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
L 2 9.00 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 15 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
Bs 2 6.75 1 1/3 1 1 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 22 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 18.00 1 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
F 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
M 1 0.00 0 1/3 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
E 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
H 2 0.00 1 0 0 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 13 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
合計 37 4.93 38 1/3 21 21 2 1 13 15 1 3 .667 3 3 8 0 0 0 613 160 37 6 26 8 3 1 3 0 0 0.0 0 ---- 0 0.0 0 ---- 6.00 39 26 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 2 1 .500


全出場試合データ
日付 相手
登板形態 投球回 QS

























Q
R
S
L
Q
R
S
対戦打席結果
10/07 S 中継 0 1/3 - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中飛(畠山)
10/03 G 中継 1 - 4 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 一ゴロ(井端),中飛(大田),中安(ロペス),二ゴロ(橋本)
09/29 T 完了 0 1/3 - 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - 中犠飛(ゴメス)
09/28 G 中継 0 2/3 - 2 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(寺内),三飛(大田)
09/26 G 中継 1 - 3 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二飛(長野),空三振(橋本),空三振(坂本)
09/25 T 中継 1 - 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 右飛(鳥谷),右飛(ゴメス),二ゴロ(マートン)
09/24 T 中継 1 - 6 22 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 二飛(鳥谷),四球(ゴメス),見三振(マートン),左安(福留),三安(新井貴),左飛(西岡)
09/19 C 中継 1 - 6 19 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 中飛(エルドレッド),中飛(松山),中2(ロサリオ),中安(梵),中安(石原),遊ゴロ(中東)
09/16 D 完了 0 1/3 - 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 見三振(小笠原)
09/12 G 完了 1 - 3 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 投ゴロ(村田),中飛(片岡),空三振(加藤)
09/07 C 中継 0 1/3 - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 - - 投飛(ロサリオ)
09/05 C 中継 1 1/3 - 7 28 3 0 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 右2(木村),見三振(岩本),左安(田中),空三振(石原),見三振(ヒース),遊ゴロ(堂林),左安(菊池)
08/30 G 中継 0 1/3 - 2 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 四球(矢野),二ゴロ(井端)
08/28 D 中継 0 1/3 - 1 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(谷)
08/27 D 完了 1 - 4 24 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(工藤),中2(藤井),空三振(高橋周),三飛(大島)
08/21 C 中継 0 2/3 - 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 三邪飛(中東),遊飛(菊池)
08/20 C 中継 2 - 7 33 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 三飛(キラ),中飛(梵),右安(田中),空三振(会沢),中飛(中東),左飛(鈴木誠),二飛(菊池)
08/15 T 中継 0 1/3 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 左飛(ゴメス)
08/09 S 中継 0 1/3 - 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 左飛(バレンティン)
08/08 S 完了 1 - 6 27 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 - - 中飛(森岡),中安(中村),右安(武内),左安(山田),左犠飛(上田),三邪飛(川端)
08/05 G 中継 1 - 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 三ゴロ(村田),投ゴロ(片岡),二ゴロ(橋本)
08/01 T 中継 0 1/3 - 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊直(ゴメス)
07/25 S 完了 0 1/3 - 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 捕邪飛(バレンティン)
07/22 D 中継 1 2/3 - 6 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右2(松井佑),空三振(高橋周),二ゴロ(谷繁),三邪飛(ゴメス),二ゴロ(藤井),三ゴロ(荒木)
07/16 C 中継 1 2/3 - 7 18 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 - - 空三振(小窪),右安(梵),左飛(会沢),左安(戸田),三邪飛(天谷),空三振(菊池),右飛(丸)
07/14 C 中継 0 1/3 - 2 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 敬遠(会沢),空三振(堂林)
07/12 S 中継 0 2/3 - 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 遊飛(三輪),一飛(田中浩)
06/21 L 中継 0 2/3 - 3 13 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 二直(木村),右本(脇谷),左飛(星)
06/11 Bs 完了 0 2/3 - 3 13 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 - - 右本(駿太),二ゴロ(平野恵),左安(安達)
06/04 L 完了 0 1/3 - 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - -
06/01 M 中継 0 1/3 - 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左飛(井口)
05/29 H 中継 0 1/3 - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中飛(李大浩)
05/28 H 中継 0 2/3 - 2 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 二ゴロ(李大浩),空三振(松田)
05/26 Bs 中継 0 2/3 - 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 投ゴロ(駿太),中飛(ヘルマン)
05/15 D 先発 5 - 22 83 5 1 3 2 1 1 0 0 5 5 5 0 - - 遊邪飛(大島),右飛(荒木),三ゴロ(ルナ),右飛(平田),四球(森野),三ゴロ(野本),見三振(堂上直),中安(谷繁),投犠打(浜田)
右2(大島),四球(荒木),見三振(ルナ),左安(平田),右本(森野),死球(野本),右飛(堂上直),空三振(谷繁),中飛(浜田)
左飛(大島),右安(荒木),二併打(ルナ),遊ゴロ(平田)
05/08 G 先発 4 - 21 82 5 1 3 2 2 0 1 0 6 6 5 5 - - 三ゴロ(坂本),空三振(橋本),見三振(長野),左安(アンダーソン),中2(阿部),一邪飛(村田),中犠飛(ロペス),四球(藤村),空三振(今村)
遊飛(坂本),右安(松本哲),二ゴロ(長野),四球(アンダーソン),右本(阿部),右安(村田),捕邪飛(ロペス),遊直(藤村),二ゴロ(高橋由)
三ゴロ(坂本),死球(松本哲),死球(長野)
05/01 D 先発 4 1/3 - 21 77 7 2 2 1 0 0 0 0 5 5 4 6 - - 左2(大島),捕邪飛(荒木),見三振(ルナ),右安(平田),右飛(森野),見三振(和田),三邪飛(松井雅),三ゴロ(堂上直),遊ゴロ(川上)
右飛(大島),遊ゴロ(荒木),右飛(ルナ),遊安(平田),遊飛(森野),四球(和田),一ゴロ(松井雅),三ゴロ(堂上直),右本(エルナンデス)
二安(大島),左安(荒木),左本(ルナ)


対戦打者別データ
G
名前 打率
























O
P
S
藤村 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
寺内 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
阿部 1.000 2 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6 3.000 1.000 4.000
井端 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
高橋由 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
村田 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
松本哲 1.000 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
橋本 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
加藤 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
アンダーソン 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
大田 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
今村 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
矢野 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
ロペス .500 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .500 .333 .833
坂本 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
長野 .000 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .250 .250
片岡 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
T
名前 打率
























O
P
S
鳥谷 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
新井貴 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
ゴメス .000 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .200 .200
西岡 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
福留 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
マートン .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
D
名前 打率
























O
P
S
ルナ .167 6 6 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 4 .667 .167 .833
エルナンデス 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4.000 1.000 5.000
堂上直 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
川上 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
荒木 .333 7 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .333 .429 .762
谷繁 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
野本 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
小笠原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
松井雅 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
藤井 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 1.500
浜田 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
ゴメス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
和田 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
松井佑 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
平田 .600 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .600 .600 1.200
工藤 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
森野 .333 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .500 1.833
.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
大島 .429 7 7 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .714 .429 1.143
高橋周 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
C
名前 打率
























O
P
S
中東 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
岩本 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
キラ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
石原 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
菊池 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
松山 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
小窪 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
天谷 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
鈴木誠 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
戸田 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
エルドレッド .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
.667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .667 .667 1.333
田中 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 2.000
会沢 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
木村 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
ロサリオ .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 1.500
堂林 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ヒース .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
S
名前 打率
























O
P
S
森岡 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
山田 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
畠山 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
バレンティン .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
川端 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
上田 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ---- .000 .000
中村 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
三輪 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
田中浩 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
武内 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
L
名前 打率
























O
P
S
.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
木村 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
脇谷 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4.000 1.000 5.000
Bs
名前 打率
























O
P
S
安達 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
ヘルマン .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
平野恵 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
駿太 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2.000 .500 2.500
M
名前 打率
























O
P
S
井口 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
H
名前 打率
























O
P
S
李大浩 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
松田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000