一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B





基本成績
登板数 防御率 投球回 失点 自責点 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ SP
64 1.76 66 2/3 18 13 2 4 5 7 39 41
勝率 先発 当初 完了 完投 完封 無四球 投球数 打者 被安打 被本塁打
.333 0 0 56 0 0 0 1124 258 41 5
奪三振 与四球 与死球 犠打 犠飛 打妨出塁 QS数 QS率 QS勝利 QS非勝率 HQS数
81 13 1 1 3 0 0 ---- 0 ---- 0
HQS率 HQS勝利 HQS非勝率 援護率 攻撃回 援護点 QRS QRS率 LQRS LQRS率 RS率対象試合
---- 0 ---- 1.80 20 4 0 ---- 0 ---- 0
完投勝利 完投敗戦 勝権利降板 勝権利消失 勝権利消率 敗責任降板 敗責任回避 敗責任消率


0 0 0 0 ---- 0 0 ----




登板種/月/相手別投球成績
先発・リリーフ別投球成績
種別













H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































先発 0 ---- 0 0 0 0 0 - - - - .000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
リリーフ 64 1.76 66 2/3 18 13 2 4 5 7 39 41 .333 - - 56 - - - 1124 258 41 5 81 13 1 1 3 0 - - - - - - - - 1.80 20 4 - - - - - - - - - - - - -
合計 64 1.76 66 2/3 18 13 2 4 5 7 39 41 .333 0 0 56 0 0 0 1124 258 41 5 81 13 1 1 3 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.80 20 4 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
月別投球成績














H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































3・4月 12 2.25 12 3 3 1 0 1 2 6 7 1.00 0 0 11 0 0 0 206 46 8 0 12 1 1 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.50 2 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
5月 10 0.00 10 1/3 4 0 0 1 2 2 7 7 .000 0 0 8 0 0 0 201 44 8 1 13 4 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 4 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
6月 6 7.94 5 2/3 5 5 0 1 0 0 2 2 .000 0 0 4 0 0 0 92 25 6 1 7 2 0 1 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 9.00 2 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
7月 12 0.75 12 1 1 0 0 0 0 10 10 .000 0 0 11 0 0 0 183 46 8 1 18 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
8月 11 2.45 11 3 3 0 1 1 1 8 8 .000 0 0 10 0 0 0 218 45 8 1 15 4 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 2 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
9・10月 13 0.57 15 2/3 2 1 1 1 1 2 6 7 .500 0 0 12 0 0 0 224 52 3 1 16 1 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.00 9 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
合計 64 1.76 66 2/3 18 13 2 4 5 7 39 41 .333 0 0 56 0 0 0 1124 258 41 5 81 13 1 1 3 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.80 20 4 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
相手別投球成績
相手













H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































G 11 3.48 10 1/3 4 4 0 1 2 2 5 5 .000 0 0 8 0 0 0 188 40 8 2 11 1 0 0 2 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 4 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
T 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
D 9 1.80 10 2 2 0 0 1 1 5 5 .000 0 0 7 0 0 0 166 37 5 1 10 2 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.00 3 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
C 12 0.00 14 1 0 0 0 1 1 8 8 .000 0 0 11 0 0 0 224 49 6 1 16 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 5 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
S 9 0.00 9 1/3 0 0 0 0 0 0 8 8 .000 0 0 9 0 0 0 148 33 2 0 12 2 1 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
B 14 1.88 14 1/3 4 3 2 1 1 3 8 10 .667 0 0 13 0 0 0 228 57 9 1 21 3 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.60 5 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
L 1 0.00 1 3 0 0 1 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 29 8 2 0 3 2 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
Bs 1 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 0 0 1 0 0 0 18 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
F 2 9.00 2 2 2 0 0 0 0 1 1 .000 0 0 1 0 0 0 40 9 2 0 4 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 9.00 1 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
M 2 0.00 2 0 0 0 0 0 0 2 2 .000 0 0 2 0 0 0 35 8 2 0 2 0 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
E 1 27.00 0 2/3 2 2 0 1 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 15 5 2 0 0 1 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
H 2 0.00 2 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 0 0 2 0 0 0 33 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
合計 64 1.76 66 2/3 18 13 2 4 5 7 39 41 .333 0 0 56 0 0 0 1124 258 41 5 81 13 1 1 3 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.80 20 4 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


全出場試合データ
日付 相手
登板形態 投球回 QS

























Q
R
S
L
Q
R
S
対戦打席結果
10/01 C 完了 1 2/3 - 5 24 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 三ゴロ(ロサリオ),空三振(堂林),二ゴロ(中東),右飛(田中),中飛(小窪)
09/30 B 完了 1 - 4 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 四球(筒香),三邪飛(桑原),空三振(下園),三直(バルディリス)
09/29 B 完了 2 - 6 22 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - - 二ゴロ(松本),見三振(グリエル),空三振(筒香),遊ゴロ(バルディリス),空三振(梶谷),遊ゴロ(柳田)
09/27 S 完了 1 - 3 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(松井),右飛(森岡),中飛(ユウイチ)
09/26 C 完了 1 2/3 - 5 17 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左飛(エルドレッド),空三振(鈴木誠),左飛(中東),中飛(梵),中飛(天谷)
09/24 B 完了 1 - 3 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 捕邪飛(下園),空三振(後藤),空三振(柳田)
09/23 B 完了 0 1/3 - 3 15 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 - - 空三振(グリエル),一失(筒香),左本(ブランコ)
09/21 D 中継 2 - 6 23 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 空三振(平田),一邪飛(高橋周),空三振(古本),中飛(松井雅),遊飛(荒木),左飛(大島)
09/20 D 完了 1 - 4 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 遊飛(平田),中安(高橋周),空三振(三ツ俣),二ゴロ(谷)
09/15 S 完了 1 1/3 - 4 20 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左飛(森岡),空三振(山田),左飛(川端),遊ゴロ(飯原)
09/14 C 完了 1 - 4 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 左飛(木村),中安(中東),二直(鈴木誠),三ゴロ(堂林)
09/10 G 完了 0 2/3 - 2 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - - 中犠飛(矢野),遊ゴロ(鈴木)
09/04 B 完了 1 - 3 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 見三振(松本),一ゴロ(金城),空三振(黒羽根)
08/27 G 完了 1 - 4 17 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 左本(阿部),遊ゴロ(村田),空三振(ロペス),右飛(井端)
08/26 G 完了 0 2/3 - 5 27 2 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 - - 右2(阿部),右犠飛(村田),四球(矢野),二飛(隠善),中安(ロペス)
08/24 C 完了 1 - 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 二飛(菊池),二ゴロ(丸),右飛(中東)
08/21 D 完了 1 - 4 16 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(高橋周),四球(谷繁),見三振(大島),右飛(谷)
08/20 D 完了 1 - 5 30 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 四球(大島),遊飛(荒木),左飛(ルナ),中安(平田),二飛(森野)
08/17 B 完了 1 - 4 17 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 右安(金城),見三振(松本),二ゴロ(下園),空三振(多村)
08/15 B 完了 1 - 3 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(井手),右飛(黒羽根),一ゴロ(白崎)
08/12 G 完了 1 - 3 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(石井),空三振(ロペス),空三振(長野)
08/09 C 完了 1 - 4 15 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 遊ゴロ(堂林),空三振(会沢),左安(中東),空三振(小窪)
08/08 C 完了 1 1/3 - 4 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(会沢),左邪飛(中東),空三振(天谷),遊ゴロ(菊池)
08/01 B 中継 1 - 6 36 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(梶谷),空三振(ブランコ),三安(筒香),四球(バルディリス),右安(山崎),空三振(黒羽根)
07/30 S 完了 1 - 4 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 右飛(山田),右安(森岡),二飛(川端),空三振(バレンティン)
07/25 C 完了 1 - 3 19 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(中東),空三振(堂林),二飛(菊池)
07/22 G 中継 1 - 5 20 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 二飛(亀井),見三振(長野),右本(高橋由),右安(阿部),見三振(アンダーソン)
07/21 G 完了 1 - 5 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 左安(長野),左飛(村田),右安(阿部),一飛(ロペス),一ゴロ(高橋由)
07/16 D 完了 1 - 3 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(荒木),見三振(エルナンデス),三飛(和田)
07/13 G 完了 1 - 3 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 一直(矢野),空三振(寺内),投ゴロ(坂本)
07/09 C 完了 1 - 5 24 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(中東),空三振(天谷),左安(菊池),二安(丸),空三振(会沢)
07/08 C 完了 1 - 3 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(広瀬),遊ゴロ(梵),空三振(ロサリオ)
07/06 B 完了 1 - 3 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(梶谷),遊飛(グリエル),遊飛(筒香)
07/05 B 完了 1 - 6 21 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(バルディリス),四球(石川),右安(梶谷),一野選(金城),空三振(白崎),中飛(グリエル)
07/04 B 完了 1 - 3 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 遊ゴロ(桑原),空三振(石川),三ゴロ(金城)
07/02 S 完了 1 - 3 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 中飛(森岡),中飛(上田),空三振(山田)
06/27 D 中継 1 - 4 16 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 - - 遊飛(大島),空三振(エルナンデス),中本(ルナ),二ゴロ(森野)
06/17 F 中継 1 - 6 23 2 0 2 1 0 0 0 0 2 2 1 1 - - 空三振(石川慎),空三振(佐藤賢),遊安(大野),四球(中島),右2(西川),左飛(村田)
06/12 M 完了 1 - 4 15 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 中安(角中),投犠打(岡田),空三振(クルーズ),空三振(サブロー)
06/08 H 完了 1 - 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 三ゴロ(松田),一邪飛(吉村),遊ゴロ(本多)
06/03 E 完了 0 2/3 - 5 15 2 0 0 1 0 0 1 0 2 2 0 0 - - 中犠飛(ボウカー),右飛(聖沢),二安(岡島),四球(ジョーンズ),右3(牧田)
06/01 F 完了 1 - 3 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(中田),左飛(ミランダ),空三振(大引)
05/28 L 完了 1 - 8 29 2 0 3 2 0 0 0 0 3 0 1 0 - - 左安(金子侑),四球(秋山),投犠野(脇谷),空三振(栗山),空三振(アブレイユ),中2(メヒア),敬遠(浅村),空三振(岡田)
05/27 M 完了 1 - 4 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 遊飛(井口),遊ゴロ(サブロー),右安(根元),中飛(今江)
05/24 H 完了 1 - 5 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 右安(長谷川),左安(李大浩),二飛(松田),二ゴロ(柳田),中飛(本多)
05/21 Bs 完了 1 - 4 18 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(駿太),中安(坂口),見三振(安達),中飛(原拓)
05/18 B 完了 1 - 3 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(ブランコ),二失(梶谷),遊併打(バルディリス)
05/14 C 完了 1 - 4 19 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - 空三振(エルドレッド),右本(キラ),捕ゴロ(松山),左飛(田中)
05/13 C 中継 1 1/3 - 6 30 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 空三振(エルドレッド),左飛(広瀬),中3(田中),敬遠(木村),投ゴロ(石原),空三振(中東)
05/10 G 中継 1 - 3 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(長野),左飛(松本哲),空三振(高橋由)
05/06 D 完了 1 - 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 二飛(大島),左邪飛(岩崎),中飛(ルナ)
05/04 S 完了 1 - 4 20 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 見三振(畠山),四球(荒木),空三振(中村),中飛(ユウイチ)
04/30 C 完了 1 - 3 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 一邪飛(菊池),中飛(丸),空三振(エルドレッド)
04/24 D 完了 1 - 3 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 中飛(森野),空三振(和田),右飛(堂上直)
04/20 S 完了 1 - 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 二ゴロ(川端),空三振(バレンティン),二ゴロ(ユウイチ)
04/19 S 完了 1 - 5 26 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 死球(中村),左飛(今浪),左邪飛(岩村),四球(山田),空三振(相川)
04/18 S 完了 1 - 3 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 一飛(バレンティン),見三振(雄平),空三振(畠山)
04/13 G 中継 1 - 3 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(片岡),空三振(アンダーソン),右飛(村田)
04/11 G 完了 1 - 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 右飛(ロペス),一ゴロ(阿部),三ゴロ(坂本)
04/10 B 完了 1 - 4 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 空三振(バルディリス),二飛(荒波),右安(井手),中飛(金城)
04/09 B 完了 1 - 6 21 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 - - 遊飛(ブランコ),左安(多村),中飛(バルディリス),左安(荒波),中安(黒羽根),右飛(金城)
04/06 S 完了 1 - 4 18 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 中安(相川),空三振(西浦),二ゴロ(上田),空三振(山田)
04/03 D 完了 1 - 5 24 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 右安(野本),中飛(堂上直),中3(大島),見三振(荒木),三ゴロ(ルナ)
03/29 G 完了 1 - 4 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 三飛(阿部),中安(ロペス),投ゴロ(矢野),中飛(橋本)


対戦打者別データ
G
名前 打率
























O
P
S
寺内 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
阿部 .667 6 6 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1.333 .667 2.000
鈴木 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
井端 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
高橋由 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1.333 .333 1.667
村田 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
松本哲 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
橋本 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
石井 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
アンダーソン .000 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
矢野 .000 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .250
ロペス .333 6 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 .333 .333 .667
隠善 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
坂本 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
長野 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
片岡 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
亀井 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
D
名前 打率
























O
P
S
ルナ .250 4 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .250 1.250
エルナンデス .000 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
三ツ俣 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
堂上直 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
荒木 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
谷繁 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
野本 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
岩崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
松井雅 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
和田 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
平田 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
古本 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
森野 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
大島 .200 6 5 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 .600 .333 .933
高橋周 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
C
名前 打率
























O
P
S
中東 .222 9 9 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 .222 .222 .444
キラ 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4.000 1.000 5.000
広瀬 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
石原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
菊池 .200 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .400
松山 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
小窪 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
天谷 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
鈴木誠 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
エルドレッド .000 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
田中 .333 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .333 1.333
会沢 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
木村 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
ロサリオ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
堂林 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
.333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
S
名前 打率
























O
P
S
森岡 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
相川 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
山田 .000 5 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 .000 .200 .200
荒木 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
西浦 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ユウイチ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
畠山 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
バレンティン .000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
雄平 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
岩村 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
川端 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
上田 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
中村 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
松井 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
今浪 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
飯原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
B
名前 打率
























O
P
S
山崎 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
金城 .167 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .167 .167 .333
グリエル .000 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
筒香 .250 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 .250 .400 .650
井手 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
白崎 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
梶谷 .200 5 5 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 .200 .200 .400
柳田 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
桑原 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
荒波 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
ブランコ .250 4 4 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 1.000 .250 1.250
下園 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
バルディリス .000 7 6 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 .000 .143 .143
後藤 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
松本 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
石川 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
多村 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
黒羽根 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
L
名前 打率
























O
P
S
栗山 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
アブレイユ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
金子侑 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
浅村 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
岡田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
秋山 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
脇谷 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
メヒア 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
Bs
名前 打率
























O
P
S
原拓 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
安達 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
