一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
ジョーンズ





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.221 138 581 448 99 20 0 24
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
71 69 118 12 140 2 0 0
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 OPS 猛打賞
3 16 0 191 .426 .394 .820 5


左右別打撃成績
相手


























O
P
S
対右 .230 452 356 82 17 0 20 88 7 112 0 1 12 0 159 .447 .392 .838
対左 .185 129 92 17 3 0 4 30 5 28 0 2 4 0 32 .348 .403 .751


月別打撃成績
































O
P
S


3・4月 28 .172 121 99 17 3 0 6 14 14 19 3 35 0 0 0 0 6 0 38 .384 .322 .706 0
5月 22 .306 91 72 22 4 0 8 21 12 16 1 12 1 0 0 2 3 0 50 .694 .429 1.123 2
6月 18 .183 72 60 11 2 0 2 4 7 11 1 21 0 0 0 0 1 0 19 .317 .319 .636 1
7月 23 .235 97 68 16 8 0 1 9 7 24 4 30 1 0 0 1 1 0 27 .397 .454 .851 0
8月 22 .192 94 73 14 2 0 2 11 8 21 0 24 0 0 0 0 3 0 22 .301 .372 .674 0
9・10月 25 .250 106 76 19 1 0 5 12 21 27 3 18 0 0 0 0 2 0 35 .461 .462 .923 2


相手別打撃成績
相手































O
P
S


L 22 .203 95 69 14 5 0 5 15 10 24 2 25 0 0 0 0 2 0 34 .493 .421 .914 1
Bs 21 .273 87 66 18 5 0 4 15 12 19 1 23 0 0 0 1 3 0 35 .530 .437 .967 0
F 23 .146 103 82 12 2 0 1 3 12 18 3 29 0 0 0 0 4 0 17 .207 .320 .528 0
M 24 .297 102 74 22 1 0 6 17 16 24 3 22 1 0 0 1 3 0 41 .554 .480 1.034 2
E 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
H 24 .240 100 75 18 4 0 5 13 11 21 3 21 1 0 0 1 2 0 37 .493 .420 .913 1
G 4 .429 17 14 6 0 0 1 1 1 3 0 2 0 0 0 0 1 0 9 .643 .529 1.172 1
T 4 .000 15 12 0 0 0 0 0 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 .200 .200 0
D 4 .250 14 12 3 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .357 .690 0
C 4 .071 16 14 1 0 0 1 3 1 2 0 5 0 0 0 0 0 0 4 .286 .188 .473 0
S 4 .154 15 13 2 2 0 0 1 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 4 .308 .267 .574 0
B 4 .176 17 17 3 0 0 1 3 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 .353 .176 .529 0


起用データ
出場方法 先発 代打 代走 守備





138 0 0 0




打順
(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
0 0 6 132 0 0 0 0 0
打順































O
P
S


1番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
2番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
3番 6 .133 24 15 2 1 0 0 1 4 8 1 9 0 0 0 0 0 0 3 .200 .458 .658 0
4番 132 .224 557 433 97 19 0 24 70 65 110 11 131 2 0 0 3 16 0 188 .434 .391 .826 5
5番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
6番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
7番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
8番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
9番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


守備データ
守備位置
(スタメン/途中)
DH 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
106/0 0/0 0/0 31/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0
位置































O
P
S


DH 106 .213 449 343 73 17 0 21 61 49 92 11 118 2 0 0 3 11 0 153 .446 .392 .838 4
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
31 .238 127 101 24 3 0 3 9 20 25 1 21 0 0 0 0 5 0 36 .356 .394 .750 1
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
1 .500 5 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .500 .600 1.100 0


代打成績




























O
P
S
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
10/01 F 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(吉川), 三ゴロ(吉川), 三ゴロ(吉川), 中飛(カーター)
09/30 Bs 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 一飛(金子), 空三振(金子), 見三振(金子), 空三振(金子)
09/29 Bs 4番 先発 DH 4 3 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(西), 左本(西), 遊ゴロ(西), 捕邪飛(佐藤達)
09/28 L 4番 先発 DH 5 1 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 死球(誠), 四球(誠), 四球(宮田), 空三振(岩尾), 敬遠(ウィリアムス)
09/27 L 4番 先発 DH 5 1 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(岡本洋), 四球(岡本洋), 見三振(武隈), 四球(岡本篤), 四球(高橋)
09/26 H 4番 先発 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(中田), 三安(中田), 遊飛(岩崎), 左安(柳瀬)
09/25 H 4番 先発 5 3 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(武田), 左安(武田), 空三振(柳瀬), 四球(五十嵐), 二ゴロ(岡島)
09/24 H 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 見三振(摂津), 遊ゴロ(摂津), 遊併打(東浜), 中飛(東浜)
09/23 H 4番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(大隣), 四球(大隣), 三ゴロ(大隣), 遊飛(森)
09/21 F 4番 先発 DH 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(大谷), 四球(大谷), 右飛(大谷), 空三振(宮西), 見三振(カーター)
09/20 F 4番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(吉川), 四球(吉川), 空三振(吉川), 三ゴロ(宮西)
09/19 F 4番 先発 DH 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(メンドーサ), 捕邪飛(メンドーサ), 三ゴロ(メンドーサ)
09/18 M 4番 先発 DH 5 1 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛(木村), 四球(木村), 死球(木村), 四球(松永), 四球(益田)
09/17 M 4番 先発 DH 4 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(大嶺祐), 四球(大嶺祐), 三安(大嶺祐), 四球(ロサ)
09/16 M 4番 先発 DH 4 4 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安(石川), 遊ゴロ(石川), 左本(石川), 三安(石川)
09/15 L 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊直(岸), 遊ゴロ(岸), 二飛(岸), 二ゴロ(岸)
09/14 L 4番 先発 DH 4 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振(野上), 三ゴロ(野上), 中飛(野上), 左本(野上)
09/13 L 4番 先発 DH 5 4 3 1 0 1 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左本(誠), 四球(誠), 三ゴロ(武隈), 中安(豊田), 左2(岩尾)
09/09 Bs 4番 先発 4 2 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左安(松葉), 遊失(松葉), 四球(松葉), 死球(マエストリ)
09/08 Bs 4番 先発 4 3 1 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(近藤), 右本(近藤), 遊ゴロ(比嘉), 四球(馬原)
09/07 M 4番 先発 DH 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊飛(木村), 中飛(木村), 空三振(唐川), 左安(唐川)
09/06 M 4番 先発 DH 4 3 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(成瀬), 空三振(成瀬), 四球(成瀬), 中安(唐川)
09/05 M 4番 先発 DH 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(大嶺祐), 四球(大嶺祐), 遊直(大嶺祐), 右安(大谷)
09/03 F 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 一飛(大谷), 四球(大谷), 三併打(大谷), 三ゴロ(谷元)
09/02 F 4番 先発 5 4 2 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(中村), 空三振(中村), 左安(中村), 四球(クロッタ), 遊安(石井)
08/31 H 4番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(大隣), 四球(大隣), 三ゴロ(大隣), 二安(サファテ)
08/30 H 4番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(中田), 三ゴロ(中田), 中飛(中田), 四球(森)
08/29 H 4番 先発 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 中飛(飯田), 見三振(飯田), 四球(飯田), 中安(森), 空三振(サファテ)
08/28 L 4番 先発 DH 4 2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(岡本洋), 中安(岡本洋), 三ゴロ(武隈), 四球(小林宏)
08/26 L 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振(牧田), 空三振(牧田), 見三振(牧田), 二飛(増田)
08/24 Bs 4番 先発 DH 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左安(吉田一), 遊ゴロ(吉田一), 左飛(吉田一), 中安(岸田), 空三振(マエストリ)
08/23 Bs 4番 先発 4 3 1 1 0 0 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(西), 中2(西), 空三振(西), 四球(西)
08/22 Bs 4番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(金子), 右邪飛(金子), 四球(金子), 空三振(岸田)
08/21 F 4番 先発 DH 5 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛(浦野), 四球(浦野), 四球(浦野), 四球(浦野), 四球(増井)
08/20 F 4番 先発 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 三併打(中村), 左安(中村), 四球(鍵谷), 空三振(谷元), 中飛(増井)
08/17 M 4番 先発 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三安(成瀬), 四球(成瀬), 左安(成瀬), 三ゴロ(成瀬)
08/16 M 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(涌井), 左飛(涌井), 空三振(涌井), 右飛(益田)
08/15 M 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 遊併打(藤岡), 三ゴロ(藤岡), 四球(藤岡), 見三振(藤岡)
08/14 H 4番 先発 DH 4 4 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(岩崎), 左本(岩崎), 三ゴロ(岩崎), 見三振(五十嵐)
08/13 H 4番 先発 DH 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 一飛(飯田), 四球(飯田), 四球(飯田), 空三振(金), 三ゴロ(江尻)
08/12 H 4番 先発 DH 4 3 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛(スタンリッジ), 中2(スタンリッジ), 空三振(スタンリッジ), 四球(サファテ)
08/07 M 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ(唐川), 三併打(唐川), 空三振(唐川), 空三振(西野)
08/06 M 4番 先発 DH 5 4 1 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(古谷), 四球(古谷), 空三振(古谷), 左安(南), 二ゴロ(木村)
08/05 M 4番 先発 DH 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 捕邪飛(石川), 中安(石川), 一邪飛(石川), 空三振(益田)
08/03 L 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 一邪飛(岸), 空三振(岸), 右飛(岸), 空三振(小林宏)
08/02 L 4番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(レイノルズ), 捕飛(レイノルズ), 左飛(レイノルズ), 四球(ウィリアムス)
08/01 L 4番 先発 DH 4 2 1 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛(藤原), 四球(藤原), 四球(小林宏), 左本(中郷)
07/31 H 4番 先発 DH 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(東浜), 三ゴロ(東浜), 四球(東浜), 三ゴロ(嘉弥真)
07/30 H 4番 先発 DH 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(飯田), 空三振(飯田), 見三振(飯田), 中2(サファテ)
07/29 H 4番 先発 DH 4 3 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 左安(スタンリッジ), 中安(スタンリッジ), 空三振(スタンリッジ), 死球(森福)
07/27 F 4番 先発 DH 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中2(メンドーサ), 中安(メンドーサ), 三ゴロ(メンドーサ), 空三振(宮西)
07/26 F 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(大谷), 空三振(大谷), 二飛(大谷), 中飛(大谷)
07/25 F 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(浦野), 三ゴロ(浦野), 中飛(浦野), 遊ゴロ(矢貫)
07/22 L 3番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 見三振(菊池), 中飛(中郷), 見三振(岡本篤), 見三振(野上)
07/21 L 3番 先発 DH 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 中飛(牧田), 空三振(牧田), 見三振(牧田), 左安(牧田), 空三振(岡本篤)
07/16 Bs 3番 先発 DH 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(金子), 見三振(金子)
07/15 Bs 3番 先発 DH 4 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(西), 四球(西), 四球(西), 四球(西)
07/14 Bs 3番 先発 DH 5 3 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 中2(東明), 四球(東明), 四球(東明), 左飛(榊原), 空三振(比嘉)
07/13 M 3番 先発 DH 4 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 死球(涌井), 四球(涌井), 遊飛(涌井), 四球(金森)
07/12 M 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振(藤岡), 空三振(藤岡), 見三振(藤岡), 中飛(ロサ)
07/11 M 4番 先発 DH 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左2(成瀬), 空三振(成瀬), 四球(金森)
07/10 F 4番 先発 DH 6 4 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(上沢), 左本(谷元), 三ゴロ(矢貫), 二直(カーター), 空三振(宮西), 敬遠(クロッタ)
07/09 F 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 空三振(大谷), 空三振(大谷), 空三振(大谷), 空三振(大谷)
07/08 F 4番 先発 DH 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 死球(武田勝), 見三振(大塚), 四球(大塚), 空三振(武田久), 空三振(武田久)
07/06 H 4番 先発 DH 4 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 四球(東浜), 四球(東浜), 空三振(東浜), 死球(岡島)
07/05 H 4番 先発 DH 5 2 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 中飛(中田), 左2(中田), 四球(中田), 四球(五十嵐), 中犠飛(サファテ)
07/04 H 4番 先発 DH 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 左2(摂津), 空三振(摂津), 左飛(摂津), 中安(サファテ)
07/03 Bs 4番 先発 5 4 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(金子), 左安(金子), 中飛(金子), 空三振(金子), 中安(佐藤達)
07/02 Bs 4番 先発 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 四球(東明), 四球(東明), 遊併打(比嘉), 遊ゴロ(岸田)
07/01 Bs 4番 先発 DH 5 2 2 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 左2(西), 中2(西), 四球(西), 四球(馬原), 四球(佐藤達)
06/29 F 4番 先発 DH 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛(浦野), 四球(浦野), 空三振(谷元), 遊ゴロ(クロッタ), 敬遠(増井)
06/28 F 4番 先発 DH 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(中村), 空三振(中村), 中2(中村), 三ゴロ(クロッタ)
06/27 F 4番 先発 DH 5 4 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 左安(メンドーサ), 空三振(メンドーサ), 死球(メンドーサ), 三ゴロ(大塚), 右安(多田野)
06/22 T 4番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 四球(能見), 空三振(能見), 空三振(金田), 中飛(安藤)
06/21 T 4番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(メッセンジャー), 空三振(メッセンジャー), 見三振(メッセンジャー), 四球(メッセンジャー)
06/19 C 4番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(前田), 三ゴロ(前田), 遊ゴロ(前田), 四球(小野)
06/18 C 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(野村), 三ゴロ(野村), 三ゴロ(野村), 空三振(中田)
06/15 G 4番 先発 5 4 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安(小山), 右安(小山), 遊安(小山), 四球(今村), 左本(マシソン)
06/14 G 4番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 中安(菅野), 空三振(菅野), 空三振(菅野), 四球(マシソン)
06/13 S 4番 先発 4 3 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛(木谷), 左2(木谷), 空三振(古野), 四球(松岡)
06/11 S 4番 先発 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 投ゴロ(石川), 三併打(石川), 四球(石川)
06/09 B 4番 先発 DH 5 5 1 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(久保), 空三振(久保), 三ゴロ(久保), 空三振(須田), 左本(林)
06/08 B 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(山口), 空三振(山口), 見三振(山口), 空三振(三上)
06/07 D 4番 先発 DH 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(山井), 遊ゴロ(山井)
06/06 D 4番 先発 DH 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(雄太), 左安(雄太), 三ゴロ(福谷), 捕邪飛(岩田)
06/04 T 4番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 投失(藤浪), 中飛(藤浪), 空三振(藤浪)
06/03 T 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(メッセンジャー), 三ゴロ(メッセンジャー), 右飛(メッセンジャー), 四球(呉)
06/01 C 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振(バリントン), 空三振(バリントン), 遊ゴロ(バリントン), 見三振(中田)
05/31 C 4番 先発 4 3 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊直(大瀬良), 三ゴロ(大瀬良), 四球(中田), 左本(永川勝)
05/29 G 4番 先発 DH 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(内海), 三ゴロ(内海), 左安(内海), 左飛(マシソン)
05/28 G 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ(大竹), 三ゴロ(大竹), 右飛(大竹), 二併打(高木京)
05/26 S 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛(古野), 空三振(古野), 一飛(古野), 三ゴロ(秋吉)
05/25 S 4番 先発 DH 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左2(八木), 左飛(八木), 三ゴロ(八木), 遊ゴロ(八木)
05/24 D 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(雄太), 中安(雄太), 捕邪飛(雄太), 左飛(岩瀬)
05/23 D 4番 先発 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(カブレラ), 一邪飛(カブレラ), 左2(カブレラ), 四球(岩田)
05/22 B 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安(尚成), 一ゴロ(尚成), 中飛(尚成), 遊ゴロ(須田)
05/20 B 4番 先発 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(久保), 空三振(久保), 左飛(久保), 中安(ソーサ)
05/18 L 4番 先発 DH 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(十亀), 三失(十亀), 右安(十亀), 見三振(増田)
05/17 L 4番 先発 DH 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振(岸), 遊併打(岸), 遊飛(岸)
05/14 Bs 4番 先発 DH 5 3 1 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 右犠飛(井川), 左本(井川), 空三振(比嘉), 四球(佐藤達), 三ゴロ(平野佳)
05/13 Bs 4番 先発 DH 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(西), 中安(西), 四球(西), 右飛(西)
05/11 M 4番 先発 DH 5 3 1 0 0 0 1 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 左安(石川), 四球(石川), 四球(南), 空三振(南), 二併打(松永)
05/10 M 4番 先発 DH 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(藤岡), 捕邪飛(藤岡), 四球(藤岡), 空三振(西野)
05/09 M 4番 先発 DH 5 4 3 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 中犠飛(成瀬), 左本(成瀬), 三ゴロ(成瀬), 左安(成瀬), 中安(南)
05/06 L 4番 先発 DH 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左2(野上), 敬遠(野上), 空三振(野上), 二ゴロ(藤原)
05/05 L 4番 先発 DH 5 2 1 1 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 四球(牧田), 四球(牧田), 見三振(牧田), 左2(ウィリアムス), 四球(田中)
05/04 H 4番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 敬遠(ウルフ), 遊飛(ウルフ), 遊ゴロ(ウルフ), 空三振(サファテ)
05/03 H 4番 先発 DH 4 4 3 0 0 2 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左本(中田), 左本(中田), 左安(中田), 空三振(千賀)
05/02 H 4番 先発 DH 4 2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 四球(摂津), 死球(摂津), 左本(摂津), 空三振(岡島)
05/01 M 4番 先発 DH 4 4 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左本(唐川), 遊ゴロ(唐川), 三ゴロ(上野), 左本(上野)
04/30 M 4番 先発 DH 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 遊飛(古谷), 空三振(古谷), 空三振(古谷), 左安(益田)
04/29 M 4番 先発 DH 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 空三振(涌井), 死球(涌井), 遊飛(涌井), 四球(ロサ)
04/27 Bs 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振(吉田一), 空三振(吉田一), 見三振(吉田一), 右飛(佐藤達)
04/26 Bs 4番 先発 DH 5 5 2 0 0 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 空三振(ディクソン), 三併打(ディクソン), 空三振(ディクソン), 左本(東明), 左安(マエストリ)
04/25 Bs 4番 先発 DH 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振(金子), 遊ゴロ(金子), 空三振(金子)
04/24 L 4番 先発 DH 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛(岡本洋), 四球(西口), 空三振(西口), 右飛(岡本篤)
04/23 L 4番 先発 DH 4 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 四球(野上), 中飛(野上), 死球(野上), 空三振(高橋)
04/22 L 4番 先発 DH 6 6 2 0 0 2 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振(牧田), 空三振(牧田), 左飛(牧田), 左本(牧田), 空三振(十亀), 中本(豊田)
04/20 F 4番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 一ゴロ(大谷), 三併打(大谷), 空三振(大谷), 中飛(クロッタ)
04/19 F 4番 先発 DH 5 3 1 0 0 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 空三振(武田勝), 死球(武田勝), 中安(谷元), 見三振(鍵谷), 四球(森内)
