• 一軍野手
  • 一軍投手
  • 交流戦
  • 二軍野手
  • 二軍投手
  • リンク他
  • 河内


    基本成績
    登板数 防御率 投球回 失点 自責点 勝利 敗戦 ホールド HP
    1 27.00 0 1/3 1 1 0 0 0 0
    セーブ SP 勝率 先発 当初 完了 完投 完封 無四球
    0 0 .000 0 0 0 0 0 0
    投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 犠打 犠飛
    14 3 2 0 0 0 0 0 0
    打妨出塁 QS数 QS率 QS勝利 QS非勝率 HQS数 HQS率 HQS勝利 HQS非勝率
    0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ----
    援護率 攻撃回 援護点 QRS QRS率 LQRS LQRS率 RS率対象試合 完投勝利
    0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0
    完投敗戦 勝権利降板 勝権利消失 勝権利消率 敗責任降板 敗責任回避 敗責任消率

    0 0 0 ---- 0 0 ----



    登板種/月/相手別投球成績
    先発・リリーフ別投球成績
    種別













    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    先発 0 ---- 0 0 0 0 0 - - - - .000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    リリーフ 1 27.00 0 1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 - - 0 - - - 14 3 2 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0.00 1 0 - - - - - - - - - - - - -
    合計 1 27.00 0 1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 14 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


    月別投球成績














    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    3・4月 1 27.00 0 1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 14 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    5月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    6月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    7月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    8月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    9・10月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    合計 1 27.00 0 1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 14 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


    相手別投球成績
    相手













    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    G 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    T 1 27.00 0 1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 14 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    D 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    C 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    S 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    B 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    L 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    Bs 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    F 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    M 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    E 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    H 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    合計 1 27.00 0 1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 14 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


    全出場試合データ
    日付 相手
    登板形態 投球回 QS

























    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    対戦打席結果
    04/26 T 中継 0 1/3 - 3 14 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 中3(鳥谷),左2(ゴメス),一ゴロ(福留)


    対戦打者別データ
    名前 打率
























    O
    P
    S
    T
    鳥谷 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.000 1.000 4.000
    ゴメス 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
    福留 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000