• 一軍野手
  • 一軍投手
  • 交流戦
  • 二軍野手
  • 二軍投手
  • リンク他
  • 岸田


    基本成績
    登板数 防御率 投球回 失点 自責点 勝利 敗戦 ホールド HP
    50 2.56 52 2/3 17 15 4 3 15 19
    セーブ SP 勝率 先発 当初 完了 完投 完封 無四球
    0 4 .571 0 0 8 0 0 0
    投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 犠打 犠飛
    823 213 46 2 54 13 1 3 3
    打妨出塁 QS数 QS率 QS勝利 QS非勝率 HQS数 HQS率 HQS勝利 HQS非勝率
    0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ----
    援護率 攻撃回 援護点 QRS QRS率 LQRS LQRS率 RS率対象試合 完投勝利
    6.79 53 40 0 ---- 0 ---- 0 0
    完投敗戦 勝権利降板 勝権利消失 勝権利消率 敗責任降板 敗責任回避 敗責任消率

    0 0 0 ---- 0 0 ----



    登板種/月/相手別投球成績
    先発・リリーフ別投球成績
    種別













    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    先発 0 ---- 0 0 0 0 0 - - - - .000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    リリーフ 50 2.56 52 2/3 17 15 4 3 15 19 0 4 .571 - - 8 - - - 823 213 46 2 54 13 1 3 3 0 - - - - - - - - 6.79 53 40 - - - - - - - - - - - - -
    合計 50 2.56 52 2/3 17 15 4 3 15 19 0 4 .571 0 0 8 0 0 0 823 213 46 2 54 13 1 3 3 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.79 53 40 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


    月別投球成績














    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    3・4月 2 9.00 3 3 3 1 0 0 1 0 1 1.00 0 0 1 0 0 0 60 14 5 0 3 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 21.00 3 7 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    5月 11 4.85 13 7 7 0 1 1 1 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 203 56 17 1 8 3 0 2 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.15 13 6 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    6月 5 1.93 4 2/3 2 1 1 1 1 2 0 1 .500 0 0 1 0 0 0 78 19 4 0 5 1 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.75 4 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    7月 10 0.00 9 2/3 0 0 1 0 2 3 0 1 1.00 0 0 2 0 0 0 140 37 4 0 12 4 1 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.73 11 7 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    8月 10 4.15 8 2/3 4 4 0 1 4 4 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 145 39 10 1 10 3 0 1 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2.25 8 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    9・10月 12 0.00 13 2/3 1 0 1 0 7 8 0 1 1.00 0 0 1 0 0 0 197 48 6 0 16 1 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 9.64 14 15 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    合計 50 2.56 52 2/3 17 15 4 3 15 19 0 4 .571 0 0 8 0 0 0 823 213 46 2 54 13 1 3 3 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.79 53 40 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


    相手別投球成績
    相手













    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    L 5 3.18 5 2/3 2 2 0 0 3 3 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 70 20 2 1 7 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.00 6 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    Bs 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    F 9 0.00 10 2/3 0 0 0 0 4 4 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 129 37 5 0 5 1 0 1 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2.25 12 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    M 9 2.45 7 1/3 2 2 0 1 2 2 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 127 33 6 0 4 4 1 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.43 7 5 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    E 9 3.09 11 2/3 5 4 2 0 3 5 0 2 1.00 0 0 1 0 0 0 198 52 15 0 16 3 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 15.75 12 21 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    H 11 4.09 11 5 5 1 1 1 2 0 1 .500 0 0 2 0 0 0 192 45 12 1 17 2 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.60 10 4 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    G 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    T 1 0.00 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1.00 0 0 1 0 0 0 11 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 9.00 1 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    D 2 5.40 1 2/3 2 1 0 1 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 35 9 3 0 0 1 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    C 1 9.00 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 19 5 2 0 0 1 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 9.00 1 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    S 1 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 18 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 18.00 1 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    B 2 0.00 1 2/3 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 24 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.50 2 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    合計 50 2.56 52 2/3 17 15 4 3 15 19 0 4 .571 0 0 8 0 0 0 823 213 46 2 54 13 1 3 3 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.79 53 40 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


    全出場試合データ
    日付 相手
    登板形態 投球回 QS

























    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    対戦打席結果
    10/03 H 中継 1 - 3 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(松田),投ゴロ(中村晃),見三振(柳田)
    10/01 L 中継 2 - 6 22 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 - - 空三振(中村),中飛(メヒア),空三振(森),右飛(浅村),右飛(大崎),空三振(金子侑)
    09/28 E 中継 1 - 7 28 3 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 10 - - 空三振(ペーニャ),見三振(ウィーラー),中安(岡島),右安(北川),左安(嶋),遊失(藤田),空三振(西田)
    09/27 F 完了 1 - 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 三飛(近藤),中飛(レアード),三ゴロ(岡)
    09/25 F 中継 1 - 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(陽),遊ゴロ(中島),二ゴロ(田中)
    09/18 E 中継 1 - 3 17 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(ウィーラー),空三振(牧田),空三振(ムリーロ)
    09/15 H 中継 1 - 4 22 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(今宮),左2(吉村),左飛(明石),空三振(長谷川)
    09/13 F 中継 1 2/3 - 5 24 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 - - 中犠飛(レアード),遊ゴロ(大谷),二ゴロ(浅間),中安(杉谷),遊併打(陽)
    09/12 M 中継 1 - 3 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - - 中飛(鈴木),遊ゴロ(吉田),空三振(高浜)
    09/10 M 中継 1 - 4 20 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 三ゴロ(今江),遊ゴロ(クルーズ),四球(鈴木),一ゴロ(福浦)
    09/08 L 中継 1 - 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二直(鬼崎),中飛(秋山),左飛(脇谷)
    09/02 E 中継 1 - 4 14 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 見三振(ペーニャ),中安(ウィーラー),遊ゴロ(銀次),空三振(藤田)
    08/30 M 完了 1 - 4 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊飛(クルーズ),遊ゴロ(鈴木),中安(荻野),中飛(田村)
    08/29 M 中継 1 - 3 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - - 遊ゴロ(岡田),空三振(角中),右飛(清田)
    08/21 F 中継 1 - 4 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中飛(杉谷),中飛(陽),左安(中島),二ゴロ(田中)
    08/20 H 中継 0 1/3 - 3 8 2 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 - - 右安(明石),右犠飛(川島),右本(柳田)
    08/18 H 中継 1 - 3 16 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(李大浩),空三振(松田),空三振(中村晃)
    08/14 M 中継 0 1/3 - 4 16 2 0 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 - - 一安(荻野),投犠打(中村),四球(清田),左2(デスパイネ)
    08/12 H 中継 1 - 5 22 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左安(中村晃),四球(柳田),二飛(内川),投ゴロ(李大浩),空三振(松田)
    08/11 H 中継 1 - 5 19 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二安(明石),左飛(中村晃),投安(柳田),空三振(内川),見三振(李大浩)
    08/07 L 中継 1 - 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(メヒア),投ゴロ(脇谷),左飛(岡田)
    08/04 M 中継 1 - 5 28 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 見三振(田村),中飛(中村),右2(角中),四球(清田),空三振(デスパイネ)
    07/30 F 中継 1 - 5 12 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 見三振(西川),左安(中島),左飛(田中),右安(陽),中飛(中田)
    07/28 F 中継 1 1/3 - 4 17 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 - - 二ゴロ(中島),空三振(西川),左飛(田中),見三振(陽)
    07/26 H 中継 1 - 3 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 - - 右飛(中村晃),空三振(吉村),三ゴロ(鶴岡)
    07/24 H 完了 1 - 3 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中飛(中村晃),空三振(今宮),空三振(細川)
    07/14 M 中継 0 - 3 14 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 左安(角中),四球(清田),死球(今江)
    07/11 E 中継 1 - 3 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(サンチェス),一ゴロ(小斉),見三振(フェルナンド)
    07/10 E 中継 1 2/3 - 6 22 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 空三振(フェルナンド),四球(後藤),遊ゴロ(阿部),二ゴロ(聖沢),三ゴロ(山崎),空三振(小斉)
    07/07 L 完了 0 2/3 - 3 16 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(脇谷),四球(斉藤),見三振(永江)
    07/05 H 中継 1 - 4 14 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中飛(李大浩),遊安(松田),四球(中村晃),遊直(今宮)
    07/02 F 中継 1 - 3 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(中田),一ゴロ(矢野),空三振(石川慎)
    06/24 E 中継 1 - 4 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(聖沢),左安(牧田),二ゴロ(松井稼),右飛(ペーニャ)
    06/12 T 完了 1 - 3 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 左飛(今成),空三振(藤井),空三振(俊介)
    06/10 S 中継 1 - 3 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - - 見三振(上田),投ゴロ(川端),見三振(雄平)
    06/07 D 中継 0 2/3 - 4 15 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 - - 左安(荒木),二ゴロ(大島),右犠飛(小笠原),右2(平田)
    06/05 D 中継 1 - 5 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 三直(エルナンデス),左安(小笠原),二ゴロ(大島),四球(森野),右飛(ルナ)
    05/30 C 中継 1 - 5 19 2 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 - - 中安(田中),投犠打(菊池),四球(丸),左安(新井),一ゴロ(シアーホルツ)
    05/27 B 中継 0 2/3 - 2 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 見三振(ロペス),遊ゴロ(井手)
    05/26 B 中継 1 - 4 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 右飛(バルディリス),中安(井手),三ゴロ(高城),一ゴロ(桑原)
    05/23 M 中継 1 - 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右飛(田村),三直(清田),遊ゴロ(岡田)
    05/22 M 完了 1 - 4 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右飛(鈴木),右邪飛(田村),右安(清田),一ゴロ(岡田)
    05/20 H 中継 1 2/3 - 5 23 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊安(内川),中飛(李大浩),空三振(松田),空三振(明石),二ゴロ(川島)
    05/15 F 中継 1 2/3 - 7 20 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 - - 投犠打(大野),右飛(浅間),空三振(西川),遊ゴロ(中島),左安(近藤),四球(中田),二ゴロ(飯山)
    05/12 E 中継 2 - 11 33 5 0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 4 - - 中安(銀次),遊併打(松井稼),右安(後藤),空三振(ペーニャ),中安(枡田),四球(中川),三安(嶋),投ゴロ(福田),左安(藤田)
    一ゴロ(銀次),遊直(松井稼)
    05/09 F 中継 1 - 3 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(レアード),遊ゴロ(岡),三ゴロ(中島)
    05/06 L 中継 1 - 5 16 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 - - 中安(浅村),左本(中村),空三振(メヒア),中飛(森),三ゴロ(木村)
    05/03 H 完了 1 - 7 28 4 0 2 0 0 0 0 0 3 3 1 0 - - 左安(柳田),空三振(内川),左2(李大浩),三安(松田),二ゴロ(明石),右3(吉村),見三振(江川)
    04/30 E 中継 2 - 7 29 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 - - 空三振(ペーニャ),一邪飛(サンチェス),左邪飛(後藤),二ゴロ(岡島),右安(嶋),空三振(福田),遊ゴロ(松井稼)
    04/28 E 完了 1 - 7 31 4 0 1 1 0 0 0 0 3 3 1 4 - - 遊安(福田),中安(牧田),右安(ウィーラー),右安(銀次),四球(ペーニャ),遊併打(阿部),空三振(西田)


    対戦打者別データ
    名前 打率
























    O
    P
    S
    T
    今成 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    藤井 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    俊介 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    D
    ルナ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    エルナンデス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    荒木 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    小笠原 1.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1.000 .500 1.500
    平田 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
    森野 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    大島 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    C
    新井 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    菊池 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
    シアーホルツ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    田中 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    S
    雄平 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    川端 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    上田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    B
    ロペス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    井手 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    高城 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    桑原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    バルディリス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    L
    .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    金子侑 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    浅村 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    岡田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    鬼崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    木村 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    秋山 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    永江 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    中村 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 2.000 .500 2.500
    斉藤 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    脇谷 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    大崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    メヒア .000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    F
    矢野 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    .200 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 .200 .200 .400
    大谷 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    大野 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
    浅間 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    田中 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    飯山 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    石川慎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    レアード .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
    近藤 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    中田 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
    杉谷 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    西川 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    中島 .333 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .333 .333 .667
    M
    高浜 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    清田 .333 6 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .333 .667 1.000
    中村 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
    吉田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    荻野 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 2.000
    田村 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    クルーズ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    デスパイネ .500 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 .500 1.500
    角中 .667 3 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .667 1.667
    岡田 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    鈴木 .000 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .250
    今江 .000 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
    福浦 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    E
    阿部 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
    小斉 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    聖沢 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    福田 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
    岡島 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    サンチェス .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    枡田 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    銀次 .500 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 1.000
    1.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 1.000 2.000
    後藤 .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .500 .667 1.167
    ウィーラー .500 4 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 .500 .500 1.000
    ペーニャ .000 6 5 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 .000 .167 .167
    牧田 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .667 .667 1.333
    フェルナンド .000 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    西田 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    中川 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    藤田 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
    北川 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    山崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    松井稼 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
    ムリーロ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    H
    内川 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
    李大浩 .167 6 6 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 .333 .167 .500
    今宮 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    長谷川 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    細川 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    川島 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
    明石 .400 5 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .400 .400 .800
    江川 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    松田 .333 6 6 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 .333 .333 .667
    吉村 .667 3 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 1.667 .667 2.333
    中村晃 .167 7 6 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 .167 .286 .452
    鶴岡 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    柳田 .750 5 4 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 6 1.500 .800 2.300