| 登板数 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1.71 | 26 1/3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 |
| 0 | 2 | .750 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 |
| 524 | 116 | 20 | 0 | 19 | 17 | 4 | 2 | 2 |
| 打妨出塁 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 | HQS数 | HQS率 | HQS勝利 | HQS非勝率 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | LQRS率 | RS率対象試合 | 完投勝利 |
| 7.96 | 26 | 23 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 |
| 完投敗戦 | 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
| 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 |
| 種別 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 3 | 1.38 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | .500 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 230 | 53 | 10 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 7.71 | 14 | 12 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 |
| リリーフ | 10 | 2.03 | 13 1/3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | - | - | 6 | - | - | - | 294 | 63 | 10 | 0 | 10 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.25 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 13 | 1.71 | 26 1/3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .750 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 524 | 116 | 20 | 0 | 19 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 7.96 | 26 | 23 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 |
| 月 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 1 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 19.80 | 5 | 11 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
| 5月 | 7 | 2.30 | 15 2/3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .667 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 303 | 69 | 12 | 0 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 6.75 | 16 | 12 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 1 | .500 |
| 6月 | 3 | 0.00 | 2 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 3 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 7月 | 2 | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 | 16 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 8月 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 9・10月 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 合計 | 13 | 1.71 | 26 1/3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .750 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 524 | 116 | 20 | 0 | 19 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 7.96 | 26 | 23 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 |
| 相手 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 1 | 9.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| Bs | 2 | 1.80 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | 26 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 1.50 | 6 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
| F | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| M | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| E | 4 | 1.46 | 12 1/3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 197 | 48 | 7 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 11.25 | 12 | 15 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.00 |
| H | 1 | 0.00 | 1 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| G | 1 | 0.00 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| T | 2 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| D | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| C | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| S | 2 | 2.25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 15.75 | 4 | 7 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| B | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 合計 | 13 | 1.71 | 26 1/3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .750 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 524 | 116 | 20 | 0 | 19 | 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 7.96 | 26 | 23 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1 | .500 |
| 日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
対戦打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/28 | Bs | 完了 | 2 | - | 10 | 54 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 空三振(T−岡田),右安(宮崎),中安(駿太),四球(伊藤),空三振(岩崎),四球(縞田),二ゴロ(安達),三飛(糸井),敬遠(中島) 遊邪飛(中村) |
|
| 07/24 | L | 完了 | 1 | - | 6 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 中飛(渡辺),中飛(岡田),死球(秋山),四球(栗山),中安(浅村),空三振(外崎) | |
| 06/16 | T | 中継 | 0 | - | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四球(鳥谷),中安(新井),中安(福留) | |
| 06/11 | G | 中継 | 1 2/3 | - | 7 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 四球(亀井),中犠飛(坂本),二ゴロ(アンダーソン),死球(高橋由),右飛(相川),中3(堂上),空三振(吉川) | |
| 06/07 | T | 完了 | 1 | - | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 空三振(江越),中飛(藤井),中飛(大和) | |
| 05/28 | S | 完了 | 2 | - | 11 | 45 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 四球(デニング),中飛(今浪),左2(中村),見三振(成瀬),四球(山田),遊飛(比屋根),遊安(川端),四球(畠山),中飛(雄平) 一ゴロ(三輪),遊ゴロ(田中浩) |
|
| 05/27 | S | 中継 | 2 | - | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 遊ゴロ(荒木),死球(川端),二ゴロ(畠山),三ゴロ(雄平),一直(デニング),中飛(今浪) | |
| 05/23 | H | ○ | 中継 | 1 1/3 | - | 6 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 空三振(福田),左2(川島),中飛(高谷),四球(今宮),二ゴロ(中村晃),空三振(柳田) |
| 05/21 | E | ○ | 完了 | 2 | - | 10 | 39 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 左2(松井稼),投犠打(藤田),四球(銀次),左犠飛(牧田),四球(ペーニャ),死球(後藤),二飛(サンチェス),空三振(岩崎),一ゴロ(福田) 中飛(松井稼) |
| 05/19 | E | 完了 | 0 1/3 | - | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 見三振(銀次) | |
| 05/10 | Bs | ● | 先発 | 3 | - | 16 | 78 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | 空三振(中村),中安(西野),四球(中島),空三振(カラバイヨ),三ゴロ(竹原),空三振(ブランコ),三邪飛(T−岡田),右飛(安達),空三振(山崎勝) 中安(中村),四球(西野),遊安(中島),空三振(カラバイヨ),遊ゴロ(竹原),四球(ブランコ),右安(T−岡田) |
| 05/04 | E | 先発 | 5 | - | 19 | 82 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | - | - | 右安(福田),一犠打(藤田),右安(銀次),二飛(松井稼),左飛(牧田),中飛(ペーニャ),遊ゴロ(後藤),遊ゴロ(サンチェス),遊ゴロ(嶋) 二ゴロ(福田),三ゴロ(藤田),左飛(銀次),右安(松井稼),中飛(牧田),四球(ペーニャ),遊飛(後藤),中安(サンチェス),空三振(嶋) 空三振(福田) |
|
| 03/29 | E | ○ | 先発 | 5 | - | 18 | 70 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | - | - | 遊ゴロ(聖沢),空三振(福田),中安(銀次),遊ゴロ(ペーニャ),四球(サンチェス),遊飛(岡島),遊飛(後藤),二直(嶋),一ゴロ(藤田) 三直(聖沢),中飛(福田),二ゴロ(銀次),見三振(ペーニャ),中飛(サンチェス),右飛(岡島),左飛(後藤),右安(嶋),二ゴロ(藤田) |
| 名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ||||||||||||||||||
| 相川 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 高橋由 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
| アンダーソン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 坂本 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | .000 | .000 |
| 吉川 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 亀井 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
| 堂上 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
| T | ||||||||||||||||||
| 大和 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 鳥谷 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
| 江越 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 新井 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 藤井 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 福留 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| S | ||||||||||||||||||
| 比屋根 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 成瀬 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 山田 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
| 荒木 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 畠山 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 |
| 雄平 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 川端 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 中村 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 1.000 | 3.000 |
| 今浪 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 三輪 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 田中浩 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| デニング | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 |
| L | ||||||||||||||||||
| 栗山 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
| 浅村 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 岡田 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 外崎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 秋山 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
| 渡辺 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Bs | ||||||||||||||||||
| 中島 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 伊藤 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
| 宮崎 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 竹原 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 安達 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 岩崎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 縞田 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
| 西野 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| ブランコ | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .500 |
| T−岡田 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| 山崎勝 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中村 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| 糸井 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 駿太 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
