| 登板数 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7.15 | 11 1/3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 |
| 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 |
| 227 | 52 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 打妨出塁 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 | HQS数 | HQS率 | HQS勝利 | HQS非勝率 |
| 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | LQRS率 | RS率対象試合 | 完投勝利 |
| 2.08 | 13 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 |
| 完投敗戦 | 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
| 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 種別 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| リリーフ | 7 | 7.15 | 11 1/3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | - | - | 2 | - | - | - | 227 | 52 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.08 | 13 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 7 | 7.15 | 11 1/3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 227 | 52 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 2.08 | 13 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 月 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 5月 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 6月 | 3 | 4.50 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 107 | 25 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 3.86 | 7 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 7月 | 2 | 19.29 | 2 1/3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 3 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 8月 | 1 | 4.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 9・10月 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 合計 | 7 | 7.15 | 11 1/3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 227 | 52 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 2.08 | 13 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 相手 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| Bs | 1 | 22.50 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 13 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| F | 2 | 0.00 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| M | 1 | 0.00 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| E | 1 | 4.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| H | 1 | 7.36 | 3 2/3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 16 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 6.75 | 4 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| G | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| T | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| D | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| C | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| S | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 2 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| B | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 合計 | 7 | 7.15 | 11 1/3 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 227 | 52 | 10 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 2.08 | 13 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
対戦打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/29 | E | 中継 | 2 | - | 8 | 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | 四球(銀次),二ゴロ(北川),二ゴロ(藤田),空三振(嶋),中飛(西田),左安(島内),三ゴロ(松井稼),中安(ペーニャ) | |
| 07/08 | Bs | 中継 | 2 | - | 13 | 55 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | - | - | 四球(山崎勝),遊ゴロ(ヘルマン),右飛(安達),中2(中島),四球(T−岡田),右飛(ブランコ),二ゴロ(小島),一ゴロ(宮崎),四球(駿太) 四球(山崎勝),中安(ヘルマン),左本(安達),遊ゴロ(中島) |
|
| 07/03 | M | H | 中継 | 0 1/3 | - | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 捕飛(クルーズ) |
| 06/28 | F | 完了 | 0 1/3 | - | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 四球(大谷),遊ゴロ(レアード) | |
| 06/25 | H | ● | 中継 | 3 2/3 | - | 16 | 64 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 三ゴロ(細川),二ゴロ(福田),捕邪飛(川島),二飛(柳田),遊ゴロ(内川),右安(李大浩),中飛(松田),四球(中村晃),右飛(今宮) 空三振(細川),空三振(福田),三飛(川島),中安(柳田),左飛(内川),左安(李大浩),左安(松田) |
| 06/12 | S | 中継 | 2 | - | 7 | 31 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 右飛(雄平),空三振(畠山),遊ゴロ(デニング),中飛(森岡),三ゴロ(今浪),空三振(中村),死球(山田) | |
| 04/07 | F | 完了 | 1 | - | 5 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 空三振(陽),空三振(石川亮),中安(中島),四球(西川),遊ゴロ(田中) |
| 名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | ||||||||||||||||||
| 森岡 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 山田 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
| 畠山 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 雄平 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中村 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 今浪 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| デニング | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| Bs | ||||||||||||||||||
| 中島 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | .500 | 1.500 |
| 宮崎 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 安達 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.000 | .500 | 2.500 |
| 小島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ヘルマン | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
| ブランコ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| T−岡田 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
| 山崎勝 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
| 駿太 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
| F | ||||||||||||||||||
| 陽 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 大谷 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
| 田中 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| レアード | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 石川亮 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 西川 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
| 中島 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| M | ||||||||||||||||||
| クルーズ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| E | ||||||||||||||||||
| 銀次 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
| 島内 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 嶋 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| ペーニャ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 西田 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 藤田 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 北川 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 松井稼 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| H | ||||||||||||||||||
| 内川 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 李大浩 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 今宮 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 細川 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 川島 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 福田 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 松田 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
| 中村晃 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
| 柳田 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |