• 一軍野手
  • 一軍投手
  • 交流戦
  • 二軍野手
  • 二軍投手
  • リンク他
  • 田中


    基本成績
    打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
    .284 134 596 532 151 20 2 4
    打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
    66 62 57 1 58 9 10 5
    犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 OPS 猛打賞
    1 9 0 187 .352 .354 .705 14


    左右別打撃成績
    相手


























    O
    P
    S
    対右 .288 437 392 113 19 1 3 40 1 44 3 1 5 0 143 .365 .355 .720
    対左 .271 159 140 38 1 1 1 17 0 14 2 0 4 0 44 .314 .350 .665


    月別打撃成績
































    O
    P
    S


    3・4月 21 .278 90 79 22 2 0 1 13 9 10 1 8 3 0 0 0 0 0 27 .342 .367 .708 2
    5月 22 .279 97 86 24 4 1 0 7 12 9 0 8 0 1 1 1 3 0 30 .349 .344 .693 1
    6月 20 .289 89 83 24 4 0 1 7 5 6 0 11 0 3 0 0 2 0 31 .373 .337 .711 3
    7月 20 .298 93 84 25 3 1 0 13 8 7 0 8 1 4 2 0 1 0 30 .357 .352 .709 3
    8月 26 .235 117 98 23 3 0 2 17 14 17 0 11 3 0 2 0 2 0 32 .327 .348 .674 1
    9・10月 25 .324 110 102 33 4 0 0 9 14 8 0 12 2 2 0 0 1 0 37 .363 .373 .735 4


    相手別打撃成績
    相手































    O
    P
    S


    L 23 .310 108 87 27 2 0 1 14 17 18 1 7 2 1 2 0 1 0 32 .368 .434 .802 5
    Bs 21 .282 92 85 24 5 0 0 11 10 6 0 9 1 4 0 1 1 0 29 .341 .326 .667 3
    F 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    M 25 .234 114 107 25 3 1 1 9 12 7 0 11 2 4 0 0 3 0 33 .308 .281 .589 1
    E 24 .309 105 94 29 4 1 1 13 10 10 0 6 3 0 1 0 3 0 38 .404 .375 .779 2
    H 23 .323 100 93 30 3 0 1 16 8 6 0 18 1 0 1 0 0 0 36 .387 .364 .751 2
    G 3 .083 13 12 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .083 .154 .237 0
    T 3 .273 12 11 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 3 .273 .333 .606 0
    D 3 .300 13 10 3 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .400 .462 .862 0
    C 3 .167 14 12 2 1 0 0 1 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 3 .250 .286 .536 0
    S 3 .333 11 9 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 .444 .400 .844 0
    B 3 .333 14 12 4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .429 .762 1


    起用データ
    出場方法
    先発 代打 代走 守備
    133 1 0 0
    打順 (スタメン時)
    1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
    0 36 97 0 0 0 0 0 0
    打順































    O
    P
    S


    1番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    2番 36 .260 163 150 39 6 2 2 23 20 12 1 16 3 4 0 0 1 0 55 .367 .319 .686 5
    3番 97 .294 432 381 112 14 0 2 43 42 45 0 42 6 6 5 1 8 0 132 .346 .368 .714 9
    4番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    5番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    6番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    7番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    8番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    9番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    守備データ
    守備位置 (スタメン/途中)
    DH 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
    10/0 0/0 0/0 0/0 123/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
    位置































    O
    P
    S


    DH 10 .244 47 41 10 1 1 0 3 8 6 0 5 0 0 0 0 3 0 13 .317 .340 .657 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    123 .288 548 490 141 19 1 4 63 54 51 1 53 9 10 5 1 6 0 174 .355 .355 .711 14
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    代打成績




























    O
    P
    S
    1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000


    全出場試合データ
    日付 相手 出場方法 守備位置























    打席結果
    10/05 M 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ(チェン), 左飛(二木), 右飛(二木), 一ゴロ(金森)
    10/04 M 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 二ゴロ(石川), 左安(石川), 遊ゴロ(藤岡), 遊飛(大谷)
    10/01 M 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 中飛(涌井), 中飛(涌井), 左飛(涌井), 左安(藤岡)
    09/30 M 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(チェン), 一ゴロ(チェン), 中飛(チェン), 二安(内)
    09/28 H 3番 先発 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(東浜), 一ゴロ(東浜), 中安(東浜), 中安(森)
    09/27 Bs 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振(山崎福), 二飛(山崎福), 左飛(山崎福), 中飛(小松)
    09/26 Bs 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(西), 遊ゴロ(西), 見三振(西), 二ゴロ(西)
    09/25 Bs 3番 先発 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右2(バリントン), 左飛(バリントン), 右安(バリントン), 二ゴロ(岸田)
    09/23 H 3番 先発 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(バンデンハーク), 中安(バンデンハーク), 三ゴロ(バンデンハーク), 二ゴロ(飯田), 右安(柳瀬)
    09/22 H 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 左安(帆足), 見三振(帆足), 空三振(帆足), 空三振(五十嵐)
    09/21 H 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 右安(スタンリッジ), 二ゴロ(スタンリッジ), 中飛(スタンリッジ), 遊ゴロ(飯田)
    09/20 L 3番 先発 4 3 1 1 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(岸), 二失(岸), 四球(岸), 中2(岡本洋)
    09/19 L 3番 先発 5 4 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(牧田), 中安(牧田), 二ゴロ(武隈), 中安(郭), 左安(田中)
    09/16 M 3番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(石川), 遊ゴロ(石川), 一ゴロ(石川), 左飛(益田), 遊飛(内)
    09/15 E 3番 先発 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛(戸村), 四球(戸村), 空三振(入野), 左安(福山), 二ゴロ(武藤)
    09/14 Bs 3番 先発 5 5 3 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安(近藤), 中2(近藤), 右安(松葉), 中飛(山田), 左飛(小松)
    09/13 Bs 3番 先発 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛(山崎福), 遊ゴロ(山崎福), 遊ゴロ(山崎福), 中安(吉田一), 左飛(佐藤達)
    09/12 L 3番 先発 6 6 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(十亀), 投安(野上), 中安(野上), 右安(岡本洋), 左飛(増田), 中安(武隈)
    09/10 H 3番 先発 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(摂津), 一直(摂津), 二ゴロ(摂津), 四球(五十嵐)
    09/09 H 3番 先発 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(バンデンハーク), 四球(バンデンハーク), 中安(バンデンハーク), 中安(飯田)
    09/08 H 3番 先発 5 5 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安(東浜), 左飛(東浜), 中安(東浜), 右2(東浜), 中飛(飯田)
    09/05 Bs 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛(西), 投安(西), 左飛(西), 二ゴロ(山田)
    09/03 M 3番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 一併打(チェン), 遊ゴロ(チェン), 四球(チェン), 捕失(西野)
    09/02 M 3番 先発 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛(石川), 四球(石川), 右安(石川), 空三振(内)
    09/01 M 3番 先発 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三飛(イ・デウン), 中安(イ・デウン), 中飛(香月良), 三飛(藤岡), 一安(矢地)
    08/30 H 3番 先発 6 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 二安(スタンリッジ), 中飛(スタンリッジ), 中安(スタンリッジ), 四球(五十嵐), 二ゴロ(森), 四球(嘉弥真)
    08/29 H 3番 先発 5 5 1 0 0 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振(武田), 一ゴロ(武田), 空三振(武田), 中安(森), 空三振(サファテ)
    08/28 H 3番 先発 5 5 2 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(中田), 中飛(中田), 右本(中田), 中安(巽), 左飛(嘉弥真)
    08/27 L 3番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 遊飛(牧田), 三飛(牧田), 四球(牧田), 二併打(高橋朋)
    08/26 L 3番 先発 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(菊池), 四球(菊池), 左飛(菊池), 遊ゴロ(郭)
    08/25 L 3番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振(岸), 左安(岸), 遊ゴロ(岸), 四球(高橋朋)
    08/23 Bs 3番 先発 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 四球(吉田一), 二ゴロ(吉田一), 遊併打(白仁田), 四球(海田)
    08/22 Bs 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投直(西), 中飛(西), 二安(西), 中飛(西)
    08/21 Bs 3番 先発 5 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(松葉), 中安(松葉), 四球(松葉), 二ゴロ(岸田), 二安(マエストリ)
    08/20 M 3番 先発 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛(古谷), 中安(古谷), 三ゴロ(藤岡), 投ゴロ(松永), 右飛(阿部)
    08/19 M 3番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(石川), 一ゴロ(石川), 二ゴロ(石川), 四球(石川), 左飛(ロサ)
    08/18 M 3番 先発 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(イ・デウン), 中飛(イ・デウン), 二ゴロ(イ・デウン), 四球(藤岡), 空三振(阿部)
    08/16 E 2番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(川井), 遊ゴロ(川井), 遊ゴロ(川井), 遊直(松井裕)
    08/15 E 3番 先発 4 4 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(菊池), 右安(菊池), 右2(菊池), 左安(クルーズ)
    08/14 E 3番 先発 5 5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛(レイ), 三飛(レイ), 左飛(レイ), 一安(金刃), 一失(クルーズ)
    08/13 L 3番 先発 5 2 1 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0 遊ゴロ(郭), 四球(郭), 四球(宮田), 中安(宮田), 投犠打(武隈)
    08/12 L 2番 先発 5 2 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ(菊池), 中安(菊池), 四球(菊池), 四球(岩尾), 四球(宮田)
    08/11 L 3番 先発 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(岸), 一ゴロ(岸), 左安(岸), 二ゴロ(岸)
    08/09 E 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(川井), 右安(川井), 三飛(川井), 一飛(クルーズ)
    08/08 E 3番 先発 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 遊直(菊池), 右飛(菊池), 一犠打(菊池), 中飛(クルーズ), 右安(武藤)
    08/07 E 2番 先発 4 4 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛(レイ), 三邪飛(レイ), 左飛(レイ), 右本(大塚)
    08/06 H 2番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛(摂津), 左飛(摂津), 左飛(摂津), 中飛(摂津)
    08/05 H 2番 先発 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(スタンリッジ), 遊ゴロ(スタンリッジ), 右安(スタンリッジ), 空三振(森), 空三振(森福)
    08/04 H 2番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 中飛(中田), 空三振(中田), 見三振(中田), 二ゴロ(飯田)
    08/02 M 2番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(大嶺祐), 一ゴロ(大嶺祐), 左飛(大嶺祐), 三邪飛(大谷)
    08/01 M 2番 先発 4 4 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右2(唐川), 遊ゴロ(唐川), 右2(唐川), 左飛(藤岡)
    07/31 M 2番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(涌井), 二ゴロ(涌井), 二ゴロ(涌井), 遊ゴロ(涌井)
    07/30 Bs 2番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛(山崎福), 空三振(山崎福), 左飛(山崎福), 左飛(岸田)
    07/29 Bs 2番 先発 5 5 3 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛(東明), 右2(東明), 右安(東明), 空三振(山田), 左安(前田)
    07/28 Bs 2番 先発 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 空三振(金子), 遊ゴロ(金子), 左安(金子), 左飛(岸田), 遊飛(佐藤達)
    07/26 L 2番 先発 5 4 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 遊飛(牧田), 四球(牧田), 二失(牧田), 一ゴロ(宮田), 二ゴロ(岡本洋)
    07/25 L 2番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(野上), 四球(野上), 中飛(野上), 二ゴロ(武隈), 遊ゴロ(増田)
    07/24 L 3番 先発 6 5 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(十亀), 四球(十亀), 左安(宮田), 三ゴロ(武隈), 右安(増田), 遊ゴロ(バスケス)
    07/22 E 3番 先発 5 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(塩見), 左安(塩見), 二ゴロ(塩見), 左2(加藤), 左飛(武藤)
    07/21 E 3番 先発 4 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二安(戸村), 四球(戸村), 右安(戸村), 三ゴロ(青山)
    07/20 E 3番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安(則本), 左飛(則本), 二ゴロ(則本), 右安(則本)
    07/15 H 3番 先発 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 遊失(バンデンハーク), 見三振(バンデンハーク), 犠打失(バンデンハーク), 見三振(寺原), 三飛(サファテ)
    07/14 H 3番 先発 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛(武田), 四球(武田), 左安(武田), 左安(森福)
    07/12 L 3番 先発 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 三邪飛(菊池), 中飛(菊池), 投犠打(菊池), 空三振(宮田), 四球(福倉)
    07/11 L 3番 先発 5 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安(十亀), 左飛(十亀), 右安(十亀), 投ゴロ(武隈), 左安(宮田)
    07/10 L 3番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(岸), 遊ゴロ(岸), 二邪飛(岸)
    07/07 M 3番 先発 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一直(石川), 中飛(石川), 四球(石川), 左飛(香月良), 中安(大谷)
    07/05 E 2番 先発 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 三安(美馬), 三ゴロ(美馬), 二ゴロ(美馬), 空三振(青山), 左安(松井裕)
    07/04 E 2番 先発 5 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛(塩見), 三直(塩見), 中飛(塩見), 中安(青山), 左3(松井裕)
    07/03 E 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投併打(辛島), 一ゴロ(辛島), 三ゴロ(戸村), 一ゴロ(クルーズ)
    07/02 Bs 2番 先発 5 5 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 遊安(松葉), 二ゴロ(近藤), 右2(近藤), 二ゴロ(塚原), 右安(前田)
    06/28 L 2番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛(菊池), 一ゴロ(菊池), 一飛(菊池), 左邪飛(バスケス)
    06/27 L 3番 先発 5 5 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左安(十亀), 左安(十亀), 左安(十亀), 見三振(武隈), 右飛(増田)
    06/26 L 3番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(岸), 三邪飛(岸), 空三振(岸), 中安(バスケス), 遊ゴロ(宮田)
    06/24 M 3番 先発 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛(阿部), 右飛(阿部), 二安(益田), 左2(香月良)
    06/23 M 3番 先発 5 5 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 二併打(石川), 左安(石川), 右本(石川), 空三振(藤岡), 中飛(西野)
    06/21 H 3番 先発 4 4 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左2(バンデンハーク), 一2(バンデンハーク), 空三振(バンデンハーク), 遊ゴロ(サファテ)
    06/20 H 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左安(寺原), 二ゴロ(寺原), 二ゴロ(寺原), 空三振(嘉弥真)
    06/19 H 3番 先発 5 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(中田), 右安(中田), 右安(中田), 中安(バリオス), 投失(サファテ)
    06/16 T 3番 先発 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 二ゴロ(岩田), 左安(岩田), 二ゴロ(岩田), 中安(岩田)
    06/14 B 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛(砂田), 左飛(砂田), 二ゴロ(砂田), 遊ゴロ(小杉)
    06/13 B 3番 先発 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(井納), 中飛(井納), 左安(井納), 四球(井納)
    06/12 B 3番 先発 6 5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安(山口), 一飛(山口), 遊ゴロ(山口), 四球(小杉), 右安(エレラ), 左安(山崎康)
    06/11 G 3番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛(大竹), 四球(大竹), 中飛(高木京), 捕ゴロ(山口), 中飛(沢村)
    06/10 G 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(菅野), 見三振(菅野), 一ゴロ(菅野), 二ゴロ(戸根)
    06/09 G 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(ポレダ), 投直(ポレダ), 右安(ポレダ), 左飛(山口)
    06/07 T 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴロ(能見), 投併打(能見), 右安(能見), 投ゴロ(高宮)
    06/06 T 3番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛(メッセンジャー), 四球(メッセンジャー), 中飛(メッセンジャー), 空三振(呉)
    06/04 C 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(野村), 右安(野村), 二ゴロ(野村), 三飛(永川)
    06/03 C 3番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(大瀬良), 四球(大瀬良), 見三振(大瀬良), 二ゴロ(ザガースキー), 二ゴロ(今村)
    06/02 C 3番 先発 5 4 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ(前田), 空三振(前田), 中2(前田), 四球(中崎), 左飛(戸田)
    05/31 D 3番 先発 DH 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安(バルデス), 捕邪飛(バルデス), 三邪飛(バルデス), 四球(西川), 遊ゴロ(又吉)
    05/30 D 3番 先発 DH 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛(吉見), 一ゴロ(吉見), 右安(岡田), 見三振(高橋聡)
    05/29 D 3番 先発 DH 4 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(大野), 一ゴロ(大野), 右2(大野), 四球(福谷)
    05/28 S 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ(バーネット)
    05/27 S 3番 先発 6 5 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(新垣), 遊ゴロ(新垣), 中飛(新垣), 二ゴロ(ロマン), 一飛(オンドルセク), 右2(バーネット)
    05/26 S 3番 先発 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 投犠打(古野), 右安(古野), 左安(中沢), 左飛(徳山)
    05/24 H 3番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(寺原), 右安(寺原), 左飛(寺原)
    05/23 H 3番 先発 DH 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(スタンリッジ), 二ゴロ(スタンリッジ), 二ゴロ(スタンリッジ), 中安(飯田)
    05/22 H 3番 先発 DH 4 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛(摂津), 中飛(摂津), 中安(摂津), 中安(バリオス)
    05/21 E 3番 先発 DH 7 6 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 遊併打(菊池), 空三振(菊池), 三邪飛(菊池), 空三振(福山), 左飛(松井裕), 空三振(武藤), 四球(武藤)
    05/20 E 3番 先発 DH 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴロ(美馬), 二併打(美馬), 遊失(美馬), 一ゴロ(金刃)
    05/13 L 3番 先発 6 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(佐野), 投ゴロ(佐野), 空三振(佐野), 中飛(武隈), 左安(増田), 投ゴロ(高橋朋)
    05/12 L 3番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛(十亀), 二ゴロ(十亀), 遊ゴロ(十亀), 四球(十亀)
    05/10 Bs 3番 先発 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(西), 右安(西), 右2(西), 遊飛(佐藤達)
    05/09 Bs 3番 先発 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 左飛(ディクソン), 左飛(ディクソン), 中安(ディクソン), 左安(佐藤達)
    05/08 Bs 3番 先発 5 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 左犠飛(東明), 一ゴロ(東明), 中安(中山), 三邪飛(中山), 一ゴロ(白仁田)
    05/06 E 3番 先発 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左2(菊池), 四球(菊池), 中飛(菊池), 遊ゴロ(青山)
    05/05 E 3番 先発 DH 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛(美馬), 右安(美馬), 四球(美馬), 二ゴロ(武藤)
    05/04 E 2番 先発 4 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(塩見), 右安(塩見), 中安(塩見), 右安(金刃)
    05/03 M 2番 先発 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(大嶺祐), 左飛(大嶺祐), 二ゴロ(大嶺祐), 空三振(ロサ), 空三振(西野)
    05/02 M 2番 先発 DH 5 5 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛(藤岡), 一ゴロ(藤岡), 中3(金森), 中安(金森), 一ゴロ(香月良)
    05/01 M 2番 先発 DH 6 5 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 二安(イ・デウン), 二併打(イ・デウン), 四球(田中), 空三振(田中), 遊飛(田中), 一ゴロ(黒沢)
    04/25 Bs 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左邪飛(ディクソン), 見三振(ディクソン), 左飛(ディクソン), 左飛(塚原)
    04/24 Bs 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 中飛(東明), 空三振(東明), 見三振(東明), 右安(海田)
    04/21 L 2番 先発 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(十亀), 右安(十亀), 二ゴロ(十亀), 三ゴロ(増田)
    04/19 E 3番 先発 4 3 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(戸村), 左飛(戸村), 二ゴロ(戸村), 中安(福山)
    04/18 E 3番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球(則本), 遊飛(則本), 中安(則本), 二ゴロ(福山)
    04/17 E 3番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛(レイ), 中安(レイ), 遊ゴロ(レイ), 四球(武藤)
    04/15 M 2番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛(木村), 遊野選(木村), 左安(香月良), 中飛(金森)
    04/14 M 2番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(石川), 中飛(石川), 二ゴロ(石川), 遊飛(香月良)
    04/12 H 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振(スタンリッジ), 遊飛(スタンリッジ), 遊ゴロ(スタンリッジ), 中飛(嘉弥真)
    04/11 H 2番 先発 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一ゴロ(摂津), 中飛(摂津), 空三振(摂津), 左安(摂津)
