• 一軍野手
  • 一軍投手
  • 交流戦
  • 二軍野手
  • 二軍投手
  • リンク他
  • 田島


    基本成績
    打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
    ---- 64 0 0 0 0 0 0
    打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
    0 0 0 0 0 0 3 0
    犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 OPS 猛打賞
    0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    左右別打撃成績
    相手


























    O
    P
    S
    対右 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
    対左 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----


    月別打撃成績
































    O
    P
    S


    3・4月 14 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    5月 12 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    6月 10 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    7月 10 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    8月 11 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    9・10月 7 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    相手別打撃成績
    相手































    O
    P
    S


    G 9 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    T 10 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    D 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    C 13 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    S 11 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    B 14 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    L 2 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    Bs 2 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    F 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    M 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    E 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    H 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    起用データ
    出場方法
    先発 代打 代走 守備
    0 0 0 64
    打順 (スタメン時)
    1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
    0 0 0 0 0 0 0 0 0
    打順































    O
    P
    S


    1番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    2番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    3番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    4番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    5番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    6番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    7番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    8番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    9番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    守備データ
    守備位置 (スタメン/途中)
    DH 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
    0/0 0/64 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
    位置































    O
    P
    S


    DH 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    代打成績




























    O
    P
    S
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----


    全出場試合データ
    日付 相手 出場方法 守備位置























    打席結果
    09/28 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    09/24 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    09/20 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    09/13 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    09/09 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    09/03 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    09/01 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    08/26 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    08/25 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    08/23 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    08/20 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    08/18 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    08/16 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    08/15 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    08/09 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    08/08 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    08/05 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    08/01 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/29 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/25 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/21 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/20 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/12 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    07/11 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/09 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/07 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/04 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/01 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06/30 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06/27 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06/25 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06/23 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06/20 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06/13 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06/07 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06/05 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06/04 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    06/02 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/30 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    05/26 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/22 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/20 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/19 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/17 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/15 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/13 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/10 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/05 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/03 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    05/02 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/30 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/26 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/24 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
    04/22 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/18 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/16 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/12 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/11 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/09 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/05 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/03 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    04/01 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    03/29 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    03/27 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    日付 相手 出場方法 守備位置























    打席結果