一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
クロッタ





基本成績
登板数 防御率 投球回 失点 自責点 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ SP
61 2.62 58 1/3 23 17 4 5 30 34 6 10
勝率 先発 当初 完了 完投 完封 無四球 投球数 打者 被安打 被本塁打
.444 0 0 15 0 0 0 912 241 49 4
奪三振 与四球 与死球 犠打 犠飛 打妨出塁 QS数 QS率 QS勝利 QS非勝率 HQS数
36 16 5 4 3 0 0 ---- 0 ---- 0
HQS率 HQS勝利 HQS非勝率 援護率 攻撃回 援護点 QRS QRS率 LQRS LQRS率 RS率対象試合
---- 0 ---- 3.74 53 22 0 ---- 0 ---- 0
完投勝利 完投敗戦 勝権利降板 勝権利消失 勝権利消率 敗責任降板 敗責任回避 敗責任消率


0 0 0 0 ---- 0 0 ----




登板種/月/相手別投球成績
先発・リリーフ別投球成績
種別













H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































先発 0 ---- 0 0 0 0 0 - - - - .000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
リリーフ 61 2.62 58 1/3 23 17 4 5 30 34 6 10 .444 - - 15 - - - 912 241 49 4 36 16 5 4 3 0 - - - - - - - - 3.74 53 22 - - - - - - - - - - - - -
合計 61 2.62 58 1/3 23 17 4 5 30 34 6 10 .444 0 0 15 0 0 0 912 241 49 4 36 16 5 4 3 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.74 53 22 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
月別投球成績














H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































3・4月 12 0.63 14 1/3 4 1 1 1 6 7 0 1 .500 0 0 0 0 0 0 201 54 10 1 11 2 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.38 16 6 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
5月 12 0.79 11 1/3 2 1 0 0 8 8 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 161 46 7 0 4 2 2 1 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.38 13 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
6月 10 0.96 9 1/3 2 1 0 0 6 6 2 2 .000 0 0 2 0 0 0 137 38 9 0 5 0 1 2 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.63 8 5 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
7月 9 1.74 10 1/3 2 2 2 1 1 3 3 5 .667 0 0 8 0 0 0 157 39 7 2 8 2 1 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.50 4 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
8月 7 7.20 5 4 4 1 0 4 5 1 2 1.00 0 0 1 0 0 0 104 25 5 1 4 4 1 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2.25 4 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
9・10月 11 9.00 8 9 8 0 3 5 5 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 152 39 11 0 4 6 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.75 8 6 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
合計 61 2.62 58 1/3 23 17 4 5 30 34 6 10 .444 0 0 15 0 0 0 912 241 49 4 36 16 5 4 3 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.74 53 22 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
相手別投球成績
相手













H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































L 9 7.56 8 1/3 8 7 1 1 4 5 2 3 .500 0 0 3 0 0 0 166 38 11 3 10 2 1 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2.57 7 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
Bs 7 3.38 8 3 3 1 1 2 3 0 1 .500 0 0 1 0 0 0 105 29 4 0 2 3 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.00 9 4 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
F 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
M 7 0.00 7 1/3 2 0 1 1 3 4 1 2 .500 0 0 3 0 0 0 101 30 6 0 3 1 1 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.50 6 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
E 12 4.09 11 7 5 1 2 5 6 1 2 .333 0 0 4 0 0 0 217 53 13 0 9 6 1 1 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2.25 8 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
H 12 0.82 11 1 1 0 0 8 8 1 1 .000 0 0 2 0 0 0 145 41 7 1 7 2 1 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.30 10 7 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
G 3 0.00 2 2/3 0 0 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 36 10 1 0 2 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 3 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
T 2 5.40 1 2/3 1 1 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 19 6 1 0 0 0 0 1 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 9.00 2 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
D 3 0.00 2 1/3 0 0 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 35 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.00 3 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
C 2 0.00 2 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 20 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 2 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
S 3 0.00 3 1 0 0 0 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 51 14 2 0 0 1 1 2 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.00 3 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
B 1 0.00 1 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 0 0 1 0 0 0 17 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
合計 61 2.62 58 1/3 23 17 4 5 30 34 6 10 .444 0 0 15 0 0 0 912 241 49 4 36 16 5 4 3 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.74 53 22 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


全出場試合データ
日付 相手
登板形態 投球回 QS

























Q
R
S
L
Q
R
S
対戦打席結果
10/05 E 中継 1 - 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 投ゴロ(内田),二ゴロ(藤田),右安(小関),左飛(銀次)
10/01 E 中継 1 - 3 13 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中飛(三好),右飛(島内),見三振(松井稼)
09/29 L 中継 1 - 3 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(鬼崎),空三振(栗山),遊ゴロ(石川)
09/28 H 中継 0 1/3 - 2 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左2(中村),投ゴロ(カニザレス)
09/27 Bs 中継 1 - 3 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左飛(ペーニャ),敬遠(T−岡田),三併打(ヘルマン)
09/21 E 中継 0 1/3 - 3 10 2 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 - - 右安(銀次),左安(枡田),中犠飛(松井稼)
09/20 E 完了 0 1/3 - 4 23 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 三安(森山),敬遠(嶋),見三振(西田),右安(島内)
09/09 H 中継 1 - 4 16 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6 - - 四球(内川),空三振(李大浩),左安(柳田),遊併打(松田)
09/06 Bs 完了 1 - 7 24 3 0 0 1 0 0 0 0 3 3 1 0 - - 三ゴロ(ヘルマン),一ゴロ(平野恵),中安(糸井),左安(ペーニャ),四球(T−岡田),右3(駿太),二ゴロ(坂口)
09/05 Bs 中継 1 - 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(T−岡田),中飛(ヘルマン),三ゴロ(坂口)
09/02 E 中継 0 - 3 16 1 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 - - 四球(岡島),四球(ジョーンズ),中2(銀次)
08/30 M 中継 0 2/3 - 3 12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(角中),四球(鈴木),遊ゴロ(今江)
08/27 H 中継 1 - 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中飛(内川),遊ゴロ(李大浩),中飛(長谷川)
08/26 H 中継 0 2/3 - 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 一ゴロ(松田),三ゴロ(吉村)
08/24 L 中継 0 1/3 - 2 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 左安(中村),左飛(メヒア)
08/22 L 中継 0 2/3 - 6 29 2 1 2 2 0 0 0 0 4 4 0 0 - - 空三振(炭谷),四球(森),右安(浅村),四球(鬼崎),空三振(栗山),左本(中村)
08/02 H 中継 0 2/3 - 3 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 見三振(今宮),右2(内川),遊ゴロ(金子)
08/01 H 完了 1 - 6 21 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(松中),四球(中村),右安(今宮),右飛(内川),死球(李大浩),二ゴロ(柳田)
07/31 M 完了 1 - 4 15 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 左2(クルーズ),遊ゴロ(金沢),投ゴロ(福浦),見三振(サブロー)
07/29 M 中継 1 - 3 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(加藤),中飛(鈴木),中安(井口)
07/27 E 完了 1 - 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 左飛(松井稼),遊ゴロ(藤田),遊直(岡島)
07/16 L 完了 1 - 4 14 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 遊ゴロ(メヒア),遊ゴロ(ランサム),左本(斉藤),空三振(星)
07/13 H 完了 1 - 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 捕邪飛(今宮),三ゴロ(内川),三ゴロ(李大浩)
07/10 E 完了 2 - 10 35 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 1 - - 三安(ラッツ),捕犠打(森山),敬遠(岡島),三ゴロ(小関),空三振(聖沢),見三振(西田),二ゴロ(藤田),右安(銀次),敬遠(ジョーンズ)
二ゴロ(岩崎)
07/06 M 完了 2 - 6 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 中飛(角中),空三振(鈴木),三ゴロ(井口),二ゴロ(ブラゼル),投ゴロ(今江),二ゴロ(岡田)
07/02 L 完了 0 - 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 右本(斉藤)
07/01 L 完了 1 1/3 - 5 31 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(中村),左安(メヒア),死球(木村),空三振(脇谷),二併打(星)
06/29 E 中継 1 - 4 12 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(ジョーンズ),死球(ラッツ),見三振(ボウカー),投ゴロ(後藤)
06/28 E 完了 1 - 6 26 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 - - 中安(藤田),左2(銀次),三ゴロ(ジョーンズ),右安(後藤),一ゴロ(ボウカー),投ゴロ(西田)
06/25 B 完了 1 - 4 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 三ゴロ(グリエル),遊ゴロ(後藤),左2(バルディリス),二飛(梶谷)
06/22 C 中継 1 - 5 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(会沢),投安(菊池),中2(丸),三ゴロ(エルドレッド),遊ゴロ(ロサリオ)
06/17 T 中継 1 - 4 14 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 2 - - 左2(梅野),捕犠打(上本),左犠飛(坂),一ゴロ(鳥谷)
06/15 S 中継 1 - 4 14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 - - 中安(山田),捕犠打(上田),一ゴロ(川端),三ゴロ(飯原)
06/14 S 中継 1 - 4 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 遊ゴロ(比屋根),一ゴロ(川端),右安(飯原),二ゴロ(雄平)
06/11 G 中継 1 - 3 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(坂本),遊ゴロ(片岡),二ゴロ(アンダーソン)
06/09 D 中継 0 1/3 - 1 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - - 見三振(和田)
06/04 C 中継 1 - 3 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(菊池),投ゴロ(丸),空三振(エルドレッド)
05/31 T 中継 0 2/3 - 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二飛(ゴメス),遊ゴロ(マートン)
05/28 S 中継 1 - 6 23 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 - - 右失(畠山),一犠打(川島),死球(中村),右犠飛(飯原),敬遠(山田),遊直(森岡)
05/26 G 中継 1 - 5 20 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中安(坂本),遊ゴロ(セペダ),空三振(ロペス),敬遠(阿部),二ゴロ(村田)
05/25 G 完了 0 2/3 - 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(高橋由),遊ゴロ(松本哲)
05/21 D 中継 1 - 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(森野),遊ゴロ(ルナ),一ゴロ(和田)
05/20 D 中継 1 - 4 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(荒木),右安(森野),遊ゴロ(ルナ),一ゴロ(和田)
05/18 M 完了 0 2/3 - 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(今江),三安(岡田),三直(加藤)
05/17 M 中継 1 - 5 13 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 - - 左邪飛(角中),二安(サブロー),死球(今江),二ゴロ(鈴木),三ゴロ(クルーズ)
05/15 L 中継 1 - 5 23 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 中安(脇谷),左飛(栗山),中2(中村),右邪飛(メヒア),遊ゴロ(浅村)
05/06 H 中継 1 - 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(松中),二ゴロ(中村),二ゴロ(本多)
05/04 Bs 中継 0 1/3 - 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 一ゴロ(平野恵)
05/01 L 中継 2 - 7 28 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - - 遊ゴロ(熊代),見三振(栗山),見三振(浅村),空三振(中村),右安(大崎),遊ゴロ(ランサム),二ゴロ(米野)
04/26 M 中継 1 - 6 22 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 - - 中2(井口),右安(サブロー),二失(角中),遊ゴロ(クルーズ),遊ゴロ(大松),三ゴロ(吉田)
04/23 H 中継 1 - 5 14 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 中本(李大浩),遊飛(長谷川),中安(松田),右飛(柳田),遊ゴロ(高谷)
04/22 H 中継 1 - 3 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 三ゴロ(李大浩),見三振(長谷川),空三振(松田)
04/20 E 中継 1 - 4 21 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二安(銀次),中飛(ジョーンズ),三ゴロ(西田),空三振(松井稼)
04/16 Bs 中継 1 - 5 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 左安(駿太),中飛(ヘルマン),二ゴロ(平野恵),四球(縞田),三ゴロ(ペーニャ)
04/12 L 中継 1 - 5 20 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - - 遊ゴロ(浅村),左安(ランサム),遊ゴロ(秋山),右安(金子侑),空三振(炭谷)
04/10 E 中継 1 - 5 24 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(銀次),三ゴロ(ジョーンズ),四球(枡田),右安(後藤),三邪飛(松井稼)
04/09 E 中継 1 1/3 - 4 18 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - - 空三振(聖沢),二ゴロ(岡島),中飛(藤田),空三振(銀次)
04/03 H 中継 1 - 3 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中安(李大浩),左飛(長谷川),見三振(松田)
04/01 H 中継 1 1/3 - 4 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - - 一ゴロ(松中),空三振(本多),二ゴロ(中村),三ゴロ(今宮)
03/30 Bs 中継 1 2/3 - 5 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - - 空三振(ペーニャ),一ゴロ(谷),三ゴロ(ベタンコート),投ゴロ(安達),三ゴロ(坂口)
03/28 Bs 中継 2 - 5 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 - - 三ゴロ(ベタンコート),空三振(坂口),遊ゴロ(ペーニャ),遊ゴロ(鉄平),投ゴロ(安達)


対戦打者別データ
G
名前 打率
























O
P
S
阿部 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
セペダ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
高橋由 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
村田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
松本哲 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
アンダーソン .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ロペス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
坂本 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
片岡 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
T
名前 打率
























O
P
S
鳥谷 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ---- .000 .000
上本 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
梅野 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
ゴメス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
マートン .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
D
名前 打率
























O
P
S
ルナ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
荒木 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
和田 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
森野 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
C
名前 打率
























O
P
S
菊池 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
エルドレッド .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
会沢 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ロサリオ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
.500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 1.500
S
名前 打率
























O
P
S
比屋根 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
森岡 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
川島 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
山田 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
畠山 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
雄平 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
川端 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
上田 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
中村 ---- 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
飯原 .500 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .500 .333 .833
B
名前 打率
























O
P
S
グリエル .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
梶谷 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
バルディリス 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
後藤 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
L
名前 打率
























O
P
S
栗山 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
金子侑 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
.000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
炭谷 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
浅村 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
米野 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
鬼崎 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
木村 ---- 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
石川 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
秋山 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
熊代 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ランサム .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
中村 .600 5 5 3 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 7 1.400 .600 2.000
斉藤 1.000 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8 4.000 1.000 5.000
脇谷 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
大崎 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
メヒア .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
Bs
名前 打率
























O
P
S
鉄平 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ベタンコート .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
安達 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
縞田 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
ヘルマン .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
ペーニャ .200 5 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .200 .200 .400
平野恵 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
T−岡田 .000 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .667 .667
糸井 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
駿太 1.000 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2.000 1.000 3.000
坂口 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
M
名前 打率
























O
P
S
大松 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
吉田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
金沢 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
サブロー .667 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .667 .667 1.333
ブラゼル .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
クルーズ .333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .667 .333 1.000
井口 .667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 1.667
角中 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
加藤 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
岡田 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
鈴木 .000 4 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .250 .250
今江 .000 4 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .250
福浦 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
E
名前 打率
























O
P
S
森山 1.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
三好 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
聖沢 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ジョーンズ .000 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
岡島 .000 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
小関 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
枡田 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
銀次 .625 8 8 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 .875 .625 1.500
島内 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
