一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
増井





基本成績
登板数 防御率 投球回 失点 自責点 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ SP
56 2.48 58 16 16 5 6 10 15 23 28
勝率 先発 当初 完了 完投 完封 無四球 投球数 打者 被安打 被本塁打
.455 0 0 40 0 0 0 966 243 47 5
奪三振 与四球 与死球 犠打 犠飛 打妨出塁 QS数 QS率 QS勝利 QS非勝率 HQS数
59 24 1 9 0 0 0 ---- 0 ---- 0
HQS率 HQS勝利 HQS非勝率 援護率 攻撃回 援護点 QRS QRS率 LQRS LQRS率 RS率対象試合
---- 0 ---- 4.36 33 16 0 ---- 0 ---- 0
完投勝利 完投敗戦 勝権利降板 勝権利消失 勝権利消率 敗責任降板 敗責任回避 敗責任消率


0 0 0 0 ---- 0 0 ----




登板種/月/相手別投球成績
先発・リリーフ別投球成績
種別













H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































先発 0 ---- 0 0 0 0 0 - - - - .000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
リリーフ 56 2.48 58 16 16 5 6 10 15 23 28 .455 - - 40 - - - 966 243 47 5 59 24 1 9 0 0 - - - - - - - - 4.36 33 16 - - - - - - - - - - - - -
合計 56 2.48 58 16 16 5 6 10 15 23 28 .455 0 0 40 0 0 0 966 243 47 5 59 24 1 9 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.36 33 16 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
月別投球成績














H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































3・4月 13 1.23 14 2/3 2 2 2 0 3 5 6 8 1.00 0 0 10 0 0 0 241 56 7 2 15 5 1 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.50 10 5 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
5月 10 5.00 9 5 5 1 3 2 3 4 5 .250 0 0 7 0 0 0 168 41 11 1 9 5 0 2 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.50 4 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
6月 8 7.27 8 2/3 7 7 0 3 0 0 2 2 .000 0 0 7 0 0 0 172 44 11 1 10 7 0 3 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 4 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
7月 6 0.00 6 0 0 1 0 2 3 0 1 1.00 0 0 3 0 0 0 81 19 2 0 7 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.38 8 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
8月 12 0.69 13 1 1 0 0 2 2 8 8 .000 0 0 8 0 0 0 196 55 12 1 9 3 0 4 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.40 5 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
9・10月 7 1.35 6 2/3 1 1 1 0 1 2 3 4 1.00 0 0 5 0 0 0 108 28 4 0 9 4 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 13.50 2 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
合計 56 2.48 58 16 16 5 6 10 15 23 28 .455 0 0 40 0 0 0 966 243 47 5 59 24 1 9 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.36 33 16 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
相手別投球成績
相手













H
P


S
P



























Q
S
Q
S
Q
S

Q
S


H
Q
S
H
Q
S
H
Q
S

H
Q
S








Q
R
S
Q
R
S
L
Q
R
S
L
Q
R
S
R
S


































L 11 1.50 12 2 2 1 0 1 2 6 7 1.00 0 0 9 0 0 0 161 43 4 2 17 3 0 2 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.80 5 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
Bs 8 0.00 8 0 0 1 0 2 3 2 3 1.00 0 0 6 0 0 0 103 29 4 0 3 2 1 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.86 7 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
F 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
M 7 1.93 9 1/3 2 2 1 1 2 3 2 3 .500 0 0 3 0 0 0 149 35 7 1 11 2 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.86 7 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
E 8 2.57 7 2 2 1 1 0 1 6 7 .500 0 0 7 0 0 0 133 33 6 0 9 6 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 13.50 2 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
H 11 2.53 10 2/3 3 3 0 1 4 4 4 4 .000 0 0 6 0 0 0 207 51 14 1 7 3 0 2 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 5.14 7 4 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
G 2 13.50 1 1/3 2 2 0 2 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 35 9 4 0 1 1 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
T 2 4.50 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1.00 0 0 1 0 0 0 54 11 2 0 2 3 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 9.00 2 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
D 2 0.00 2 0 0 0 0 0 0 2 2 .000 0 0 2 0 0 0 24 6 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
C 2 10.13 2 2/3 3 3 0 1 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 43 12 3 1 3 1 0 2 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
S 2 4.50 2 1 1 0 0 1 1 1 1 .000 0 0 1 0 0 0 40 10 3 0 3 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
B 1 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 17 4 0 0 2 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
合計 56 2.48 58 16 16 5 6 10 15 23 28 .455 0 0 40 0 0 0 966 243 47 5 59 24 1 9 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.36 33 16 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


全出場試合データ
日付 相手
登板形態 投球回 QS

























Q
R
S
L
Q
R
S
対戦打席結果
10/05 E 完了 1 - 4 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 右飛(島内),左2(西田),一邪飛(内田),見三振(阿部)
09/29 L 完了 1 - 3 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 見三振(浅村),空三振(メヒア),空三振(森)
09/28 H 完了 1 - 4 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 三ゴロ(内川),遊ゴロ(李大浩),中安(松田),空三振(中村)
09/27 Bs 中継 1 - 5 21 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 四球(川端),四球(原拓),バ三振(伊藤),捕邪飛(坂口),三ゴロ(安達)
09/21 E 中継 0 2/3 - 5 20 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 3 - - 四球(嶋),空三振(西田),四球(島内),右安(藤田),左飛(岡島)
09/17 L 完了 1 - 3 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 遊ゴロ(浅村),空三振(中村),空三振(メヒア)
09/05 Bs 完了 1 - 4 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 中安(駿太),右飛(原拓),右飛(平野恵),遊ゴロ(安達)
08/30 M 完了 1 - 5 21 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 中安(クルーズ),遊ゴロ(加藤),二飛(井口),中安(福浦),空三振(岡田)
08/27 H 完了 1 - 6 26 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 中安(柳田),右安(松田),投犠打(高田),敬遠(明石),遊飛(中村),投ゴロ(鶴岡)
08/26 H 完了 1 - 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 二ゴロ(高田),遊ゴロ(中村),二ゴロ(今宮)
08/24 L 完了 1 - 4 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - - 二ゴロ(秋山),右安(森),捕犠打(炭谷),中飛(木村)
08/23 L 完了 1 - 4 14 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 投ゴロ(渡辺),中安(栗山),見三振(中村),空三振(メヒア)
08/21 E 完了 0 1/3 - 2 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 四球(ジョーンズ),二ゴロ(銀次)
08/20 E 完了 1 - 4 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 一ゴロ(松井稼),二安(藤田),中飛(岡島),中飛(ジョーンズ)
08/17 L 中継 1 - 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中飛(炭谷),左飛(永江),左邪飛(秋山)
08/16 L 中継 2 - 8 24 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 2 0 - - 二ゴロ(秋山),中本(森),四球(熊代),投犠打(脇谷),空三振(渡辺),右飛(斉藤),一邪飛(中村),右飛(森本)
08/12 M 完了 1 - 4 12 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 中安(デスパイネ),空三振(サブロー),空三振(井口),右飛(クルーズ)
08/09 H 中継 2 - 10 39 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 3 - - 二安(明石),左安(中村),投ゴロ(今宮),右安(内川),三ゴロ(李大浩),二ゴロ(柳田),振逃(長谷川),三犠打(金子),三ゴロ(松中)
空三振(明石)
08/02 H 中継 0 2/3 - 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 遊飛(中村),空三振(今宮)
07/31 M 中継 2 - 6 31 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - - 二ゴロ(岡田),見三振(鈴木),見三振(井口),空三振(デスパイネ),見三振(角中),右飛(今江)
07/29 M 中継 2 - 7 30 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 - - 空三振(伊志嶺),遊安(角中),二併打(デスパイネ),空三振(今江),二ゴロ(クルーズ),左2(川本),二ゴロ(加藤)
07/22 Bs 完了 0 1/3 - 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(原拓)
07/21 Bs 完了 0 1/3 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左飛(原拓)
07/15 L 完了 1 - 3 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(炭谷),左飛(永江),二ゴロ(秋山)
07/13 H 中継 0 1/3 - 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(松中)
06/29 E 完了 1 - 7 28 2 0 1 2 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 一ゴロ(嶋),三飛(牧田),四球(岡島),中安(藤田),中2(銀次),敬遠(ジョーンズ),空三振(松井稼)
06/26 B 完了 1 - 4 17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(山崎),四球(グリエル),空三振(後藤),空三振(バルディリス)
06/22 C 完了 1 2/3 - 9 34 3 1 2 1 0 2 0 0 3 3 0 0 - - 中飛(広瀬),中安(田中),捕犠打(白浜),空三振(梵),中安(赤松),投犠打(菊池),敬遠(丸),空三振(エルドレッド),左本(ロサリオ)
06/17 T 中継 1 - 6 26 1 0 1 2 0 1 0 0 1 1 1 0 - - 左2(ゴメス),四球(マートン),三犠打(今成),敬遠(新井貴),遊ゴロ(俊介),見三振(田上)
06/14 S 完了 1 - 6 23 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 中安(川端),右安(飯原),中安(雄平),投ゴロ(川島),見三振(野口),二ゴロ(中村)
06/11 G 完了 1 - 6 25 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 空三振(長野),左安(ロペス),四球(セペダ),一ゴロ(坂本),左安(片岡),三邪飛(アンダーソン)
06/09 D 完了 1 - 3 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 右飛(平田),空三振(松井雅),左飛(堂上直)
06/04 C 完了 1 - 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 中飛(松山),空三振(キラ),遊ゴロ(小窪)
05/31 T 完了 1 - 5 28 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 - - 遊ゴロ(今成),三安(福留),バ三振(清水),四球(新井貴),二飛(上本)
05/28 S 中継 1 - 4 17 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 四球(バレンティン),空三振(雄平),三ゴロ(三輪),見三振(川島)
05/26 G 完了 0 1/3 - 3 10 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 - - 三安(鈴木),投犠打(松本哲),左2(中井)
05/20 D 完了 1 - 3 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 四球(平田),二併打(堂上直),二ゴロ(小笠原)
05/18 M 中継 0 1/3 - 4 13 1 1 0 2 0 1 0 0 2 2 0 0 - - 左本(クルーズ),四球(鈴木),一犠打(根元),四球(井口)
05/17 M 中継 2 - 6 31 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 二ゴロ(高浜),空三振(吉田),中飛(荻野貴),右安(岡田),左邪飛(角中),空三振(サブロー)
05/15 L 完了 1 - 3 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 見三振(木村),空三振(炭谷),右飛(米野)
05/06 H 完了 0 1/3 - 5 15 3 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 - - 三ゴロ(今宮),右安(内川),中安(李大浩),中安(長谷川),暴振逃(松田)
05/04 Bs 完了 1 - 4 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 三ゴロ(ペーニャ),中安(鉄平),一邪飛(原拓),二安(川端)
05/02 Bs 完了 1 - 4 13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 一ゴロ(坂口),右安(鉄平),二直(原拓),見三振(駿太)
04/30 L 完了 1 - 6 31 1 1 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 空三振(浅村),左本(中村),四球(脇谷),四球(森本),空三振(上本),空三振(熊代)
04/23 H 完了 1 1/3 - 8 39 2 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 - - 四球(李大浩),空三振(長谷川),右本(松田),二ゴロ(柳田),空三振(明石),中安(中村),四球(本多),右飛(今宮)
04/22 H 完了 1 - 4 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(柳田),中安(細川),遊ゴロ(中村),遊飛(本多)
04/20 E 完了 1 - 3 17 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(枡田),見三振(嶋),空三振(牧田)
04/13 L 完了 1 - 3 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 中飛(秋山),空三振(ランサム),空三振(森本)
04/12 L 完了 1 - 3 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(森本),一ゴロ(脇谷),中飛(木村)
04/10 E 完了 1 - 4 20 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 遊ゴロ(嶋),空三振(聖沢),四球(岡島),三ゴロ(藤田)
04/09 E 完了 1 - 4 15 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 空三振(松井稼),見三振(嶋),右安(聖沢),中飛(岡島)
04/05 M 完了 1 - 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(加藤),遊ゴロ(荻野貴),二飛(クルーズ)
04/03 H 中継 1 - 4 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 投ゴロ(中村),中安(本多),一邪飛(今宮),右飛(内川)
04/02 H 中継 1 - 4 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左2(本多),投ゴロ(中村),遊ゴロ(今宮),中飛(内川)
03/30 Bs 中継 1 1/3 - 4 17 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 - - 一飛(ペーニャ),死球(谷),二直(ベタンコート),遊併打(安達)
03/28 Bs 完了 2 - 6 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - - 三直(原拓),空三振(山本),二ゴロ(山崎勝),一ゴロ(糸井),遊ゴロ(ベタンコート),中飛(坂口)


対戦打者別データ
G
名前 打率
























O
P
S
鈴木 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
セペダ ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
松本哲 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
中井 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
アンダーソン .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ロペス 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
坂本 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
長野 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
片岡 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
T
名前 打率
























O
P
S
新井貴 ---- 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
上本 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
清水 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
今成 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
ゴメス 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
田上 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
俊介 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
福留 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
マートン ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
D
名前 打率
























O
P
S
堂上直 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
小笠原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
松井雅 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
平田 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
C
名前 打率
























O
P
S
キラ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
広瀬 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
白浜 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
菊池 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
松山 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
赤松 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
小窪 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
エルドレッド .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
.000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
田中 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
ロサリオ 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4.000 1.000 5.000
---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
S
名前 打率
























O
P
S
川島 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
バレンティン ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
雄平 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
川端 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
中村 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
野口 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
三輪 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
飯原 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
B
名前 打率
























O
P
S
山崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
グリエル ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
バルディリス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
後藤 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
L
名前 打率
























O
P
S
森本 .000 4 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 .250 .250
栗山 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
.667 3 3 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5 1.667 .667 2.333
炭谷 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
浅村 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
米野 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
上本 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
木村 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
秋山 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
熊代 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
永江 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ランサム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
中村 .250 4 4 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 4 1.000 .250 1.250
斉藤 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
脇谷 .000 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .500 .500
渡辺 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
メヒア .000 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Bs
名前 打率
























O
P
S
鉄平 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 2.000
ベタンコート .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
---- 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
原拓 .000 7 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .143 .143
伊藤 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
安達 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
ペーニャ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
川端 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
平野恵 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
山崎勝 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
山本 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
糸井 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
駿太 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
坂口 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
M
名前 打率
























O
P
S
高浜 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
根元 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
吉田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
サブロー .000 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
川本 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
荻野貴 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
クルーズ .400 5 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .400 1.400
デスパイネ .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 .333 .333 .667
伊志嶺 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
井口 .000 4 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 .250 .250
角中 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
加藤 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
岡田 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
鈴木 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
今江 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
福浦 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
E
名前 打率
























O
P
S
阿部 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
聖沢 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
ジョーンズ .000 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .667 .667
岡島 .000 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .400 .400
枡田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
銀次 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 1.500
島内 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
.000 5 4 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 .200 .200
牧田 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
西田 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 .500 1.500
藤田 .750 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .750 .750 1.500
松井稼 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
内田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
H
名前 打率
























O
P
S
高田 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
