| 登板数 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2.33 | 158 2/3 | 50 | 41 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝率 | 先発 | 当初 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 |
| .706 | 23 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2454 | 640 | 138 | 12 |
| 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 | HQS数 |
| 122 | 36 | 2 | 18 | 1 | 0 | 18 | 78.3 | 11 | .389 | 12 |
| HQS率 | HQS勝利 | HQS非勝率 | 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | LQRS率 | RS率対象試合 |
| 52.2 | 10 | .167 | 3.67 | 169 | 69 | 12 | 60.0 | 12 | 60.0 | 20 |
| 完投勝利 | 完投敗戦 | 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | |||
| 2 | 1 | 11 | 1 | .091 | 5 | 1 | .200 |
| 先発・リリーフ別投球成績▲ | 種別 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 23 | 2.33 | 158 2/3 | 50 | 41 | 12 | 5 | - | - | - | - | .706 | 23 | 20 | - | 3 | 0 | 1 | 2454 | 640 | 138 | 12 | 122 | 36 | 2 | 18 | 1 | 0 | 18 | 78.3 | 11 | .389 | 12 | 52.2 | 10 | .167 | 3.67 | 169 | 69 | 12 | 60.0 | 12 | 60.0 | 20 | 2 | 1 | 11 | 1 | .091 | 5 | 1 | .200 |
| リリーフ | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ---- | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 23 | 2.33 | 158 2/3 | 50 | 41 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .706 | 23 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2454 | 640 | 138 | 12 | 122 | 36 | 2 | 18 | 1 | 0 | 18 | 78.3 | 11 | .389 | 12 | 52.2 | 10 | .167 | 3.67 | 169 | 69 | 12 | 60.0 | 12 | 60.0 | 20 | 2 | 1 | 11 | 1 | .091 | 5 | 1 | .200 |
| 月別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
| 3・4月 | 6 | 1.89 | 47 2/3 | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 695 | 182 | 38 | 4 | 34 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 83.3 | 4 | .200 | 4 | 66.7 | 4 | .000 | 5.81 | 48 | 31 | 5 | 83.3 | 2 | 33.3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | ---- |
| 5月 | 5 | 1.09 | 33 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 136 | 27 | 0 | 29 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80.0 | 2 | .500 | 4 | 80.0 | 2 | .500 | 1.70 | 37 | 7 | 2 | 50.0 | 3 | 75.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 |
| 6月 | 3 | 2.22 | 24 1/3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 354 | 98 | 20 | 1 | 18 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 1 | .667 | 1 | 33.3 | 1 | .000 | 2.52 | 25 | 7 | 2 | 66.7 | 3 | 100 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
| 7月 | 4 | 6.12 | 25 | 18 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 110 | 29 | 6 | 18 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 1 | 25.0 | 1 | .000 | 3.33 | 27 | 10 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 1 | .333 |
| 8月 | 1 | 3.00 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 27 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.00 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 9・10月 | 4 | 0.79 | 22 2/3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 87 | 18 | 0 | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 3 | .000 | 2 | 50.0 | 2 | .000 | 4.15 | 26 | 12 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
| 合計 | 23 | 2.33 | 158 2/3 | 50 | 41 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .706 | 23 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2454 | 640 | 138 | 12 | 122 | 36 | 2 | 18 | 1 | 0 | 18 | 78.3 | 11 | .389 | 12 | 52.2 | 10 | .167 | 3.67 | 169 | 69 | 12 | 60.0 | 12 | 60.0 | 20 | 2 | 1 | 11 | 1 | .091 | 5 | 1 | .200 |
| 相手別投球成績▲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相手 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
| G | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| T | 3 | 0.86 | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 86 | 21 | 0 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100 | 2 | .333 | 3 | 100 | 2 | .333 | 5.48 | 23 | 14 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
| D | 4 | 2.84 | 25 1/3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 100 | 22 | 2 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 75.0 | 3 | .000 | 2 | 50.0 | 2 | .000 | 2.17 | 29 | 7 | 1 | 33.3 | 3 | 100 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 |
| C | 5 | 3.09 | 35 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 144 | 30 | 5 | 35 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 80.0 | 3 | .250 | 3 | 60.0 | 3 | .000 | 4.89 | 35 | 19 | 4 | 80.0 | 2 | 40.0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1.00 |
| S | 4 | 2.77 | 26 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 387 | 103 | 24 | 3 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | .500 | 1 | 25.0 | 1 | .000 | 5.79 | 28 | 18 | 3 | 100 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | ---- |
| B | 2 | 2.40 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 | 57 | 10 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100 | 1 | .500 | 1 | 50.0 | 1 | .000 | 2.40 | 15 | 4 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
| L | 1 | 3.38 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 35 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 3.38 | 8 | 3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| Bs | 1 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 30 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| F | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| M | 1 | 1.80 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 22 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 0.00 | 6 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | .000 |
| E | 1 | 0.00 | 7 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 27 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | .000 | 1 | 100 | 1 | .000 | 3.38 | 8 | 3 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | ---- |
| H | 1 | 3.00 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 119 | 36 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 1.00 | 0 | 0.0 | 0 | ---- | 1.00 | 9 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 合計 | 23 | 2.33 | 158 2/3 | 50 | 41 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .706 | 23 | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2454 | 640 | 138 | 12 | 122 | 36 | 2 | 18 | 1 | 0 | 18 | 78.3 | 11 | .389 | 12 | 52.2 | 10 | .167 | 3.67 | 169 | 69 | 12 | 60.0 | 12 | 60.0 | 20 | 2 | 1 | 11 | 1 | .091 | 5 | 1 | .200 |
| 日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
対戦打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/02 | S | 先発 | 2 | - | 9 | 38 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | 中2(山田),左飛(上田),二ゴロ(川端),三ゴロ(畠山),左飛(雄平),二ゴロ(森岡),左安(中村),中安(松井),空三振(八木) | |
| 09/24 | D | ○ | 先発 | 6 | QS | 20 | 77 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | - | ○ | 二ゴロ(工藤),四球(荒木),中安(大島),投併打(森野),四球(平田),二併打(高橋周),中飛(谷繁),見三振(三ツ俣),左安(大野) 遊併打(工藤),見三振(荒木),中安(大島),見三振(森野),見三振(平田),中飛(高橋周),遊ゴロ(谷繁),遊失(三ツ俣),捕犠打(大野) 左飛(工藤),二ゴロ(荒木) |
| 09/16 | C | ○ | 先発 | 7 2/3 | HQS | 29 | 114 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | ○ | - | 左安(木村),一犠打(菊池),見三振(丸),中安(ロサリオ),遊ゴロ(松山),四球(エルドレッド),遊ゴロ(田中),三ゴロ(石原),空三振(野村) 二ゴロ(木村),遊ゴロ(菊池),見三振(丸),見三振(ロサリオ),中飛(松山),右飛(エルドレッド),空三振(田中),二ゴロ(石原),中飛(天谷) 一ゴロ(木村),中飛(菊池),一失(丸),見三振(ロサリオ),右安(松山),空三振(エルドレッド),遊ゴロ(田中),右安(鈴木誠),空三振(堂林) 左安(木村),投ゴロ(菊池) |
| 09/10 | T | ○ | 先発 | 7 | HQS | 29 | 104 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | - | ○ | 中安(マートン),捕犠打(上本),右2(鳥谷),遊飛(ゴメス),空三振(新井貴),右安(福留),投併打(伊藤隼),投ゴロ(梅野),一ゴロ(岩田) 空三振(マートン),二ゴロ(上本),空三振(鳥谷),四球(ゴメス),中飛(新井貴),中安(福留),遊安(伊藤隼),投ゴロ(梅野),空三振(岩田) 左安(マートン),右飛(上本),二ゴロ(鳥谷),右3(ゴメス),三ゴロ(新井貴),二ゴロ(福留),三邪飛(伊藤隼),一ゴロ(柴田),右飛(鶴岡) 四球(マートン),二飛(上本) |
| 08/01 | C | 先発 | 6 | QS | 27 | 113 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | ○ | 二ゴロ(天谷),遊飛(菊池),右本(丸),空三振(エルドレッド),右飛(キラ),右飛(田中),一ゴロ(木村),三ゴロ(石原),右邪飛(前田) 中安(天谷),中安(菊池),四球(丸),空三振(エルドレッド),空三振(キラ),二ゴロ(田中),空三振(木村),三ゴロ(石原),三ゴロ(前田) 中安(天谷),左安(菊池),見三振(丸),死球(エルドレッド),右2(キラ),右犠飛(田中),見三振(岩本),敬遠(石原),投ゴロ(前田) |
|
| 07/25 | D | ● | 先発 | 4 1/3 | - | 22 | 65 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | - | - | 二安(大島),投犠打(荒木),左2(エルナンデス),投安(和田),右本(森野),二ゴロ(藤井),中飛(高橋周),四球(松井雅),捕犠野(大野) 投ゴロ(大島),二直(荒木),遊飛(エルナンデス),見三振(和田),空三振(森野),空三振(藤井),一ゴロ(高橋周),二飛(松井雅),捕安(大野) 投安(大島),投ゴロ(荒木),左2(エルナンデス),左本(和田) |
| 07/16 | S | ○ | 先発 | 8 | HQS | 32 | 132 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | ○ | - | 見三振(山田),中安(川端),左飛(バレンティン),左安(雄平),中飛(飯原),一ゴロ(森岡),右2(中村),三ゴロ(川島),遊ゴロ(木谷) 一飛(山田),二ゴロ(川端),四球(バレンティン),遊飛(雄平),空三振(飯原),左飛(森岡),見三振(中村),遊ゴロ(川島),二ゴロ(武内) 空三振(山田),三ゴロ(川端),右飛(バレンティン),二安(雄平),四球(飯原),二ゴロ(森岡),中飛(中村),遊ゴロ(田中浩),右邪飛(岩村) 左本(山田),中安(川端),左安(バレンティン),左飛(雄平),二直(飯原) |
| 07/09 | B | ● | 先発 | 6 | QS | 23 | 78 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | - | ○ | 空三振(石川),三飛(山崎),中2(梶谷),四球(筒香),左本(後藤),三ゴロ(多村),空三振(バルディリス),三ゴロ(黒羽根),空三振(久保) 中安(石川),投犠打(山崎),一ゴロ(梶谷),二飛(筒香),二ゴロ(後藤),二ゴロ(多村),遊ゴロ(バルディリス),右安(黒羽根),一犠打(久保) 遊ゴロ(石川),三ゴロ(山崎),二ゴロ(梶谷),一ゴロ(筒香),捕邪飛(後藤) |
| 07/01 | C | 先発 | 6 2/3 | - | 33 | 120 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 5 | ○ | - | 空三振(天谷),二ゴロ(菊池),空三振(丸),左本(エルドレッド),投2(ロサリオ),中飛(田中),投ゴロ(木村),三ゴロ(倉),空三振(大瀬良) 空三振(天谷),右安(菊池),中安(丸),三失(エルドレッド),左安(ロサリオ),空三振(田中),二ゴロ(木村),敬遠(倉),見三振(大瀬良) 三邪飛(天谷),遊ゴロ(菊池),右飛(丸),左安(エルドレッド),空三振(ロサリオ),二失(田中),左安(木村),空三振(梵),三ゴロ(岩本) 中2(天谷),遊ゴロ(菊池),右本(丸),遊直(エルドレッド),左安(ロサリオ),四球(田中) |
|
| 06/21 | H | ● | 完投 | 9 | QS | 36 | 119 | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | - | ○ | 二ゴロ(中村),左安(今宮),二ゴロ(柳田),四球(李大浩),空三振(長谷川),空三振(松田),二ゴロ(吉村),三安(本多),右邪飛(細川) 空三振(中村),三ゴロ(今宮),空三振(柳田),左本(李大浩),空三振(長谷川),中2(松田),中安(吉村),中飛(本多),中飛(細川) 中飛(中村),空三振(今宮),空三振(柳田),右邪飛(李大浩),空三振(長谷川),遊安(松田),三ゴロ(吉村),一ゴロ(本多),遊ゴロ(細川) 二安(中村),捕犠打(今宮),一ゴロ(柳田),四球(李大浩),右安(長谷川),遊ゴロ(松田),左安(吉村),二併打(本多),一飛(細川) |
| 06/14 | E | ○ | 先発 | 7 1/3 | HQS | 27 | 118 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ○ | ○ | 二ゴロ(岡島),中飛(藤田),空三振(後藤),中安(ジョーンズ),空三振(松井稼),二ゴロ(嶋),右安(ボウカー),四球(聖沢),三ゴロ(美馬) 遊ゴロ(岡島),遊ゴロ(藤田),一ゴロ(後藤),空三振(ジョーンズ),二ゴロ(松井稼),二飛(嶋),遊ゴロ(ボウカー),遊失(聖沢),投ゴロ(美馬) 三飛(岡島),遊直(藤田),遊直(後藤),空三振(ジョーンズ),一ゴロ(松井稼),一安(嶋),四球(ボウカー),投ゴロ(聖沢),右飛(小斉) |
| 06/06 | L | 先発 | 8 | QS | 35 | 117 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | ○ | ○ | 中飛(秋山),二ゴロ(渡辺),二ゴロ(栗山),遊飛(中村),見三振(メヒア),中2(木村),空三振(脇谷),二ゴロ(炭谷),右安(金子侑) 遊ゴロ(秋山),四球(渡辺),投ゴロ(栗山),中飛(中村),空三振(メヒア),二ゴロ(木村),右安(脇谷),投犠打(炭谷),右2(金子侑) 二ゴロ(秋山),中安(渡辺),二ゴロ(栗山),一飛(中村),四球(メヒア),三ゴロ(木村),中飛(脇谷),左2(星),四球(金子侑) 一犠打(秋山),空三振(渡辺),中安(栗山),三ゴロ(中村),中飛(メヒア),中安(木村),空三振(脇谷),空三振(星) |
|
| 05/31 | Bs | 先発 | 7 | HQS | 30 | 120 | 7 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | ○ | 中安(平野恵),一犠打(原拓),空三振(ヘルマン),空三振(糸井),右安(坂口),空三振(T−岡田),三ゴロ(安達),空三振(伊藤),見三振(金子) 中安(平野恵),二併打(原拓),一ゴロ(ヘルマン),右安(糸井),一安(坂口),遊ゴロ(T−岡田),中飛(安達),左安(伊藤),見三振(金子) 四球(平野恵),一ゴロ(原拓),投ゴロ(ヘルマン),左安(糸井),一ゴロ(坂口),四球(鉄平),遊ゴロ(安達),敬遠(伊藤),遊ゴロ(金子) 中飛(平野恵),遊ゴロ(原拓),中飛(ヘルマン) |
|
| 05/24 | M | ● | 先発 | 5 | - | 22 | 77 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | - | - | 投ゴロ(岡田),二ゴロ(鈴木),遊ゴロ(井口),一ゴロ(クルーズ),一ゴロ(今江),左飛(角中),見三振(加藤),遊ゴロ(江村),見三振(石川) 二失(岡田),一犠打(鈴木),二飛(井口),四球(クルーズ),四球(今江),左3(角中),右飛(加藤),右2(江村),遊安(石川) 遊直(岡田),右安(鈴木),空三振(井口),遊ゴロ(クルーズ) |
| 05/17 | C | ○ | 先発 | 7 | HQS | 28 | 119 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | ○ | - | 二飛(梵),空三振(菊池),遊ゴロ(丸),見三振(エルドレッド),四球(キラ),右安(松山),二併打(木村),投直(会沢),中飛(前田) 四球(梵),中飛(菊池),四球(丸),空三振(エルドレッド),空三振(キラ),死球(松山),投ゴロ(木村),二ゴロ(会沢),遊飛(前田) 遊ゴロ(梵),左安(菊池),四球(丸),二ゴロ(エルドレッド),二ゴロ(キラ),二ゴロ(松山),左安(木村),二併打(会沢),一ゴロ(田中) 空三振(梵) |
| 05/11 | T | ● | 先発 | 7 | HQS | 27 | 120 | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | - | ○ | 空三振(柴田),見三振(大和),一ゴロ(鳥谷),右安(ゴメス),左安(今成),三飛(福留),中安(鶴岡),投ゴロ(田上),投ゴロ(メッセンジャー) 空三振(柴田),左2(大和),投ゴロ(鳥谷),空三振(ゴメス),左安(今成),空三振(福留),遊併打(鶴岡),二ゴロ(田上),見三振(メッセンジャー) 投ゴロ(柴田),一ゴロ(大和),二安(鳥谷),三ゴロ(ゴメス),四球(今成),空三振(福留),空三振(鶴岡),二ゴロ(田上),空三振(メッセンジャー) |
| 05/05 | D | ○ | 先発 | 7 | HQS | 29 | 128 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | ○ | ○ | 中2(大島),投犠打(荒木),遊ゴロ(ルナ),右飛(平田),中安(森野),左2(和田),遊失(堂上直),二ゴロ(松井雅),二併打(朝倉) 四球(大島),投犠打(荒木),遊ゴロ(ルナ),空三振(平田),左飛(森野),投ゴロ(和田),空三振(堂上直),空三振(松井雅),見三振(朝倉) 右安(大島),見三振(荒木),二ゴロ(ルナ),投ゴロ(平田),中安(森野),空三振(和田),二ゴロ(岩崎),中安(松井雅),遊直(野本) 右安(大島),二ゴロ(荒木) |
| 04/29 | S | ○ | 完投 | 9 | - | 34 | 120 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 5 | ○ | - | 見三振(山田),空三振(上田),三飛(川端),中安(バレンティン),左飛(雄平),遊併打(畠山),二ゴロ(荒木),右安(中村),投犠打(八木) 空三振(山田),一ゴロ(上田),一ゴロ(川端),二失(バレンティン),遊飛(雄平),三ゴロ(畠山),二飛(荒木),右飛(中村),左2(今浪) 二ゴロ(山田),二ゴロ(上田),一ゴロ(川端),三ゴロ(バレンティン),右安(雄平),空三振(畠山),中飛(荒木),二ゴロ(中村),二ゴロ(今浪) 空三振(山田),三直(ユウイチ),左安(川端),空三振(バレンティン),左安(雄平),左本(畠山),二ゴロ(田中浩) |
