一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: セ パ 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: セ パ 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: イ ウ 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
村田





基本成績▲
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.207 42 63 58 12 0 1 0
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
1 13 2 0 19 2 0 3
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 OPS 猛打賞
0 1 0 14 .241 .233 .475 1


左右別打撃成績▲
相手 打
率
打
席
数
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
四
球
死
球
三
振
犠
打
犠
飛
併
殺
打
打
妨
出
塁
塁
打
数
長
打
率
出
塁
率
O
P
S
対右 .239 49 46 11 0 1 0 2 0 16 1 0 1 0 13 .283 .271 .553
対左 .083 14 12 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 .083 .083 .167


月別打撃成績▲
月 試
合
数
打
率
打
席
数
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
打
点
得
点
四
球
死
球
三
振
盗
塁
失
策
犠
打
犠
飛
併
殺
打
妨
出
塁
塁
打
数
長
打
率
出
塁
率
O
P
S
猛
打
賞
3・4月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
5月 5 .571 7 7 4 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .571 .571 1.143 1
6月 13 .172 31 29 5 0 0 0 0 4 1 0 10 2 0 1 0 1 0 5 .172 .200 .372 0
7月 20 .136 25 22 3 0 1 0 1 3 1 0 8 0 0 2 0 0 0 5 .227 .174 .401 0
8月 4 ---- 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
9・10月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


相手別打撃成績▲
相手 試
合
数
打
率
打
席
数
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
打
点
得
点
四
球
死
球
三
振
盗
塁
失
策
犠
打
犠
飛
併
殺
打
妨
出
塁
塁
打
数
長
打
率
出
塁
率
O
P
S
猛
打
賞
L 4 .250 11 8 2 0 0 0 0 2 1 0 3 0 0 2 0 0 0 2 .250 .333 .583 0
Bs 3 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
F 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
M 6 .111 9 9 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .333 .111 .444 0
E 5 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
H 6 .000 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
G 2 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0
T 3 .200 6 5 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .200 .333 .533 0
D 1 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
C 4 .167 12 12 2 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 .167 .167 .333 0
S 4 .571 7 7 4 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .571 .571 1.143 1
B 4 .200 10 10 2 0 0 0 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 2 .200 .200 .400 0


起用データ▲
出場方法 先発 代打 代走 守備





10 3 15 14




打順
(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
0 5 0 0 0 0 0 0 5
打順 試
合
数
打
率
打
席
数
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
打
点
得
点
四
球
死
球
三
振
盗
塁
失
策
犠
打
犠
飛
併
殺
打
妨
出
塁
塁
打
数
長
打
率
出
塁
率
O
P
S
猛
打
賞
1番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
2番 5 .227 23 22 5 0 0 0 0 1 1 0 6 2 0 0 0 0 0 5 .227 .261 .488 0
3番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
4番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
5番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
6番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
7番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
8番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
9番 5 .353 19 17 6 0 1 0 1 5 1 0 4 0 0 1 0 0 0 8 .471 .389 .859 1


守備データ▲
守備位置
(スタメン/途中)
DH 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/6 10/9 0/11
位置 試
合
数
打
率
打
席
数
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
打
点
得
点
四
球
死
球
三
振
盗
塁
失
策
犠
打
犠
飛
併
殺
打
妨
出
塁
塁
打
数
長
打
率
出
塁
率
O
P
S
猛
打
賞
DH 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
投 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
捕 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
一 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
二 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
三 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
遊 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
左 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
中 10 .282 42 39 11 0 1 0 1 6 2 0 10 2 0 1 0 0 0 13 .333 .317 .650 1
右 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


代打成績▲
起
用
数
打
率
打
席
数
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
四
球
死
球
三
振
犠
打
犠
飛
併
殺
打
妨
出
塁
塁
打
数
長
打
率
出
塁
率
O
P
S
3 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 .000 .000 .000


全出場試合データ▲
日付 相手 出場方法 守備位置 打
席
数
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
打
点
得
点
四
球
死
球
三
振
盗
塁
失
策
犠
打
犠
飛
併
殺
打
打
妨
出
塁
打席結果
08/13 M 守備 中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/09 H 代走 左 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/02 H 代走 右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/01 H 代走 右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/31 M 代走 右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/30 M 守備 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/29 M 守備 右 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(西野), 投ゴロ(大谷)
07/27 E 守備 右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/25 E 守備 右中 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(西宮), 見三振(長谷部)
07/23 Bs 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/22 Bs 代走 右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/21 Bs 代走 中 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/16 L 守備 右 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(ボウデン), 遊ゴロ(ウィリアムス)
07/13 H 守備 左 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(大隣)
07/12 H 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(サファテ)
07/11 H 守備 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/10 E 守備 右 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/09 E 守備 左 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/08 E 9番 先発 中 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(宮川)
07/06 M 9番 先発 中 5 5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中3(涌井), 空三振(涌井), 三邪飛(涌井), 二ゴロ(松永), 二ゴロ(ロサ)
07/05 M 代走 中 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(ロサ), 投ゴロ(金森)
07/03 L 9番 先発 中 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(藤原), 二ゴロ(藤原), 四球(藤原), 捕ゴロ(中郷)
07/02 L 代走 中 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 投犠打(高橋)
07/01 L 9番 先発 中 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 右安(岸), 空三振(岸), 左安(岸), 投犠打(田中)
06/26 B 2番 先発 中 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(久保), 一ゴロ(久保), 二ゴロ(久保), 見三振(三上)
06/25 B 2番 先発 中 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 左安(山口), 空三振(山口), 投安(山口), 中飛(林), 空三振(万谷)
06/22 C 2番 先発 中 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(バリントン), 空三振(バリントン), 二ゴロ(久本), 中飛(久本), 中安(ミコライオ)
06/21 C 2番 先発 中 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左安(大瀬良), 三ゴロ(大瀬良), 一ゴロ(大瀬良)
06/18 T 代走 中 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/17 T 2番 先発 中 6 5 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 四球(藤浪), 中安(藤浪), 空三振(藤浪), 空三振(藤浪), 左飛(呉), 捕ゴロ(加藤)
06/15 S 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/14 S 代走 中 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振(秋吉)
06/12 G 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二併打(久保)
06/11 G 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/09 D 守備 中 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 見三振(岡田), 投犠打(岩瀬)
06/04 C 守備 右 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(小野), 空三振(ミコライオ)
06/03 C 守備 右 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ(梅津), 投失(西原)
05/31 T 代走 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29 S 9番 先発 中 5 5 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三安(木谷), 右安(木谷), 中飛(赤川), 遊安(真田), 二ゴロ(真田)
05/28 S 守備 中 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投安(赤川)
05/24 B 代走 左 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/23 B 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(井納)
日付 相手 出場方法 守備位置 打
席
数
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
打
点
得
点
四
球
死
球
三
振
盗
塁
失
策
犠
打
犠
飛
併
殺
打
打
妨
出
塁
打席結果


対戦投手別データ▲
G
名前 打率 打
席
数
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
四
球
死
球
三
振
犠
打
犠
飛
併
殺
打
妨
出
塁
塁
打
数
長
打
率
出
塁
率
O
P
S
久保 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
T
名前 打率 打
席
数
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
四
球
死
球
三
振
犠
打
犠
飛
併
殺
打
妨
出
塁
塁
打
数
長
打
率
出
塁
率
O
P
S
藤浪 .333 4 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 .333 .500 .833
呉 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
加藤 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
D
名前 打率 打
席
数
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
四
球
死
球
三
振
犠
打
犠
飛
併
殺
打
妨
出
塁
塁
打
数
長
打
率
出
塁
率
O
P
S
岩瀬 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
岡田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
C
名前 打率 打
席
数
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
四
球
死
球
三
振
犠
打
犠
飛
併
殺
打
妨
出
塁
塁
打
数
長
打
率
出
塁
率
O
P
S
大瀬良 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
梅津 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
バリントン .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
小野 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
西原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ミコライオ .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
久本 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
S
名前 打率 打
席
数
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
四
球
死
球
三
振
犠
打
犠
飛
併
殺
打
妨
出
塁
塁
打
数
長
打
率
出
塁
率
O
P
S
秋吉 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
木谷 1.000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 1.000 2.000
赤川 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
真田 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
B
名前 打率 打
席
数
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
四
球
死
球
三
振
犠
打
犠
飛
併
殺
打
妨
出
塁
塁
打
数
長
打
率
出
塁
率
O
P
S
山口 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .667 .667 1.333
万谷 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
井納 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
林 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
久保 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
三上 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
L
名前 打率 打
席
数
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
四
球
死
球
三
振
犠
打
犠
飛
併
殺
打
妨
出
塁
塁
打
数
長
打
率
出
塁
率
O
P
S
岸 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .667 .667 1.333
ボウデン .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
藤原 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
中郷 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
高橋 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
ウィリアムス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
田中 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
M
名前 打率 打
席
数
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
四
球
死
球
三
振
犠
打
犠
飛
併
殺
打
妨
出
塁
塁
打
数
長
打
率
出
塁
率
O
P
S
金森 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
大谷 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
涌井 .333 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1.000 .333 1.333
松永 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
西野 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
ロサ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
E
名前 打率 打
席
数
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
四
球
死
球
三
振
犠
打
犠
飛
併
殺
打
妨
出
塁
塁
打
数
長
打
率
出
塁
率
O
P
S
長谷部 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
西宮 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
宮川 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
H
名前 打率 打
席
数
打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
四
球
死
球
三
振
犠
打
犠
飛
併
殺
打
妨
出
塁
塁
打
数
長
打
率
出
塁
率
O
P
S
大隣 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
サファテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000