| 防御率 | 登板数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.96 | 12 | 230 | 930 | 43 | 6 | 31 | 37 |
| 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 勝利 |
| 1 | 12 | 1 | 0 | 24 | 23 | 52 1/3 | 1 |
| 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 11 | 11 |
| 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.3 | 1 | .667 |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | 完投勝利 | 完投敗戦 |
| 2.57 | 56 | 16 | 2 | 18.2 | 2 | 0 | 0 |
| 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
| 1 | 0 | .000 | 7 | 2 | .286 |
| 先発 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3.68 | 51 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 21 | .167 | 225 | 40 | 5 | 30 | 37 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QS数 | |||||
| 2.62 | 55 | 16 | 3 | |||||
| リリーフ | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 2 | .000 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 0.00 | 1 | 0 |
| 3月 ・ 4月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.03 | 13 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 3 | 1.00 | 57 | 12 | 1 | 6 | 5 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 5.54 | 13 | 8 | ||||||
| 5月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 3 | 6.92 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 10 | .000 | 59 | 13 | 3 | 8 | 9 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 4.50 | 14 | 7 | ||||||
| 6月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 5.40 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 3 | .000 | 22 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 0.00 | 6 | 0 | ||||||
| 7月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| 8月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 2.65 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 5 | .000 | 74 | 11 | 1 | 14 | 12 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 0.47 | 19 | 1 | ||||||
| 9月 ・ 10月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 2 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 2 | .000 | 18 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 0.00 | 4 | 0 |
| G | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.89 | 9 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 3 | .000 | 44 | 10 | 1 | 4 | 6 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 1.00 | 9 | 1 | ||||||
| T | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 2 | 0.90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 1 | .000 | 40 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 0.00 | 11 | 0 | ||||||
| D | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 3 | 3.86 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 6 | .500 | 60 | 11 | 1 | 5 | 10 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 7.80 | 15 | 13 | ||||||
| C | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| S | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| B | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 3 | 5.40 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 6 | .000 | 45 | 11 | 2 | 9 | 5 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 1.80 | 10 | 2 | ||||||
| L | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| Bs | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 5.40 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 3 | .000 | 22 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 0.00 | 6 | 0 | ||||||
| F | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| M | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 9.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 4 | .000 | 19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 0.00 | 5 | 0 | ||||||
| E | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| H | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 |
| 日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/16 | G | 先発 | 3 | 13 | 53 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09/08 | B | 完了 | 1 | 5 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08/29 | B | ● | 先発 | 4 | 18 | 78 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/22 | D | ● | 先発 | 3 | 16 | 59 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 08/15 | T | 先発 | 4 | 17 | 78 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08/08 | T | 先発 | 6 | QS | 23 | 94 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 06/03 | Bs | ● | 先発 | 5 | 22 | 74 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/19 | M | ● | 先発 | 4 | 19 | 63 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/12 | D | 先発 | 4 | 18 | 78 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||
| 05/06 | B | ● | 先発 | 5 | 22 | 88 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 04/28 | D | ○ | 先発 | 7 | QS | 26 | 118 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 04/21 | G | 先発 | 6 1/3 | QS | 31 | 128 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |