| 防御率 | 登板数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 26 | 690 | 2707 | 129 | 13 | 158 | 40 |
| 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 勝利 |
| 2 | 9 | 2 | 0 | 46 | 41 | 175 2/3 | 15 |
| 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .682 | 26 | 23 |
| 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 76.9 | 15 | .250 |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | 完投勝利 | 完投敗戦 |
| 5.29 | 187 | 110 | 12 | 46.2 | 10 | 2 | 1 |
| 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
| 14 | 1 | .071 | 7 | 1 | .143 |
| 先発 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2.10 | 175 2/3 | 15 | 7 | 3 | 1 | 46 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 41 | .682 | 690 | 129 | 13 | 158 | 40 | 2 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QS数 | |||||
| 5.29 | 187 | 110 | 20 | |||||
| リリーフ | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 |
| 3月 ・ 4月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.39 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 1 | 1.00 | 80 | 9 | 1 | 16 | 2 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 4.68 | 25 | 13 | ||||||
| 5月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 5 | 2.12 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 8 | .600 | 137 | 26 | 2 | 34 | 8 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 5.00 | 36 | 20 | ||||||
| 6月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 5.82 | 21 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 14 | .333 | 98 | 27 | 3 | 24 | 6 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 1.17 | 23 | 3 | ||||||
| 7月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 2.17 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 7 | .750 | 109 | 17 | 4 | 25 | 6 | 2 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 10.16 | 31 | 35 | ||||||
| 8月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 0.30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 1 | 1.00 | 114 | 19 | 1 | 30 | 8 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 2.61 | 31 | 9 | ||||||
| 9月 ・ 10月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 6 | 2.37 | 38 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 10 | .667 | 152 | 31 | 2 | 29 | 10 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 6.59 | 41 | 30 |
| G | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0.96 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 3 | 1.00 | 98 | 12 | 2 | 23 | 6 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 8.42 | 31 | 29 | ||||||
| T | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 6 | 0.40 | 45 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 2 | .800 | 168 | 28 | 2 | 39 | 7 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 2.74 | 46 | 14 | ||||||
| D | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 0.96 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 3 | .750 | 106 | 16 | 0 | 21 | 6 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 4.35 | 31 | 15 | ||||||
| C | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| S | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 4.68 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 13 | .667 | 111 | 29 | 4 | 24 | 7 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 7.67 | 27 | 23 | ||||||
| B | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 3 | 1.35 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 3 | .500 | 79 | 15 | 1 | 20 | 3 | 2 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 5.85 | 20 | 13 | ||||||
| L | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| Bs | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| F | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 6.14 | 7 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 5 | .000 | 32 | 6 | 1 | 10 | 4 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 1.13 | 8 | 1 | ||||||
| M | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 3.38 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 3 | .000 | 34 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 2.00 | 9 | 2 | ||||||
| E | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 3.86 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 3 | 1.00 | 28 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 7.71 | 7 | 6 | ||||||
| H | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 2 | 7.36 | 7 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 6 | .500 | 34 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 7.88 | 8 | 7 |
| 日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/06 | S | ● | 先発 | 6 | 29 | 93 | 9 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 09/26 | D | ● | 先発 | 5 | 20 | 75 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 09/21 | G | ○ | 先発 | 6 | QS | 20 | 81 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 09/15 | G | ○ | 先発 | 7 | QS | 23 | 87 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| 09/10 | S | ○ | 先発 | 6 | QS | 28 | 103 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| 09/04 | D | ○ | 先発 | 8 | QS | 32 | 123 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 08/27 | B | 先発 | 7 | QS | 27 | 111 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 08/20 | D | ○ | 先発 | 7 | QS | 27 | 110 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 08/13 | T | ○ | 完投 | 9 | QS | 34 | 131 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 08/06 | T | 先発 | 7 | QS | 26 | 111 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | |
| 07/31 | B | ○ | 先発 | 8 | QS | 29 | 108 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | 1 | 0 |
| 07/25 | G | ○ | 先発 | 7 | QS | 27 | 109 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 | 1 | 0 |
| 07/14 | S | ○ | 先発 | 8 | QS | 30 | 121 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 13 | 1 | 0 |
| 07/07 | T | ● | 先発 | 6 | QS | 23 | 107 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 06/30 | T | ○ | 完封 | 9 | QS | 35 | 135 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 06/23 | S | 先発 | 5 | 24 | 103 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06/15 | F | ● | 先発 | 7 1/3 | 32 | 124 | 6 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 06/01 | H | ● | 先発 | 0 1/3 | 7 | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/26 | E | ○ | 先発 | 7 | QS | 28 | 109 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 05/20 | M | ● | 完投 | 8 | QS | 34 | 128 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 05/14 | H | ○ | 先発 | 7 | QS | 27 | 110 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 05/07 | B | ● | 先発 | 5 | 23 | 92 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 05/01 | T | ○ | 先発 | 7 | QS | 25 | 91 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 04/13 | D | ○ | 先発 | 8 | QS | 27 | 111 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| 04/07 | T | ○ | 先発 | 7 | QS | 25 | 92 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 03/31 | G | 先発 | 8 | QS | 28 | 115 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 |