| 防御率 | 登板数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.68 | 25 | 659 | 2417 | 138 | 9 | 94 | 31 |
| 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 勝利 |
| 5 | 18 | 2 | 0 | 57 | 49 | 164 2/3 | 8 |
| 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | 24 | 20 |
| 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 18 | 75.0 | 8 | .556 |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | 完投勝利 | 完投敗戦 |
| 2.59 | 174 | 50 | 8 | 33.3 | 16 | 1 | 3 |
| 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
| 7 | 0 | .000 | 8 | 2 | .250 |
| 先発 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2.60 | 163 | 8 | 9 | 4 | 1 | 55 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 47 | .471 | 651 | 135 | 8 | 93 | 31 | 5 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QS数 | |||||
| 2.59 | 174 | 50 | 18 | |||||
| リリーフ | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 10.80 | 1 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 2 | .000 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 |
| 3月 ・ 4月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| 5月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 2.30 | 27 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 7 | .667 | 108 | 19 | 1 | 15 | 8 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 2.17 | 29 | 7 | ||||||
| 6月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 3.29 | 27 1/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 10 | .000 | 113 | 26 | 0 | 15 | 4 | 4 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 0.30 | 30 | 1 | ||||||
| 7月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 5 | 3.41 | 34 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 13 | .333 | 139 | 28 | 3 | 21 | 6 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 2.13 | 38 | 9 | ||||||
| 8月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 5 | 1.57 | 34 1/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 6 | 1.00 | 125 | 21 | 1 | 19 | 4 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 3.18 | 34 | 12 | ||||||
| 9月 ・ 10月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 7 | 2.83 | 41 1/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 13 | .400 | 174 | 44 | 4 | 24 | 9 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 4.40 | 43 | 21 |
| G | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1.86 | 53 1/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 11 | .400 | 207 | 39 | 4 | 30 | 10 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 1.77 | 56 | 11 | ||||||
| T | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 6 | 2.68 | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 11 | .800 | 149 | 29 | 1 | 20 | 10 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 4.73 | 40 | 21 | ||||||
| D | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| C | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 2 | 4.00 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 4 | .000 | 39 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 0.00 | 8 | 0 | ||||||
| S | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 3.52 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 9 | .000 | 98 | 26 | 2 | 13 | 4 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 2.88 | 25 | 8 | ||||||
| B | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 2.45 | 7 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 2 | 1.00 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 6.43 | 7 | 5 | ||||||
| L | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 5.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 4 | .000 | 29 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 0.00 | 8 | 0 | ||||||
| Bs | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| F | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 2 | 0.56 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 1 | .500 | 57 | 7 | 0 | 8 | 3 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 2.12 | 17 | 4 | ||||||
| M | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| E | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| H | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 2 | 5.25 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 7 | .000 | 54 | 16 | 0 | 10 | 1 | 2 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 0.69 | 13 | 1 |
| 日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20 | C | ● | 完了 | 1 2/3 | 8 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/15 | G | ● | 完投 | 8 | 33 | 116 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 10/09 | G | 先発 | 8 | QS | 33 | 111 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 10/02 | T | ○ | 先発 | 7 | QS | 25 | 95 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 09/25 | S | ● | 先発 | 6 | QS | 28 | 100 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 09/19 | G | ○ | 先発 | 7 | QS | 27 | 98 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| 09/13 | T | 先発 | 3 2/3 | 20 | 75 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||
| 08/31 | T | ○ | 先発 | 7 | QS | 26 | 97 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 08/24 | S | 先発 | 2 | 11 | 42 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||
| 08/17 | G | ○ | 完封 | 9 | QS | 28 | 96 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 08/10 | T | ○ | 先発 | 8 1/3 | QS | 30 | 98 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 08/03 | S | 先発 | 8 | QS | 30 | 116 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 07/27 | T | ● | 先発 | 5 | 26 | 97 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 07/20 | G | 先発 | 7 | QS | 27 | 120 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
| 07/14 | S | 先発 | 7 | QS | 29 | 124 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | |
| 07/08 | B | ○ | 先発 | 7 1/3 | QS | 26 | 114 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 07/02 | G | ● | 完投 | 8 | QS | 31 | 110 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 06/26 | C | ● | 先発 | 7 1/3 | QS | 31 | 110 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 06/15 | H | ● | 先発 | 6 | 28 | 89 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 06/08 | F | ● | 完投 | 8 | QS | 28 | 88 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 06/01 | H | ● | 先発 | 6 | QS | 26 | 103 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 05/26 | F | ○ | 先発 | 8 | QS | 29 | 111 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 05/20 | L | 先発 | 7 | 29 | 106 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
| 05/14 | T | ○ | 先発 | 6 | QS | 22 | 85 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 05/06 | G | ● | 先発 | 6 1/3 | QS | 28 | 96 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |