| 防御率 | 登板数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 26 | 734 | 2728 | 143 | 8 | 120 | 23 |
| 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 勝利 |
| 4 | 24 | 2 | 0 | 38 | 35 | 190 2/3 | 18 |
| 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .857 | 25 | 20 |
| 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 |
| 0 | 5 | 3 | 3 | 22 | 88.0 | 15 | .318 |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | 完投勝利 | 完投敗戦 |
| 4.12 | 199 | 91 | 17 | 68.0 | 11 | 4 | 1 |
| 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
| 14 | 1 | .071 | 3 | 1 | .333 |
| 先発 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1.67 | 188 2/3 | 17 | 3 | 5 | 3 | 38 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 35 | .850 | 728 | 143 | 8 | 117 | 23 | 4 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QS数 | |||||
| 4.16 | 197 | 91 | 22 | |||||
| リリーフ | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | 1.00 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 0.00 | 2 | 0 |
| 3月 ・ 4月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.00 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | 1.00 | 51 | 11 | 0 | 13 | 4 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 2.57 | 14 | 4 | ||||||
| 5月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 1.91 | 28 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 6 | .750 | 114 | 24 | 0 | 16 | 4 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 6.39 | 31 | 22 | ||||||
| 6月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 2.08 | 30 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 7 | .667 | 113 | 23 | 1 | 13 | 3 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 4.22 | 32 | 15 | ||||||
| 7月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 2.10 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 7 | 1.00 | 121 | 27 | 3 | 15 | 5 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 3.27 | 33 | 12 | ||||||
| 8月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 1.65 | 32 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 6 | .750 | 128 | 26 | 1 | 27 | 2 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 3.09 | 32 | 11 | ||||||
| 9月 ・ 10月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 8 | 1.44 | 56 1/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 9 | 1.00 | 207 | 32 | 3 | 36 | 5 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 4.26 | 57 | 27 |
| G | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2.76 | 16 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 5 | 1.00 | 63 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 4.76 | 17 | 9 | ||||||
| T | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 3 | 1.42 | 25 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 4 | .500 | 99 | 17 | 1 | 10 | 6 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 1.33 | 27 | 4 | ||||||
| D | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| C | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 5 | 1.95 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 8 | 1.00 | 141 | 27 | 2 | 21 | 3 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 4.95 | 40 | 22 | ||||||
| S | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 6 | 1.22 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 5 | 1.00 | 145 | 31 | 1 | 26 | 5 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 3.69 | 39 | 16 | ||||||
| B | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 5 | 1.16 | 38 2/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 5 | .800 | 150 | 32 | 1 | 35 | 3 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 4.50 | 38 | 19 | ||||||
| L | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 1 | .000 | 30 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 1.13 | 8 | 1 | ||||||
| Bs | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 1.29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 1 | 1.00 | 27 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 4.50 | 8 | 4 | ||||||
| F | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 3.68 | 7 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 3 | .000 | 29 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 2.25 | 8 | 2 | ||||||
| M | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| E | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 1.29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 1 | 1.00 | 25 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 11.57 | 7 | 9 | ||||||
| H | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 2.57 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 2 | 1.00 | 25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 6.43 | 7 | 5 |
| 日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19 | S | ○ | 中継 | 2 | 6 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/13 | S | ○ | 完封 | 9 | QS | 31 | 104 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 10/07 | G | 先発 | 8 1/3 | QS | 31 | 127 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
| 09/29 | C | ○ | 先発 | 8 | QS | 33 | 112 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 09/22 | S | ○ | 先発 | 7 | QS | 28 | 122 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 09/15 | T | ○ | 先発 | 8 | QS | 29 | 92 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 09/09 | B | ○ | 完封 | 9 | QS | 29 | 109 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 09/03 | C | ○ | 先発 | 5 | 20 | 72 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 08/27 | B | ○ | 完封 | 9 | QS | 34 | 135 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 08/19 | C | ○ | 完投 | 9 | QS | 31 | 111 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 08/13 | B | ○ | 先発 | 5 2/3 | 25 | 103 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| 08/05 | B | ● | 完投 | 9 | QS | 38 | 148 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 07/29 | C | ○ | 先発 | 7 | QS | 28 | 104 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 07/13 | S | 先発 | 5 | 23 | 83 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
| 07/07 | T | 先発 | 10 | QS | 38 | 132 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | |
| 07/01 | G | ○ | 先発 | 8 | QS | 32 | 104 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 06/25 | C | ○ | 先発 | 8 | QS | 29 | 106 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 |
| 06/16 | H | ○ | 先発 | 7 | QS | 25 | 88 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 06/09 | F | ● | 先発 | 7 1/3 | QS | 29 | 84 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 06/03 | L | 先発 | 8 | QS | 30 | 113 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 05/28 | Bs | ○ | 先発 | 7 | QS | 27 | 111 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 05/22 | E | ○ | 先発 | 7 | QS | 25 | 102 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| 05/15 | T | ● | 先発 | 7 1/3 | QS | 32 | 121 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 05/05 | S | ○ | 先発 | 7 | QS | 30 | 112 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| 04/28 | B | ○ | 先発 | 6 | QS | 24 | 101 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 04/20 | S | 先発 | 7 | QS | 27 | 108 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 |