和田





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.339 144 602 505 171 29 2 37
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
93 94 92 0 77 5 0 0
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 猛打賞
5 12 0 315 .624 .437 10


左右別打撃成績
対右 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.331 414 350 116 20 1 26 61
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
0 59 0 3 10 216 .617 .428
対左 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.355 188 155 55 9 1 11 31
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
0 18 0 2 2 99 .639 .457


月別打撃成績
3月

4月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
31 .376 133 101 38 7 0 6 21 18
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
30 0 15 1 0 2 1 63 .624 .511
5月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
21 .333 85 75 25 2 1 8 14 15
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
10 0 14 1 0 0 1 53 .707 .412
6月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
22 .338 85 80 27 8 1 7 14 16
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
5 0 12 1 0 0 2 58 .725 .376
7月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
21 .367 91 79 29 7 0 6 15 17
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
12 0 11 2 0 0 4 54 .684 .451
8月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
26 .341 109 91 31 4 0 4 16 14
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
15 0 13 0 0 3 2 47 .516 .422
9月

10月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
23 .266 99 79 21 1 0 6 13 14
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
20 0 12 0 0 0 2 40 .506 .414


相手別打撃成績
G 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
24 .395 100 86 34 8 0 7 18 20
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
14 0 10 0 0 0 2 63 .733 .480
T 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
24 .354 103 82 29 3 2 5 15 17
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
18 0 14 0 0 3 3 51 .622 .456
D 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
C 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
24 .341 106 85 29 2 0 10 24 17
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
19 0 13 1 0 2 2 61 .718 .453
S 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
24 .253 95 83 21 3 0 5 11 9
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
12 0 13 1 0 0 3 39 .470 .347
B 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
24 .325 104 83 27 5 0 5 12 16
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
21 0 12 1 0 0 1 47 .566 .462
L 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .429 15 14 6 2 0 1 3 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 3 0 0 0 0 11 .786 .467
Bs 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .385 15 13 5 0 0 2 3 3
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 0 2 1 0 0 0 11 .846 .467
F 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .154 14 13 2 1 0 0 0 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 3 1 0 0 0 3 .231 .214
M 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .438 17 16 7 3 0 1 4 5
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 2 0 0 0 0 13 .813 .471
E 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .333 16 15 5 2 0 0 1 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 3 0 0 0 1 7 .467 .375
H 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .400 17 15 6 0 0 1 2 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 0 2 0 0 0 0 9 .600 .471


起用データ
出場方法
先発出場 代打 代走 守備
144 0 0 0

打順(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
0 0 22 48 74 0 0 0 0

守備位置(スタメン/途中)
指名打者 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
6/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 138/0 0/0 0/0


代打成績
起用数 打率 打席数 打数 安打 本塁打 四死球 三振
0 ---- 0 0 0 0 0 0


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
10/02 S 3番 先発 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三失
09/26 S 4番 先発 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 四球, 空三振, 空三振, 四球
09/25 B 4番 先発 6 5 1 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛, 二ゴロ, 左本, 見三振, 四球, 三ゴロ
09/23 T 4番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三直, 左安, 左安, 空三振
09/22 T 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振, 遊併打, 遊ゴロ, 左安
09/21 T 4番 先発 4 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 中安, 中安, 右安
09/20 S 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 右安, 中飛, 捕邪飛
09/19 S 4番 先発 5 5 2 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 左本, 左本, 一飛, 遊ゴロ
09/18 S 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 三併打, 投ゴロ, 遊飛, 空三振
09/16 C 4番 先発 5 3 2 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 左本, 中安, 四球, 遊ゴロ
09/15 C 4番 先発 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 四球, 左飛, 空三振, 四球
09/14 C 4番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 左飛, 遊ゴロ, 三邪飛, 一邪飛
09/12 B 4番 先発 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 四球, 四球, 中飛
09/11 B 4番 先発 4 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 四球, 投ゴロ, 四球
09/10 B 4番 先発 4 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 左安, 四球, 四球, 四球
09/09 T 4番 先発 6 4 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 空三振, 中飛, 敬遠, 遊ゴロ, 一邪飛
09/08 T 4番 先発 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 空三振, 遊ゴロ, 遊ゴロ, 三ゴロ
09/07 T 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 三ゴロ, 二飛, 四球
09/05 G 4番 先発 4 4 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右本, 三ゴロ, 遊安, 二ゴロ
09/04 G 4番 先発 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 中2, 四球, 三ゴロ
09/03 G 4番 先発 4 3 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安, 三ゴロ, 左本, 四球
09/02 C 4番 先発 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 三失, 中安, 左飛, 中安
09/01 C 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 左飛, 右安, 中飛
08/31 C 4番 先発 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ, 三安, 空三振, 左犠飛, 二飛
08/29 B 3番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 遊ゴロ, 左安, 三安
08/28 B 3番 先発 5 4 1 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 一邪飛, 左本, 遊ゴロ, 空三振, 四球
08/27 B 3番 先発 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 中飛, 三ゴロ, 左安, 二ゴロ
08/26 G 3番 先発 4 4 3 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 右本, 左安, 左安
08/25 G 3番 先発 5 3 1 1 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 空三振, 四球, 四球, 中2
08/24 G 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 見三振, 遊ゴロ, 右飛
08/22 S 3番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 四球, 投ゴロ, 三ゴロ, 三併打
08/21 S 3番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 左飛, 一邪飛
08/20 S 3番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 二ゴロ, 遊ゴロ, 見三振
08/19 G 3番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 左安, 捕飛, 四球
08/18 G 3番 先発 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 三安, 左安, 三ゴロ
08/17 G 3番 先発 4 4 3 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛, 中安, 左本, 左安
08/15 C 3番 先発 5 3 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 左2, 中安, 四球, 敬遠
08/14 C 3番 先発 5 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 捕飛, 左飛, 左安, 左犠飛, 遊ゴロ
08/13 C 3番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 遊ゴロ, 見三振, 遊ゴロ
08/12 B 3番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛, 見三振, 左安, 二飛
08/11 B 3番 先発 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 遊ゴロ, 遊ゴロ, 空三振, 中安
08/10 B 3番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 二安, 遊飛, 四球
08/08 T 3番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 遊ゴロ, 四球, 左安
08/07 T 3番 先発 4 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 左犠飛, 四球, 中飛, 遊ゴロ
08/06 T 3番 先発 4 4 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振, 二併打, 左2, 左安
08/05 S 5番 先発 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安, 左飛, 左安
08/04 S 5番 先発 4 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安, 中飛, 二ゴロ, 左2
08/03 S 5番 先発 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 中安, 左飛, 左安
08/01 T 5番 先発 4 2 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 左本, 左飛, 四球, 四球
07/31 T 5番 先発 6 5 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左安, 四球, 左2, 左飛, 中飛, 空三振
07/30 T 5番 先発 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左安, 空三振, 三邪飛, 左飛
07/29 G 5番 先発 4 4 2 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中2, 空三振, 左本, 投ゴロ
07/28 G 5番 先発 5 4 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 中本, 四球, 右飛, 中2
07/27 G 5番 先発 5 5 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安, 遊ゴロ, 左2, 左安, 中飛
07/21 B 5番 先発 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安, 四球, 左飛, 遊ゴロ
07/20 B 5番 先発 5 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左2, 二飛, 中飛, 二ゴロ, 中安
07/19 B 5番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 四球, 中安, 捕邪飛
07/18 C 5番 先発 4 3 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 右本, 四球, 二ゴロ
07/17 C 5番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 四球, 遊ゴロ, 三ゴロ
07/16 C 5番 先発 5 4 2 0 0 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 右安, 四球, 空三振, 左本, 二ゴロ
07/15 S 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 一邪飛, 見三振, 空三振
07/14 S 4番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 中安, 中飛, 空三振, 右安
07/11 G 4番 先発 4 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安, 左飛, 四球, 右安
07/10 G 4番 先発 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左2, 左安, 三邪飛, 一ゴロ
07/09 G 4番 先発 4 4 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 遊併打, 二併打, 左本, 三安
07/08 B 4番 先発 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 空三振, 四球, 四球, 左飛
07/06 B 4番 先発 4 4 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左本, 見三振, 左安, 遊失
07/04 S 4番 先発 5 4 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 右2, 二飛, 左安, 中飛
07/03 S 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴロ, 三併打, 遊ゴロ, 中飛
07/01 T 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振, 遊併打, 四球, 右邪飛
06/30 T 4番 先発 4 3 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛, 右本, 四球, 右安
06/29 T 4番 先発 4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中3, 遊ゴロ, 四球, 中飛
06/27 C 4番 先発 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安, 二飛, 左2, 右飛
06/26 C 4番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 右邪飛, 中安
06/25 C 4番 先発 3 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 投ゴロ, 左本
06/24 B 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 捕邪飛, 右飛, 三失
06/23 B 4番 先発 4 4 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右安, 遊ゴロ, 中本, 空三振
06/22 B 4番 先発 4 4 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 左飛, 遊併打, 空三振, 左本
06/20 G 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪飛, 右飛, 三ゴロ, 左飛
06/19 G 4番 先発 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 見三振, 三ゴロ, 三ゴロ, 四球
06/18 G 4番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 三失, 遊ゴロ
06/16 F 4番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 遊飛, 四球, 左安
06/13 F 4番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 二ゴロ, 中飛
06/12 F 4番 先発 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 三ゴロ, 中2, 空三振
06/10 E 4番 先発 5 5 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左2, 左飛, 中安, 三ゴロ, 中2
06/09 E 5番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 三ゴロ, 左安, 空三振, 二併打
06/07 L 5番 先発 4 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安, 左2, 遊ゴロ, 二直
06/06 L 5番 先発 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 中2, 中飛
06/05 M 5番 先発 4 4 4 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三安, 左2, 右2, 左安
06/04 M 5番 先発 5 5 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛, 遊ゴロ, 空三振, 左本, 遊ゴロ
06/02 Bs 5番 先発 4 4 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 遊ゴロ, 中本, 中飛
06/01 Bs 5番 先発 4 4 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 左安, 中本, 投ゴロ
05/30 H 5番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 見三振, 右飛, 三ゴロ, 左飛
05/29 H 5番 先発 4 3 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安, 左安, 四球, 左安
05/27 F 5番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 空三振, 遊ゴロ, 中飛
05/24 E 5番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 左安, 空三振, 一邪飛, 空三振
05/23 E 5番 先発 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 遊失, 中飛
05/22 L 5番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 左安, 四球, 捕飛
05/21 L 5番 先発 4 4 2 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 中本, 中安, 一ゴロ
05/19 M 5番 先発 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 左2, 四球, 中飛
05/18 M 5番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 捕邪飛, 三安, 遊ゴロ
05/16 Bs 5番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 左安, 四球, 中飛
05/15 Bs 5番 先発 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 四球, 中安
05/13 H 5番 先発 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 遊安, 二飛, 右安
05/12 H 5番 先発 4 4 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 左本, 空三振, 遊ゴロ
05/09 S 5番 先発 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右2, 四球, 右飛, 三ゴロ
05/08 S 5番 先発 4 4 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 遊ゴロ, 中飛, 中本
05/07 S 5番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 左飛, 中飛, 四球
05/05 T 5番 先発 4 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中本, 遊ゴロ, 中安, 二飛
05/04 T 5番 先発 4 4 2 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 左本, 空三振, 遊安
05/03 T 5番 先発 4 3 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中3, 左飛, 敬遠, 空三振
05/02 C 5番 先発 4 4 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 中本, 空三振, 右飛
05/01 C 5番 先発 6 6 3 0 0 2 5 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 見三振, 左本, 左本, 左安, 遊直, 二併打
04/30 C 5番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 左飛, 空三振, 三ゴロ, 遊併打
04/29 G 5番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 三ゴロ, 一邪飛, 見三振
04/28 G 5番 先発 4 3 3 2 0 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左2, 中安, 四球, 左2
04/27 G 5番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 捕邪飛, 空三振, 右安, 三ゴロ
04/25 T 5番 先発 5 4 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊安, 左飛, 左安, 四球, 左飛
04/24 T 5番 先発 4 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 二ゴロ, 右犠飛, 右安, 四球
04/23 T 5番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 一邪飛, 空三振, 空三振, 中安
04/22 S 5番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 二直, 中飛, 空三振
04/21 S 5番 先発 5 4 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三飛, 右安, 左本, 四球, 右飛
04/20 S 5番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 四球, 三ゴロ, 見三振, 見三振
04/18 C 5番 先発 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 左安, 四球, 左飛
04/17 C 5番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 見三振, 捕邪飛, 三ゴロ, 投ゴロ
04/16 C 5番 先発 4 3 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安, 左本, 四球, 三ゴロ
04/15 B 5番 先発 4 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 四球, 左2, 中安
04/14 B 5番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 左安, 遊ゴロ, 空三振
04/13 B 5番 先発 6 4 2 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 左2, 四球, 遊ゴロ, 遊安, 三ゴロ, 四球
04/11 G 5番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 右邪飛, 左安, 二飛
04/10 G 5番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 二ゴロ, 中飛, 空三振
04/09 G 5番 先発 5 2 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 左安, 右飛, 四球, 四球, 四球
04/08 B 5番 先発 4 3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 中2, 四球, 一邪飛
04/07 B 5番 先発 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪飛, 四球, 四球, 右飛
04/06 B 5番 先発 4 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安, 投安, 右2, 三ゴロ
04/04 T 5番 先発 4 3 2 0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左本, 空三振, 中安, 四球
04/03 T 5番 先発 4 3 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 左2, 三ゴロ, 左安, 中犠飛
04/02 T 5番 先発 5 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 二ゴロ, 敬遠, 敬遠, 二飛
04/01 S 5番 先発 5 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 捕邪飛, 敬遠, 右安, 四球
03/31 S 5番 先発 4 4 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左本, 左飛, 中飛, 中安
03/30 S 5番 先発 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 四球, 四球, 左安
03/28 C 5番 先発 5 2 2 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 左安, 四球, 左安, 四球, 敬遠
03/27 C 5番 先発 4 4 2 0 0 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛, 中安, 左本, 空三振
03/26 C 5番 先発 4 3 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 左本, 中安, 四球
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果