| 防御率 | 登板数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | 28 | 787 | 2976 | 161 | 3 | 159 | 36 |
| 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 勝利 |
| 4 | 12 | 3 | 0 | 48 | 42 | 201 2/3 | 21 |
| 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .840 | 28 | 23 |
| 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 |
| 0 | 5 | 2 | 3 | 23 | 82.1 | 20 | .130 |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | 完投勝利 | 完投敗戦 |
| 5.66 | 213 | 134 | 21 | 75.0 | 12 | 4 | 1 |
| 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
| 19 | 2 | .105 | 4 | 1 | .250 |
| 先発 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 1.87 | 201 2/3 | 21 | 4 | 5 | 2 | 48 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 42 | .840 | 787 | 161 | 3 | 159 | 36 | 4 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QS数 | |||||
| 5.66 | 213 | 134 | 23 | |||||
| リリーフ | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 |
| 3月 ・ 4月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.57 | 47 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 3 | .800 | 163 | 21 | 0 | 38 | 5 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 5.58 | 50 | 31 | ||||||
| 5月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 5 | 4.15 | 34 2/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 16 | .800 | 146 | 43 | 2 | 25 | 7 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 8.25 | 36 | 33 | ||||||
| 6月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 0.87 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 3 | 1.00 | 114 | 21 | 0 | 22 | 2 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 7.31 | 32 | 26 | ||||||
| 7月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 3.81 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 11 | .667 | 116 | 28 | 0 | 13 | 11 | 2 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 3.54 | 28 | 11 | ||||||
| 8月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 3 | 0.82 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 2 | 1.00 | 85 | 15 | 0 | 26 | 3 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 5.04 | 25 | 14 | ||||||
| 9月 ・ 10月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 6 | 1.54 | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 7 | .800 | 163 | 33 | 1 | 35 | 8 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 4.07 | 42 | 19 |
| F | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.43 | 29 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 8 | .500 | 112 | 19 | 0 | 23 | 7 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 3.60 | 30 | 12 | ||||||
| M | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 5 | 1.70 | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 7 | .800 | 140 | 26 | 0 | 33 | 7 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 7.65 | 40 | 34 | ||||||
| H | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 7 | 0.96 | 47 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 5 | .833 | 183 | 33 | 1 | 39 | 7 | 2 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 5.65 | 51 | 32 | ||||||
| E | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| L | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 3.46 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 10 | 1.00 | 108 | 29 | 0 | 21 | 5 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 7.14 | 29 | 23 | ||||||
| Bs | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 3 | 1.17 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 3 | 1.00 | 90 | 18 | 0 | 16 | 5 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 2.63 | 24 | 7 | ||||||
| G | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 0.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | 1.00 | 34 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 3.38 | 8 | 3 | ||||||
| D | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| T | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| B | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 2 | 3.18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 6 | 1.00 | 68 | 18 | 1 | 10 | 1 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 6.35 | 17 | 12 | ||||||
| C | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 2 | 2.08 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 3 | 1.00 | 52 | 11 | 1 | 9 | 4 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 7.07 | 14 | 11 | ||||||
| S | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 |
| 日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | H | ○ | 先発 | 6 | QS | 21 | 92 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 09/29 | H | ● | 先発 | 5 | 26 | 89 | 6 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/22 | L | ○ | 先発 | 7 | QS | 25 | 84 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 09/16 | F | ○ | 完投 | 9 | QS | 32 | 130 | 3 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 09/09 | H | ○ | 先発 | 8 | QS | 34 | 120 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 09/02 | Bs | 先発 | 6 | QS | 25 | 97 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 08/26 | L | ○ | 先発 | 7 | QS | 30 | 113 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| 08/16 | M | ○ | 先発 | 8 | QS | 29 | 123 | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 08/10 | H | ○ | 先発 | 7 | QS | 26 | 116 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 07/27 | Bs | ○ | 先発 | 8 | QS | 36 | 125 | 12 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 |
| 07/20 | H | ○ | 先発 | 7 | QS | 28 | 105 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 07/13 | M | ● | 先発 | 6 | 27 | 100 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 07/06 | L | 先発 | 5 | 25 | 95 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | ||
| 06/29 | H | ○ | 先発 | 7 | QS | 23 | 76 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1 | 0 |
| 06/22 | C | ○ | 先発 | 6 | QS | 25 | 90 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 |
| 06/15 | G | ○ | 完封 | 9 | QS | 34 | 130 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 06/07 | B | ○ | 完投 | 9 | QS | 32 | 98 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 05/31 | C | ○ | 先発 | 7 | QS | 27 | 111 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| 05/23 | B | ○ | 先発 | 8 | 36 | 130 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
| 05/16 | L | ○ | 先発 | 7 | QS | 28 | 104 | 8 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| 05/09 | M | ○ | 先発 | 8 | QS | 32 | 135 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 11 | 1 | 0 |
| 05/02 | F | ● | 先発 | 4 2/3 | 23 | 83 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/25 | F | ○ | 先発 | 8 | QS | 29 | 115 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 04/17 | M | ○ | 先発 | 8 | QS | 30 | 127 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 |
| 04/10 | F | ● | 完投 | 8 | QS | 28 | 100 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 04/03 | M | ○ | 先発 | 7 | QS | 22 | 78 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| 03/27 | Bs | ○ | 完封 | 9 | QS | 29 | 117 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 |
| 03/20 | H | 先発 | 7 | QS | 25 | 93 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 |