矢野





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.275 119 404 371 102 17 1 4
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
36 20 16 2 100 0 2 10
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 猛打賞
5 13 0 133 .358 .305 9


左右別打撃成績
対右 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.246 257 232 57 9 1 3 10
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
2 66 8 5 8 77 .332 .268
対左 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.324 147 139 45 8 0 1 6
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
0 34 2 0 5 56 .403 .347


月別打撃成績
3月

4月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
23 .250 84 76 19 3 0 0 5 5
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 0 18 0 3 2 4 22 .289 .272
5月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
19 .246 58 57 14 3 1 1 4 5
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 1 18 0 0 0 3 22 .386 .259
6月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
15 .366 47 41 15 4 0 0 5 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 13 0 3 2 0 19 .463 .364
7月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
25 .284 80 74 21 1 0 2 12 6
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 0 15 0 2 1 3 28 .378 .308
8月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
6 .263 20 19 5 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 7 0 1 0 2 5 .263 .263
9月

10月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
31 .269 115 104 28 6 0 1 10 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
9 1 29 0 1 0 1 37 .356 .333


相手別打撃成績
G 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
19 .242 72 66 16 2 0 1 8 3
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
5 0 20 0 0 1 4 21 .318 .292
D 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
23 .315 79 73 23 3 1 0 9 4
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 22 0 4 1 4 28 .384 .304
T 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
B 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
19 .327 61 55 18 2 0 2 6 7
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 2 13 0 1 0 1 26 .473 .377
C 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
17 .172 61 58 10 3 0 0 4 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 19 0 1 1 1 13 .224 .180
S 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
20 .281 71 64 18 3 0 1 4 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
5 0 10 0 2 0 2 24 .375 .324
F 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
2 .333 9 9 3 2 0 0 2 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 2 0 0 0 0 5 .556 .333
M 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .333 13 12 4 1 0 0 1 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 3 0 0 1 1 5 .417 .308
H 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .200 10 10 2 0 0 0 1 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 4 0 0 0 0 2 .200 .200
E 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .375 10 8 3 1 0 0 0 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 5 0 1 0 0 4 .500 .400
L 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
3 .600 6 5 3 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 0 1 0 0 3 .600 .500
Bs 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .182 12 11 2 0 0 0 1 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 2 0 0 1 0 2 .182 .167


起用データ
出場方法
先発出場 代打 代走 守備
91 12 0 16

打順(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
0 0 0 0 0 1 51 39 0

守備位置(スタメン/途中)
指名打者 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
0/0 0/0 91/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0


代打成績
起用数 打率 打席数 打数 安打 本塁打 四死球 三振
12 .200 12 10 2 0 1 4


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
10/12 D 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 一直, 左飛, 空三振, 四球
10/11 B 代打 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛2
10/10 B 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 見三振, 左飛, 空三振, 見三振
10/08 G 7番 先発 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 左飛安, 四球, 遊ゴロ
10/06 S 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 二ゴロ, 空三振, 三ゴロ
10/05 S 8番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 三失, 遊ゴロ, 四球
10/04 S 7番 先発 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 遊ゴロ, 左ゴ2, 三ゴ安, 左飛, 投犠打
10/03 S 8番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 右飛, 右飛安, 四球
09/29 C 8番 先発 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 右直安, 三ゴロ, 見三振
09/27 G 8番 先発 4 3 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 左ゴ安, 遊併打, 四球, 空三振
09/25 B 8番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 死球, 中飛, 三ゴロ, 右直安
09/24 B 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 見三振, 空三振, 空三振, 遊ゴ安
09/23 B 8番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 右飛, 空三振, 二飛, 四球, 空三振
09/22 B 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛, 空三振, 遊ゴロ, 中飛
09/21 G 守備 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中直安, 二ゴ安, 空三振
09/20 G 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛安, 二ゴロ, 右飛, 遊ゴロ
09/19 G 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛, 空三振, 中飛, 中飛安
09/17 D 8番 先発 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 中ゴ安, 左飛安, 空三振, 空三振, 空三振
09/16 D 6番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 中直安, 中ゴ安, 空三振
09/15 D 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
09/14 C 7番 先発 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 右ゴ2, 空三振, 遊ゴロ
09/13 C 8番 先発 4 4 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 右飛2, 右飛, 左飛2
09/12 C 8番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 空三振, 遊ゴロ, 左飛
09/11 S 8番 先発 4 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中直安, 右邪飛, 右飛安, 右直2
09/10 S 8番 先発 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 敬遠, 中飛安, 四球
09/09 S 守備 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛本
09/07 C 8番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 左飛, 三ゴロ, 左飛
09/06 C 7番 先発 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 三ゴロ, 空三振, 右飛安, 空三振, 中飛, 左飛
09/05 C 7番 先発 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 空三振
09/03 B 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 左飛安, 中飛
09/02 B 守備 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中ゴ安, 中飛, 空三振
08/31 G 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 空三振, 空三振, 左ゴ安, 遊併打
08/30 G 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 中飛, 左ゴ安, 空三振, 空三振
08/29 G 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 空三振, 遊ゴロ, 遊ゴロ
08/28 D 8番 先発 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 左ゴ安, 左ゴ安, 投犠打, 空三振
08/27 D 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二併打, 捕飛, 中ゴ安
08/26 D 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
07/29 S 7番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 遊飛, 遊ゴロ
07/28 S 代打 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 中飛
07/27 D 7番 先発 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 空三振, 左飛2, 二ゴロ
07/26 D 7番 先発 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 見三振, 一ゴロ, 捕犠打
07/25 D 7番 先発 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ, 空三振, 見三振, 中犠飛
07/23 G 7番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 遊ゴロ, 右ゴ安
07/22 G 代打 4 4 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 左直安, 中飛安, 空三振
07/21 G 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 一ゴロ, 見三振, 空三振
07/20 D 代打 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左ゴ安
07/19 D 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 中飛, 空三振, 見三振, 空三振
07/18 D 7番 先発 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴロ, 右飛, 三併打, 左ゴ安
07/17 S 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛安, 中飛, 右飛, 右飛
07/16 S 守備 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左ゴ安
07/15 S 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 左飛, 左飛, 一ゴロ
07/13 C 守備 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 右飛安
07/12 C 7番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 中飛
07/11 C 代打 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛, 右飛安
07/10 G 7番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛安, 空三振, 左飛, 左ゴ安
07/08 G 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 二飛, 四球, 遊ゴロ
07/06 B 代打 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 投併打, 中ゴ安
07/05 B 7番 先発 5 4 4 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛本, 四球, 中ゴ安, 右ゴ安, 三ゴ安
07/04 B 7番 先発 5 5 3 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 左飛本, 一ゴロ, 右飛安, 左ゴ安
07/03 D 代打 2 2 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 左直安
07/02 D 代打 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪飛, 二ゴロ
07/01 D 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 遊併打, 二ゴロ, 投犠打, 中飛
06/29 S 守備 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛2
06/28 S 7番 先発 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 左ゴ安, 二飛, 投犠打, 空三振, 見三振
06/22 F 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 三ゴロ, 二飛, 中飛
06/18 E 守備 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛2, 四球
06/17 E 7番 先発 4 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 右ゴ安, 空三振, 投犠打, 中直安
06/15 M 8番 先発 5 4 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 左直安, 右飛安, 空三振, 左ゴ安, 中犠飛
06/14 M 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 空三振, 右飛, 二ゴロ
06/11 L 守備 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 投犠打
06/09 Bs 7番 先発 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 遊ゴロ, 右犠飛, 中飛安, 右飛
06/08 Bs 7番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左ゴ安, 投ゴロ, 空三振
06/07 H 7番 先発 4 4 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左直安, 空三振, 左直安, 二直
06/06 H 守備 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 投直
06/04 E 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
06/03 E 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 空三振
06/01 F 8番 先発 5 5 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛2, 中飛2, 空三振, 遊ゴロ, 左直安
05/29 M 7番 先発 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ, 遊失, 中飛2, 二併打
05/28 M 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
05/26 L 7番 先発 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中ゴ安, 三ゴロ, 左ゴ安, 左直安, 二ゴロ
05/25 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/24 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/23 H 8番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 中飛, 空三振
05/21 Bs 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
05/20 Bs 8番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 三ゴロ, 捕ゴロ, 一邪飛
05/18 S 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振, 捕邪飛, 遊併打, 三ゴロ
05/16 S 7番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ安, 右飛, 空三振, 右ゴ安
05/15 C 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振
05/14 C 7番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 右飛安, 遊ゴロ, 右直安
05/13 C 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 右飛, 遊ゴロ
05/11 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/09 B 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 死球, 右飛
05/07 G 7番 先発 4 4 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右飛本, 遊併打, 遊ゴロ, 空三振
05/06 G 7番 先発 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛, 右飛2, 遊ゴロ, 空三振
05/05 D 7番 先発 5 5 3 1 1 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛3, 中ゴ安, 三ゴロ, 左直2, 空三振
05/03 D 7番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 三ゴロ, 遊ゴロ, 右直安
04/30 S 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 中飛, 見三振, 空三振, 遊ゴロ
04/29 S 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 右飛, 中直安, 投ゴロ
04/27 G 7番 先発 4 2 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 左飛, 四球, 四球
04/25 G 7番 先発 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 中飛, 左飛2, 空三振, 空三振
04/24 D 8番 先発 6 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 中ゴ安, 左ゴ安, 二飛, 左飛, 左飛安, 投犠打
04/23 D 8番 先発 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 左飛2, 二直, 見三振
04/22 D 8番 先発 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 左飛安
04/20 S 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 三ゴロ, 遊ゴロ, 二併打, 空三振
04/18 S 7番 先発 5 5 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 中直安, 中ゴ安, 空三振, 左ゴ安
04/16 C 7番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 見三振, 二直, 三ゴロ
04/15 C 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左直安, 左飛, 遊ゴロ, 空三振
04/13 B 8番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右ゴ安, 右直安, 二ゴロ, 三ゴロ
04/12 B 守備 2 2 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛安, 左飛2
04/11 B 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 捕邪飛, 空三振, 遊ゴロ
04/09 D 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左ゴ安, 三直, 中飛
04/08 D 8番 先発 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛安, 遊併打, 左ゴ安, 遊ゴロ
04/06 G 8番 先発 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 見三振
04/04 G 8番 先発 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 三併打, 中飛, 右犠飛, 遊ゴロ
04/02 C 8番 先発 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 空三振, 遊併打, 中犠飛, 空三振
04/01 C 8番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 遊ゴロ, 一飛, 空三振, 投犠打, 投ゴロ
03/30 B 8番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 中飛, 中飛安, 四球
03/29 B 代打 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 投犠打
03/28 B 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 右飛, 右飛
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果