ブラゼル





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.234 130 521 471 110 19 0 27
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
87 59 30 13 139 0 8 0
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 猛打賞
7 11 0 210 .446 .294 4


左右別打撃成績
対右 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.244 356 320 78 16 0 20 23
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
7 94 0 6 7 154 .481 .303
対左 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.212 165 151 32 3 0 7 7
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
6 45 0 1 4 56 .371 .273


月別打撃成績
3月

4月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
31 .248 135 125 31 1 0 11 22 19
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
4 5 37 0 0 1 0 65 .520 .296
5月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
24 .174 97 92 16 3 0 2 8 11
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
4 0 27 0 0 1 4 25 .272 .206
6月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
18 .344 73 64 22 3 0 6 21 11
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
5 2 13 0 0 2 4 43 .672 .397
7月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
22 .233 93 86 20 3 0 5 20 10
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
6 1 26 0 0 0 2 38 .442 .290
8月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
21 .231 79 65 15 5 0 3 11 7
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
9 3 25 0 0 2 0 29 .446 .342
9月

10月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
14 .154 44 39 6 4 0 0 5 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 2 11 0 0 1 1 10 .256 .227


相手別打撃成績
F 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
21 .155 86 71 11 0 0 4 12 8
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
10 3 17 0 0 2 1 23 .324 .279
M 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
20 .240 80 75 18 2 0 5 18 10
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 1 19 0 0 1 1 35 .467 .275
H 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
23 .217 96 92 20 4 0 6 11 12
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 2 27 0 0 0 1 42 .457 .250
E 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
21 .262 78 65 17 6 0 4 14 9
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
8 4 31 0 0 1 1 35 .538 .372
L 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
Bs 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
21 .250 87 84 21 4 0 3 12 9
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 1 24 0 0 1 2 34 .405 .264
G 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .333 17 15 5 2 0 1 6 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 2 0 0 1 0 10 .667 .353
D 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .214 16 14 3 0 0 0 1 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 0 5 0 0 0 0 3 .214 .313
T 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .250 17 16 4 1 0 0 2 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 2 0 0 1 2 5 .313 .235
B 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .429 15 14 6 0 0 1 5 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 1 4 0 0 0 2 9 .643 .467
C 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .154 14 13 2 0 0 0 0 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 1 5 0 0 0 0 2 .154 .214
S 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .250 15 12 3 0 0 3 6 4
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 0 3 0 0 0 1 12 1.000 .400


起用データ
出場方法
先発出場 代打 代走 守備
126 3 0 1

打順(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
0 0 0 121 0 5 0 0 0

守備位置(スタメン/途中)
指名打者 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
49/0 0/0 0/0 77/3 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0


代打成績
起用数 打率 打席数 打数 安打 本塁打 四死球 三振
3 .000 3 3 0 0 0 0


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
10/04 E 4番 先発 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 三ゴロ, 死球
10/01 M 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ
09/29 Bs 代打 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 左飛, 一併打
09/28 Bs 6番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一直, 一飛, 中飛
09/27 F 6番 先発 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 空三振
09/26 F 6番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛, 中飛, 空三振
09/23 E 6番 先発 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 死球
09/22 E 6番 先発 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 中飛安, 二ゴロ, 中飛
09/20 H 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 二飛, 遊ゴロ, 空三振
09/18 M 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 遊ゴロ, 四球, 左飛
09/17 M 4番 先発 5 5 2 2 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 右飛2, 空三振, 空三振, 左直2, 右飛
09/16 M 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛, 二ゴロ, 中飛, 空三振
09/15 E 4番 先発 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 四球, 右ゴ安, 二ゴロ
09/14 E 4番 先発 5 4 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 空三振, 中犠飛, 左飛2, 左飛2, 遊ゴロ
08/31 H 4番 先発 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 死球
08/30 H 4番 先発 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛, 左飛, 右飛2
08/29 H 4番 先発 6 6 2 1 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 中ゴ安, 右飛2, 空三振, 左飛, 空三振, 空三振
08/28 E 4番 先発 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛, 中飛2, 遊ゴロ, 空三振
08/27 E 4番 先発 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 四球, 空三振, 空三振, 四球
08/26 E 4番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 四球, 右飛安
08/25 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/24 F 4番 先発 4 1 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 四球, 左犠飛, 中ゴ安, 中犠飛
08/21 H 4番 先発 4 4 2 1 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛本, 中飛, 右飛2, 空三振
08/20 H 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛, 空三振, 四球, 遊飛
08/19 H 4番 先発 5 5 2 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 左飛安, 右飛本, 中飛, 空三振
08/18 Bs 4番 先発 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 空三振, 見三振, 空三振, 左飛安, 死球
08/17 Bs 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 見三振, 二ゴロ, 中飛
08/16 Bs 4番 先発 5 5 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 中飛2, 投ゴロ, 見三振, 右ゴ安, 中飛
08/15 E 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ
08/13 E 4番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振, 空三振, 一ゴロ
08/12 F 4番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 四球, 二ゴロ, 見三振, 空三振
08/11 F 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 一直, 四球
08/10 F 4番 先発 5 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 見三振, 四球, 左飛, 死球
08/04 M 4番 先発 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 遊ゴロ, 右飛, 右ゴ安
08/03 M 4番 先発 4 3 1 0 0 1 1 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 右飛本, 空三振, 空三振, 四球
07/29 Bs 4番 先発 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 中飛, 一直, 左飛安, 一ゴロ
07/28 Bs 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 四球, 左飛, 左飛
07/27 F 4番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 四球, 一ゴロ, 左飛, 一ゴロ
07/26 F 4番 先発 5 5 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振, 中直安, 二ゴロ, 見三振, 右飛安
07/25 F 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二ゴロ, 左飛, 二ゴロ, 一併打
07/23 E 4番 先発 4 4 3 1 0 1 5 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛2, 空三振, 右飛本, 右直安
07/22 E 4番 先発 5 4 2 1 0 1 3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 中飛2, 四球, 右飛本, 空三振
07/21 E 4番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 四球, 空三振, 空三振, 空三振, 左飛
07/20 M 4番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊飛, 空三振, 中飛
07/19 M 4番 先発 4 4 1 0 0 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 空三振, 左飛, 空三振, 右飛本
07/18 M 4番 先発 5 5 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 右直安, 遊ゴロ, 左飛, 中飛安
07/16 H 4番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一直, 空三振, 三ゴロ, 二ゴロ, 右飛安
07/15 H 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 見三振, 左飛, 一ゴロ
07/13 Bs 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 空三振, 遊併打, 空三振, 二ゴロ
07/12 Bs 4番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 投ゴロ, 右ゴ安, 見三振
07/11 Bs 4番 先発 4 4 3 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛安, 右飛本, 右ゴ2, 中飛
07/09 H 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 遊ゴロ, 三邪飛, 遊ゴロ
07/08 H 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 空三振, 遊ゴロ, 遊直
07/05 E 4番 先発 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
07/03 F 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 左飛, 左飛
07/02 F 4番 先発 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 左ゴ安, 二ゴロ, 右飛安, 空三振, 遊ゴロ
07/01 F 4番 先発 5 2 2 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛本, 四球, 中飛安, 四球, 死球
06/29 M 4番 先発 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛, 二ゴロ, 中ゴ安, 二併打
06/28 M 4番 先発 5 5 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 二ゴロ, 右飛本, 空三振, 中飛
06/27 M 4番 先発 4 3 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 中犠飛, 空三振, 右飛本, 遊ゴロ
06/23 B 4番 先発 5 4 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 死球, 空三振, 二併打, 左飛安, 一併打
06/21 B 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 右ゴ安, 二ゴロ, 見三振, 空三振
06/18 D 4番 先発 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 四球, 二ゴロ, 二ゴロ
06/17 D 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 二ゴロ, 遊飛, 三邪飛
06/15 C 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振, 遊飛, 空三振, 空三振
06/14 C 4番 先発 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 死球, 中ゴ安, 二ゴロ, 左飛安
06/12 T 4番 先発 5 5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛2, 右直安, 投ゴ安, 二併打, 二ゴロ
06/11 T 4番 先発 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 空三振, 二ゴロ, 右犠飛, 中飛
06/09 G 4番 先発 5 5 4 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中直安, 右飛本, 一ゴロ, 右直2, 右飛2
06/08 G 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛, 一ゴロ, 四球, 右直
06/07 S 4番 先発 4 2 1 0 0 1 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛本, 四球, 四球, 空三振
06/06 S 4番 先発 3 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛本, 右飛, 左飛
06/04 B 4番 先発 2 2 2 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛安, 中飛本
06/03 B 4番 先発 4 4 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 中ゴ安, 中ゴ安, 三邪飛
06/01 D 4番 先発 4 4 2 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 右飛安, 右ゴ安, 空三振
05/31 D 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振, 中飛安, 空三振, 空三振
05/29 C 4番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 遊飛, 空三振
05/28 C 4番 先発 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 空三振, 二ゴロ
05/26 T 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 一ゴロ, 右飛, 二併打, 空三振
05/25 T 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ安, 右飛, 右飛, 捕邪飛
05/24 G 4番 先発 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 左犠飛, 投ゴロ, 見三振, 中飛
05/23 G 4番 先発 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛安, 中飛, 空三振, 三邪飛
05/22 S 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 四球, 二ゴロ, 中飛
05/21 S 4番 先発 4 4 1 0 0 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 二併打, 空三振, 右飛本, 空三振
05/18 E 4番 先発 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振, 左飛2, 空三振, 遊ゴロ, 空三振
05/17 E 4番 先発 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振, 一ゴロ, 四球, 二併打, 左飛安
05/16 E 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振, 空三振, 二ゴロ, 二飛
05/15 H 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 二ゴロ, 一ゴロ, 一ゴロ
05/14 H 4番 先発 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振, 中飛, 四球, 一ゴロ, 投併打
05/13 H 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振, 右直安, 見三振, 空三振
05/11 Bs 4番 先発 4 4 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴ安, 中飛, 空三振, 中ゴ安
05/09 Bs 4番 先発 4 4 2 1 0 1 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 右飛2, 右飛本, 左飛
05/07 F 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 空三振, 左飛, 遊ゴロ
05/06 F 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 遊ゴロ, 右飛, 空三振
05/05 F 4番 先発 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三飛, 二ゴロ, 右飛, 中飛安
05/04 M 4番 先発 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛, 右直安, 右直安, 中飛, 遊ゴロ
05/03 M 4番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 中飛, 一ゴロ
05/02 M 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 中飛, 空三振, 左邪飛, 空三振
05/01 H 4番 先発 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右ゴ2, 右飛安, 一ゴロ, 空三振
04/30 H 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 遊飛, 死球, 空三振, 左飛
04/29 H 4番 先発 6 6 1 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 右飛, 中飛, 左飛本, 空三振, 遊直
04/27 Bs 4番 先発 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 中犠飛, 三飛, 三ゴロ, 一ゴロ, 左飛
04/26 Bs 4番 先発 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 見三振, 中飛, 中飛安, 空三振, 空三振
04/25 Bs 4番 先発 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊飛, 三邪飛, 一ゴロ, 左飛安, 空三振
04/23 M 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 左飛安, 一ゴロ, 投ゴロ
04/22 M 4番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二直, 空三振, 中ゴ安, 中直安
04/20 E 4番 先発 5 5 1 0 0 1 2 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 中飛本, 空三振, 空三振, 空三振, 空三振
04/16 F 4番 先発 4 3 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛, 右飛本, 四球, 一ゴロ
04/15 F 4番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 捕邪飛, 二ゴロ, 遊ゴロ, 死球
04/13 H 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 右ゴ安, 空三振, 捕飛
04/12 H 4番 先発 4 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛本, 遊飛, 左飛, 右ゴ安
04/11 H 4番 先発 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 中飛安, 空三振, 見三振, 空三振, 遊飛
04/10 M 4番 先発 4 3 2 0 0 1 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中直安, 左飛本, 死球, 遊飛
04/09 M 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 四球, 左飛, 空三振
04/08 M 4番 先発 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 中飛, 見三振, 二ゴロ, 右ゴ安, 空三振
04/06 E 4番 先発 4 3 2 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 右ゴ安, 右飛本, 中飛
04/05 E 4番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 死球, 遊失, 中飛安
04/04 E 4番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 死球, 空三振, 空三振, 空三振
04/03 Bs 4番 先発 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 右直安, 右飛, 左飛2
04/02 Bs 4番 先発 4 4 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 右飛本, 中飛安, 空三振
04/01 Bs 4番 先発 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 右直安, 空三振, 三邪飛, 空三振
03/30 H 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 右ゴ安, 二ゴロ, 三邪飛
03/29 H 4番 先発 4 4 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛本, 空三振, 捕邪飛, 右飛
03/28 H 4番 先発 4 4 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右ゴ安, 左飛, 右飛本, 一ゴロ
03/27 F 4番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 中飛, 空三振, 空三振, 一ゴロ, 左飛
03/26 F 4番 先発 5 4 2 0 0 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 四球, 右飛本, 右飛本, 右飛
03/25 F 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 三邪飛, 二飛, 中飛
03/23 Bs 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 右飛, 中飛, 空三振
03/22 Bs 4番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 左飛, 右ゴ安, 右直安
03/20 Bs 4番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振, 見三振, 空三振, 左飛
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果