| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .277 | 142 | 600 | 499 | 138 | 31 | 1 | 40 |
| 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 犠打 |
| 118 | 82 | 95 | 3 | 145 | 2 | 1 | 0 |
| 犠飛 | 併殺打 | 打妨出塁 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | 猛打賞 | |
| 2 | 8 | 1 | 291 | .583 | .394 | 8 |
| 対右 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .282 | 398 | 319 | 90 | 23 | 1 | 22 | 75 | |
| 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2 | 92 | 0 | 1 | 5 | 181 | .567 | .422 | |
| 対左 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
| .267 | 202 | 180 | 48 | 8 | 0 | 18 | 20 | |
| 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 1 | 53 | 0 | 1 | 3 | 110 | .611 | .342 |
| 3月 ・ 4月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | .282 | 138 | 110 | 31 | 7 | 0 | 10 | 26 | 16 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 26 | 1 | 40 | 1 | 0 | 1 | 1 | 68 | .618 | .420 | |
| 5月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 22 | .236 | 90 | 72 | 17 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | .417 | .389 | |
| 6月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 18 | .283 | 71 | 60 | 17 | 3 | 0 | 5 | 15 | 11 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | .583 | .386 | |
| 7月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 23 | .314 | 100 | 86 | 27 | 6 | 0 | 8 | 21 | 17 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | .663 | .410 | |
| 8月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 21 | .207 | 92 | 82 | 17 | 4 | 0 | 6 | 11 | 8 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 9 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 39 | .476 | .293 | |
| 9月 ・ 10月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 25 | .326 | 109 | 89 | 29 | 7 | 1 | 8 | 30 | 18 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 18 | 1 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 | .697 | .440 |
| F | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | .321 | 102 | 84 | 27 | 8 | 0 | 11 | 25 | 21 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 16 | 2 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 68 | .810 | .441 | |
| M | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 23 | .277 | 101 | 83 | 23 | 7 | 0 | 9 | 28 | 18 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 17 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | .687 | .396 | |
| H | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 24 | .250 | 100 | 88 | 22 | 5 | 0 | 7 | 19 | 12 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 10 | 1 | 28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 48 | .545 | .330 | |
| E | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 24 | .274 | 104 | 84 | 23 | 5 | 0 | 4 | 15 | 9 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | .476 | .413 | |
| L | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 23 | .247 | 97 | 81 | 20 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 16 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | .420 | .371 | |
| Bs | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
| G | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 4 | .200 | 16 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | .250 | |
| D | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 4 | .308 | 16 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .846 | .438 | |
| T | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 4 | .385 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .385 | .500 | |
| B | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 4 | .286 | 17 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .286 | .412 | |
| C | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 4 | .467 | 17 | 15 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1.267 | .529 | |
| S | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 4 | .000 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| 先発出場 | 代打 | 代走 | 守備 |
|---|---|---|---|
| 142 | 0 | 0 | 0 |
| 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 12 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指名打者 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 25/1 | 0/0 | 2/1 |
| 起用数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01 | H | 5番 先発 | 左 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 右飛本, 空三振, 空三振 |
| 09/29 | L | 4番 先発 | 指 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 空三振, 空三振, 左飛, 右飛2 |
| 09/28 | L | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 右直安, 四球, 遊ゴロ |
| 09/27 | E | 4番 先発 | 指 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右ゴ安, 四球, 見三振, 左飛, 中飛 |
| 09/26 | E | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振, 四球, 一ゴロ, 空三振 |
| 09/24 | H | 4番 先発 | 左 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 左飛, 中ゴ2, 右直2 |
| 09/23 | M | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 一ゴロ, 一ゴロ, 中直安 |
| 09/22 | M | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 四球, 見三振, 二ゴロ |
| 09/21 | F | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 右飛2, 右飛, 遊飛 |
| 09/20 | F | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 左飛本, 見三振, 右飛 |
| 09/18 | H | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 右飛本, 二ゴロ, 空三振 |
| 09/17 | H | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛本, 四球, 二ゴ安, 空三振 |
| 09/16 | H | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直安, 空三振, 死球, 空三振 |
| 09/15 | F | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 空三振, 四球, 左飛安 |
| 09/14 | F | 4番 先発 | 指 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直安, 四球, 左飛, 左飛安, 中飛2 |
| 09/13 | F | 4番 先発 | 指 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 空三振, 二ゴロ, 四球 |
| 09/11 | M | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛本, 左飛2, 右飛本, 空三振 |
| 09/10 | M | 4番 先発 | 指 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛, 四球, 二直, 遊失, 左犠飛, 右直安 |
| 09/09 | M | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛, 一ゴロ, 捕邪飛, 左飛 |
| 09/07 | L | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 右飛2, 中飛3, 空三振 |
| 09/06 | L | 4番 先発 | 指 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安, 四球, 四球, 左飛 |
| 09/05 | L | 4番 先発 | 指 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 二ゴロ, 右直安, 遊飛, 左飛安 |
| 09/04 | E | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 四球, 左飛本, 空三振 |
| 09/03 | E | 4番 先発 | 指 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 右飛本, 四球, 空三振, 中飛 |
| 09/02 | E | 4番 先発 | 指 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 空三振, 左飛, 左飛安, 一ゴロ, 中飛 |
| 08/31 | F | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直2, 右直安, 一直, 中直安 |
| 08/30 | F | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 右飛本, 死球, 空三振 |
| 08/29 | F | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 空三振, 見三振, 右飛 |
| 08/28 | H | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ, 空三振, 二併打, 空三振 |
| 08/27 | H | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ, 一併打, 中飛, 中ゴ安 |
| 08/25 | M | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 中飛本, 敬遠, 左飛2 |
| 08/24 | M | 4番 先発 | 指 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 左飛本, 一ゴロ, 空三振, 一邪飛 |
| 08/20 | E | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一失, 空三振, 右ゴ2, 空三振 |
| 08/19 | E | 4番 先発 | 指 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 一直安, 三飛, 投ゴロ, 中飛本 |
| 08/18 | L | 4番 先発 | 指 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 空三振, 右直安, 空三振, 右飛 |
| 08/17 | L | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 空三振, 二飛, 二ゴロ |
| 08/16 | L | 4番 先発 | 指 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 三邪飛, 中飛, 遊ゴロ, 右飛 |
| 08/15 | F | 4番 先発 | 指 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左直安, 一併打, 一ゴロ, 中飛, 四球 |
| 08/14 | F | 4番 先発 | 指 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 四球, 左飛, 見三振, 二ゴロ |
| 08/13 | F | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛本, 四球, 一ゴロ, 右飛本 |
| 08/12 | M | 4番 先発 | 指 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛, 一ゴロ, 中飛2, 中飛, 空三振 |
| 08/11 | M | 4番 先発 | 左 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 空三振, 一ゴロ, 空三振 |
| 08/10 | M | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 四球, 空三振, 一ゴロ |
| 08/05 | H | 4番 先発 | 指 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 二ゴロ, 中飛, 右直安, 右飛 |
| 08/04 | H | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 見三振, 敬遠, 二ゴロ |
| 08/03 | H | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛, 二ゴロ, 一ゴロ, 中飛 |
| 07/29 | L | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 右ゴ安, 右飛本, 空三振 |
| 07/27 | E | 4番 先発 | 指 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 空三振, 四球, 左飛安, 敬遠 |
| 07/26 | E | 4番 先発 | 指 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 空三振, 左飛 |
| 07/25 | E | 4番 先発 | 指 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 捕邪飛, 四球, 右飛本, 四球 |
| 07/23 | H | 4番 先発 | 指 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安, 左飛, 四球, 空三振, 空三振 |
| 07/22 | H | 4番 先発 | 指 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 中飛, 中ゴ安, 一ゴロ, 左飛 |
| 07/21 | H | 4番 先発 | 指 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛安, 左飛, 一ゴロ, 左飛, 四球 |
| 07/20 | F | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛2, 空三振, 二ゴロ, 四球 |
| 07/19 | F | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 見三振, 空三振, 二ゴロ |
| 07/17 | M | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 一ゴロ, 中飛2, 遊ゴ安 |
| 07/16 | M | 4番 先発 | 指 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 中ゴ安, 右飛本, 左飛, 四球 |
| 07/15 | M | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 右飛, 二ゴロ, 左飛2 |
| 07/13 | L | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 遊飛, 空三振, 四球 |
| 07/12 | L | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 中飛安, 中飛, 空三振 |
| 07/11 | L | 4番 先発 | 指 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 二ゴロ |
| 07/10 | E | 4番 先発 | 指 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛2, 空三振, 中ゴ安, 右直安, 中ゴ安 |
| 07/09 | E | 4番 先発 | 指 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 捕ゴロ, 見三振, 左飛安, 四球 |
| 07/08 | E | 4番 先発 | 指 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 一ゴロ, 空三振, 中飛, 二ゴロ |
| 07/06 | F | 4番 先発 | 指 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 右飛本, 右飛本, 一飛, 二ゴロ |
| 07/05 | F | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛2, 四球, 右飛本, 空三振 |
| 07/03 | H | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 左飛, 右飛本, 空三振 |
| 07/02 | H | 4番 先発 | 指 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛, 右ゴ安, 右直2, 中飛, 投ゴロ |
| 07/01 | H | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛本, 右飛, 右飛, 見三振 |
| 06/29 | F | 4番 先発 | 指 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛2, 右飛本, 二ゴロ, 四球 |
| 06/28 | F | 4番 先発 | 指 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 空三振, 右ゴ安, 一ゴロ |
| 06/27 | F | 4番 先発 | 指 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 空三振, 四球, 敬遠 |
| 06/23 | S | 4番 先発 | 左 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 空三振, 空三振, 空三振 |
| 06/21 | S | 4番 先発 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球, 打撃妨 |
| 06/18 | G | 4番 先発 | 左 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 二ゴロ, 空三振, 空三振 |
| 06/17 | G | 4番 先発 | 左 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 左飛2, 中飛2, 投ゴロ |
