渡辺直





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.268 119 472 410 110 17 1 2
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
26 60 32 12 43 25 13 16
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 猛打賞
2 6 0 135 .329 .338 7


左右別打撃成績
対右 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.249 339 297 74 12 1 1 23
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
7 36 10 2 1 91 .306 .307
対左 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.319 133 113 36 5 0 1 9
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
5 7 6 0 5 44 .389 .376


月別打撃成績
3月

4月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
8 .333 7 6 2 0 0 0 0 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 0 1 0 0 0 2 .333 .429
5月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
20 .333 83 72 24 1 0 0 5 13
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 3 9 4 5 0 0 25 .347 .385
6月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
18 .233 72 60 14 5 0 0 3 6
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
4 3 6 1 4 1 1 19 .317 .309
7月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
20 .241 86 79 19 4 0 2 10 11
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
5 1 6 4 1 0 3 29 .367 .294
8月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
27 .248 112 101 25 5 0 0 6 12
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
7 1 11 8 3 0 2 30 .297 .303
9月

10月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
26 .283 112 92 26 2 1 0 2 16
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
12 4 11 7 3 1 0 30 .326 .385


相手別打撃成績
F 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
16 .236 66 55 13 1 0 0 1 10
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
5 4 7 5 2 0 0 14 .255 .333
L 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
18 .254 75 59 15 2 0 2 6 9
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
9 4 2 5 2 1 3 23 .390 .373
H 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
20 .250 76 68 17 3 0 0 4 10
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
4 1 9 6 3 0 1 20 .294 .289
M 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
21 .274 81 73 20 3 1 0 3 10
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
5 0 5 3 3 0 1 25 .342 .309
Bs 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
21 .333 82 75 25 4 0 0 7 13
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
4 1 10 3 2 0 0 29 .387 .366
E 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
D 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .364 13 11 4 1 0 0 1 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 2 0 1 1 0 5 .455 .308
T 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .214 18 14 3 1 0 0 0 3
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 0 2 1 1 0 1 4 .286 .333
S 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
3 .286 15 14 4 1 0 0 2 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 2 1 0 0 5 .357 .267
G 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .267 18 15 4 0 0 0 1 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 2 3 0 1 0 0 4 .267 .333
C 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .231 14 13 3 1 0 0 0 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 2 0 0 0 0 4 .308 .286
B 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .154 14 13 2 0 0 0 1 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 1 0 0 0 0 2 .154 .214


起用データ
出場方法
先発出場 代打 代走 守備
110 0 4 5

打順(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
80 3 0 0 0 0 2 25 0

守備位置(スタメン/途中)
指名打者 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 110/9 0/0 0/0 0/0


代打成績
起用数 打率 打席数 打数 安打 本塁打 四死球 三振
0 ---- 0 0 0 0 0 0


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
10/05 M 1番 先発 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 四球, 投ゴロ, 見三振, 一犠打, 遊ゴロ
10/04 M 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 遊ゴロ, 三ゴロ
10/03 F 1番 先発 4 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 右直安, 四球, 一犠打, 死球
10/02 F 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 二ゴロ, 中飛, 四球
09/30 H 1番 先発 5 5 3 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 空三振, 左ゴ安, 右飛, 左ゴ安, 中直安
09/29 H 1番 先発 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 空三振, 右飛, 四球, 遊ゴロ, 投失
09/27 Bs 1番 先発 5 4 2 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 二ゴロ, 左直2, 右直安, 四球
09/26 F 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 二ゴロ, 右直安, 三ゴロ, 空三振
09/24 L 1番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 中直安, 死球, 一直
09/23 L 1番 先発 5 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 投ゴロ, 中ゴ安, 三ゴロ, 右直安
09/22 M 1番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 二ゴロ, 遊ゴ安, 空三振, 二直
09/21 M 1番 先発 5 4 3 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 左直安, 左ゴ安, 右飛, 四球, 中直3
09/19 F 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 一ゴロ, 空三振, 遊ゴロ
09/18 F 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 死球, 二飛, 左飛, 二ゴロ
09/17 L 8番 先発 3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 中直安, 一飛, 四球
09/16 L 8番 先発 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 遊ゴロ, 二飛
09/15 L 8番 先発 5 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 二ゴロ, 四球, 遊ゴロ, 投犠打, 右犠飛
09/13 Bs 8番 先発 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 中直安, 中直安, 投ゴロ
09/12 Bs 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 空三振, 右飛安, 三ゴロ
09/11 Bs 1番 先発 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 四球, 捕邪飛, 中直安, 中飛
09/09 M 1番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ, 三ゴ安, 右飛, 右飛安
09/08 M 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 三ゴロ, 二飛, 三ゴロ
09/06 H 1番 先発 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 二飛, 左飛2, 遊ゴロ, 中飛
09/05 H 1番 先発 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 四球, 遊ゴロ, 死球, 中直安
09/02 L 1番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 左ゴ安, 空三振, 四球
09/01 L 1番 先発 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 左ゴ安, 右ゴ安, 遊ゴロ, 一ゴロ
08/31 L 1番 先発 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 四球, 中直安, 三直, 中飛
08/29 F 1番 先発 4 3 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左ゴ安, 左直安, 死球, 二ゴロ
08/28 F 8番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 三失, 左ゴ安, 中ゴ安, 遊ゴロ
08/27 F 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 左直安, 遊ゴロ, 遊ゴロ
08/26 Bs 2番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 中飛, 右飛, 二ゴロ
08/25 Bs 2番 先発 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 空三振, 中飛, 四球, 投ゴロ, 右直安
08/24 Bs 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
08/23 M 1番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 遊ゴロ, 投ゴロ, 遊ゴロ, 左飛, 一ゴロ
08/22 M 1番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 三ゴロ, 三邪飛, 右飛, 二併打, 一犠打
08/21 M 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 四球, 二ゴロ, 遊ゴロ, 右飛
08/19 H 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 右飛, 遊ゴロ, 投犠打, 空三振
08/18 H 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 空三振, 二ゴロ, 暴振逃
08/17 H 1番 先発 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 中飛2, 遊直, 見三振, 左直安
08/16 Bs 1番 先発 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛, 二ゴロ, 遊ゴロ, 中直2
08/15 Bs 1番 先発 4 4 2 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 中直安, 中飛, 中飛2, 右飛
08/14 Bs 1番 先発 5 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 投ゴロ, 中直安, 四球, 投犠打, 左ゴ安
08/12 M 1番 先発 4 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左ゴ安, 中飛, 左飛2, 右直安
08/11 M 1番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛, 空三振, 遊ゴロ
08/10 M 1番 先発 5 3 1 1 0 0 1 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 四球, 四球, 右直2, 投ゴロ
08/09 F 1番 先発 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 右飛, 二ゴロ, 右直安
08/08 F 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二直, 中飛, 遊ゴロ, 中直安
08/07 F 1番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中ゴ安, 右飛, 遊ゴロ, 右飛, 遊ゴロ
08/05 H 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 左飛, 空三振, 投ゴロ
08/04 H 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 中直安, 二併打, 左飛, 空三振
08/03 H 1番 先発 5 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛, 遊ゴロ, 二ゴ安, 二ゴロ, 四球
08/02 M 1番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右直安, 中ゴ安, 二ゴロ, 空三振
08/01 M 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 二飛, 三ゴロ, 三ゴロ
07/31 M 1番 先発 6 6 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 右飛, 左ゴ安, 中飛2, 遊ゴロ, 一ゴロ
07/29 Bs 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 遊ゴロ, 遊ゴロ, 右直安
07/28 Bs 1番 先発 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中直安, 中飛, 三ゴロ, 中直安, 二ゴロ
07/27 Bs 1番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ, 二ゴロ, 空三振, 左飛, 右飛
07/26 L 1番 先発 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 四球, 投ゴロ, 死球, 遊ゴロ, 二ゴロ
07/25 L 1番 先発 5 3 3 1 0 1 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 四球, 中飛安, 左直2, 左飛本, 四球
07/24 L 8番 先発 4 4 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 投ゴロ, 遊ゴロ, 左飛本
07/18 L 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 三ゴロ, 遊ゴロ
07/17 L 8番 先発 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 二ゴロ, 遊ゴロ, 一犠打
07/16 L 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ, 一ゴロ, 二併打
07/13 F 8番 先発 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛, 左直2, 空三振, 二ゴロ
07/12 H 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ, 投ゴロ, 中直安, 右飛
07/11 H 8番 先発 5 5 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二邪飛, 右邪飛, 中飛安, 右直2, 遊ゴロ
07/10 H 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中直安, 右飛, 中飛, 左飛
07/08 Bs 8番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 空三振, 遊ゴロ, 右飛
07/07 Bs 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 三ゴロ, 一ゴロ, 投ゴロ
07/06 Bs 1番 先発 5 5 3 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 右ゴ安, 空三振, 中ゴ安, 中飛安
07/05 H 1番 先発 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 右ゴ安, 二ゴロ, 中飛, 中ゴ安, 二ゴロ
07/03 H 8番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 三失, 空三振, 四球, 投ゴロ
07/01 L 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 右飛, 四球, 三併打, 二併打
06/30 L 1番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 右邪飛, 死球, 右飛, 三失
06/29 L 1番 先発 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛2, 遊ゴロ, 投ゴロ, 二ゴロ, 左ゴ安
06/26 G 1番 先発 5 3 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 遊ゴロ, 右直安, 中飛安, 死球, 投犠打
06/24 C 代走 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
06/23 C 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 右飛, 一ゴロ, 三ゴロ
06/20 T 7番 先発 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左ゴ安, 見三振, 右ゴ安
06/19 T 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 一邪飛, 空三振, 投犠打, 遊ゴロ
06/17 B 1番 先発 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 中ゴ安, 二ゴロ, 中飛
06/16 B 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 左飛, 中飛, 右飛安
06/14 D 1番 先発 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左直2
06/13 D 2番 先発 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 右飛, 一犠打, 二ゴロ, 右犠飛
06/11 S 1番 先発 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 中飛, 一ゴロ, 中直2, 投犠打, 遊ゴロ
06/09 G 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 死球, 遊ゴロ, 一飛
06/08 G 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一飛, 空三振, 遊ゴロ, 右飛
06/06 T 1番 先発 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴロ, 遊併打, 一ゴロ, 左飛, 四球
06/05 T 1番 先発 6 4 1 1 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛, 二飛, 中直2, 四球, 四球, 三ゴロ
06/03 C 1番 先発 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 左直2, 二ゴロ, 遊ゴロ
06/02 C 1番 先発 5 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 右ゴ安, 一ゴロ, 四球, 中直安
05/31 D 1番 先発 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 三ゴ安, 右飛, 左直安
05/30 D 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振, 二ゴロ, 空三振, 遊ゴ安
05/28 B 1番 先発 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 見三振
05/27 B 1番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 遊ゴロ, 右飛, 四球, 右飛
05/26 G 1番 先発 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ安, 遊直, 三ゴロ, 左ゴ安, 見三振
05/23 S 1番 先発 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛, 二飛, 左直安, 投ゴロ, 一ゴロ, 三ゴロ
05/22 S 1番 先発 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 中直安, 中飛安, 右邪飛, 三ゴロ
05/20 M 1番 先発 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 中飛, 左直安, 二飛, 中直安
05/19 M 1番 先発 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 三ゴロ, 三犠打, 左直安
05/18 M 1番 先発 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 右飛, 右直安, 中ゴ安
05/17 F 1番 先発 6 4 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 二飛, 三ゴロ, 死球, 四球, 空三振
05/16 F 1番 先発 5 4 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 四球, 二ゴロ, 二ゴ安, 左飛安, 一ゴロ
05/15 F 1番 先発 5 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 二失, 捕ゴロ, 一犠打, 空三振, 二ゴロ
05/13 Bs 1番 先発 5 4 3 1 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 左ゴ安, 左飛2, 右直安, 死球, 空三振
05/12 Bs 7番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 一犠打, 左直安, 二ゴロ, 見三振
05/11 Bs 8番 先発 5 5 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 右ゴ安, 二野選, 左直安, 遊ゴ安, 遊ゴロ
05/09 L 8番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 遊ゴ安, 二ゴロ, 死球
05/04 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/02 H 8番 先発 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 一犠打, 一飛, 左飛, 投犠打
05/01 H 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中直安, 遊飛, 二飛
04/28 F 守備 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 四球
04/26 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
04/24 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/21 M 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 左ゴ安, 中飛
04/20 M 代走 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/19 H 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/18 H 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 遊ゴロ, 一ゴ安
04/17 H 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果