石原





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.281 89 284 256 72 12 0 3
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
15 24 16 6 47 2 4 6
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 猛打賞
0 9 0 93 .363 .338 3


左右別打撃成績
対右 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.273 196 176 48 8 0 2 12
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
5 32 3 0 6 62 .352 .332
対左 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.300 88 80 24 4 0 1 4
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
1 15 3 0 3 31 .388 .330


月別打撃成績
3月

4月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
7 .273 11 11 3 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 2 0 0 0 2 3 .273 .273
5月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
15 .279 52 43 12 2 0 2 6 6
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
6 1 8 1 2 0 0 20 .465 .380
6月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
14 .357 45 42 15 2 0 0 1 5
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 1 6 0 2 0 3 17 .405 .372
7月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
18 .358 71 67 24 5 0 1 6 7
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 2 8 0 1 0 2 32 .478 .386
8月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
23 .215 72 65 14 1 0 0 1 4
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
6 0 13 1 1 0 1 15 .231 .282
9月

10月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
12 .143 33 28 4 2 0 0 1 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
3 2 10 0 0 0 1 6 .214 .273


相手別打撃成績
D 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
14 .257 39 35 9 1 0 0 2 4
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
4 0 9 0 0 0 2 10 .286 .333
T 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
15 .279 50 43 12 2 0 1 2 4
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
6 1 8 1 0 0 1 17 .395 .380
S 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
12 .200 41 35 7 1 0 0 4 3
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 2 7 0 2 0 1 8 .229 .268
G 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
15 .227 46 44 10 2 0 0 1 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 1 5 0 0 0 1 12 .273 .261
C 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
B 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
14 .386 48 44 17 3 0 2 4 7
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 1 9 1 1 0 1 26 .591 .417
F 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
3 .400 12 10 4 0 0 0 0 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 1 3 0 1 0 2 4 .400 .417
L 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
3 .500 12 12 6 2 0 0 1 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 2 0 0 0 0 8 .667 .500
H 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
3 .000 10 8 0 0 0 0 1 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 2 0 1 0 0 0 .000 .100
M 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
3 .222 9 9 2 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 2 0 0 0 1 2 .222 .222
Bs 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .125 9 8 1 1 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 0 1 0 0 2 .250 .111
E 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
3 .500 8 8 4 0 0 0 0 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500


起用データ
出場方法
先発出場 代打 代走 守備
69 4 5 11

打順(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
0 5 0 0 0 4 22 35 3

守備位置(スタメン/途中)
指名打者 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
0/0 0/0 69/17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0


代打成績
起用数 打率 打席数 打数 安打 本塁打 四死球 三振
4 .250 4 4 1 0 0 1


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
10/04 D 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振
10/01 D 代走 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
09/29 T 8番 先発 4 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛安, 右飛, 遊ゴロ, 遊ゴロ
09/22 D 8番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 空三振, 二飛, 遊ゴロ
09/17 B 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛, 空三振, 中飛, 右ゴ安
09/15 G 7番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 三ゴロ, 空三振
09/14 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/13 T 8番 先発 3 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 死球, 右直2, 一ゴロ
09/11 T 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 空三振, 四球, 一邪飛
09/09 B 8番 先発 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 見三振, 中飛2, 死球, 空三振
09/04 S 8番 先発 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振, 見三振
09/01 D 8番 先発 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 四球, 一併打, 空三振
08/31 D 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛, 遊ゴロ, 空三振
08/29 T 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 中直安, 見三振, 空三振, 遊ゴロ
08/28 T 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/26 G 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 右飛安, 一邪飛
08/25 G 7番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左直安, 遊ゴロ, 遊飛, 中飛
08/24 G 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/23 B 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右直安, 空三振, 捕邪飛, 二ゴロ
08/21 B 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 右ゴ安, 投ゴロ
08/19 T 7番 先発 5 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 遊ゴロ, 一邪飛, 右ゴ安, 四球
08/18 T 7番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 捕邪飛, 右飛
08/17 T 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 遊ゴロ, 空三振
08/15 G 7番 先発 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛, 二飛, 四球
08/14 G 7番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 二飛, 二ゴ安, 遊ゴロ, 遊ゴロ
08/12 S 8番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 左飛, 空三振, 三犠打, 三邪飛
08/11 S 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二直
08/10 S 8番 先発 4 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中直安, 中飛, 右ゴ安, 四球
08/09 D 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 中飛, 右ゴ安
08/08 D 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 見三振
08/07 D 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 三飛, 中直安, 一邪飛
08/05 T 守備 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛安, 空三振
08/04 T 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 四球, 中飛, 三ゴロ, 遊併打
08/03 T 7番 先発 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振, 左直安, 左飛2, 空三振
08/01 D 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ, 空三振, 四球, 遊飛
07/31 D 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊併打
07/29 G 2番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛, 二ゴロ, 二ゴロ
07/28 G 7番 先発 4 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 死球, 二ゴロ, 二ゴロ, 左直2
07/27 G 2番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 二ゴロ, 右飛, 遊ゴロ
07/26 S 8番 先発 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴ安, 投直
07/25 S 2番 先発 5 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 死球, 捕邪飛, 空三振, 遊飛, 中飛
07/18 B 2番 先発 5 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 中直安, 中直2, 遊ゴロ, 投ゴ安
07/17 B 2番 先発 5 4 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 投犠打, 三ゴロ, 投ゴロ, 左飛2, 左飛本
07/16 B 7番 先発 3 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 右ゴ安, 右ゴ安
07/15 G 7番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 二ゴ安, 左直安, 二ゴロ
07/13 G 6番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右飛, 空三振, 二併打, 遊ゴロ
07/12 S 6番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 一ゴロ, 遊ゴロ
07/11 S 6番 先発 6 5 2 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛, 左直安, 敬遠, 一飛, 左ゴ2, 二ゴロ
07/10 S 7番 先発 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 見三振, 左ゴ安, 中直安
07/08 B 8番 先発 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 右ゴ安, 左飛, 二直, 投ゴ安
07/05 D 8番 先発 5 5 3 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左ゴ2, 空三振, 三ゴロ, 中直安, 右ゴ安
07/03 D 8番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 右飛, 遊ゴ安, 左直安
07/01 G 8番 先発 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中直安, 左直安, 空三振, 投ゴロ
06/30 G 代走 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
06/29 G 8番 先発 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 遊ゴ安, 左ゴ2, 空三振
06/24 E 7番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 中直安, 中ゴ安, 右飛
06/23 E 代走 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中ゴ安
06/20 F 6番 先発 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛安, 中飛安, 右直安, 空三振
06/19 F 7番 先発 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 投犠打, 二併打, 空三振, 死球
06/17 L 8番 先発 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛安, 左直安, 二ゴロ, 中飛
06/16 L 8番 先発 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左直2, 中飛, 見三振, 右直安
06/13 M 8番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 中直安, 二併打, 空三振
06/11 Bs 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 中飛, 遊ゴロ, 投犠打, 投飛
06/10 Bs 7番 先発 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 投ゴロ
06/08 H 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 三ゴロ, 左飛
06/06 F 8番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊ゴロ, 見三振, 遊併打, 左ゴ安
06/02 E 9番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左直安, 左飛, 投ゴロ
05/31 M 守備 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右直安, 中飛
05/30 M 8番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 三ゴロ, 空三振, 右飛
05/28 L 8番 先発 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 空三振, 中直2, 中ゴ安
05/26 H 9番 先発 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 遊直, 二ゴロ, 三犠打
05/25 H 9番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 中飛, 空三振, 四球, 見三振
05/23 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/22 Bs 8番 先発 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 左直2, 右飛
05/17 T 7番 先発 4 4 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 左飛本, 一ゴロ, 空三振
05/16 T 7番 先発 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 右ゴ安, 四球, 四球
05/13 B 8番 先発 5 4 2 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 左ゴ安, 空三振, 左飛, 四球, 中直安
05/12 B 守備 3 2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左直本, 中飛, 四球
05/10 D 8番 先発 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 右直安, 空三振, 遊ゴロ, 四球
05/04 T 8番 先発 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 二ゴロ, 遊ゴ安, 左ゴ安, 左飛
05/03 S 7番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 二ゴロ, 三ゴロ, 投犠打, 右飛
05/01 S 守備 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 捕振逃, 死球, 中飛
04/24 D 代打 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右直安
04/22 B 8番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二飛, 三併打, 左飛, 右飛
04/06 S 8番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 右飛, 空三振, 投併打
04/05 B 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振
04/04 B 守備 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左直安
04/03 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/31 T 守備 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中ゴ安
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果