| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .278 | 99 | 219 | 198 | 55 | 8 | 1 | 4 |
| 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 犠打 |
| 19 | 27 | 6 | 7 | 33 | 8 | 1 | 7 |
| 犠飛 | 併殺打 | 打妨出塁 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | 猛打賞 | |
| 1 | 4 | 0 | 77 | .389 | .321 | 4 |
| 対右 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .268 | 141 | 123 | 33 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 5 | 20 | 6 | 1 | 1 | 37 | .301 | .307 | |
| 対左 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
| .301 | 78 | 73 | 22 | 6 | 0 | 4 | 2 | |
| 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2 | 13 | 1 | 0 | 3 | 40 | .548 | .333 |
| 3月 ・ 4月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .273 | .250 | |
| 5月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 8 | .417 | 14 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .500 | .462 | |
| 6月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 17 | .316 | 64 | 57 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 23 | .404 | .371 | |
| 7月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 16 | .227 | 26 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .273 | .320 | |
| 8月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 21 | .294 | 37 | 34 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | .500 | .314 | |
| 9月 ・ 10月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 21 | .226 | 66 | 62 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | .355 | .262 |
| D | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
| T | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 15 | .273 | 25 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | .273 | .320 | |
| S | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 15 | .387 | 36 | 31 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | .645 | .444 | |
| G | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 16 | .233 | 44 | 43 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | .349 | .250 | |
| C | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 14 | .133 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .133 | .118 | |
| B | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 18 | .241 | 30 | 29 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | .379 | .233 | |
| F | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 2 | .125 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .125 | |
| L | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 4 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .222 | |
| H | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 4 | .333 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .417 | .333 | |
| M | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 3 | .333 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | .444 | |
| Bs | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 4 | .267 | 18 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .267 | .333 | |
| E | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 4 | .667 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .667 | .636 |
| 先発出場 | 代打 | 代走 | 守備 |
|---|---|---|---|
| 49 | 16 | 7 | 27 |
| 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 | 1 | 0 |
| 指名打者 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/37 | 19/7 | 29/9 |
| 起用数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | .214 | 16 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/26 | G | 7番 先発 | 右 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛2 |
| 09/25 | G | 7番 先発 | 右 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 二ゴロ, 遊ゴロ |
| 09/24 | G | 7番 先発 | 右 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 三ゴロ, 右直安, 中飛安, 空三振 |
| 09/23 | C | 7番 先発 | 右 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右直安, 空三振 |
| 09/22 | C | 7番 先発 | 右 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 遊飛 |
| 09/21 | C | 7番 先発 | 右 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 守備妨, 一ゴロ |
| 09/19 | S | 7番 先発 | 右中 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 中直安, 遊ゴ安, 空三振, 左直2 |
| 09/18 | S | 7番 先発 | 右 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 左飛本, 空三振 |
| 09/17 | S | 7番 先発 | 右 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛本, 三ゴロ, 右飛, 四球, 右直安 |
| 09/16 | T | 7番 先発 | 右 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失, 三ゴロ, 右飛, 死球, 遊ゴロ |
| 09/14 | T | 代走 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/13 | B | 守備 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/12 | B | 7番 先発 | 右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 捕邪飛, 右邪飛, 左ゴ安, 二併打 |
| 09/11 | B | 7番 先発 | 右 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 遊ゴロ |
| 09/09 | S | 7番 先発 | 右左 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三犠打, 中ゴ安, 四球 |
| 09/08 | S | 7番 先発 | 右左右 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ, 空三振, 守備妨, 右ゴ安 |
| 09/07 | S | 7番 先発 | 右左 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛, 二併打, 投ゴロ, 二ゴロ |
| 09/06 | G | 7番 先発 | 右左 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投直, 中飛, 空三振, 空三振, 二飛 |
| 09/05 | G | 7番 先発 | 右 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 右直安, 二ゴロ |
| 09/04 | G | 7番 先発 | 右左 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ, 右飛, 空三振, 二ゴロ |
| 09/02 | C | 7番 先発 | 右 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 遊失, 一ゴロ |
| 08/31 | C | 守備 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/30 | B | 守備 | 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ |
| 08/28 | B | 7番 先発 | 右 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一ゴロ, 三併打 |
| 08/26 | T | 7番 先発 | 右左 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 中直安, 中直安, 遊ゴロ |
| 08/25 | T | 7番 先発 | 右 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安, 遊ゴロ, 右飛 |
| 08/24 | T | 7番 先発 | 右 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛安, 中飛 |
| 08/23 | G | 7番 先発 | 右 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛, 空三振, 遊ゴロ |
| 08/22 | G | 7番 先発 | 右 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 空三振, 中飛, 投ゴロ |
| 08/21 | G | 7番 先発 | 右左 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛本, 遊ゴロ, 一飛, 空三振 |
| 08/19 | B | 7番 先発 | 右左 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左直安, 投併打, 左飛本, 右直安 |
| 08/18 | B | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | |
| 08/17 | B | 代打 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛2 | |
| 08/16 | T | 代走 | 右左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三犠打 |
| 08/15 | T | 守備 | 中左 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| 08/12 | G | 守備 | 右左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
| 08/11 | G | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08/10 | G | 守備 | 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 |
| 08/09 | C | 守備 | 右左 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ安, 中飛 |
| 08/08 | C | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08/07 | C | 守備 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/05 | B | 2番 先発 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛, 投犠打 |
| 07/31 | C | 代走 | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 |
| 07/28 | S | 守備 | 右 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 |
| 07/25 | T | 守備 | 中 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 二飛 |
| 07/24 | T | 代打 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 死球 |
| 07/18 | S | 守備 | 右 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 死球 |
| 07/17 | S | 2番 先発 | 右 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 死球, 左ゴ2, 左ゴ安, 空三振 |
| 07/16 | S | 守備 | 右 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安 |
| 07/15 | T | 守備 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/12 | B | 1番 先発 | 中左 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛, 遊ゴロ, 遊ゴロ, 二失 |
| 07/11 | B | 1番 先発 | 中 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 空三振, 左ゴ安, 捕ゴロ |
| 07/10 | B | 守備 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/07 | T | 守備 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/06 | T | 7番 先発 | 左 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直, 三ゴロ |
| 07/05 | C | 守備 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/03 | C | 守備 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/01 | S | 代打 | 左 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 左ゴ安 |
| 06/30 | S | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |
| 06/24 | H | 6番 先発 | 中 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ安, 空三振, 二飛 |
| 06/23 | H | 1番 先発 | 中 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 右飛安, 三ゴロ, 二ゴロ, 二ゴロ |
| 06/20 | Bs | 1番 先発 | 中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 三ゴロ, 四球, 一ゴロ, 二ゴ安 |
| 06/19 | Bs | 2番 先発 | 中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛安, 二ゴロ, 死球, 三ゴロ |
| 06/17 | F | 2番 先発 | 中 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛2, 中飛, 見三振, 左飛 |
| 06/16 | F | 2番 先発 | 中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暴振逃, 二ゴロ, 遊ゴロ, 中飛 |
| 06/14 | E | 2番 先発 | 中 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投直安, 中直安, 左ゴ安, 空三振, 右直安 |
| 06/13 | E | 7番 先発 | 中 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 死球, 中飛安, 左ゴ安 |
| 06/11 | M | 7番 先発 | 中 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右直安, 一犠打, 四球, 空三振 |
| 06/10 | M | 7番 先発 | 中 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 二ゴロ, 左ゴ2 |
| 06/09 | L | 6番 先発 | 中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 右飛, 左飛, 遊ゴロ |
| 06/08 | L | 6番 先発 | 中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 捕邪飛, 三ゴロ, 死球, 右ゴ3 |
| 06/06 | Bs | 2番 先発 | 中 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 二ゴロ, 二ゴロ, 遊ゴ安 |
| 06/05 | Bs | 2番 先発 | 中 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打, 中飛安, 空三振, 二ゴロ, 三ゴロ |
| 06/03 | H | 8番 先発 | 中 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 遊ゴロ, 右飛2 |
| 06/02 | H | 守備 | 中 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安 |
| 05/31 | E | 代打 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打, 右飛 |
| 05/30 | E | 守備 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/26 | L | 守備 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/25 | L | 守備 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/23 | M | 代打 | 左 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 一邪飛 |
| 05/03 | G | 7番 先発 | 中 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安, 二ゴ安, 見三振, 左直2 |
