| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .254 | 74 | 221 | 193 | 49 | 13 | 2 | 7 |
| 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 犠打 |
| 22 | 28 | 17 | 3 | 35 | 3 | 5 | 6 |
| 犠飛 | 併殺打 | 打妨出塁 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | 猛打賞 | |
| 2 | 5 | 0 | 87 | .451 | .321 | 1 |
| 対右 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .248 | 156 | 137 | 34 | 6 | 2 | 7 | 11 | |
| 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2 | 27 | 4 | 2 | 5 | 65 | .474 | .301 | |
| 対左 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
| .263 | 65 | 57 | 15 | 7 | 0 | 0 | 6 | |
| 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 22 | .386 | .338 |
| 3月 ・ 4月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
| 5月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
| 6月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 15 | .278 | 39 | 36 | 10 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .556 | .333 | |
| 7月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 10 | .278 | 20 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .333 | .350 | |
| 8月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 21 | .306 | 59 | 49 | 15 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 27 | .551 | .375 | |
| 9月 ・ 10月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 28 | .211 | 103 | 90 | 19 | 2 | 2 | 3 | 9 | 14 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 8 | 1 | 17 | 3 | 3 | 1 | 4 | 34 | .378 | .280 |
| F | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | .219 | 35 | 32 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | .375 | .257 | |
| L | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 15 | .297 | 45 | 37 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | .378 | .378 | |
| H | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
| M | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 13 | .205 | 41 | 39 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | .359 | .220 | |
| Bs | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 12 | .231 | 31 | 26 | 6 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | .500 | .290 | |
| E | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 12 | .290 | 38 | 31 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | .548 | .368 | |
| D | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 3 | .273 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .727 | .273 | |
| T | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| S | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 2 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| G | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 2 | .167 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .375 | |
| C | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 1 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| B | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 4 | .364 | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .636 | .417 |
| 先発出場 | 代打 | 代走 | 守備 |
|---|---|---|---|
| 56 | 6 | 5 | 7 |
| 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | 19 | 11 |
| 指名打者 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/0 | 0/0 | 0/0 | 19/3 | 0/0 | 35/12 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 起用数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05 | L | 守備 | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 |
| 10/03 | M | 9番 先発 | 三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 左飛, 左直安 |
| 10/02 | Bs | 8番 先発 | 三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 三ゴロ, 中飛, 遊ゴロ |
| 09/30 | E | 9番 先発 | 三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 左飛本, 遊ゴロ |
| 09/29 | E | 8番 先発 | 三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 左直安, 右飛, 投ゴロ |
| 09/28 | M | 8番 先発 | 三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 二ゴロ, 遊ゴロ |
| 09/26 | Bs | 9番 先発 | 三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 二ゴロ, 空三振 |
| 09/24 | F | 7番 先発 | 三 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 空三振, 右飛, 二ゴロ, 投ゴロ |
| 09/23 | F | 7番 先発 | 三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛, 遊ゴロ, 右飛, 二飛 |
| 09/22 | L | 9番 先発 | 三 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 四球, 三ゴ安 |
| 09/21 | L | 8番 先発 | 三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 左直安, 三ゴロ |
| 09/20 | M | 9番 先発 | 三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 中飛, 右飛, 空三振 |
| 09/19 | M | 7番 先発 | 三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 一邪飛, 空三振, 一ゴロ |
| 09/18 | M | 8番 先発 | 三 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 四球, 右失, 一邪飛, 遊ゴロ |
| 09/17 | F | 7番 先発 | 三 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 三ゴロ, 四球, 左飛本 |
| 09/16 | F | 7番 先発 | 三 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打, 左直2, 左ゴ安, 右飛 |
| 09/15 | F | 6番 先発 | 三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛, 四球, 空三振, 遊併打 |
| 09/13 | L | 8番 先発 | 三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三併打, 四球, 右飛 |
| 09/12 | L | 8番 先発 | 三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛3, 三ゴロ, 見三振, 遊ゴロ |
| 09/11 | L | 6番 先発 | 三 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠野, 遊ゴロ, 中ゴ安, 三ゴロ, 空三振 |
| 09/10 | Bs | 7番 先発 | 三 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左ゴ安, 左飛, 中直安 |
| 09/09 | Bs | 7番 先発 | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 |
| 09/08 | Bs | 6番 先発 | 三 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 空三振, 一犠打, 三ゴロ |
| 09/07 | Bs | 5番 先発 | 三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 見三振, 空三振, 右ゴ安 |
| 09/06 | E | 7番 先発 | 三 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛本, 遊ゴロ, 左ゴ安, 四球 |
| 09/05 | E | 6番 先発 | 三 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中犠飛, 左飛3, 三ゴロ, 左直安 |
| 09/02 | F | 5番 先発 | 三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一邪飛, 左飛, 三ゴロ, 遊併打 |
| 09/01 | F | 5番 先発 | 三 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛, 中直2, 左ゴ安, 投飛, 投併打, 空三振 |
| 08/29 | Bs | 6番 先発 | 三 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 二飛, 左飛本, 左飛2 |
| 08/28 | Bs | 7番 先発 | 三 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球, 左飛, 右犠飛, 右飛本, 二ゴロ |
| 08/26 | M | 8番 先発 | 三 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 遊ゴロ, 左飛2, 遊ゴロ |
| 08/25 | M | 8番 先発 | 三 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛本, 右飛, 右飛, 投犠打 |
| 08/23 | L | 9番 先発 | 三 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中ゴ安, 四球, 左直安, 投犠打 |
| 08/22 | L | 8番 先発 | 三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ, 中飛, 二ゴロ, 中ゴ安 |
| 08/21 | L | 守備 | 三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 捕飛, 投ゴ安 |
| 08/19 | E | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08/18 | E | 8番 先発 | 一 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ安, 遊ゴロ, 一飛 |
| 08/17 | E | 7番 先発 | 一 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球, 三ゴロ, 投ゴロ, 空三振 |
| 08/16 | F | 7番 先発 | 一 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 遊ゴ安, 左飛 |
| 08/15 | F | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直安 | |
| 08/11 | Bs | 代打 | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| 08/10 | Bs | 7番 先発 | 三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二併打, 見三振 |
| 08/09 | L | 6番 先発 | 三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 空三振, 捕邪飛, 遊ゴロ |
| 08/08 | L | 代打 | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 |
| 08/07 | L | 8番 先発 | 一 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直2, 四球, 空三振, 三ゴ安 |
| 08/05 | E | 7番 先発 | 一 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 空三振, 空三振, 一犠打 |
| 08/04 | E | 7番 先発 | 一 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 三ゴ安, 左飛, 四球 |
| 08/03 | E | 守備 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/01 | Bs | 守備 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/31 | Bs | 守備 | 一三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/28 | L | 守備 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/25 | M | 代打 | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 |
| 07/24 | M | 代走 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/13 | M | 代打 | 一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
| 07/08 | L | 7番 先発 | 一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 空三振, 捕邪飛 |
| 07/07 | L | 8番 先発 | 一 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ安, 空三振, 中飛 |
| 07/05 | E | 8番 先発 | 一 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛, 四球, 四球, 空三振 |
| 07/03 | E | 9番 先発 | 一 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 中飛, 中ゴ安, 一失 |
| 07/01 | M | 9番 先発 | 一 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 右直2, 左ゴ安, 左ゴ安 |
| 06/30 | M | 9番 先発 | 一 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 三ゴロ, 見三振, 左飛2, 空三振 |
| 06/29 | M | 9番 先発 | 一 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛, 左ゴ安, 二ゴロ |
| 06/24 | D | 7番 先発 | 一三 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 三ゴロ, 左直2, 中飛2, 空三振 |
| 06/23 | D | 8番 先発 | 一 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛, 左飛, 左飛本, 右飛 |
| 06/20 | B | 8番 先発 | 一 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 中飛2, 二ゴロ |
| 06/19 | B | 7番 先発 | 一 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛, 左ゴ2, 四球, 空三振 |
| 06/17 | G | 8番 先発 | 一 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 四球, 二ゴロ, 二飛 |
| 06/16 | G | 9番 先発 | 一 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直, 左直2, 四球, 遊ゴロ |
| 06/14 | S | 代走 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/13 | S | 守備 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/11 | T | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06/09 | C | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06/06 | B | 8番 先発 | 指 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直2, 一邪飛, 投飛, 左直安 |
| 06/05 | B | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |
| 06/02 | D | 8番 先発 | 指 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 見三振 |
| 日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |