• 一軍野手
  • 一軍投手
  • 交流戦
  • 二軍野手
  • 二軍投手
  • リンク他
  • 対戦相手別野手成績(ソフトバンク)
    10月07日終了時点まで更新
    名前 L Bs F M E G T D C S B 名前
    鶴岡 13 .182 0 2 0 14 .111 0 1 0 7 .118 0 1 0 13 .207 0 3 1 9 .375 1 2 0 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 鶴岡
    髙谷 14 .172 0 7 0 17 .045 0 0 0 17 .133 0 1 0 11 .200 0 2 0 18 .313 0 1 0 2 .167 0 2 0 3 .000 0 0 0 3 .364 0 1 0 3 .167 0 0 0 2 .250 1 2 0 3 .000 0 0 0 髙谷
    斐紹 1 .000 0 0 0 4 .500 0 0 0 2 .000 0 0 0 3 .000 0 0 0 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 1 --- 0 0 0 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 斐紹
    細川 13 .200 0 4 0 6 .143 0 0 0 11 .160 0 0 0 10 .111 0 0 0 11 .000 0 0 0 3 --- 0 0 0 1 --- 0 0 0 0 --- -- -- -- 1 --- 0 0 0 2 .000 0 1 0 1 .000 0 0 0 細川
    拓也 0 --- -- -- -- 1 --- 0 0 0 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 拓也
    細山田 2 --- 0 0 0 1 .000 0 0 0 2 .000 0 0 0 1 .000 0 0 0 2 --- 0 0 0 1 .500 0 2 1 1 --- 0 0 0 0 --- -- -- -- 2 .000 0 0 0 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 細山田
    髙田 16 .133 0 0 0 12 .292 0 2 0 12 .278 0 1 0 12 .182 0 0 2 15 .368 0 0 1 2 .333 1 2 0 2 .000 0 0 0 2 .222 0 4 0 2 .000 0 0 0 3 .300 0 1 1 3 .364 0 1 0 髙田
    今宮 25 .254 3 10 0 24 .202 0 3 1 25 .294 2 18 0 25 .184 1 4 0 25 .244 1 7 0 3 .091 0 0 0 3 .400 0 3 1 3 .154 0 0 0 3 .100 0 0 0 3 .111 0 0 0 3 .200 0 0 1 今宮
    松中 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 3 .000 0 0 0 3 .000 0 0 0 3 .125 0 1 0 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 松中
    金子圭 3 .500 0 0 0 3 .500 0 0 0 1 --- 0 0 0 1 --- 0 0 0 1 --- 0 0 0 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 金子圭
    松田 25 .352 6 14 1 25 .341 7 18 3 25 .248 6 20 0 25 .235 3 7 2 25 .250 7 22 2 3 .300 0 0 0 3 .357 3 5 0 3 .300 0 1 0 3 .182 1 2 0 3 .400 1 2 0 3 .308 1 3 0 松田
    李大浩 25 .271 1 13 0 25 .256 7 20 0 23 .280 5 12 0 25 .253 5 21 0 25 .289 8 21 0 3 .417 0 2 0 3 .444 1 3 0 3 .500 0 0 0 3 .273 0 1 0 3 .182 1 1 0 3 .417 3 4 0 李大浩
    川島 14 .385 1 2 1 12 .130 0 3 2 14 .343 1 6 3 12 .357 0 3 0 15 .216 0 5 1 2 .250 0 1 0 3 .200 0 0 0 1 .000 0 0 0 1 .333 0 0 0 2 .000 0 0 0 1 1.000 0 0 0 川島
    明石 19 .281 1 6 1 19 .281 0 5 1 19 .297 1 7 4 21 .222 0 2 0 24 .267 1 8 5 1 .000 0 0 0 3 .400 0 0 0 1 .000 0 0 0 3 .143 0 1 0 3 .000 0 0 0 2 .000 0 1 0 明石
    本多 10 .208 0 1 2 12 .233 0 0 1 15 .219 0 1 0 12 .220 0 2 2 12 .258 0 0 0 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 本多
    猪本 1 .000 0 0 0 0 --- -- -- -- 1 .000 0 0 0 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 猪本
    牧原 9 .100 0 2 0 8 .200 0 1 0 5 .000 0 0 0 9 .278 0 1 1 9 .000 0 0 1 0 --- -- -- -- 2 --- 0 0 0 0 --- -- -- -- 1 .000 0 0 0 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 牧原
    カニザレス 4 .154 0 1 0 4 .545 1 2 0 2 .600 0 0 0 0 --- -- -- -- 4 .000 0 0 0 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- カニザレス
    内川 22 .233 1 14 1 23 .284 3 16 0 25 .320 2 18 0 25 .266 0 10 0 23 .272 2 14 0 3 .286 0 0 0 3 .417 1 1 0 3 .385 0 2 0 3 .182 0 2 0 3 .417 1 3 0 3 .308 1 2 0 内川
    吉村 13 .125 1 4 0 12 .286 0 2 0 10 .333 1 8 0 14 .200 1 1 0 14 .160 0 0 0 2 .000 0 0 0 2 .200 0 0 0 2 .000 0 0 0 1 .000 0 0 0 1 .500 0 0 0 2 .000 0 0 0 吉村
    中村晃 24 .255 0 2 0 23 .295 0 9 0 25 .296 0 9 1 23 .365 0 6 2 22 .288 0 5 1 3 .385 1 2 2 3 .429 0 2 1 3 .364 0 1 0 3 .250 0 0 0 3 .364 0 3 0 3 .091 0 0 0 中村晃
    柳田 25 .426 8 21 7 25 .352 6 18 7 24 .323 6 20 3 24 .301 4 10 4 22 .359 5 20 6 3 .455 0 0 1 3 .375 0 0 1 3 .462 2 4 1 3 .556 0 1 2 3 .222 1 1 0 3 .462 2 4 0 柳田
    城所 1 --- 0 0 0 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 城所
    長谷川 4 .400 1 3 0 7 .273 0 2 0 4 .231 1 1 0 8 .150 1 3 0 7 .150 2 3 0 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 長谷川
    塚田 5 .200 0 0 1 3 .250 1 1 0 0 --- -- -- -- 2 .000 0 0 0 2 --- 0 0 1 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 塚田
    福田 15 .178 0 3 0 15 .130 0 2 0 16 .243 0 1 3 8 .154 0 0 2 15 .280 1 5 4 2 --- 0 0 0 3 .250 0 0 1 3 .000 0 1 0 3 .444 0 1 0 2 .667 0 1 0 2 --- 0 0 0 福田
    江川 2 .000 0 0 0 4 .111 0 0 0 2 .200 0 1 0 3 .250 0 0 0 3 .000 0 0 0 1 1.000 1 2 0 1 .000 0 0 0 3 .500 0 0 0 2 .400 0 0 0 1 .000 0 0 0 3 .000 0 1 0 江川
    上林 2 .333 0 0 0 1 .000 0 0 0 3 .000 0 0 0 2 .500 1 4 0 7 .345 1 2 0 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 0 --- -- -- -- 上林