• 一軍野手
  • 一軍投手
  • 交流戦
  • 二軍野手
  • 二軍投手
  • リンク他
  • サンティアゴ


    基本成績
    登板数 防御率 投球回 失点 自責点 勝利 敗戦 ホールド HP
    3 4.32 16 2/3 8 8 1 0 0 0
    セーブ SP 勝率 先発 当初 完了 完投 完封 無四球
    0 0 1.00 3 3 0 0 0 0
    投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 犠打 犠飛
    282 76 20 2 7 7 0 2 1
    打妨出塁 QS数 QS率 QS勝利 QS非勝率 HQS数 HQS率 HQS勝利 HQS非勝率
    0 1 33.3 1 .000 1 33.3 1 .000
    援護率 攻撃回 援護点 QRS QRS率 LQRS LQRS率 RS率対象試合 完投勝利
    3.50 18 7 0 0.0 1 100 1 0
    完投敗戦 勝権利降板 勝権利消失 勝権利消率 敗責任降板 敗責任回避 敗責任消率

    0 1 0 .000 1 1 1.00



    登板種/月/相手別投球成績
    先発・リリーフ別投球成績
    種別













    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    先発 3 4.32 16 2/3 8 8 1 0 - - - - 1.00 3 3 - 0 0 0 282 76 20 2 7 7 0 2 1 0 1 33.3 1 .000 1 33.3 1 .000 3.50 18 7 0 0.0 1 100 1 0 0 1 0 .000 1 1 1.00
    リリーフ 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 - - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - ---- 0 0 - - - - - - - - - - - - -
    合計 3 4.32 16 2/3 8 8 1 0 0 0 0 0 1.00 3 3 0 0 0 0 282 76 20 2 7 7 0 2 1 0 1 33.3 1 .000 1 33.3 1 .000 3.50 18 7 0 0.0 1 100 1 0 0 1 0 .000 1 1 1.00


    月別投球成績














    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    3・4月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    5月 3 4.32 16 2/3 8 8 1 0 0 0 0 0 1.00 3 3 0 0 0 0 282 76 20 2 7 7 0 2 1 0 1 33.3 1 .000 1 33.3 1 .000 3.50 18 7 0 0.0 1 100 1 0 0 1 0 .000 1 1 1.00
    6月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    7月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    8月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    9・10月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    合計 3 4.32 16 2/3 8 8 1 0 0 0 0 0 1.00 3 3 0 0 0 0 282 76 20 2 7 7 0 2 1 0 1 33.3 1 .000 1 33.3 1 .000 3.50 18 7 0 0.0 1 100 1 0 0 1 0 .000 1 1 1.00


    相手別投球成績
    相手













    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    G 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    T 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    D 1 1.29 7 1 1 1 0 0 0 0 0 1.00 1 1 0 0 0 0 111 30 7 0 5 3 0 1 1 0 1 100 1 .000 1 100 1 .000 2.25 8 2 0 0.0 1 100 1 0 0 1 0 .000 0 0 ----
    C 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    S 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    B 1 7.71 4 2/3 4 4 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 82 22 5 1 2 3 0 0 0 0 0 0.0 0 ---- 0 0.0 0 ---- 9.00 5 5 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    L 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    Bs 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    F 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    M 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    E 1 5.40 5 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 89 24 8 1 0 1 0 1 0 0 0 0.0 0 ---- 0 0.0 0 ---- 0.00 5 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 1 1 1.00
    H 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    合計 3 4.32 16 2/3 8 8 1 0 0 0 0 0 1.00 3 3 0 0 0 0 282 76 20 2 7 7 0 2 1 0 1 33.3 1 .000 1 33.3 1 .000 3.50 18 7 0 0.0 1 100 1 0 0 1 0 .000 1 1 1.00


    全出場試合データ
    日付 相手
    登板形態 投球回 QS

























    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    対戦打席結果
    05/28 E 先発 5 - 24 89 8 1 0 1 0 1 0 0 3 3 5 0 - - 三ゴロ(福田),中安(藤田),中安(松井稼),左飛(枡田),左安(中川),左安(後藤),三ゴロ(ウィーラー),四球(嶋),投犠打(菊池)
    三ゴロ(福田),左飛(藤田),左安(松井稼),中飛(枡田),三ゴロ(中川),一ゴロ(後藤),遊ゴロ(ウィーラー),一ゴロ(嶋),中安(菊池)
    左飛(福田),三飛(藤田),二ゴロ(松井稼),中本(枡田),左安(中川),中飛(後藤)
    05/22 B 先発 4 2/3 - 22 82 5 1 2 3 0 0 0 0 4 4 5 5 - - 遊失(石川),左2(関根),空三振(下園),四球(筒香),二併打(ロペス),遊ゴロ(バルディリス),左飛(倉本),左飛(嶺井),三ゴロ(黒羽根)
    二ゴロ(石川),中飛(関根),右飛(下園),四球(筒香),左2(ロペス),空三振(バルディリス),遊ゴロ(倉本),遊安(飛雄馬),遊ゴロ(黒羽根)
    遊ゴロ(石川),四球(関根),左安(下園),右本(筒香)
    05/15 D 先発 7 HQS 30 111 7 0 5 3 0 1 1 0 1 1 8 2 - 二失(大島),空三振(亀沢),二ゴロ(平田),遊ゴロ(ルナ),四球(ナニータ),左2(エルナンデス),二ゴロ(高橋周),遊ゴロ(松井雅),空三振(小熊)
    一安(大島),三犠打(亀沢),四球(平田),空三振(ルナ),左飛(ナニータ),中安(エルナンデス),遊併打(高橋周),右2(松井雅),投ゴロ(小熊)
    見三振(大島),右安(亀沢),右安(平田),右犠飛(ルナ),右飛(ナニータ),一ゴロ(エルナンデス),投ゴロ(高橋周),遊ゴロ(松井雅),右安(藤井)
    投ゴロ(大島),四球(亀沢),見三振(平田)


    対戦打者別データ
    名前 打率
























    O
    P
    S
    D
    ルナ .000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .000 .000 .000
    エルナンデス .667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 1.667
    高橋周 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
    松井雅 .333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .667 .333 1.000
    藤井 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    亀沢 .500 4 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 .500 .667 1.167
    平田 .333 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 .333 .500 .833
    ナニータ .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
    小熊 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    大島 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
    B
    ロペス .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1.000 .500 1.500
    筒香 1.000 3 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4 4.000 1.000 5.000
    嶺井 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    飛雄馬 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    倉本 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    下園 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
    バルディリス .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    関根 .500 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .667 1.667
    石川 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    黒羽根 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    E
    福田 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    枡田 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.333 .333 1.667
    .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
    後藤 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
    ウィーラー .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    中川 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .667 .667 1.333
    菊池 1.000 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    藤田 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
    松井稼 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .667 .667 1.333