• 一軍野手
  • 一軍投手
  • 交流戦
  • 二軍野手
  • 二軍投手
  • リンク他
  • 高木京


    基本成績
    登板数 防御率 投球回 失点 自責点 勝利 敗戦 ホールド HP
    33 2.20 41 10 10 1 0 1 2
    セーブ SP 勝率 先発 当初 完了 完投 完封 無四球
    0 1 1.00 0 0 9 0 0 0
    投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 犠打 犠飛
    694 167 31 4 43 13 0 3 1
    打妨出塁 QS数 QS率 QS勝利 QS非勝率 HQS数 HQS率 HQS勝利 HQS非勝率
    0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ----
    援護率 攻撃回 援護点 QRS QRS率 LQRS LQRS率 RS率対象試合 完投勝利
    1.98 41 9 0 ---- 0 ---- 0 0
    完投敗戦 勝権利降板 勝権利消失 勝権利消率 敗責任降板 敗責任回避 敗責任消率

    0 0 0 ---- 0 0 ----



    登板種/月/相手別投球成績
    先発・リリーフ別投球成績
    種別













    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    先発 0 ---- 0 0 0 0 0 - - - - .000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    リリーフ 33 2.20 41 10 10 1 0 1 2 0 1 1.00 - - 9 - - - 694 167 31 4 43 13 0 3 1 0 - - - - - - - - 1.98 41 9 - - - - - - - - - - - - -
    合計 33 2.20 41 10 10 1 0 1 2 0 1 1.00 0 0 9 0 0 0 694 167 31 4 43 13 0 3 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.98 41 9 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


    月別投球成績














    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    3・4月 8 0.00 8 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 0 0 125 28 2 0 9 2 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.29 7 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    5月 4 1.59 5 2/3 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 90 22 3 0 7 2 0 1 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.50 6 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    6月 4 10.13 5 1/3 6 6 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 108 26 8 2 4 2 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.50 6 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    7月 7 1.17 7 2/3 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 129 33 8 0 10 2 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 2.57 7 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    8月 5 1.59 5 2/3 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 103 25 5 1 8 2 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 6 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    9・10月 5 1.08 8 1/3 1 1 1 0 0 1 0 1 1.00 0 0 1 0 0 0 139 33 5 1 5 3 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.00 9 4 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    合計 33 2.20 41 10 10 1 0 1 2 0 1 1.00 0 0 9 0 0 0 694 167 31 4 43 13 0 3 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.98 41 9 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


    相手別投球成績
    相手













    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    G 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    T 3 0.00 2 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 44 11 2 0 2 2 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 9.00 1 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    D 6 0.00 6 2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 113 27 2 0 8 5 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.29 7 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    C 5 2.57 7 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 119 29 7 0 8 1 0 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.13 8 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    S 5 0.00 6 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 110 25 4 0 6 2 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 6 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    B 10 3.38 13 1/3 5 5 1 0 0 1 0 1 1.00 0 0 2 0 0 0 212 51 11 3 16 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.46 13 5 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    L 1 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 13 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    Bs 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    F 1 0.00 1 1/3 0 0 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 25 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.50 2 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    M 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    E 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    H 2 9.00 3 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 58 15 5 1 2 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 3 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    合計 33 2.20 41 10 10 1 0 1 2 0 1 1.00 0 0 9 0 0 0 694 167 31 4 43 13 0 3 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 1.98 41 9 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


    全出場試合データ
    日付 相手
    登板形態 投球回 QS

























    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    対戦打席結果
    10/03 B 中継 2 1/3 - 8 36 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 3 2 - - 一ゴロ(乙坂),一飛(柳田),空三振(石川),中飛(梶谷),右本(筒香),遊ゴロ(ロペス),中飛(バルディリス),中飛(倉本)
    09/20 D 中継 1 - 5 20 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右安(若松),二ゴロ(大島),空三振(和田),四球(ルナ),中飛(平田)
    09/19 S 中継 0 2/3 - 4 21 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 三ゴロ(石山),左2(上田),二飛(川端),四球(山田)
    09/12 B 中継 3 1/3 - 12 47 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 2 - - 空三振(荒波),三ゴロ(内村),捕邪飛(梶谷),中2(筒香),空三振(ロペス),二ゴロ(倉本),左2(バルディリス),左飛(嶺井),空三振(砂田)
    遊ゴロ(荒波),三ゴロ(内村),遊ゴロ(梶谷)
    09/02 S 完了 1 - 4 15 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(大引),四球(中村),右飛(田中浩),二ゴロ(比屋根)
    08/26 S 中継 2 - 8 34 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 - - 左飛(畠山),二ゴロ(雄平),空三振(ミレッジ),中安(大引),遊安(中村),投犠打(小川),中飛(比屋根),見三振(川端)
    08/15 D 完了 1 - 3 12 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊ゴロ(亀沢),見三振(ルナ),空三振(平田)
    08/12 B 中継 0 - 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 中本(筒香)
    08/06 S 完了 0 2/3 - 3 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右安(田中浩),空三振(比屋根),左飛(川端)
    08/02 D 中継 2 - 10 40 1 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 中飛(若松),空三振(遠藤),遊失(大島),四球(ルナ),遊ゴロ(平田),右飛(和田),空三振(福田),四球(エルナンデス),左安(杉山)
    空三振(若松)
    07/28 B 中継 1 - 4 13 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 中安(山下幸),空三振(石川),空三振(乙坂),空三振(梶谷)
    07/26 C 中継 0 1/3 - 1 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 見三振(シアーホルツ)
    07/22 T 中継 1 - 3 10 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 - - 三犠打(今成),中飛(鳥谷),空三振(上本)
    07/14 B 中継 1 - 3 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(嶺井),見三振(柳田),一邪飛(梶谷)
    07/13 B 中継 1 2/3 - 8 31 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 空三振(久保),空三振(梶谷),左2(松本),中飛(バルディリス),中安(筒香),左飛(ロペス),右飛(倉本),中2(宮崎)
    07/12 T 中継 0 2/3 - 4 19 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 二邪飛(福留),一飛(ゴメス),四球(坂),四球(今成)
    07/01 C 完了 2 - 10 35 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 - - 中安(鈴木誠),空三振(新井),三ゴロ(赤松),左安(梵),三飛(田中),中安(会沢),二ゴロ(野間),中安(丸),三ゴロ(菊池)
    右邪飛(鈴木誠)
    06/23 B 完了 1 - 6 25 3 1 1 0 0 0 0 0 3 3 1 0 - - 中安(柳田),バ三振(石川),一ゴロ(高城),中安(梶谷),中本(筒香),二飛(ロペス)
    06/11 F 中継 1 1/3 - 5 25 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 - - 一ゴロ(西川),左飛(中島),中飛(田中),四球(中田),空三振(大谷)
    06/07 H 中継 1 - 6 31 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 - - 三直(今宮),右2(柳田),右飛(内川),左安(李大浩),四球(松田),二ゴロ(高田)
    06/05 H 中継 2 - 9 27 3 1 2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 - - 見三振(中村晃),右安(今宮),二飛(柳田),中飛(内川),右飛(李大浩),左2(松田),投ゴロ(川島),左本(江川),見三振(二保)
    05/27 L 中継 1 - 4 13 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 - - 四球(セラテリ),捕邪飛(炭谷),投犠打(野上),二ゴロ(金子侑)
    05/14 C 中継 1 2/3 - 5 20 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 - - 中犠飛(丸),二ゴロ(ロサリオ),二ゴロ(松山),見三振(鈴木誠),空三振(木村昇)
    05/09 B 中継 1 - 3 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 空三振(石川),遊ゴロ(飛雄馬),見三振(梶谷)
    05/05 C 中継 2 - 10 43 3 0 3 1 0 0 0 0 1 1 2 0 - - 三安(丸),左2(新井),見三振(ロサリオ),四球(梵),二飛(鈴木誠),空三振(会沢),見三振(前田),中安(田中),遊ゴロ(菊池)
    右飛(丸)
    04/29 D 中継 1 - 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二飛(エルナンデス),遊飛(高橋周),投ゴロ(松井雅)
    04/25 S 完了 2 - 6 29 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 中飛(山田),三ゴロ(荒木),右飛(川端),空三振(雄平),空三振(畠山),空三振(飯原)
    04/18 T 中継 0 2/3 - 4 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 左安(狩野),左安(上本),バ三振(西岡),左飛(鳥谷)
    04/08 C 中継 1 - 3 14 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 二ゴロ(田中),空三振(鈴木誠),投ゴロ(丸)
    04/02 D 完了 1 - 3 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 四球(藤井),投ゴロ(松井雅),見三振(高橋周)
    03/31 D 完了 0 2/3 - 3 17 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 四球(高橋周),空三振(亀沢),左飛(大島)
    03/29 B 完了 1 - 3 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 一ゴロ(関根),空三振(梶谷),捕邪飛(筒香)
    03/28 B 中継 1 - 3 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 遊飛(石川),二飛(桑原),空三振(梶谷)


    対戦打者別データ
    名前 打率
























    O
    P
    S
    T
    鳥谷 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    上本 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    今成 ---- 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    ゴメス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    西岡 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    福留 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    狩野 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    D
    ルナ .000 3 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .000 .667 .667
    エルナンデス .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
    遠藤 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    高橋周 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
    松井雅 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    藤井 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    杉山 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    和田 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    亀沢 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    福田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    平田 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    若松 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
    大島 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    C
    前田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    会沢 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    新井 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 .500 1.500
    菊池 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    野間 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    赤松 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    松山 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    鈴木誠 .200 5 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .200 .200 .400
    シアーホルツ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    田中 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
    木村昇 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    ロサリオ .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    .500 5 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 .500 .400 .900
    S
    比屋根 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    石山 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    大引 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    山田 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
    荒木 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    小川 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
    畠山 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    雄平 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    川端 .000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    上田 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
    中村 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    田中浩 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    ミレッジ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    飯原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    B
    砂田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    ロペス .000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    内村 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    筒香 .833 6 6 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 15 2.500 .833 3.333
    久保 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    梶谷 .100 10 10 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 .100 .100 .200
    高城 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    乙坂 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    柳田 .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
    桑原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    山下幸 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    嶺井 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    荒波 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    飛雄馬 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    倉本 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    宮崎 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
    バルディリス .333 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .667 .333 1.000
    松本 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
    関根 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    石川 .000 5 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    L
    金子侑 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    野上 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
    炭谷 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    セラテリ ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    F
    大谷 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    田中 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    中田 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    西川 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    中島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    H
    高田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    内川 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    李大浩 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    二保 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    今宮 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    川島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    江川 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4.000 1.000 5.000
    松田 1.000 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 3.000
    中村晃 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    柳田 .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 1.500