• 一軍野手
  • 一軍投手
  • 交流戦
  • 二軍野手
  • 二軍投手
  • リンク他
  • クロッタ


    基本成績
    登板数 防御率 投球回 失点 自責点 勝利 敗戦 ホールド HP
    30 6.59 28 2/3 25 21 2 2 7 9
    セーブ SP 勝率 先発 当初 完了 完投 完封 無四球
    0 2 .500 0 0 8 0 0 0
    投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 犠打 犠飛
    538 145 36 2 18 19 5 3 1
    打妨出塁 QS数 QS率 QS勝利 QS非勝率 HQS数 HQS率 HQS勝利 HQS非勝率
    0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ----
    援護率 攻撃回 援護点 QRS QRS率 LQRS LQRS率 RS率対象試合 完投勝利
    4.94 31 17 0 ---- 0 ---- 0 0
    完投敗戦 勝権利降板 勝権利消失 勝権利消率 敗責任降板 敗責任回避 敗責任消率

    0 0 0 ---- 0 0 ----



    登板種/月/相手別投球成績
    先発・リリーフ別投球成績
    種別













    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    先発 0 ---- 0 0 0 0 0 - - - - .000 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    リリーフ 30 6.59 28 2/3 25 21 2 2 7 9 0 2 .500 - - 8 - - - 538 145 36 2 18 19 5 3 1 0 - - - - - - - - 4.94 31 17 - - - - - - - - - - - - -
    合計 30 6.59 28 2/3 25 21 2 2 7 9 0 2 .500 0 0 8 0 0 0 538 145 36 2 18 19 5 3 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.94 31 17 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


    月別投球成績














    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    3・4月 5 8.10 3 1/3 6 3 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 3 0 0 0 77 22 9 1 2 3 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 9.00 2 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    5月 2 7.71 2 1/3 2 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 28 12 5 1 1 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 3 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    6月 6 8.64 8 1/3 9 8 1 1 0 1 0 1 .500 0 0 2 0 0 0 183 45 12 0 10 5 2 2 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.50 8 4 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    7月 10 2.16 8 1/3 2 2 0 0 6 6 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 127 34 3 0 2 4 3 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.00 12 8 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    8月 7 8.53 6 1/3 6 6 1 1 0 1 0 1 .500 0 0 2 0 0 0 123 32 7 0 3 7 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.50 6 3 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    9・10月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    合計 30 6.59 28 2/3 25 21 2 2 7 9 0 2 .500 0 0 8 0 0 0 538 145 36 2 18 19 5 3 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.94 31 17 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


    相手別投球成績
    相手













    H
    P


    S
    P



























    Q
    S
    Q
    S
    Q
    S

    Q
    S


    H
    Q
    S
    H
    Q
    S
    H
    Q
    S

    H
    Q
    S








    Q
    R
    S
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    R
    S


































    L 4 16.88 2 2/3 9 5 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 98 22 5 0 3 5 2 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 6.00 3 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    Bs 7 5.59 9 2/3 6 6 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 143 42 9 1 2 5 1 0 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 3.75 12 5 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    F 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    M 3 7.71 2 1/3 2 2 0 0 1 1 0 0 .000 0 0 2 0 0 0 38 11 4 0 1 1 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 9.00 1 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    E 9 2.70 6 2/3 2 2 1 1 3 4 0 1 .500 0 0 4 0 0 0 105 32 6 1 4 5 1 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 7.71 7 6 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    H 4 8.10 3 1/3 3 3 0 1 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 89 19 6 0 3 3 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.50 4 2 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    G 1 27.00 1 3 3 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 0 0 23 7 3 0 3 0 1 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 1 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    T 1 0.00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 26 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0.00 2 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    D 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    C 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    S 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- ---- 0 0 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    B 1 0.00 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1.00 0 0 1 0 0 0 16 5 2 0 1 0 0 1 0 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 9.00 1 1 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----
    合計 30 6.59 28 2/3 25 21 2 2 7 9 0 2 .500 0 0 8 0 0 0 538 145 36 2 18 19 5 3 1 0 0 ---- 0 ---- 0 ---- 0 ---- 4.94 31 17 0 ---- 0 ---- 0 0 0 0 0 ---- 0 0 ----


    全出場試合データ
    日付 相手
    登板形態 投球回 QS

























    Q
    R
    S
    L
    Q
    R
    S
    対戦打席結果
    08/22 Bs 中継 1 1/3 - 7 30 2 0 0 2 0 0 0 0 3 3 2 1 - - 三ゴロ(安達),四球(糸井),中安(中島),四球(ブランコ),遊ゴロ(原拓),右安(駿太),二併打(川端)
    08/21 Bs 中継 2 - 7 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 中安(安達),左邪飛(糸井),空三振(中島),投ゴロ(ブランコ),左飛(小田),遊ゴロ(縞田),右飛(武田)
    08/19 M 完了 1 - 4 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 中安(荻野),中飛(角中),左飛(清田),二飛(デスパイネ)
    08/15 E 中継 0 1/3 - 3 8 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 - - 中2(ペーニャ),敬遠(嶋),捕犠打(西田)
    08/13 L 中継 0 - 2 12 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 - - 四球(浅村),四球(中村)
    08/08 E 完了 1 - 6 23 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 二ゴロ(松井稼),空三振(ペーニャ),四球(枡田),遊安(嶋),四球(聖沢),見三振(岩崎)
    08/06 H 中継 0 2/3 - 3 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 二ゴロ(内川),中安(李大浩),三ゴロ(松田)
    07/30 Bs 中継 1 - 5 19 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 - - 四球(宮崎),二ゴロ(岩崎),四球(伊藤),二ゴロ(駿太),右飛(ヘルマン)
    07/28 Bs 中継 2 2/3 - 10 36 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 3 2 - - 一直(宮崎),三ゴロ(谷),左安(伊藤),二ゴロ(岩崎),遊ゴロ(ヘルマン),投ゴロ(安達),四球(糸井),死球(中島),左犠飛(T−岡田)
    一ゴロ(宮崎)
    07/22 E 中継 1 - 3 11 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 - - 死球(ウィーラー),遊併打(小斉),空三振(サンチェス)
    07/21 E 完了 1 - 3 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 左飛(聖沢),三ゴロ(ウィーラー),遊ゴロ(ペーニャ)
    07/14 H 中継 0 1/3 - 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右安(内川),見三振(李大浩)
    07/11 L 中継 0 2/3 - 5 25 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 - - 三ゴロ(浅村),死球(中村),四球(メヒア),右安(森),遊ゴロ(セラテリ)
    07/07 M 中継 0 1/3 - 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 遊ゴロ(デスパイネ)
    07/05 E 中継 0 1/3 - 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 三失(ペーニャ),二ゴロ(後藤)
    07/04 E 中継 0 2/3 - 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 三ゴロ(ペーニャ),遊ゴロ(サンチェス)
    07/02 Bs 中継 0 1/3 - 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 右飛(カラバイヨ)
    06/27 L 中継 2 - 12 49 2 0 3 2 1 1 0 0 3 2 2 2 - - 一邪飛(中村),四球(メヒア),遊ゴロ(森),見三振(木村),死球(渡辺),捕犠打(炭谷),右安(秋山),見三振(栗山),四球(浅村)
    左安(中村),三失(メヒア),空三振(森)
    06/21 H 中継 1 1/3 - 8 39 2 0 1 2 0 0 0 0 3 3 1 0 - - 中飛(内川),空三振(李大浩),四球(松田),三ゴロ(中村晃),一ゴロ(今宮),四球(高田),右安(福田),中安(明石)
    06/19 H 中継 1 - 6 30 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 - - 遊ゴロ(内川),中安(李大浩),空三振(松田),四球(中村晃),右安(今宮),中飛(細川)
    06/16 T 中継 2 - 7 26 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 中安(鳥谷),二失(大和),二併打(福留),三ゴロ(ゴメス),空三振(マートン),三ゴロ(今成),遊ゴロ(上本)
    06/12 B 完了 1 - 5 16 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 - - 空三振(高城),中安(荒波),投犠打(飛雄馬),三安(梶谷),遊ゴロ(筒香)
    06/11 G 完了 1 - 7 23 3 0 3 0 1 0 0 0 3 3 1 0 - - 空三振(井端),右安(亀井),右安(坂本),死球(アンダーソン),空三振(鈴木),右3(相川),見三振(実松)
    05/10 Bs 中継 1 - 6 16 3 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 - - 右本(T−岡田),投ゴロ(安達),二飛(山崎勝),左2(駿太),中3(西野),中飛(中島)
    05/08 Bs 中継 1 1/3 - 6 12 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - - 左安(カラバイヨ),三ゴロ(竹原),三ゴロ(ブランコ),空三振(T−岡田),中安(中島),二邪飛(安達)
    04/21 L 中継 0 - 3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 - - 遊失(浅村),右安(中村),中安(メヒア)
    04/17 E 完了 1 - 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 - - 二ゴロ(牧田),二ゴロ(岡島),投直(銀次)
    04/15 M 完了 1 - 6 25 3 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 - - 四球(中村),投安(今江),空三振(デスパイネ),左安(井口),中安(クルーズ),三併打(サブロー)
    03/28 E 完了 1 - 6 23 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 一ゴロ(岡島),中安(銀次),四球(ペーニャ),遊ゴロ(牧田),四球(山崎),左飛(後藤)
    03/27 E 中継 0 1/3 - 4 10 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 - - 中本(ウィーラー),中安(銀次),空三振(ペーニャ),左安(サンチェス)


    対戦打者別データ
    名前 打率
























    O
    P
    S
    G
    鈴木 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    井端 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    相川 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.000 1.000 4.000
    実松 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    アンダーソン ---- 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    坂本 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    亀井 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    T
    大和 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    鳥谷 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    上本 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    今成 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    ゴメス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    福留 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
    マートン .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    B
    筒香 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    梶谷 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    高城 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    荒波 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    飛雄馬 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
    L
    栗山 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
    炭谷 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
    浅村 .000 4 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
    木村 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    秋山 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    セラテリ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    中村 .667 5 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 .667 .800 1.467
    渡辺 ---- 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    メヒア .500 4 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .500 .750 1.250
    Bs
    中島 .500 5 4 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 .500 .600 1.100
    .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    原拓 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    伊藤 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    宮崎 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
    竹原 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    安達 .200 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .200 .200 .400
    岩崎 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    縞田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    西野 1.000 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3.000 1.000 4.000
    ヘルマン .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    ブランコ .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
    川端 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
    小田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    T−岡田 .500 3 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4 2.000 .333 2.333
    武田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    山崎勝 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    糸井 .000 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .667 .667
    駿太 .667 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 1.667
    カラバイヨ .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    M
    清田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    中村 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    サブロー .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
    荻野 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    クルーズ 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    デスパイネ .000 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    井口 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    角中 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    今江 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    E
    小斉 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
    聖沢 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
    岡島 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    サンチェス .333 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .333 .333 .667
    枡田 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    銀次 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .667 .667 1.333
    1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    後藤 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    ウィーラー .500 3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 2.000 .667 2.667
    ペーニャ .167 7 6 1 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 .333 .286 .619
    牧田 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    西田 ---- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ---- ---- ----
    岩崎 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    山崎 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    松井稼 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    H
    高田 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    内川 .250 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 .250 .500
    李大浩 .500 4 4 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 .500 .500 1.000
    今宮 .500 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 1.000
    細川 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    明石 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    福田 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    松田 .000 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
    中村晃 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500