| 登板数 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 3.51 | 25 2/3 | 13 | 10 | 3 | 3 | 6 | 9 |
| セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 | 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 |
| 0 | 3 | .500 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 |
| 437 | 109 | 27 | 1 | 26 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 打妨出塁 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 | HQS数 | HQS率 | HQS勝利 | HQS非勝率 |
| 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | LQRS率 | RS率対象試合 | 完投勝利 |
| 3.00 | 24 | 8 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 |
| 完投敗戦 | 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
| 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 種別 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先発 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| リリーフ | 35 | 3.51 | 25 2/3 | 13 | 10 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | .500 | - | - | 9 | - | - | - | 437 | 109 | 27 | 1 | 26 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.00 | 24 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合計 | 35 | 3.51 | 25 2/3 | 13 | 10 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | .500 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 437 | 109 | 27 | 1 | 26 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 3.00 | 24 | 8 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 月 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3・4月 | 5 | 3.00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | .667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 12.00 | 3 | 4 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 5月 | 8 | 9.00 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119 | 27 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 6 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 6月 | 8 | 0.00 | 5 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 21 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 4.50 | 4 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 7月 | 9 | 2.84 | 6 1/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 108 | 23 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 1.29 | 7 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 8月 | 5 | 1.93 | 4 2/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 76 | 25 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 2.25 | 4 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 9・10月 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 合計 | 35 | 3.51 | 25 2/3 | 13 | 10 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | .500 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 437 | 109 | 27 | 1 | 26 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 3.00 | 24 | 8 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 相手 | 登 板 数 |
防 御 率 |
投 球 回 |
失 点 |
自 責 点 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
H P |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
先 発 |
当 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
投 球 数 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
Q S 数 |
Q S 率 |
Q S 勝 利 |
Q S 非 勝 率 |
H Q S 数 |
H Q S 率 |
H Q S 勝 利 |
H Q S 非 勝 率 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
Q R S 率 |
L Q R S |
L Q R S 率 |
R S 率 対 象 試 合 |
完 投 勝 利 |
完 投 敗 戦 |
勝 権 利 降 板 |
勝 権 利 消 失 |
勝 権 利 消 率 |
敗 責 任 降 板 |
敗 責 任 回 避 |
敗 責 任 消 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 5 | 8.10 | 3 1/3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 5.40 | 5 | 3 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| T | 4 | 0.00 | 2 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 3 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| D | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| C | 6 | 0.00 | 4 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 72 | 18 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 2.25 | 4 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| S | 7 | 1.59 | 5 2/3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 | 26 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 1.80 | 5 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| B | 6 | 3.86 | 4 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 72 | 17 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 2.25 | 4 | 1 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| L | 1 | 0.00 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| Bs | 2 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 9.00 | 2 | 2 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| F | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0.00 | 1 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| M | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| E | 1 | 0.00 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| H | 2 | 36.00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | ---- | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 合計 | 35 | 3.51 | 25 2/3 | 13 | 10 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | .500 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 437 | 109 | 27 | 1 | 26 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | ---- | 3.00 | 24 | 8 | 0 | ---- | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | ---- |
| 日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
対戦打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14 | G | 中継 | 1 | - | 8 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | 左安(小林),二飛(村田),中飛(立岡),右安(吉川),左安(坂本),死球(阿部),四球(長野),一ゴロ(橋本) | |
| 08/09 | S | ● | 完了 | 1 | - | 7 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 右2(大引),右飛(デニング),中安(中村),右邪飛(川崎),投失(比屋根),左安(川端),中飛(山田) |
| 08/07 | S | 完了 | 1 | - | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左飛(雄平),遊ゴロ(大引),中安(デニング),左安(田中浩),二ゴロ(川崎) | |
| 08/05 | B | 中継 | 0 2/3 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 空三振(桑原) | |
| 08/04 | B | 完了 | 1 | - | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 三安(乙坂),空三振(倉本),遊ゴロ(梶谷),三ゴロ(井手) | |
| 07/28 | T | 完了 | 1 | - | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 空三振(鳥谷),遊ゴロ(上本),捕邪飛(福留) | |
| 07/25 | S | 中継 | 0 2/3 | - | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 空三振(雄平),空三振(大引) | |
| 07/21 | C | 完了 | 0 2/3 | - | 3 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 右安(野間),見三振(田中),空三振(菊池) | |
| 07/12 | C | H | 中継 | 1 | - | 4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 空三振(小窪),中安(丸),右飛(菊池),二飛(シアーホルツ) |
| 07/10 | C | 完了 | 1 | - | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 遊飛(丸),三ゴロ(菊池),空三振(シアーホルツ) | |
| 07/07 | T | H | 中継 | 0 1/3 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右飛(鳥谷) |
| 07/05 | G | 中継 | 0 1/3 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 三邪飛(立岡) | |
| 07/04 | G | 完了 | 1 | - | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 空三振(中井),中飛(亀井),二飛(村田) | |
| 07/01 | B | 中継 | 0 1/3 | - | 3 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | 右飛(桑原),右2(梶谷),右安(筒香) | |
| 06/30 | B | 中継 | 0 2/3 | - | 3 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投安(関根),空三振(梶谷),空三振(筒香) | |
| 06/27 | C | 中継 | 0 2/3 | - | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左飛(丸),一邪飛(菊池),中安(シアーホルツ) | |
| 06/24 | S | 中継 | 0 2/3 | - | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 二ゴロ(雄平),空三振(中村) | |
| 06/23 | S | 中継 | 1 | - | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 空三振(デニング),遊ゴロ(荒木),三ゴロ(雄平) | |
| 06/13 | E | H | 中継 | 0 1/3 | - | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左安(藤田),投犠打(後藤) |
| 06/07 | Bs | ○ | 中継 | 1 | - | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 左飛(糸井),空三振(カラバイヨ),右飛(T−岡田) |
| 06/05 | Bs | 中継 | 1 | - | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 遊ゴロ(T−岡田),空三振(中村),空三振(原拓) | |
| 06/02 | L | H | 中継 | 0 1/3 | - | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左飛(秋山),左2(栗山) |
| 05/30 | F | 中継 | 1 | - | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 空三振(西川),右飛(中島),見三振(田中) | |
| 05/28 | H | 中継 | 0 2/3 | - | 7 | 31 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | 右飛(中村晃),二ゴロ(今宮),右本(柳田),左安(内川),右安(李大浩),四球(松田),右2(高田) | |
| 05/26 | H | H | 中継 | 0 1/3 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 空三振(明石) |
| 05/22 | G | ● | 中継 | 0 2/3 | - | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | 二ゴロ(アンダーソン),右安(阿部),投犠打(橋本),左安(寺内) |
| 05/15 | T | 中継 | 0 1/3 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 一ゴロ(福留) | |
| 05/14 | B | 中継 | 1 | - | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 空三振(石川),空三振(飛雄馬),空三振(井手) | |
| 05/09 | S | 中継 | 1 | - | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 二ゴロ(今浪),左安(山田),投失(上田),左飛(川端),捕邪飛(畠山) | |
| 05/03 | B | 完了 | 1 | - | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 空三振(関根),空三振(黒羽根),一飛(倉本) | |
| 04/08 | S | ● | 中継 | 0 1/3 | - | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 中安(川端),投犠打(森岡) |
| 04/05 | C | ○ | 完了 | 1 | - | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 空三振(野間),二飛(菊池),中飛(丸) |
| 04/03 | C | H | 中継 | 0 1/3 | - | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ(天谷),右安(野間) |
| 04/02 | G | ○ | 中継 | 0 1/3 | - | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 一ゴロ(阿部) |
| 03/29 | T | 中継 | 1 | - | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 中飛(マートン),右安(福留),投犠打(梅野),三失(大和),右飛(関本) |
| 名前 | 打率 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | ||||||||||||||||||
| 寺内 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 阿部 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 | 1.167 |
| 小林 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 村田 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 橋本 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 中井 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| アンダーソン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 立岡 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 坂本 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 吉川 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 長野 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1.000 | 1.000 |
| 亀井 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| T | ||||||||||||||||||
| 大和 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 鳥谷 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 関本 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 上本 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 梅野 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- |
| 福留 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
| マートン | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| C | ||||||||||||||||||
| 菊池 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 野間 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | .667 | 1.333 |
| 小窪 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 天谷 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| シアーホルツ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
