• 一軍野手
  • 一軍投手
  • 交流戦
  • 二軍野手
  • 二軍投手
  • リンク他
  • 西川


    基本成績
    打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
    .276 125 521 442 122 18 9 5
    打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
    35 68 60 4 98 30 8 15
    犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 OPS 猛打賞
    0 1 0 173 .391 .368 .759 8


    左右別打撃成績
    相手


























    O
    P
    S
    対右 .289 385 322 93 11 8 4 51 2 72 10 0 1 0 132 .410 .389 .799
    対左 .242 136 120 29 7 1 1 9 2 26 5 0 0 0 41 .342 .305 .647


    月別打撃成績
































    O
    P
    S


    3・4月 22 .231 101 78 18 3 2 1 5 13 20 2 20 3 1 1 0 0 0 28 .359 .400 .759 1
    5月 27 .345 130 119 41 6 6 2 17 21 9 1 22 8 1 1 0 0 0 65 .546 .395 .942 6
    6月 20 .225 90 80 18 3 0 0 3 7 5 1 24 2 2 4 0 0 0 21 .263 .279 .542 1
    7月 20 .279 72 61 17 1 0 1 5 11 7 0 13 8 2 4 0 0 0 21 .344 .353 .697 0
    8月 22 .302 80 63 19 4 1 0 2 9 13 0 12 4 0 4 0 0 0 25 .397 .421 .818 0
    9・10月 14 .220 48 41 9 1 0 1 3 7 6 0 7 5 2 1 0 1 0 13 .317 .319 .636 0


    相手別打撃成績
    相手































    O
    P
    S


    L 21 .229 84 70 16 3 0 1 5 8 10 2 10 7 1 2 0 0 0 22 .314 .341 .656 0
    Bs 21 .257 86 70 18 3 4 0 3 8 14 0 16 5 0 2 0 0 0 29 .414 .381 .795 1
    F 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    M 21 .338 83 74 25 3 2 1 10 14 8 0 15 5 4 1 0 1 0 35 .473 .402 .875 3
    E 22 .266 90 79 21 3 2 1 4 12 6 0 17 4 1 5 0 0 0 31 .392 .318 .710 3
    H 22 .360 92 75 27 4 1 2 11 15 14 1 18 7 1 2 0 0 0 39 .520 .467 .987 1
    G 3 .091 13 11 1 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 1 .091 .167 .258 0
    T 3 .154 13 13 2 1 0 0 0 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 3 .231 .154 .385 0
    D 3 .154 13 13 2 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 .154 .154 .308 0
    C 3 .364 14 11 4 0 0 0 1 1 2 0 3 0 0 1 0 0 0 4 .364 .462 .825 0
    S 3 .286 18 14 4 0 0 0 0 5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 4 .286 .444 .730 0
    B 3 .167 15 12 2 1 0 0 1 2 1 1 5 1 0 1 0 0 0 3 .250 .286 .536 0


    起用データ
    出場方法
    先発 代打 代走 守備
    120 1 1 3
    打順 (スタメン時)
    1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
    75 2 0 0 0 0 0 0 43
    打順































    O
    P
    S


    1番 75 .283 352 300 85 12 8 3 26 46 41 4 72 19 4 7 0 0 0 122 .407 .377 .783 8
    2番 2 .143 9 7 1 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 0 1 0 1 .143 .250 .393 0
    3番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    4番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    5番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    6番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    7番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    8番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    9番 43 .267 156 131 35 6 1 2 9 19 18 0 25 9 4 7 0 0 0 49 .374 .356 .730 0


    守備データ
    守備位置 (スタメン/途中)
    DH 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
    0/0 0/0 0/0 3/10 6/0 0/0 0/0 111/5 0/0 0/0
    位置































    O
    P
    S


    DH 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    3 .455 15 11 5 0 0 0 0 2 4 0 1 2 0 0 0 0 0 5 .455 .600 1.055 0
    6 .480 29 25 12 2 0 1 7 6 3 1 4 1 2 0 0 0 0 17 .680 .552 1.232 2
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    111 .259 473 402 104 16 9 4 28 59 53 3 93 27 6 15 0 1 0 150 .373 .349 .722 6
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    代打成績




























    O
    P
    S
    1 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000


    全出場試合データ
    日付 相手 出場方法 守備位置























    打席結果
    10/05 M 9番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 中飛(二木), 二ゴロ(二木), 二安(二木)
    10/04 M 9番 先発 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安(石川), 投ゴロ(藤岡)
    10/01 M 9番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(涌井), 中飛(涌井), 遊ゴロ(大谷)
    09/30 M 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(益田)
    09/28 H 9番 先発 4 4 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三安(東浜), 右本(東浜), 二ゴロ(東浜), 三飛(二保)
    09/26 Bs 9番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(西), 捕安(西), 二ゴロ(西), 空三振(佐藤達)
    09/12 L 9番 先発 3 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 右安(十亀), 四球(野上), 遊飛(岡本洋)
    09/10 H 9番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ(摂津), 右飛(摂津), 見三振(森), 四球(岩崎)
    09/09 H 9番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振(バンデンハーク), 一ゴロ(バンデンハーク), 中飛(飯田), 右安(岩崎)
    09/08 H 9番 先発 4 3 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛(東浜), 遊ゴロ(東浜), 四球(東浜), 右2(二保)
    09/05 Bs 9番 先発 左一 4 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛(西), 三ゴロ(西), 四球(白仁田), 四球(小松)
    09/03 M 9番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(チェン), 空三振(チェン), 見三振(西野)
    09/02 M 2番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 中飛(石川), 左飛(石川), 右安(石川), 一併打(内)
    09/01 M 2番 先発 左一 5 3 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 投犠打(イ・デウン), 空三振(イ・デウン), 二直(松永), 四球(藤岡), 二ゴロ(藤岡)
    08/30 H 1番 先発 6 4 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 左安(スタンリッジ), 二直(スタンリッジ), 左安(スタンリッジ), 四球(飯田), 空三振(サファテ), 四球(嘉弥真)
    08/29 H 1番 先発 5 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 中安(武田), 遊安(武田), 二ゴロ(武田), 四球(森), 四球(サファテ)
    08/28 H 9番 先発 左一 4 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛(中田), 四球(中田), 四球(巽), 四球(巽)
    08/27 L 9番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛(牧田), 中安(牧田), 左飛(岡本洋)
    08/26 L 9番 先発 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 遊直(菊池), 二直(菊池), 左2(菊池), 四球(郭)
    08/25 L 9番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛(岸), 二ゴロ(岸), 二ゴロ(高橋朋)
    08/23 Bs 9番 先発 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(吉田一), 四球(吉田一), 中安(塚原), 四球(マエストリ)
    08/22 Bs 9番 先発 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(西), 中安(西), 空三振(西)
    08/21 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    08/20 M 9番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三飛(古谷), 空三振(古谷), 中安(藤岡), 中飛(香月良)
    08/19 M 9番 先発 5 4 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛(石川), 投安(石川), 中飛(石川), 四球(ロサ), 左2(香月良)
    08/18 M 9番 先発 4 3 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中安(イ・デウン), 左安(イ・デウン), 三邪飛(藤岡), 四球(阿部)
    08/15 E 9番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三邪飛(菊池), 中飛(菊池), 見三振(青山), 遊飛(松井裕)
    08/14 E 9番 先発 4 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 左飛(レイ), 見三振(レイ), 投犠打(武藤), 左2(福山)
    08/11 L 9番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ(岸), 遊ゴロ(岸), 二直(岸)
    08/08 E 9番 先発 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 投犠打(菊池), 三邪飛(菊池), 空三振(青山)
    08/07 E 9番 先発 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 投犠打(レイ), 見三振(レイ), 捕犠打(大塚), 左安(加藤)
    08/06 H 9番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(摂津), 見三振(摂津), 一安(摂津)
    08/05 H 9番 先発 4 4 2 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三邪飛(スタンリッジ), 右2(スタンリッジ), 右3(スタンリッジ), 空三振(森福)
    08/04 H 9番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(中田), 四球(中田), 見三振(中田), 遊飛(二保)
    08/02 M 9番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛(大嶺祐), 空三振(大嶺祐), 二飛(大嶺祐)
    08/01 M 9番 先発 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛(唐川), 右飛(唐川), 右安(藤岡)
    07/31 M 9番 先発 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(涌井), 捕安(涌井), 遊ゴロ(涌井)
    07/30 Bs 9番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛(山崎福), 遊飛(山崎福), 見三振(岸田), 左飛(佐藤達)
    07/29 Bs 9番 先発 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安(東明), 右安(東明), 遊直(山田), 遊ゴロ(前田)
    07/28 Bs 1番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 一ゴロ(金子), 中飛(金子), 投犠打(金子), 空三振(岸田), 空三振(佐藤達)
    07/26 L 1番 先発 左一 5 3 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 空三振(牧田), 中飛(牧田), 四球(牧田), 右安(宮田), 四球(岡本洋)
    07/25 L 1番 先発 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛(野上), 三邪飛(野上), 投安(野上), 遊飛(武隈), 中安(増田)
    07/24 L 9番 先発 左一 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 投犠打(十亀), 右2(十亀), 右安(岡本洋), 二ゴロ(ミゲル), 空三振(バスケス)
    07/22 E 代打 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安(浜矢)
    07/21 E 9番 先発 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 四球(戸村), 右安(戸村), 空三振(青山)
    07/20 E 9番 先発 3 3 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一直(則本), 三安(則本), 右本(則本)
    07/15 H 9番 先発 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(バンデンハーク), 四球(バンデンハーク), 一ゴロ(寺原)
    07/14 H 9番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 空三振(武田), 中安(武田), 一犠打(武田), 見三振(森)
    07/12 L 代走 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    07/11 L 1番 先発 5 4 1 0 0 0 0 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 四球(十亀), 空三振(十亀), 中安(十亀), 一ゴロ(武隈), 空三振(宮田)
    07/10 L 1番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ(岸), 一ゴロ(岸), 捕邪飛(岸)
    07/07 M 9番 先発 左一 4 3 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 右安(石川), 三ゴロ(石川), 空三振(石川), 四球(藤岡)
    07/05 E 9番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 左安(美馬), 三ゴロ(美馬), 投犠打(青山), 見三振(松井裕)
    07/04 E 9番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(塩見), 投ゴロ(塩見), 二ゴロ(青山), 二安(松井裕)
    07/03 E 守備 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 捕邪飛(戸村), 二ゴロ(クルーズ)
    07/02 Bs 9番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 一失(近藤), 中飛(近藤), 四球(塚原), 二飛(前田), 空三振(前田)
    06/28 L 9番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(菊池), 投ゴロ(菊池), 二ゴロ(菊池)
    06/27 L 1番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(十亀), 右飛(十亀), 右安(十亀), 三邪飛(十亀), 空三振(増田)
    06/26 L 1番 先発 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 三飛(岸), 二ゴロ(岸), 空三振(岸), 左安(バスケス)
    06/24 M 1番 先発 5 5 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中安(阿部), 右安(阿部), 中安(益田), 投ゴロ(香月良), 空三振(イ・デウン)
    06/23 M 1番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 一飛(石川), 中飛(石川), 見三振(石川), 三ゴロ(藤岡), 空三振(西野)
    06/21 H 1番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 四球(バンデンハーク), 空三振(バンデンハーク), 右安(バンデンハーク), 二ゴロ(五十嵐)
    06/20 H 1番 先発 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(寺原), 中2(寺原), 一ゴロ(寺原), 右安(嘉弥真)
    06/19 H 1番 先発 5 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 投ゴロ(中田), 右飛(中田), 右安(中田), 投犠打(バリオス), 空三振(森福)
    06/16 T 1番 先発 5 5 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(岩田), 二ゴロ(岩田), 遊飛(岩田), 左2(岩田), 見三振(岩田)
    06/14 B 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 空三振(砂田), 捕邪飛(砂田), 中安(砂田), 空三振(田中)
    06/13 B 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 遊失(井納), 中飛(井納), 空三振(井納), 死球(井納)
    06/12 B 1番 先発 7 5 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 空三振(山口), 遊ゴロ(山口), 空三振(山口), 投犠打(小杉), 右2(大原), 二ゴロ(山崎康), 四球(国吉)
    06/11 G 1番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 左飛(大竹), 二ゴロ(大竹), 一ゴロ(高木京), 捕犠打(山口), 空三振(マシソン)
    06/10 G 1番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(菅野), 右安(菅野), 空三振(菅野), 敬遠(菅野)
    06/09 G 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(ポレダ), 空三振(ポレダ), 二ゴロ(ポレダ), 左飛(宮国)
    06/07 T 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 一ゴロ(能見), 右飛(能見), 一ゴロ(能見), 左安(高宮)
    06/06 T 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振(メッセンジャー), 投ゴロ(メッセンジャー), 空三振(メッセンジャー), 空三振(呉)
    06/04 C 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ(野村), 一ゴロ(野村), 左飛(野村), 左安(永川)
    06/03 C 1番 先発 5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 空三振(大瀬良), 空三振(大瀬良), 見三振(大瀬良), 犠打失(ザガースキー), 二安(今村)
    06/02 C 1番 先発 5 3 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 一安(前田), 投ゴロ(前田), 四球(前田), 右安(前田), 四球(戸田)
    05/31 D 1番 先発 5 5 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左安(バルデス), 投ゴロ(バルデス), 一失(バルデス), 左飛(岡田), 空三振(又吉)
    05/30 D 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 中飛(吉見), 右安(吉見), 空三振(岡田), 空三振(高橋聡)
    05/29 D 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(大野), 三ゴロ(大野), 投ゴロ(大野), 空三振(大野)
    05/28 S 1番 先発 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛(成瀬), 見三振(成瀬), 投ゴロ(成瀬), 二安(成瀬), 二ゴロ(バーネット)
    05/27 S 1番 先発 7 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(新垣), 遊ゴロ(新垣), 右安(新垣), 四球(ロマン), 一ゴロ(オンドルセク), 一ゴロ(バーネット), 三邪飛(秋吉)
    05/26 S 1番 先発 6 3 2 0 0 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 四球(古野), 左飛(古野), 四球(中沢), 右安(徳山), 中安(久古), 四球(秋吉)
    05/24 H 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 中飛(寺原), 中安(寺原), 空三振(寺原), 空三振(二保)
    05/23 H 1番 先発 4 4 4 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三安(スタンリッジ), 右本(スタンリッジ), 中安(スタンリッジ), 右安(飯田)
    05/22 H 1番 先発 5 5 2 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 空三振(摂津), 左安(摂津), 捕邪飛(摂津), 一直(五十嵐), 左2(森福)
    05/21 E 1番 先発 7 6 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(菊池), 右飛(菊池), 四球(菊池), 二ゴロ(福山), 一直(青山), 右3(武藤), 左飛(武藤)
    05/20 E 1番 先発 5 5 3 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 投ゴロ(美馬), 右飛(美馬), 右安(美馬), 右安(金刃), 中3(武藤)
    05/19 E 1番 先発 5 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 右安(塩見), 中安(塩見), 中安(塩見), 投ゴロ(金刃), 遊飛(松井裕)
    05/17 Bs 1番 先発 5 5 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛(西), 一安(西), 左3(西), 右飛(中山), 遊邪飛(白仁田)
    05/16 Bs 1番 先発 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(ディクソン), 左2(ディクソン), 二飛(ディクソン), 空三振(佐藤達)
    05/15 Bs 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 捕邪飛(東明), 左飛(東明), 二ゴロ(東明), 空三振(岸田)
    05/14 L 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 死球(ルブラン), 二ゴロ(ルブラン), 二ゴロ(ルブラン), 遊ゴロ(ルブラン)
    05/13 L 1番 先発 6 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 中飛(佐野), 投ゴロ(佐野), 一安(佐野), 遊飛(武隈), 四球(バスケス), 投犠打(高橋朋)
    05/12 L 1番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(十亀), 左安(十亀), 遊飛(十亀), 四球(十亀)
    05/10 Bs 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛(西), 空三振(西), 中飛(西), 二ゴロ(佐藤達)
    05/09 Bs 1番 先発 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 右安(ディクソン), 遊ゴロ(ディクソン), 左2(ディクソン), 空三振(佐藤達)
    05/08 Bs 1番 先発 5 4 4 1 2 0 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 右3(東明), 中安(東明), 右2(東明), 右3(中山), 四球(白仁田)
    05/06 E 1番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 遊飛(菊池), 空三振(菊池), 見三振(菊池)
    05/05 E 1番 先発 二左 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(美馬), 二ゴロ(美馬), 二ゴロ(美馬), 空三振(武藤)
    05/04 E 1番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(塩見), 遊邪飛(塩見), 空三振(塩見), 空三振(金刃), 見三振(松井裕)
    05/03 M 1番 先発 5 5 2 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 左安(大嶺祐), 空三振(大嶺祐), 右3(大嶺祐), 中飛(ロサ), 空三振(西野)
    05/02 M 1番 先発 二左 6 6 5 2 0 1 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 右本(藤岡), 左2(藤岡), 遊ゴロ(藤岡), 中安(金森), 中安(香月良), 左2(松永)
    05/01 M 1番 先発 6 5 3 0 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 空三振(イ・デウン), 四球(イ・デウン), 一ゴロ(イ・デウン), 右安(田中), 右安(田中), 中安(黒沢)
    04/29 H 1番 先発 5 4 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 右安(武田), 捕ゴロ(武田), 投安(武田), 二ゴロ(武田), 四球(サファテ)
    04/28 H 1番 先発 二左 4 3 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 死球(大隣), 見三振(大隣), 遊安(大隣), 三ゴロ(大隣)
    04/26 Bs 1番 先発 二左 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(松葉), 中安(松葉), 四球(松葉), 見三振(松葉)
    04/25 Bs 1番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(ディクソン), 二ゴロ(ディクソン), 四球(ディクソン), 見三振(前田), 三ゴロ(馬原)
    04/24 Bs 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振(東明), 空三振(東明), 一ゴロ(東明), 敬遠(東明)
    04/22 L 1番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ(ルブラン), 空三振(ルブラン), 二ゴロ(ルブラン), 三邪飛(武隈), 見三振(小石)
    04/21 L 1番 先発 4 4 2 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛(十亀), 右安(十亀), 左本(十亀), 見三振(増田)
    04/19 E 1番 先発 5 4 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 遊安(戸村), 四球(戸村), 右2(戸村), 左安(福山), 三ゴロ(福山)
    04/18 E 1番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(則本), 左飛(則本), 左飛(則本), 二ゴロ(福山), 中飛(松井裕)
    04/17 E 1番 先発 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左邪飛(レイ), 二ゴロ(レイ), 左安(レイ), 左飛(武藤), 三安(川井)
    04/15 M 1番 先発 5 3 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(木村), 四球(木村), 空三振(香月良), 四球(金森), 空三振(金森)
    04/14 M 1番 先発 4 3 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛(石川), 四球(石川), 中3(石川), 投ゴロ(松永)
    04/12 H 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛(スタンリッジ), 空三振(スタンリッジ), 四球(スタンリッジ), 二ゴロ(森福)
    04/11 H 1番 先発 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 二ゴロ(摂津), 右安(摂津), 空三振(摂津), 見三振(摂津)
    04/08 L 1番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 投ゴロ(ルブラン), 一ゴロ(ルブラン), 死球(岩尾), 捕邪飛(武隈), 空三振(増田)
    04/07 L 1番 先発 5 2 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 左2(十亀), 左飛(十亀), 四球(十亀), 四球(岡本洋), 四球(藤原)
    04/05 Bs 1番 先発 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 二ゴロ(山崎福), 犠打失(山崎福), 四球(山崎福), 投ゴロ(白仁田), 空三振(塚原)
    04/04 Bs 1番 先発 5 2 2 0 1 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 四球(バリントン), 中3(バリントン), 四球(バリントン), 右安(榊原), 四球(マエストリ)
    04/03 Bs 1番 先発 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 四球(ディクソン), 見三振(ディクソン), 遊ゴロ(ディクソン), 左安(ディクソン)
    03/29 E 1番 先発 6 5 1 1 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振(横山), 二ゴロ(入野), 四球(入野), 右2(浜矢), 空三振(浜矢), 空三振(クルーズ)
    03/28 E 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 三飛(レイ), 捕邪飛(レイ), 遊ゴロ(レイ), 四球(青山)
    03/27 E 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左邪飛(則本), 中飛(則本), 中飛(則本), 四球(福山)
    日付 相手 出場方法 守備位置























    打席結果


    対戦投手別データ
    名前 打率






















