• 一軍野手
  • 一軍投手
  • 交流戦
  • 二軍野手
  • 二軍投手
  • リンク他
  • ムリーロ


    基本成績
    打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
    .313 9 37 32 10 1 0 0
    打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
    1 1 5 0 3 2 0 0
    犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 OPS 猛打賞
    0 1 0 11 .344 .405 .749 1


    左右別打撃成績
    相手


























    O
    P
    S
    対右 .357 31 28 10 1 0 0 3 0 3 0 0 1 0 11 .393 .419 .812
    対左 .000 6 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333


    月別打撃成績
































    O
    P
    S


    3・4月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    5月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    6月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    7月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    8月 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    9・10月 9 .313 37 32 10 1 0 0 1 1 5 0 3 2 0 0 0 1 0 11 .344 .405 .749 1


    相手別打撃成績
    相手































    O
    P
    S


    L 1 .500 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .667 1.667 0
    Bs 3 .167 13 12 2 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 2 .167 .231 .397 0
    F 1 .667 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .667 .750 1.417 0
    M 2 .500 8 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 1.000 1
    E 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    H 2 .143 9 7 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .143 .333 .476 0
    G 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    T 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    D 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    C 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    S 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    B 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    起用データ
    出場方法
    先発 代打 代走 守備
    9 0 0 0
    打順 (スタメン時)
    1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
    0 0 0 0 2 3 4 0 0
    打順































    O
    P
    S


    1番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    2番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    3番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    4番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    5番 2 .286 8 7 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 .286 .375 .661 0
    6番 3 .083 13 12 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0 1 .083 .154 .237 0
    7番 4 .538 16 13 7 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 8 .615 .625 1.240 1
    8番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    9番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    守備データ
    守備位置 (スタメン/途中)
    DH 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
    0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/0 4/0 0/0 0/0 0/0
    位置































    O
    P
    S


    DH 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    5 .333 20 18 6 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 1 0 6 .333 .400 .733 1
    4 .286 17 14 4 1 0 0 1 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 5 .357 .412 .769 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


    代打成績




























    O
    P
    S
    0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----


    全出場試合データ
    日付 相手 出場方法 守備位置























    打席結果
    10/04 H 5番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 右邪飛(バンデンハーク), 三ゴロ(バンデンハーク), 遊ゴロ(バンデンハーク), 一直(五十嵐)
    09/22 M 7番 先発 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛(石川), 中安(石川), 左安(石川), 左安(大谷)
    09/21 M 6番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛(古谷), 一邪飛(古谷), 三ゴロ(阿部), 右安(内)
    09/20 Bs 6番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 四球(山崎福), 二飛(吉田一), 二併打(吉田一), 三ゴロ(小松)
    09/19 Bs 7番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛(西), 中安(西), 右安(西), 一邪飛(海田)
    09/18 Bs 6番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 空三振(バリントン), 二ゴロ(バリントン), 空三振(白仁田), 空三振(岸田), 一邪飛(小松)
    09/15 F 5番 先発 4 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛(吉川), 四球(吉川), 右安(谷元), 右安(白村)
    09/14 L 7番 先発 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛(岸), 四球(岸), 左2(岸)
    09/13 H 7番 先発 5 3 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 一ゴロ(ウルフ), 四球(ウルフ), 遊ゴロ(ウルフ), 左安(森), 四球(五十嵐)
    日付 相手 出場方法 守備位置























    打席結果


    対戦投手別データ
    名前 打率
























    O
    P
    S
    L
    .500 3 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .667 1.667
    Bs
    吉田一 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
    山崎福 ---- 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ---- 1.000 1.000
    岸田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    西 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .667 .667 1.333
    バリントン .000 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    小松 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    海田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    白仁田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    F
    吉川 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500
    白村 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    谷元 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    M
    石川 .667 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .667 .667 1.333
    大谷 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    古谷 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    阿部 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    H
    ウルフ .000 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .333
    1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.000
    バンデンハーク .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
    五十嵐 .000 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .500 .500