一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
佐藤達





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.000 67 2 2 0 0 0 0
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
0 0 0 0 2 0 0 0
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 OPS 猛打賞
0 0 0 0 .000 .000 .000 0


左右別打撃成績
相手


























O
P
S
対右 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
対左 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----


月別打撃成績
































O
P
S


3・4月 14 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
5月 10 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
6月 11 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
7月 8 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
8月 10 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
9・10月 14 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


相手別打撃成績
相手































O
P
S


L 10 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
Bs 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
F 10 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
M 11 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
E 11 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
H 11 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
G 3 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
T 3 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
D 2 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
C 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
S 2 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0
B 3 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0


起用データ
出場方法 先発 代打 代走 守備





0 0 0 67




打順
(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
0 0 0 0 0 0 0 0 0
打順































O
P
S


1番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
2番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
3番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
4番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
5番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
6番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
7番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
8番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
9番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


守備データ
守備位置
(スタメン/途中)
DH 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
0/0 0/67 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
位置































O
P
S


DH 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


代打成績




























O
P
S
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
10/07 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/02 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/30 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/29 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/27 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/25 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/21 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/20 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/18 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/17 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/14 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/08 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/06 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/02 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/28 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/27 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/21 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/19 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/16 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/13 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/12 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/06 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/05 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/01 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/29 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/26 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/21 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/13 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/11 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/08 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/03 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/01 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/28 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/22 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/18 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/15 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/12 B 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振(長田)
06/11 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/09 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/07 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/06 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/03 S 守備 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振(真田)
06/01 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/31 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/25 B 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/21 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/18 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/17 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/07 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/05 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/04 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/30 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/29 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/27 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/20 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/18 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/17 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/15 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/10 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/06 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/05 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/03 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/02 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/01 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/28 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果


対戦投手別データ
S
名前 打率
























O
P
S
真田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
B
名前 打率
























O
P
S
長田 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000