一軍野手 一軍投手 交流戦 二軍野手 二軍投手 リンク他

打撃ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対左右別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
代打成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
守備位置別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打順別打撃成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
投手ランキング: 両リーグ F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
対戦相手別成績: F L H M Bs E D T S G C B     詳細: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B チーム合計
打撃ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 全選手 F L H M Bs E D T S G C B
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
守備位置: F L H M Bs E D T S G C B
出場形式: F L H M Bs E D T S G C B
投手ランキング: 両リーグ
月別成績: F L H M Bs E D T S G C B
先発・リリーフ別成績: F L H M Bs E D T S G C B
大原





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
---- 44 0 0 0 0 0 0
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
0 0 0 0 0 0 0 0
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 OPS 猛打賞
0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


左右別打撃成績
相手


























O
P
S
対右 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----
対左 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----


月別打撃成績
































O
P
S


3・4月 8 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
5月 12 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
6月 10 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
7月 8 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
8月 5 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
9・10月 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


相手別打撃成績
相手































O
P
S


G 6 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
T 4 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
D 8 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
C 8 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
S 5 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
B 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
L 3 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
Bs 3 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
F 2 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
M 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
E 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
H 3 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


起用データ
出場方法 先発 代打 代走 守備





0 0 0 44




打順
(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
0 0 0 0 0 0 0 0 0
打順































O
P
S


1番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
2番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
3番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
4番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
5番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
6番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
7番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
8番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
9番 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


守備データ
守備位置
(スタメン/途中)
DH 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
0/0 0/44 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
位置































O
P
S


DH 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ---- 0


代打成績




























O
P
S
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ---- ----


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
09/05 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/30 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/29 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/28 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/05 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/01 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/23 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/22 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/21 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/15 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/14 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/12 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/11 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/04 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/28 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/26 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/25 F 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/22 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/21 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/14 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/12 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/11 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/04 L 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/01 M 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/29 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/28 H 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/26 Bs 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/20 E 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/15 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/14 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/10 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/09 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/08 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/05 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/03 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/01 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/25 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/23 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/20 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/17 D 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/11 S 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/08 T 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/04 C 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/02 G 守備 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果