防御率 | 登板数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29 | 17 | 373 | 1433 | 93 | 16 | 52 | 32 |
与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 勝利 |
3 | 10 | 1 | 0 | 52 | 50 | 85 | 2 |
敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 17 | 17 |
完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.5 | 2 | .500 |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | 完投勝利 | 完投敗戦 |
4.50 | 92 | 46 | 8 | 47.1 | 4 | 0 | 0 |
勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
5 | 3 | .600 | 9 | 3 | .333 |
先発 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5.29 | 85 | 2 | 6 | 0 | 0 | 52 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
50 | .250 | 373 | 93 | 16 | 52 | 32 | 3 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QS数 | |||||
4.50 | 92 | 46 | 4 | |||||
リリーフ | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 |
3月 ・ 4月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
2 | .000 | 27 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.86 | 7 | 3 | ||||||
5月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
6 | 5.64 | 30 1/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
19 | .000 | 130 | 32 | 6 | 22 | 9 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
2.90 | 31 | 10 | ||||||
6月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 3.32 | 21 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
8 | .500 | 93 | 20 | 4 | 8 | 11 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.13 | 23 | 8 | ||||||
7月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 6.00 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
12 | .000 | 80 | 23 | 4 | 12 | 4 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
4.50 | 20 | 10 | ||||||
8月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
2 | 9.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
9 | .000 | 43 | 11 | 2 | 7 | 5 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
12.27 | 11 | 15 | ||||||
9月 ・ 10月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 |
G | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
6 | .000 | 17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.00 | 3 | 1 | ||||||
T | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 6.16 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
13 | .000 | 85 | 25 | 4 | 8 | 7 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.68 | 22 | 9 | ||||||
D | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
2 | 6.23 | 8 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
6 | .000 | 38 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
7.20 | 10 | 8 | ||||||
C | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
S | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
4 | 4.30 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
11 | .500 | 101 | 23 | 3 | 16 | 11 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
7.13 | 24 | 19 | ||||||
B | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
---- | 0 | 0 | ||||||
L | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 1.50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
1 | 1.00 | 25 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.00 | 6 | 2 | ||||||
Bs | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 1.69 | 5 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
1 | .000 | 21 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 6 | 0 | ||||||
F | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 3.38 | 5 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
2 | .000 | 22 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
3.00 | 6 | 2 | ||||||
M | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 0.00 | 5 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
0 | .000 | 21 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 6 | 0 | ||||||
E | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
5 | .000 | 21 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
9.00 | 5 | 5 | ||||||
H | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
1 | 10.38 | 4 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
5 | .000 | 22 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
0.00 | 4 | 0 |
日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/17 | S | 先発 | 4 | 22 | 95 | 7 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 10 | 1 | 0 | ||
08/06 | D | 先発 | 5 | 21 | 77 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
07/30 | T | 先発 | 4 | 19 | 74 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
07/18 | S | 先発 | 6 1/3 | QS | 26 | 108 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
07/09 | D | 先発 | 3 2/3 | 17 | 59 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||
07/02 | T | ● | 先発 | 4 | 18 | 67 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
06/26 | S | ○ | 先発 | 6 | QS | 24 | 96 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
06/19 | H | ● | 先発 | 4 1/3 | 22 | 72 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
06/12 | F | ● | 先発 | 5 1/3 | 22 | 87 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
06/06 | L | ○ | 先発 | 6 | QS | 25 | 96 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 |
05/31 | Bs | ● | 先発 | 5 1/3 | 21 | 89 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
05/25 | E | 先発 | 5 | 21 | 98 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||
05/20 | M | 先発 | 5 1/3 | 21 | 83 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
05/13 | S | ● | 先発 | 6 2/3 | 29 | 103 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | |
05/07 | T | 先発 | 5 | 21 | 86 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
05/01 | G | ● | 先発 | 3 | 17 | 64 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
04/22 | T | 先発 | 6 | QS | 27 | 79 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 |