マートン





基本成績
打率 試合数 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打
.311 142 606 579 180 24 1 13
打点 得点 四球 死球 三振 盗塁 失策 犠打
60 66 24 1 76 6 4 1
犠飛 併殺打 打妨出塁 塁打数 長打率 出塁率 猛打賞
1 13 0 245 .423 .339 16


左右別打撃成績
対右 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.312 440 426 133 18 0 6 11
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
1 55 1 1 8 169 .397 .330
対左 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 四球
.307 166 153 47 6 1 7 13
死球 三振 犠打 犠飛 併殺打 塁打数 長打率 出塁率
0 21 0 0 5 76 .497 .361


月別打撃成績
3月

4月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
15 .234 68 64 15 1 0 2 4 7
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
4 0 10 0 0 0 0 22 .344 .279
5月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
22 .307 95 88 27 3 0 1 5 7
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
6 1 11 0 0 0 1 33 .375 .358
6月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
18 .368 79 76 28 4 1 2 9 13
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 0 13 1 0 1 1 40 .526 .380
7月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
22 .327 102 101 33 4 0 2 10 13
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 18 1 0 0 1 43 .426 .333
8月 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
22 .241 88 83 20 3 0 1 6 9
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
4 0 8 0 1 0 4 26 .313 .276
9月

10月
試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
43 .341 174 167 57 9 0 5 26 17
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
7 0 16 4 0 0 6 81 .485 .368


相手別打撃成績
G 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
24 .277 102 101 28 2 0 1 7 6
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 17 2 0 0 2 33 .327 .284
T 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
D 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
24 .255 103 98 25 2 0 0 9 6
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
5 0 9 0 0 0 3 27 .276 .291
C 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
24 .250 100 92 23 4 0 3 9 11
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
7 0 15 0 1 0 4 36 .391 .300
S 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
22 .400 90 85 34 3 0 3 11 16
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
5 0 10 2 0 0 0 46 .541 .433
B 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
24 .349 108 106 37 7 0 4 17 15
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
2 0 11 2 0 0 2 56 .528 .361
L 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .500 19 18 9 1 0 1 2 3
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 1 0 0 0 1 13 .722 .526
Bs 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .313 17 16 5 1 0 0 1 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 2 0 0 1 0 6 .375 .294
F 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .133 16 15 2 0 0 0 1 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 3 0 0 0 0 2 .133 .188
M 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .529 18 17 9 2 0 1 3 3
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 0 2 0 0 0 0 14 .824 .556
E 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .333 17 15 5 1 1 0 0 2
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
1 1 2 0 0 0 0 8 .533 .412
H 試合数 打率 打席数 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点
4 .188 16 16 3 1 0 0 0 1
四球 死球 三振 盗塁 犠打 犠飛 併殺 塁打数 長打率 出塁率
0 0 4 0 0 0 1 4 .250 .188


起用データ
出場方法
先発出場 代打 代走 守備
140 2 0 0

打順(スタメン時)
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
73 0 4 7 28 28 0 0 0

守備位置(スタメン/途中)
指名打者 投手 捕手 一塁手 二塁手 三塁手 遊撃手 左翼手 中堅手 右翼手
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 140/0


代打成績
起用数 打率 打席数 打数 安打 本塁打 四死球 三振
2 .000 2 2 0 0 0 0


全出場試合データ
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果
10/24 C 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 三ゴロ, 空三振, 中飛
10/23 C 5番 先発 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 中2, 空三振, 中安, 見三振
10/22 C 5番 先発 5 4 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 四球, 遊併打, 空三振, 遊併打, 右安
10/21 B 5番 先発 4 4 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 投ゴロ, 中2, 中2
10/20 B 5番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右飛, 遊併打, 中飛, 左安
10/19 B 6番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 三安, 三失, 二ゴロ, 右飛
10/18 S 6番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 二飛, 遊ゴロ
10/16 C 6番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 三ゴロ, 三ゴロ, 中飛, 二併打
10/15 C 6番 先発 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 遊飛, 右2
10/14 S 6番 先発 5 4 3 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 左安, 遊ゴロ, 四球, 左安, 左本
10/13 B 6番 先発 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 遊ゴロ, 二失, 二ゴロ, 三ゴロ
10/12 G 6番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 二ゴロ, 空三振, 二ゴロ
10/11 G 6番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安, 二ゴロ, 三ゴロ, 中飛
10/10 G 6番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 遊ゴロ, 三ゴロ, 右安
10/09 B 6番 先発 4 4 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二飛, 中安, 中2, 空三振
10/08 B 6番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 右飛, 左安, 左飛
10/07 B 6番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 二安, 一邪飛, 右飛
10/06 S 6番 先発 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左安, 右飛, 見三振, 右安
10/05 S 6番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安, 遊ゴロ, 左安, 中飛
10/04 S 6番 先発 4 3 2 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 左安, 中飛, 四球, 左安
10/02 D 5番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 一邪飛, 右邪飛, 左安
10/01 D 6番 先発 4 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 左安, 右安, 中安
09/30 D 6番 先発 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 遊安, 空三振, 空三振, 左2
09/29 S 6番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 中安, 遊ゴロ, 空三振
09/28 S 6番 先発 5 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安, 右飛, 左安, 左安, 三ゴロ
09/27 S 6番 先発 4 3 1 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 左本, 四球, 左飛
09/25 G 6番 先発 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 三ゴロ, 中安, 二直
09/24 G 6番 先発 4 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左本, 右飛, 二飛, 右飛
09/23 G 6番 先発 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 遊併打, 二ゴロ, 中安, 右安
09/19 C 6番 先発 4 4 2 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 左本, 中安, 遊ゴロ, 二ゴロ
09/18 C 6番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安, 右邪飛, 中飛, 二直
09/17 C 6番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一飛, 二ゴロ, 右安, 三ゴロ
09/15 D 5番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安, 四球, 一ゴロ, 三ゴロ
09/14 D 5番 先発 4 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛, 中飛, 投安, 遊ゴロ
09/13 D 5番 先発 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右安, 遊併打, 遊安, 遊ゴロ, 二ゴロ
09/11 S 5番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 中安, 投ゴロ, 遊直
09/10 S 5番 先発 4 4 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 左本, 中安, 左2
09/09 S 5番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 右飛, 左安, 右飛, 空三振
09/08 C 5番 先発 4 4 2 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 中2, 中2, 見三振
09/07 C 5番 先発 4 4 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左安, 三ゴロ, 空三振, 左安
09/06 C 5番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 中飛, 中安, 左飛
09/04 B 5番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安, 投ゴロ, 二ゴロ
09/01 D 5番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 三ゴロ, 四球, 投ゴロ
08/31 D 5番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二飛, 一邪飛, 遊ゴロ, 遊ゴロ
08/30 D 5番 先発 4 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 二併打, 遊ゴロ, 一直, 右2
08/28 S 5番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二直, 二ゴロ, 中安, 遊ゴロ
08/26 S 5番 先発 5 5 4 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 中安, 右2, 中安, 左安
08/25 G 5番 先発 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 左安, 投ゴロ, 右安, 三ゴロ
08/24 G 5番 先発 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 遊併打, 中安, 空三振
08/23 G 1番 先発 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 左安, 遊ゴロ, 遊安, 遊ゴロ
08/21 B 1番 先発 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二安, 二ゴロ, 左飛, 右邪飛, 二ゴロ
08/20 B 1番 先発 5 4 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 左安, 中本, 四球, 空三振
08/18 C 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 遊併打
08/17 C 1番 先発 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 投ゴロ, 遊ゴロ, 四球, 空三振
08/16 C 1番 先発 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 二ゴロ, 空三振, 空三振, 一犠打
08/14 S 1番 先発 5 5 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 左2, 右飛, 中安, 遊失
08/13 S 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 中飛, 遊ゴロ, 二安
08/12 S 1番 先発 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 左安, 二ゴロ, 三ゴロ
08/11 D 6番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 中飛, 二ゴロ, 二ゴロ, 三併打
08/10 D 5番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 遊ゴロ, 二飛, 二直
08/09 D 6番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 右安, 四球, 遊ゴロ, 左飛
08/07 S 代打 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
08/04 G 1番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 三ゴロ, 中飛
08/03 G 1番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 三ゴロ, 遊ゴロ, 左安, 一飛
08/02 G 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 三ゴロ, 空三振, 右飛
07/31 B 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 中安, 右飛, 中飛
07/30 B 1番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 二直, 一邪飛, 二飛, 空三振, 右飛
07/29 B 1番 先発 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 左安, 投ゴロ, 空三振, 二飛
07/28 D 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 左安, 二ゴロ, 空三振
07/27 D 1番 先発 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安, 遊ゴロ, 投飛, 右飛, 投ゴロ
07/26 D 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛, 遊ゴロ, 空三振, 右安
07/20 C 1番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安, 中安, 二ゴロ, 一ゴロ
07/18 C 1番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 中安, 空三振, 中飛, 見三振
07/17 B 1番 先発 6 6 4 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 捕邪飛, 左安, 左安, 右安, 中安, 空三振
07/16 B 1番 先発 5 5 3 1 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 空三振, 左本, 左2, 中安, 一失
07/15 B 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 遊ゴロ, 三ゴロ, 左安
07/14 G 4番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 中安, 三ゴロ, 遊ゴロ
07/13 G 4番 先発 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 左2, 空三振, 右安
07/12 G 4番 先発 4 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右安, 遊ゴロ, 中安, 中安
07/10 S 4番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 二飛, 空三振, 左飛, 空三振, 見三振
07/09 S 4番 先発 5 5 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 右飛, 投安, 二ゴロ, 空三振, 空三振
07/07 D 4番 先発 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三安, 三ゴロ, 投ゴロ, 二邪飛, 右安
07/06 D 1番 先発 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中飛, 二ゴロ, 中安, 右安, 空三振
07/05 D 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 捕邪飛, 二飛, 遊ゴロ
07/03 B 1番 先発 5 4 1 0 0 1 3 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振, 遊ゴロ, 二併打, 左本, 四球
07/02 B 1番 先発 5 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 三ゴロ, 左安, 右2, 右飛
07/01 B 1番 先発 5 5 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 左安, 左2, 右安, 中飛
06/29 C 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 三ゴロ, 遊ゴロ, 一ゴロ
06/28 C 1番 先発 5 5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 右安, 中安, 一ゴロ, 右安
06/26 G 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 空三振, 三直, 中安, 見三振
06/25 G 1番 先発 5 5 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 三ゴロ, 右安, 投ゴロ, 一ゴロ
06/24 G 1番 先発 4 4 2 1 0 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 見三振, 左安, 右2, 遊ゴロ
06/19 E 1番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 遊ゴロ, 右飛, 遊ゴロ, 二ゴロ
06/18 E 1番 先発 3 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 右3, 四球
06/15 F 1番 先発 4 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ, 中安, 二飛, 右安
06/14 F 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 遊ゴロ, 左飛, 中飛
06/12 L 1番 先発 5 5 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中安, 遊安, 中安, 二ゴロ, 遊ゴロ
06/11 L 1番 先発 4 4 3 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左本, 遊ゴロ, 左安, 中2
06/09 M 1番 先発 5 5 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 中安, 見三振, 右安, 遊ゴロ
06/08 M 1番 先発 5 5 4 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左本, 右安, 右安, 右2, 中飛
06/06 Bs 1番 先発 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安, 投ゴロ, 遊ゴロ, 中安
06/05 Bs 1番 先発 5 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 中安, 二ゴロ, 中犠飛, 中安, 遊ゴロ
06/04 H 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 空三振, 三ゴロ, 空三振
06/03 H 1番 先発 5 5 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 左安, 二併打, 空三振, 左2, 見三振
06/01 F 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 空三振, 空三振, 三ゴロ, 右飛
05/31 F 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 遊ゴロ, 見三振, 四球
05/29 E 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右安, 遊直, 見三振, 一ゴロ
05/28 E 1番 先発 5 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右2, 右安, 右飛, 右安, 死球
05/26 M 3番 先発 4 3 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 右安, 遊ゴロ, 右安, 四球
05/25 M 3番 先発 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左2, 二ゴロ, 右飛, 捕ゴロ
05/24 L 3番 先発 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安, 遊ゴロ, 二ゴロ, 中安, 右飛
05/22 L 3番 先発 5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 空三振, 投併打, 四球, 右安, 中飛
05/21 H 5番 先発 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 一ゴロ, 三ゴロ
05/20 H 5番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 三安, 遊ゴロ, 二ゴロ
05/18 Bs 5番 先発 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 遊ゴロ, 右2, 一邪飛
05/17 Bs 5番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 見三振, 見三振, 一ゴロ, 三ゴロ
05/15 D 5番 先発 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 遊飛, 右安, 空三振, 中安
05/14 D 1番 先発 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛, 四球, 投ゴロ, 左飛, 遊直
05/13 D 1番 先発 4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛, 一邪飛, 左安, 左安
05/12 C 1番 先発 5 3 1 0 0 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 四球, 右飛, 中本, 二直
05/08 B 1番 先発 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 空三振, 遊安, 中飛, 右安
05/07 B 1番 先発 5 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左安, 三ゴロ, 遊ゴロ, 中安, 二ゴロ
05/06 B 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 右飛, 遊ゴロ, 遊安, 空三振
05/05 G 1番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三直, 右飛, 一ゴロ, 中安, 空三振
05/04 G 1番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 左安, 右安, 中飛
05/03 G 1番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 一ゴロ, 空三振, 右飛, 空三振, 三ゴロ
05/01 S 1番 先発 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 左飛, 左安, 左安
04/30 S 1番 先発 4 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 見三振, 右安, 遊ゴロ, 四球
04/29 S 1番 先発 4 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛, 右飛, 左安, 左安
04/28 C 1番 先発 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 四球, 右飛, 二飛, 空三振
04/26 C 1番 先発 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左飛, 中安, 遊ゴロ, 遊ゴロ, 見三振
04/24 B 1番 先発 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 中安, 二飛, 中飛, 空三振
04/22 B 1番 先発 5 5 3 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 左2, 中飛, 左本, 三安
04/21 G 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 二飛, 遊ゴロ, 中飛
04/20 G 1番 先発 5 5 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 左安, 一ゴロ, 空三振, 左安, 中安
04/19 G 1番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 一邪飛, 三飛, 二邪飛, 空三振, 中飛
04/17 D 1番 先発 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ, 暴振逃, 空三振, 右飛
04/16 D 1番 先発 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 遊ゴロ, 中安, 遊ゴロ, 三安
04/15 D 1番 先発 5 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ, 四球, 三ゴロ, 二ゴロ, 右飛
04/14 C 1番 先発 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 二ゴロ, 空三振, 遊ゴロ, 遊ゴロ, 空三振
04/13 C 1番 先発 4 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 四球, 遊ゴロ, 右安, 一ゴロ
04/12 C 1番 先発 5 5 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右本, 左飛, 一邪飛, 三ゴロ, 右飛
日付 相手 出場方法 守備位置























打席結果