| ËɸæÎ¨ | ÅÐÈÄ¿ô | ÂÇ¼Ô | Åêµå¿ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 | 27 | 750 | 2761 | 166 | 10 | 147 | 33 |
| Í¿»àµå | µ¾ÂÇ | µ¾Èô | ÂÇ˸½ÐÎÝ | ¼ºÅÀ | ¼«ÀÕÅÀ | Åêµå²ó | ¾¡Íø |
| 3 | 20 | 2 | 0 | 52 | 42 | 189 1/3 | 16 |
| ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | HP | ¥»¡¼¥Ö | SP | ¾¡Î¨ | Àèȯ | Åö½é |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | .696 | 25 | 20 |
| ´°Î» | ´°Åê | ´°Éõ | ̵»Íµå | QS¿ô | QSΨ | QS¾¡Íø | QSÈó¾¡Î¨ |
| 0 | 5 | 4 | 3 | 21 | 84.0 | 14 | .333 |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | QRS | QRSΨ | LQRS | ´°Åê¾¡Íø | ´°ÅêÇÔÀï |
| 4.31 | 194 | 93 | 13 | 52.0 | 14 | 4 | 1 |
| ¾¡¸¢Íø¹ßÈÄ | ¾¡¸¢Íø¾Ã¼º | ¾¡¸¢Íø¾ÃΨ | ÇÔÀÕǤ¹ßÈÄ | ÇÔÀÕǤ²óÈò | ÇÔÀÕǤ¾ÃΨ | ||
| 12 | 1 | .083 | 7 | 1 | .143 |
| Àèȯ | ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ´°Åê | ´°Éõ | ¼ºÅÀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1.93 | 182 1/3 | 15 | 7 | 5 | 4 | 49 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 39 | .682 | 721 | 156 | 9 | 143 | 33 | 3 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | QS¿ô | |||||
| 4.28 | 187 | 89 | 21 | |||||
| ¥ê¥ê¡¼¥Õ | ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
| 2 | 3.86 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 3 | 1.00 | 29 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| 5.14 | 7 | 4 |
| £³·î ¡¦ £´·î |
ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.69 | 37 1/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 7 | .500 | 143 | 23 | 5 | 33 | 10 | 0 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| 4.62 | 37 | 19 | ||||||
| £µ·î | ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
| 4 | 1.13 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 4 | 1.00 | 122 | 24 | 0 | 32 | 6 | 0 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| 1.97 | 32 | 7 | ||||||
| £¶·î | ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
| 4 | 2.10 | 30 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 7 | .750 | 115 | 26 | 0 | 20 | 6 | 0 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| 3.48 | 31 | 12 | ||||||
| £··î | ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
| 4 | 1.55 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 5 | .750 | 111 | 22 | 1 | 20 | 3 | 1 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| 4.50 | 30 | 15 | ||||||
| £¸·î | ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
| 4 | 2.57 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 8 | .750 | 115 | 27 | 3 | 23 | 2 | 1 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| 9.00 | 29 | 29 | ||||||
| £¹·î ¡¦ 10·î |
ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
| 6 | 3.00 | 33 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 11 | .600 | 144 | 44 | 1 | 19 | 6 | 1 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| 2.83 | 35 | 11 |
| G | ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.86 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 9 | .333 | 85 | 20 | 5 | 22 | 3 | 1 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| 3.86 | 21 | 9 | ||||||
| T | ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
| 3 | 2.57 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 6 | .500 | 89 | 17 | 1 | 16 | 7 | 1 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| 1.64 | 22 | 4 | ||||||
| D | ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| C | ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
| 6 | 2.33 | 38 2/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 10 | .800 | 163 | 43 | 0 | 27 | 10 | 0 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| 4.83 | 41 | 22 | ||||||
| S | ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
| 4 | 2.16 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 6 | .333 | 101 | 24 | 2 | 16 | 4 | 0 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| 5.88 | 26 | 17 | ||||||
| B | ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
| 6 | 1.20 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 6 | 1.00 | 165 | 30 | 2 | 36 | 3 | 1 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| 6.00 | 45 | 30 | ||||||
| L | ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| Bs | ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
| 1 | 0.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 0 | 1.00 | 30 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| 4.50 | 8 | 4 | ||||||
| F | ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| M | ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
| 2 | 1.29 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 2 | 1.00 | 60 | 16 | 0 | 14 | 4 | 0 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| 3.00 | 15 | 5 | ||||||
| E | ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
| 2 | 1.72 | 15 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 3 | .000 | 57 | 10 | 0 | 11 | 2 | 0 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| 1.13 | 16 | 2 | ||||||
| H | ÅÐÈÄ¿ô | ËɸæÎ¨ | Åêµå²ó | ¾¡Íø | ÇÔÀï | ¥Û¡¼¥ë¥É | ¥»¡¼¥Ö | ¼ºÅÀ |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¼«ÀÕÅÀ | ¾¡Î¨ | ÂÇ¼Ô | Èï°ÂÂÇ | ÈïËÜÎÝÂÇ | Ã¥»°¿¶ | Í¿»Íµå | Í¿»àµå | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ±ç¸îΨ | ¹¶·â²ó | ±ç¸îÅÀ | ||||||
| ---- | 0 | 0 |
| ÆüÉÕ | Áê¼ê | ¾¡ ÇÔ |
ÅÐÈÄ·ÁÂÖ | Åêµå²ó | QS | ÂÇ ¼Ô |
Åê µå ¿ô |
Èï °Â ÂÇ |
Èï ËÜ ÎÝ ÂÇ |
Ã¥ »° ¿¶ |
Í¿ »Í µå |
Í¿ »à µå |
µ¾ ÂÇ |
µ¾ Èô |
ÂÇ Ë¸ ½Ð ÎÝ |
¼º ÅÀ |
¼« ÀÕ ÅÀ |
¹¶ ·â ²ó |
±ç ¸î ÅÀ |
Q R S |
L Q R S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | S | £È | Ãæ·Ñ | 3 | 14 | 44 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 10/03 | B | ¡û | Ãæ·Ñ | 4 | 15 | 47 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 09/25 | T | ¡ü | Àèȯ | 6 | 28 | 87 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
| 09/17 | C | ¡û | Àèȯ | 8 | QS | 30 | 119 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 09/10 | T | ¡û | Àèȯ | 7 | QS | 31 | 114 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 09/03 | C | ¡ü | Àèȯ | 5 | 26 | 88 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 08/27 | G | ¡ü | Àèȯ | 7 | QS | 32 | 110 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 08/21 | B | ¡û | Àèȯ | 6 | QS | 24 | 90 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 |
| 08/14 | S | ¡û | Àèȯ | 8 | QS | 28 | 105 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 | 0 |
| 08/07 | B | ¡û | Àèȯ | 7 | QS | 31 | 127 | 7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 |
| 07/31 | S | ¡ü | Àèȯ | 6 | QS | 25 | 82 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 07/18 | B | ¡û | ´°Éõ | 9 | QS | 33 | 112 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 |
| 07/11 | C | ¡û | Àèȯ | 7 | QS | 27 | 102 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 07/04 | G | ¡û | Àèȯ | 7 | QS | 26 | 95 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 06/27 | C | ¡û | Àèȯ | 6 | QS | 26 | 100 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 06/20 | Bs | ¡û | ´°Éõ | 9 | QS | 30 | 117 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 06/11 | E | ¡ü | ´°Åê | 8 | QS | 31 | 118 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 06/05 | M | ¡û | Àèȯ | 7 | QS | 28 | 112 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 05/28 | E | Àèȯ | 7 2/3 | QS | 26 | 94 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 05/22 | M | ¡û | Àèȯ | 7 | QS | 32 | 130 | 7 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 05/15 | B | ¡û | ´°Éõ | 10 | QS | 32 | 128 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 05/07 | C | Àèȯ | 7 1/3 | QS | 32 | 111 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
| 04/30 | S | ¡ü | Àèȯ | 8 | QS | 34 | 129 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 04/23 | T | Àèȯ | 8 | QS | 30 | 131 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 04/17 | G | ¡ü | Àèȯ | 7 | 27 | 105 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 04/10 | C | ¡û | Àèȯ | 5 1/3 | 22 | 69 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | |
| 04/04 | B | ¡û | ´°Éõ | 9 | QS | 30 | 95 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 |