| 防御率 | 登板数 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.17 | 27 | 652 | 2657 | 133 | 18 | 133 | 57 |
| 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 打妨出塁 | 失点 | 自責点 | 投球回 | 勝利 |
| 13 | 21 | 4 | 0 | 61 | 54 | 153 1/3 | 8 |
| 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | SP | 勝率 | 先発 | 当初 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 26 | 25 |
| 完了 | 完投 | 完封 | 無四球 | QS数 | QS率 | QS勝利 | QS非勝率 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 53.8 | 6 | .571 |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QRS | QRS率 | LQRS | 完投勝利 | 完投敗戦 |
| 3.38 | 160 | 60 | 9 | 34.6 | 9 | 1 | 0 |
| 勝権利降板 | 勝権利消失 | 勝権利消率 | 敗責任降板 | 敗責任回避 | 敗責任消率 | ||
| 11 | 4 | .364 | 10 | 2 | .200 |
| 先発 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | 完投 | 完封 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 3.01 | 152 1/3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 58 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 51 | .500 | 644 | 130 | 16 | 131 | 55 | 13 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | QS数 | |||||
| 3.40 | 159 | 60 | 14 | |||||
| リリーフ | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 3 | .000 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 0.00 | 1 | 0 |
| 3月 ・ 4月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.44 | 31 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 5 | .667 | 123 | 20 | 0 | 28 | 12 | 3 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 2.18 | 33 | 8 | ||||||
| 5月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 5 | 3.28 | 24 2/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 9 | .000 | 112 | 27 | 2 | 25 | 11 | 3 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 1.73 | 26 | 5 | ||||||
| 6月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 3.05 | 20 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 7 | .500 | 90 | 16 | 3 | 18 | 14 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 3.00 | 21 | 7 | ||||||
| 7月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 3.76 | 26 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 11 | .333 | 109 | 22 | 4 | 20 | 7 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 3.33 | 27 | 10 | ||||||
| 8月 | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 4 | 3.04 | 26 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 9 | 1.00 | 110 | 20 | 4 | 22 | 8 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 6.11 | 28 | 19 | ||||||
| 9月 ・ 10月 |
登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 5 | 4.94 | 23 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 13 | .333 | 108 | 28 | 5 | 20 | 5 | 4 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 3.96 | 25 | 11 |
| G | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| T | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 2 | 2.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 2 | 1.00 | 37 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 5.63 | 8 | 5 | ||||||
| D | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 6 | 5.76 | 29 2/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 19 | .600 | 138 | 33 | 5 | 27 | 14 | 3 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 5.06 | 32 | 18 | ||||||
| C | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 6 | 2.29 | 39 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 10 | .667 | 160 | 31 | 3 | 31 | 15 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 3.21 | 42 | 15 | ||||||
| S | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 2 | 0.00 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | 1.00 | 58 | 8 | 0 | 15 | 4 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 2.81 | 16 | 5 | ||||||
| B | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 6 | 3.96 | 36 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 16 | .250 | 154 | 37 | 7 | 29 | 7 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 3.08 | 38 | 13 | ||||||
| L | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 0.00 | 5 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 27 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 1.50 | 6 | 1 | ||||||
| Bs | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 4.50 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 2 | .000 | 18 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 0.00 | 4 | 0 | ||||||
| F | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| ---- | 0 | 0 | ||||||
| M | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 3 | .000 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 0.00 | 1 | 0 | ||||||
| E | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 0 | .000 | 28 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 3.00 | 6 | 2 | ||||||
| H | 登板数 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 失点 |
| 1 | 2.84 | 6 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 自責点 | 勝率 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | |
| 2 | .000 | 24 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 援護率 | 攻撃回 | 援護点 | ||||||
| 1.29 | 7 | 1 |
| 日付 | 相手 | 勝 敗 |
登板形態 | 投球回 | QS | 打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
打 妨 出 塁 |
失 点 |
自 責 点 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
Q R S |
L Q R S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28 | D | ● | 先発 | 3 | 18 | 70 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/21 | D | ○ | 先発 | 7 | QS | 28 | 103 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 09/16 | T | 先発 | 2 2/3 | 13 | 55 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
| 09/09 | B | ● | 先発 | 6 | QS | 23 | 85 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 |
| 09/02 | B | 先発 | 5 | 26 | 106 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 08/26 | D | ○ | 先発 | 6 2/3 | QS | 27 | 115 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 08/19 | B | ○ | 先発 | 8 | QS | 29 | 125 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 |
| 08/12 | C | ○ | 先発 | 5 | 25 | 91 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | |
| 08/05 | C | 先発 | 7 | QS | 29 | 102 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | |
| 07/30 | D | ● | 先発 | 5 | 25 | 107 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 07/20 | B | ● | 先発 | 5 | 24 | 102 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 07/14 | S | ○ | 完封 | 9 | QS | 31 | 113 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| 07/07 | B | 先発 | 7 1/3 | 29 | 119 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | ||
| 06/30 | C | ○ | 先発 | 7 1/3 | QS | 30 | 115 | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 06/21 | M | 中継 | 1 | 8 | 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06/14 | H | ● | 先発 | 6 1/3 | QS | 24 | 95 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 06/07 | E | 先発 | 6 | QS | 28 | 111 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | |
| 05/31 | L | 先発 | 5 2/3 | 27 | 125 | 4 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05/24 | Bs | ● | 先発 | 4 | 18 | 79 | 3 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/17 | C | 先発 | 7 | QS | 28 | 113 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 05/10 | D | 先発 | 3 | 16 | 61 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05/05 | B | ● | 先発 | 5 | 23 | 101 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| 04/29 | C | ● | 先発 | 6 | QS | 24 | 101 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 04/23 | S | 先発 | 7 | QS | 27 | 120 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 04/17 | D | ○ | 先発 | 5 | 24 | 108 | 5 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| 04/11 | T | ○ | 先発 | 6 1/3 | QS | 24 | 111 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 04/05 | C | 先発 | 7 | QS | 24 | 95 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 |