| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .156 | 59 | 137 | 122 | 19 | 5 | 1 | 1 |
| 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 犠打 |
| 10 | 13 | 12 | 2 | 31 | 0 | 2 | 1 |
| 犠飛 | 併殺打 | 打妨出塁 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | 猛打賞 | |
| 0 | 1 | 0 | 29 | .238 | .243 | 0 |
| 対右 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .129 | 99 | 85 | 11 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
| 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2 | 25 | 1 | 0 | 1 | 16 | .188 | .242 | |
| 対左 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
| .216 | 38 | 37 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | .351 | .237 |
| 3月 ・ 4月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | .244 | 47 | 41 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | .366 | .326 | |
| 5月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 15 | .139 | 40 | 36 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .250 | .225 | |
| 6月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 4 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .286 | |
| 7月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 6 | .071 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | .071 | |
| 8月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 10 | .071 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .235 | |
| 9月 ・ 10月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 9 | .091 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | .167 |
| G | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | .300 | 32 | 30 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .433 | .313 | |
| T | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 11 | .192 | 31 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .269 | .323 | |
| D | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
| C | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 9 | .000 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | |
| S | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 10 | .118 | 21 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .353 | .286 | |
| B | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 10 | .087 | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .087 | .160 | |
| L | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
| Bs | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
| F | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| M | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 2 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .429 | |
| E | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 2 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| H | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 先発出場 | 代打 | 代走 | 守備 |
|---|---|---|---|
| 37 | 1 | 6 | 15 |
| 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 |
| 指名打者 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/0 | 0/0 | 37/15 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 起用数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/29 | G | 8番 先発 | 捕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛安, 見三振, 遊飛 |
| 09/27 | T | 8番 先発 | 捕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 投ゴロ |
| 09/20 | B | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09/17 | C | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09/11 | S | 8番 先発 | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 四球, 空三振 |
| 09/09 | T | 守備 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09/05 | B | 8番 先発 | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 遊飛, 遊飛 |
| 09/03 | C | 守備 | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊併打 |
| 09/02 | C | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08/28 | S | 8番 先発 | 捕 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球, 遊飛, 四球, 遊飛 |
| 08/27 | G | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08/25 | G | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | |
| 08/22 | B | 守備 | 捕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 空三振 |
| 08/21 | B | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08/19 | C | 8番 先発 | 捕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 見三振 |
| 08/12 | T | 8番 先発 | 捕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 遊飛 |
| 08/08 | B | 代走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08/06 | T | 守備 | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直, 三ゴロ, 空三振 |
| 08/05 | T | 8番 先発 | 捕 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛2, 空三振, 四球 |
| 07/29 | G | 守備 | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 |
| 07/17 | B | 8番 先発 | 捕 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失, 遊ゴロ, 中飛, 遊ゴロ, 空三振 |
| 07/16 | T | 8番 先発 | 捕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛安, 三邪飛, 投ゴロ |
| 07/10 | C | 8番 先発 | 捕 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 見三振, 空三振, 左飛 |
| 07/09 | S | 守備 | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 |
| 07/07 | S | 守備 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/16 | H | 8番 先発 | 捕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 空三振 |
| 06/13 | F | 守備 | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 |
| 06/10 | E | 守備 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06/06 | M | 8番 先発 | 捕 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左直安, 空三振, 四球, 三ゴロ |
| 05/27 | E | 守備 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/25 | F | 守備 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/23 | M | 7番 先発 | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ, 四球, 空三振 |
| 05/16 | B | 8番 先発 | 捕 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 空三振, 四球, 空三振 |
| 05/13 | S | 守備 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/12 | S | 8番 先発 | 捕 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛本, 中飛, 空三振 |
| 05/10 | G | 8番 先発 | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 三飛, 遊ゴロ |
| 05/09 | G | 8番 先発 | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 中飛, 一ゴロ |
| 05/08 | G | 8番 先発 | 捕 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 左直2, 中飛安, 三失 |
| 05/07 | C | 8番 先発 | 捕 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛, 三ゴロ, 見三振, 見三振 |
| 05/06 | C | 7番 先発 | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 空三振, 二ゴロ |
| 05/05 | C | 8番 先発 | 捕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛, 遊飛 |
| 05/04 | B | 8番 先発 | 捕 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛, 右飛, 捕邪飛, 遊失 |
| 05/03 | B | 8番 先発 | 捕 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ安, 左飛安, 中飛, 三ゴロ |
| 05/02 | B | 8番 先発 | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 中飛, 空三振 |
| 04/30 | S | 8番 先発 | 捕 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛, 二ゴロ, 右飛 |
| 04/29 | S | 8番 先発 | 捕 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 左飛2, 空三振 |
| 04/28 | S | 8番 先発 | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ, 四球, 遊ゴロ |
| 04/26 | G | 8番 先発 | 捕 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 中飛, 右直安, 二ゴロ, 三ゴ安 |
| 04/25 | G | 8番 先発 | 捕 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛, 中直安, 右飛2, 三ゴロ |
| 04/24 | G | 8番 先発 | 捕 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛, 中直安, 見三振, 見三振 |
| 04/23 | T | 8番 先発 | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球, 中飛, 二ゴロ |
| 04/22 | T | 8番 先発 | 捕 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 中飛, 左ゴ安, 遊ゴロ |
| 04/21 | T | 8番 先発 | 捕 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛安, 遊ゴロ, 死球 |
| 04/19 | G | 8番 先発 | 捕 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛3, 投犠打, 三直 |
| 04/17 | G | 守備 | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 |
| 04/16 | T | 8番 先発 | 捕 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 四球, 空三振 |
| 04/15 | T | 8番 先発 | 捕 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 遊ゴロ, 左直2, 四球, 中飛 |
| 04/12 | C | 守備 | 捕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 二ゴロ |
| 04/08 | S | 守備 | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ |
| 日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |