| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .174 | 30 | 74 | 69 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 失策 | 犠打 |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 |
| 犠飛 | 併殺打 | 打妨出塁 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | 猛打賞 | |
| 1 | 1 | 0 | 16 | .232 | .205 | 1 |
| 対右 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .169 | 70 | 65 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 15 | .231 | .200 | |
| 対左 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四球 |
| .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 |
| 3月 ・ 4月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | .242 | 38 | 33 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | .364 | .297 | |
| 5月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 12 | .040 | 25 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .040 | .040 | |
| 6月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
| 7月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
| 8月 | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 5 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .273 | .273 | |
| 9月 ・ 10月 |
試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- |
| L | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | .200 | 22 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .300 | .227 | |
| Bs | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 7 | .158 | 20 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .158 | .200 | |
| F | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 2 | .375 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .625 | .375 | |
| M | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
| E | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 5 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | |
| H | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 5 | .000 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .083 | |
| G | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
| T | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
| D | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ||
| C | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 2 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | |
| S | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| B | 試合数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 |
| 0 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 塁打数 | 長打率 | 出塁率 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- |
| 先発出場 | 代打 | 代走 | 守備 |
|---|---|---|---|
| 19 | 4 | 1 | 6 |
| 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 指名打者 | 投手 | 捕手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/4 | 6/2 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 起用数 | 打率 | 打席数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14 | E | 8番 先発 | 三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 左直安 |
| 08/13 | L | 9番 先発 | 三 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 左飛安 |
| 08/11 | L | 9番 先発 | 三 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 左飛安, 空三振 |
| 08/09 | Bs | 守備 | 三 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ |
| 08/08 | Bs | 9番 先発 | 三 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 二ゴロ, 空三振 |
| 05/31 | S | 8番 先発 | 遊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 空三振, 空三振 |
| 05/30 | S | 守備 | 遊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/28 | C | 代打 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中直安 | |
| 05/27 | C | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |
| 05/17 | L | 9番 先発 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 左飛, 投ゴロ |
| 05/16 | L | 守備 | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 |
| 05/15 | L | 8番 先発 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ, 二ゴロ, 二ゴロ |
| 05/12 | H | 9番 先発 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振, 捕ゴロ, 中飛 |
| 05/09 | E | 2番 先発 | 二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振, 左飛, 二ゴロ, 二ゴロ |
| 05/08 | E | 守備 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 05/06 | F | 1番 先発 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 一ゴロ, 三ゴロ |
| 05/02 | H | 1番 先発 | 二 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ, 左飛, 空三振 |
| 04/30 | Bs | 代走 | 二 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 |
| 04/29 | Bs | 1番 先発 | 二 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 右ゴ安, 遊ゴロ, 二ゴロ |
| 04/28 | Bs | 1番 先発 | 二 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ, 四球, 三ゴロ, 空三振 |
| 04/26 | L | 1番 先発 | 二 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛3, 四球, 中飛, 左飛安, 投犠打, 遊飛 |
| 04/23 | E | 守備 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04/22 | E | 代打 | 遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ |
| 04/19 | H | 代打 | 遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 |
| 04/18 | H | 8番 先発 | 遊三 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊直, 右犠飛, 四球, 左飛 |
| 04/17 | H | 守備 | 遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 |
| 04/12 | Bs | 9番 先発 | 三 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛安, 右飛, 一ゴ安 |
| 04/11 | Bs | 9番 先発 | 三 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛, 遊ゴロ, 一ゴロ, 二ゴロ |
| 04/08 | F | 2番 先発 | 遊 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛2, 中飛2, 遊併打, 中飛, 左ゴ安 |
| 04/05 | L | 9番 先発 | 遊 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛, 二ゴロ, 左飛, 左飛 |
| 日付 | 相手 | 出場方法 | 守備位置 | 打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
打席結果 |