交流戦成績
10月16日終了時点まで更新




































的山 .318 12 23 22 7 3 0 0 3 1 1 0 5 0 1 0 0 1 0 10 .455 .348
日高 .221 32 88 77 17 2 0 0 7 4 8 1 16 0 1 1 1 4 0 19 .247 .295
鈴木 .167 8 6 6 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 .167 .167
森山 1.000 3 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1.000 1.000
後藤 .315 20 56 54 17 2 0 1 3 4 2 0 8 1 3 0 0 0 0 22 .407 .339
阿部真 .167 9 32 30 5 1 0 0 2 1 2 0 6 1 0 0 0 0 0 6 .200 .219
清原 .203 21 72 59 12 0 0 3 12 7 13 0 22 0 0 0 0 2 0 21 .356 .347
水口 .257 32 113 105 27 5 0 2 12 8 4 0 16 0 1 1 3 4 0 38 .362 .274
中村 .127 19 70 63 8 1 0 3 6 5 5 1 12 0 1 0 1 4 0 18 .286 .200
北川 .302 32 121 116 35 10 1 3 14 14 5 0 10 0 0 0 0 2 0 56 .483 .331
グラボースキー .214 8 18 14 3 1 0 2 4 3 4 0 6 0 0 0 0 0 0 10 .714 .389
塩崎 .301 36 142 123 37 4 2 4 10 14 13 0 26 0 2 6 0 2 0 57 .463 .352
嶋村 .000 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
牧田 .242 22 34 33 8 2 0 0 4 2 0 1 4 0 0 0 0 3 0 10 .303 .265
田中 .000 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
村松 .327 32 115 104 34 4 1 2 4 15 4 0 16 4 1 7 0 0 0 46 .442 .330
.259 36 144 135 35 2 0 1 7 12 8 0 9 0 1 0 1 3 0 40 .296 .299
ブランボー .190 19 47 42 8 1 0 0 2 3 4 0 8 0 0 0 1 4 0 9 .214 .255
ガルシア .224 23 73 67 15 3 0 0 5 7 5 0 19 0 0 0 1 4 0 18 .269 .274
早川 .000 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
.400 7 7 5 2 0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 .400 .571
大西 .250 26 57 52 13 5 0 0 0 3 2 0 15 2 1 3 0 0 0 18 .346 .263
坂口 .111 13 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0 1 .111 .100
相川 .361 13 36 36 13 3 0 3 5 4 0 0 3 0 0 0 0 2 0 25 .694 .361
デイビー .000 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000
川越 .167 6 7 6 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 2 .333 .143
岸田 ---- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
加藤 ---- 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
平野佳 .111 6 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 1 .111 .111
香月 ---- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
金子 ---- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
山本 ---- 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
吉井 .143 6 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .143 .143
ユウキ .000 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
本柳 .000 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
大久保 ---- 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
前川 1.000 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000
萩原 ---- 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
菊地原 ---- 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
吉川 ---- 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---- ----
オバミュラー .000 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 .000 .000




































S
P












デイビー 3.35 7 .500 209 788 53 3 24 18 2 23 18 48 1/3 3 3 0 0 0 6 0 1 0 0 3.24 50 18
川越 2.56 6 .250 177 686 42 5 29 3 1 14 13 45 2/3 1 3 0 0 0 4 0 2 0 1 2.25 48 12
岸田 5.06 5 .000 22 76 7 2 2 1 0 3 3 5 1/3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.50 6 1
加藤 3.86 16 .000 64 268 13 0 14 5 1 8 7 16 1/3 0 1 7 3 3 0 5 0 0 0 1.93 14 3
平野佳 3.45 6 .400 196 699 49 2 28 6 1 22 18 47 2 3 0 0 0 2 0 4 1 0 3.86 49 21
香月 9.64 5 .000 20 65 3 1 3 3 0 5 5 4 2/3 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4.50 4 2
金子 1.69 4 .000 23 96 3 0 4 4 1 1 1 5 1/3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.80 5 1
山本 0.96 12 .000 39 165 9 1 7 3 0 1 1 9 1/3 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1.12 8 1
吉井 2.48 6 .667 142 514 34 4 14 5 0 11 10 36 1/3 4 2 0 0 0 6 0 0 0 0 3.00 39 13
ユウキ 7.71 4 .000 49 220 13 3 8 8 0 8 8 9 1/3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.00 9 1
本柳 3.52 5 .500 59 258 11 5 13 2 0 6 6 15 1/3 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 3.94 16 7
大久保 7.04 8 .000 35 141 11 3 7 1 0 6 6 7 2/3 0 0 0 3 3 0 5 0 0 0 0.00 2 0
前川 6.00 3 .000 43 166 14 1 5 4 1 7 6 9 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 5.00 9 5
萩原 10.12 12 .000 67 265 19 3 7 11 1 15 15 13 1/3 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 2.08 13 3
菊地原 4.15 13 .000 34 134 6 1 10 2 0 4 4 8 2/3 0 1 7 1 1 0 1 0 0 0 6.55 11 8
吉川 1.50 6 .000 26 102 5 1 2 3 2 1 1 6 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2.25 8 2
オバミュラー 6.51 7 .167 132 520 35 2 18 15 4 25 20 27 2/3 1 5 0 0 0 7 0 0 0 0 3.60 30 12











Readme!