野手起用データ(イーグルス)
10月16日終了時点まで更新


名前 試合 先発 打順(先発試合) 代打 代走 守備
1番 2番 3番 4番 5番 6番 7番 8番 9番
河田 10 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 0 5
藤井 105 94 0 0 0 0 0 2 19 51 22 2 0 9
中谷 8 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5
カツノリ 56 39 0 0 0 0 0 0 2 22 15 10 0 7
長坂 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
酒井 7 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0 2
塩川 69 53 6 3 0 0 0 0 6 7 31 3 2 11
吉岡 49 35 0 0 3 0 22 9 1 0 0 14 0 0
高須 118 109 9 77 23 0 0 0 0 0 0 4 3 2
西谷 10 9 0 2 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0
山崎武 122 113 0 0 0 4 65 38 6 0 0 9 0 0
草野 43 26 3 8 0 0 0 1 1 5 8 4 3 10
沖原 60 51 2 9 1 0 0 0 10 24 5 2 2 5
山下 39 24 0 0 0 0 2 5 14 3 0 8 2 5
フェルナンデス 132 131 0 0 0 131 0 0 0 0 0 1 0 0
リック 109 104 9 0 21 1 29 25 19 0 0 5 0 0
西村 47 21 0 0 0 0 0 0 2 0 19 1 14 11
森谷 24 6 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 12 6
飯田 40 16 8 6 0 0 0 0 0 0 2 16 5 3
礒部 96 93 0 0 50 0 6 21 15 1 0 3 0 0
関川 81 49 31 12 5 0 0 1 0 0 0 22 5 5
山崎隆 7 6 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 1
佐竹 38 12 0 4 0 0 0 4 3 1 0 19 1 6
平石 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
益田 16 7 0 3 0 0 0 0 4 0 0 7 0 2
鉄平 103 99 64 6 24 0 0 0 0 0 5 4 0 0
竜太郎 10 7 0 0 0 0 0 0 6 1 0 3 0 0
憲史 85 44 0 0 5 0 11 22 4 2 0 36 0 5
牧田 62 32 3 5 0 0 1 5 14 2 2 11 9 10
バレント 24 17 0 0 4 0 0 1 8 4 0 7 0 0








Readme!