対左右別打撃成績10月14日終了時点まで更新

名前 対右投手 対左投手




























柳沢 .133 15 15 2 0 0 0 6 0 .000 3 3 0 0 0 0 2 0
谷繁 .240 392 334 80 15 0 12 77 47 .217 145 115 25 7 0 2 29 27
小山 .250 8 8 2 1 0 0 1 0 .000 2 2 0 0 0 0 2 0
前田 .000 5 4 0 0 0 0 0 1 .000 2 2 0 0 0 0 1 0
高橋光 .279 51 43 12 3 0 3 10 6 .192 29 26 5 1 0 0 4 3
荒木 .295 503 471 139 17 2 0 51 25 .276 171 152 42 5 1 2 23 16
立浪 .249 406 349 87 21 1 5 54 52 .263 174 152 40 4 0 4 22 21
渡辺 .268 62 56 15 1 0 1 14 4 .280 26 25 7 3 0 0 5 1
井端 .322 491 416 134 13 4 6 52 58 .326 168 144 47 9 1 0 25 20
川相 .286 20 14 4 2 0 0 4 0 .333 4 3 1 0 0 0 1 0
森野 .293 287 263 77 19 1 8 43 22 .200 101 95 19 7 0 1 27 5
ウッズ .298 422 366 109 14 0 26 100 53 .329 162 140 46 6 0 12 39 21
森岡 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
沢井 .000 16 14 0 0 0 0 2 2 .250 6 4 1 0 1 0 1 2
鎌田 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
堂上 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
福留 .322 412 348 112 22 5 18 84 61 .341 200 167 57 17 1 10 44 33
アレックス .288 412 379 109 18 0 12 72 30 .221 162 145 32 6 0 6 31 17
井上 .312 226 208 65 14 1 9 31 14 .243 37 37 9 0 0 1 9 0
中村公 .190 23 21 4 0 1 0 4 2 .000 9 8 0 0 0 0 4 1
幕田 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
大友 .200 28 25 5 0 0 0 5 3 .000 2 2 0 0 0 0 1 0
英智 .091 39 33 3 0 0 0 7 3 .053 22 19 1 0 0 0 5 2
大西 .214 33 28 6 1 0 0 6 3 .270 40 37 10 2 1 0 8 2
川上 .056 39 36 2 0 0 1 19 1 .000 17 13 0 0 0 0 3 3
岡本 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
岩瀬 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
佐藤 .250 5 4 1 0 0 0 3 0 .500 2 2 1 0 0 0 1 0
川井 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 .000 2 2 0 0 0 0 1 0
朝倉 .000 21 20 0 0 0 0 14 0 .167 8 6 1 1 0 0 3 0
中田 .111 22 18 2 1 0 0 10 0 .000 9 7 0 0 0 0 6 1
鈴木 .000 5 4 0 0 0 0 3 0 .000 4 4 0 0 0 0 3 0
遠藤 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
落合 ---- 2 0 0 0 0 0 0 0 .333 6 6 2 0 0 0 3 0
山井 .067 19 15 1 1 0 0 7 0 .111 9 9 1 0 0 0 4 0
石井 .250 4 4 1 1 0 0 1 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
チェン .000 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 2 2 1 0 0 0 0 0
山本昌 .000 25 17 0 0 0 0 9 3 .000 11 7 0 0 0 0 5 0
平井 ---- 1 0 0 0 0 0 0 1 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
川岸 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
ドミンゴ .000 1 1 0 0 0 0 1 0 .000 2 2 0 0 0 0 0 0
小笠原 .000 4 3 0 0 0 0 2 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0
野口 .067 16 15 1 0 0 0 6 1 .000 7 7 0 0 0 0 4 0
マルティネス .077 28 26 2 0 0 0 20 0 .000 10 9 0 0 0 0 4 0
高橋聡 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 1 0
中里 .000 1 1 0 0 0 0 1 0 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0








Readme!