| 名 前 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野口 | .182 | 9 | 23 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .273 | .217 |
| 浅井 | .400 | 7 | 15 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .467 | .400 |
| 矢野 | .235 | 31 | 117 | 102 | 24 | 6 | 0 | 3 | 13 | 10 | 9 | 3 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 39 | .382 | .308 |
| 秀太 | .000 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 鳥谷 | .290 | 36 | 151 | 131 | 38 | 7 | 0 | 1 | 12 | 15 | 14 | 3 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 48 | .366 | .367 |
| 関本 | .173 | 28 | 87 | 75 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 1 | 21 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | .240 | .230 |
| シーツ | .299 | 35 | 158 | 144 | 43 | 17 | 0 | 2 | 15 | 24 | 10 | 0 | 36 | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 66 | .458 | .335 |
| 今岡 | .279 | 36 | 155 | 140 | 39 | 6 | 0 | 9 | 40 | 18 | 13 | 0 | 17 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 72 | .514 | .335 |
| 片岡 | .125 | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .300 |
| 藤本 | .211 | 23 | 80 | 71 | 15 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 | .296 | .275 |
| 久慈 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 上坂 | .250 | 14 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .375 | .333 |
| 金本 | .393 | 36 | 161 | 135 | 53 | 13 | 1 | 11 | 37 | 34 | 24 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | .748 | .484 |
| 桧山 | .284 | 27 | 85 | 74 | 21 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | 7 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | .486 | .376 |
| 浜中 | .292 | 30 | 71 | 65 | 19 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 27 | .415 | .338 |
| スペンサー | .207 | 26 | 89 | 82 | 17 | 4 | 0 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | .329 | .258 |
| 町田 | .188 | 15 | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | .278 |
| 赤星 | .279 | 35 | 165 | 136 | 38 | 4 | 3 | 1 | 8 | 34 | 23 | 3 | 19 | 16 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 51 | .375 | .388 |
| 能見 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 安藤 | .000 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 |
| ブラウン | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 杉山 | .000 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 吉野 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 藤川 | .000 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 前川 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 江草 | .000 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 福原 | .000 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .167 |
| 井川 | .000 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 久保田 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 橋本 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 牧野 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 桟原 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 下柳 | .000 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 佐久本 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ウィリアムス | .000 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 名 前 |
防 御 率 |
登 板 数 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
セ | ブ |
S P |
投 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能見 | 7.45 | 5 | 1.00 | 95 | 404 | 26 | 6 | 22 | 11 | 1 | 16 | 16 | 19 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.05 | 20 | 9 |
| 安藤 | 5.45 | 6 | .333 | 157 | 620 | 43 | 4 | 40 | 6 | 2 | 22 | 22 | 36 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.92 | 39 | 17 |
| ブラウン | 5.73 | 5 | 1.00 | 52 | 206 | 12 | 3 | 7 | 8 | 1 | 7 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.75 | 12 | 17 |
| 杉山 | 2.52 | 6 | .400 | 162 | 619 | 27 | 3 | 38 | 16 | 4 | 13 | 11 | 39 1/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | 42 | 15 |
| 吉野 | 0.00 | 3 | .000 | 11 | 56 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 藤川 | 1.17 | 20 | 1.00 | 86 | 370 | 12 | 2 | 35 | 7 | 0 | 6 | 3 | 23 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.96 | 23 | 28 |
| 前川 | 2.45 | 2 | .000 | 19 | 92 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 3 |
| 江草 | 1.61 | 15 | .667 | 93 | 380 | 16 | 2 | 23 | 8 | 2 | 5 | 4 | 22 1/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 20 | 13 |
| 福原 | 3.40 | 6 | .333 | 174 | 694 | 44 | 4 | 36 | 6 | 1 | 18 | 16 | 42 1/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4.19 | 43 | 20 |
| 井川 | 3.55 | 5 | .750 | 147 | 607 | 41 | 2 | 35 | 12 | 0 | 15 | 13 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 34 | 17 |
| 久保田 | 1.47 | 15 | .000 | 72 | 326 | 15 | 1 | 30 | 3 | 0 | 4 | 3 | 18 1/3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 |
| 橋本 | 2.70 | 15 | .500 | 71 | 278 | 15 | 2 | 22 | 3 | 1 | 8 | 5 | 16 2/3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 16 | 14 |
| 牧野 | 9.00 | 2 | .000 | 11 | 51 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 3 |
| 桟原 | 1.59 | 3 | .000 | 20 | 76 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 5 | 1 |
| 下柳 | 3.00 | 6 | .750 | 130 | 477 | 31 | 3 | 26 | 5 | 2 | 11 | 11 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 36 | 13 |
| 佐久本 | 36.00 | 1 | .000 | 8 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 3 |
| ウィリアムス | 2.41 | 17 | 1.00 | 75 | 308 | 14 | 1 | 27 | 6 | 0 | 5 | 5 | 18 2/3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.74 | 19 | 10 |