| 名 前 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 | .296 | 26 | 112 | 98 | 29 | 4 | 0 | 5 | 15 | 13 | 11 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 48 | .490 | .357 |
| 村田 | .227 | 7 | 24 | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .273 | .292 |
| 西山 | .000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 小田 | .300 | 6 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .300 | .250 |
| 川中 | .400 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.20 | .400 |
| 元木 | .233 | 14 | 35 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | .300 | .314 |
| 清原 | .185 | 33 | 131 | 108 | 20 | 1 | 0 | 6 | 14 | 12 | 15 | 8 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | .361 | .328 |
| 小久保 | .258 | 35 | 150 | 132 | 34 | 6 | 0 | 12 | 25 | 24 | 18 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 76 | .576 | .347 |
| 二岡 | .304 | 35 | 151 | 138 | 42 | 5 | 0 | 5 | 14 | 17 | 10 | 2 | 22 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 62 | .449 | .358 |
| 仁志 | .359 | 36 | 140 | 131 | 47 | 6 | 0 | 4 | 15 | 17 | 5 | 0 | 19 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 65 | .496 | .371 |
| 江藤 | .200 | 19 | 25 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | .200 | .280 |
| 黒田 | .357 | 14 | 15 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .357 | .333 |
| 清水 | .282 | 36 | 168 | 156 | 44 | 7 | 2 | 7 | 23 | 26 | 11 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | .487 | .327 |
| ローズ | .200 | 36 | 165 | 140 | 28 | 1 | 0 | 11 | 27 | 19 | 20 | 3 | 41 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 62 | .443 | .309 |
| キャプラー | .190 | 11 | 23 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .238 | .261 |
| 高橋由 | .328 | 16 | 65 | 61 | 20 | 5 | 0 | 1 | 5 | 10 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | .459 | .369 |
| 斉藤 | .253 | 25 | 83 | 79 | 20 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24 | .304 | .277 |
| 堀田 | .333 | 20 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .429 |
| 矢野 | .425 | 17 | 45 | 40 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 | .625 | .444 |
| 山田 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 久保 | .000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 野間口 | .000 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 高橋尚 | .333 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| 上原 | .125 | 6 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 |
| 木佐貫 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 西村 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 内海 | .400 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .333 |
| 岡島 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 前田 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 林 | .000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 佐藤宏 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| シコースキー | .000 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 真田 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 工藤 | .167 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 |
| 伊達 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| マレン | .000 | 6 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 名 前 |
防 御 率 |
登 板 数 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
セ | ブ |
S P |
投 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保 | 3.22 | 18 | 1.00 | 95 | 366 | 18 | 3 | 24 | 8 | 2 | 10 | 8 | 22 1/3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.12 | 24 | 11 |
| 野間口 | 8.06 | 5 | .333 | 119 | 452 | 32 | 8 | 18 | 10 | 0 | 24 | 23 | 25 2/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 27 | 24 |
| 高橋尚 | 3.89 | 6 | .250 | 165 | 703 | 43 | 3 | 41 | 9 | 3 | 19 | 17 | 39 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.29 | 41 | 15 |
| 上原 | 3.00 | 6 | .400 | 178 | 739 | 37 | 6 | 37 | 7 | 0 | 16 | 15 | 45 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.26 | 47 | 17 |
| 木佐貫 | 2.25 | 8 | .000 | 30 | 112 | 6 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
| 西村 | 6.00 | 2 | .000 | 15 | 43 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| 内海 | 4.32 | 6 | .333 | 153 | 564 | 44 | 6 | 23 | 8 | 1 | 23 | 16 | 33 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | 35 | 24 |
| 岡島 | 5.11 | 10 | .000 | 55 | 215 | 13 | 4 | 8 | 4 | 2 | 8 | 7 | 12 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 13 | 8 |
| 前田 | 3.60 | 12 | .000 | 63 | 229 | 16 | 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 15 | 9 |
| 林 | 0.00 | 15 | 1.00 | 72 | 312 | 9 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 1/3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 13 | 8 |
| 佐藤宏 | 14.73 | 2 | .000 | 21 | 81 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 |
| シコースキー | 0.96 | 15 | 1.00 | 71 | 313 | 12 | 1 | 21 | 6 | 0 | 2 | 2 | 18 2/3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.32 | 19 | 7 |
| 真田 | 9.39 | 4 | 1.00 | 41 | 135 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | 7 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 7 | 12 |
| 工藤 | 5.01 | 7 | .714 | 176 | 727 | 41 | 6 | 48 | 14 | 0 | 24 | 23 | 41 1/3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.65 | 43 | 27 |
| 伊達 | 0.00 | 1 | .000 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 |
| マレン | 4.21 | 6 | .600 | 147 | 596 | 40 | 3 | 35 | 6 | 1 | 18 | 17 | 36 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 37 | 14 |