| 名 前 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
盗 塁 |
失 策 |
犠 打 |
犠 飛 |
併 殺 打 |
打 妨 出 塁 |
塁 打 数 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木村一 | .125 | 11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 | .111 |
| 石原 | .222 | 17 | 41 | 36 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | .250 | .244 |
| 倉 | .104 | 28 | 79 | 67 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 10 | .149 | .127 |
| 山崎 | .108 | 24 | 44 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | .108 | .136 |
| 東出 | .100 | 7 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .100 | .100 |
| 尾形 | .310 | 20 | 88 | 84 | 26 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 3 | 1 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | .417 | .341 |
| 浅井 | .311 | 26 | 55 | 45 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | .356 | .418 |
| 野村 | .250 | 31 | 106 | 96 | 24 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 36 | .375 | .283 |
| 新井 | .308 | 34 | 123 | 107 | 33 | 12 | 0 | 5 | 16 | 13 | 12 | 3 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 60 | .561 | .390 |
| 松本奉 | .000 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .750 |
| 福井 | .333 | 15 | 20 | 18 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .611 | .350 |
| ラロッカ | .351 | 32 | 122 | 111 | 39 | 7 | 0 | 7 | 21 | 20 | 6 | 5 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 67 | .604 | .410 |
| 福地 | .250 | 17 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| 甲斐 | .250 | 4 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| 木村拓 | .254 | 33 | 126 | 114 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 0 | 16 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | .263 | .302 |
| 前田 | .313 | 36 | 147 | 134 | 42 | 6 | 0 | 8 | 22 | 17 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 72 | .537 | .374 |
| 緒方 | .263 | 34 | 112 | 95 | 25 | 5 | 1 | 4 | 14 | 9 | 14 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | .463 | .366 |
| 広瀬 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 森笠 | .313 | 25 | 69 | 67 | 21 | 7 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34 | .507 | .319 |
| 末永 | .125 | 7 | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .125 | .118 |
| 嶋 | .299 | 36 | 151 | 134 | 40 | 2 | 0 | 4 | 16 | 11 | 13 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 54 | .403 | .351 |
| 小山田 | .000 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 黒田 | .143 | 6 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .222 |
| 森 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 大竹 | .250 | 7 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| 佐々岡 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 田中 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 永川 | .000 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 横山 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 広池 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| デイビー | .000 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ロマノ | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 佐竹 | .000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 梅津 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 長谷川 | .000 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 天野 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| ベイル | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| フェリシアーノ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 名 前 |
防 御 率 |
登 板 数 |
勝 率 |
打 者 |
投 球 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
奪 三 振 |
与 四 球 |
与 死 球 |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 回 |
勝 利 |
敗 戦 |
ホ | ル ド |
セ | ブ |
S P |
投 初 |
完 了 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
援 護 率 |
攻 撃 回 |
援 護 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小山田 | 4.07 | 7 | .286 | 206 | 819 | 47 | 8 | 30 | 15 | 2 | 23 | 22 | 48 2/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.94 | 49 | 16 |
| 黒田 | 2.12 | 6 | .667 | 198 | 723 | 40 | 2 | 36 | 9 | 1 | 13 | 12 | 51 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3.60 | 50 | 20 |
| 森 | 3.18 | 6 | .000 | 45 | 188 | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 12 | 3 |
| 大竹 | 5.18 | 7 | .600 | 186 | 760 | 42 | 3 | 38 | 24 | 1 | 25 | 24 | 41 2/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | 45 | 33 |
| 佐々岡 | 11.68 | 4 | .000 | 67 | 276 | 29 | 6 | 7 | 6 | 0 | 18 | 16 | 12 1/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 |
| 田中 | 19.29 | 4 | .000 | 12 | 45 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 3 |
| 永川 | 3.92 | 16 | .333 | 97 | 365 | 24 | 1 | 26 | 12 | 0 | 12 | 9 | 20 2/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 19 | 9 |
| 横山 | 5.19 | 6 | .000 | 40 | 153 | 9 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 8 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 9 | 3 |
| 広池 | 11.57 | 5 | .000 | 26 | 85 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 |
| デイビー | 5.06 | 5 | .500 | 121 | 443 | 28 | 4 | 21 | 14 | 0 | 22 | 15 | 26 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 28 | 14 |
| ロマノ | 2.77 | 8 | .000 | 53 | 192 | 8 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 12 | 3 |
| 佐竹 | 6.94 | 18 | .000 | 61 | 243 | 20 | 2 | 9 | 7 | 1 | 9 | 9 | 11 2/3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 12 | 4 |
| 梅津 | 1.93 | 14 | .000 | 56 | 224 | 12 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.36 | 14 | 13 |
| 長谷川 | 4.73 | 5 | .000 | 139 | 558 | 30 | 5 | 22 | 15 | 0 | 18 | 17 | 32 1/3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 34 | 4 |
| 天野 | 6.75 | 4 | .000 | 19 | 69 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 5 | 3 |
| ベイル | 0.00 | 9 | .000 | 39 | 161 | 5 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 6 | 3 |
| フェリシアーノ | 7.20 | 1 | .000 | 25 | 102 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 6 | 3 |